| Ceny hurtowe | 
| Jabłko przemysł suchy | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko przemysłowe | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Ceny w punktach skupu | 
| Jabłko Antonówka (przemysł) | 2024-06-03 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Alwa | 2024-11-14 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Alwa (eksport) | 2024-06-18 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Antonówka | 2025-08-20 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Antonówka na obieranie (zrywana) | 2021-09-06 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Antonówka na obieranie BIO (zrywana) | 2021-09-06 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Bojken (przemysł) | 2023-10-26 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Boscop (przemysł) | 2023-10-26 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Boskoop | 2024-12-16 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Celeste | 2025-08-28 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Cortland 70+ | 2025-10-24 |  | Kup dostęp | -6.3% | 
| Jabłko Cortland 80+ | 2021-11-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Cortland Red 70+ | 2024-10-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Delikates | 2025-08-28 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Delikates 70+ | 2025-08-21 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Early Geneva | 2018-07-20 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Eliza 60-65 (eksport) | 2024-04-25 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Eliza 65+ | 2024-10-23 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Elstar 65+ | 2024-07-02 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Elstar 70+ | 2024-10-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Empire 60+ | 2024-09-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Empire 70+ | 2025-03-20 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Estrela | 2021-10-10 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Evelina (eksport) | 2024-12-18 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala 60-65 | 2025-10-15 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala 60-65 (eksport) | 2024-12-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala 65-70 | 2025-03-12 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala 65+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala 68+ | 2024-10-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala 7-7,5 pakowana w wytłoczki | 2020-09-16 |  | Kup dostęp | 40.0% | 
| Jabłko Gala 70+ | 2025-09-18 |  | Kup dostęp | -20.0% | 
| Jabłko Gala Broekfield 70+ | 2025-03-19 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Brookfield (eksport) | 2025-03-19 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Brookfield drobna | 2021-11-15 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Must | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Must (sortowanie) | 2024-08-29 |  | Kup dostęp | -5.0% | 
| Jabłko Gala Must 65-70 | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | 8.3% | 
| Jabłko Gala Must 68+ | 2025-03-19 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Must 70+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala pakowane w wytłoczki | 2020-09-22 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala paskowana 65+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala paskowana 68+ | 2024-12-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala paskowana 70/85 | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala paskowana 70+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Royal | 2024-12-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Royal (sortowanie) |  |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Royal 68+ | 2025-03-19 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Royal 70+ | 2025-10-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Schinga | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Schinga 70+ | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Schnico (eksport) | 2024-04-11 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Schnico Red |  |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Schnico red 60-65 | 2021-10-10 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Schnico Red 65-70 | 2021-10-10 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Schnico Red 68+ | 2021-10-10 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gala Schnico Red 70+ | 2025-03-03 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Galaxy (eksport) | 2024-04-11 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gloster 60-65 (eksport) | 2024-04-11 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gloster 65+ | 2025-07-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gloster 70+ | 2025-07-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Gloster 75+ | 2025-01-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Golden (sortowanie) |  |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Golden (suchy przemysł) | 2025-10-20 |  | Kup dostęp | -2.8% | 
| Jabłko Golden 65+ | 2025-10-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Golden 68+ | 2025-10-28 |  | Kup dostęp | -8.3% | 
| Jabłko Golden 70/85 | 2025-06-13 |  | Kup dostęp | 42.9% | 
| Jabłko Golden Delicious (przemysł) | 2024-04-25 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Golden Delicious 65-70 (eksport) | 2025-06-13 |  | Kup dostęp | 42.9% | 
| Jabłko Golden Delicious 70+ (eksport) | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Goldstar (przemysł) | 2024-06-03 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared (obrane) | 2024-06-04 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared (przemysł) | 2025-06-26 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared (stary) | 2024-07-24 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared (suchy przemysł) | 2025-05-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared 60-65 (eksport) | 2024-10-23 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared 65-70 (eksport) | 2024-06-07 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared 65-75 (eksport) | 2024-06-24 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared 65+ | 2025-07-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared 68+ | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared 70/90 | 2025-10-27 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared 70+ (eksport) | 2025-07-23 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idared 70+ (stary) | 2024-06-24 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Idaret 80+ | 2024-05-24 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Jeromine 70+ | 2025-03-24 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Jeromine drobne | 2021-11-15 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Jonagold (suchy przemysł) | 2025-06-12 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Jonagold 70/90 | 2025-05-16 |  | Kup dostęp | 33.3% | 
| Jabłko Jonagold 70+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Jonagold 80+ | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Jonagored (eksport) | 2025-07-23 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Jonagored 60-65 (eksport) | 2025-07-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Jonagored 70+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Jonagored 80+ | 2025-03-19 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Ligol (obrane) | 2024-05-20 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Ligol (suchy przemysł) |  |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Ligol 60-65 (eksport) | 2025-03-19 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Ligol 70/90 | 2025-03-20 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Ligol 70+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Ligol 70+ (eksport) | 2024-09-19 |  | Kup dostęp | -5.6% | 
| Jabłko Ligol 9+ na suszenie | 2024-11-21 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Lobo | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Lobo 60/80 | 2024-11-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Lobo 70/90 | 2024-12-06 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Lobo 70+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Lobo 75/100 | 2021-11-15 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Lobo 80+ | 2021-11-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Muna 65-70 | 2024-10-31 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Muna 65+ |  |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Muna 70+ |  |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Mutsu (przemysł) | 2024-10-01 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Mutsu 70+ | 2025-10-24 |  | Kup dostęp | -31.8% | 
| Jabłko Mutsu 80+ | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Najdared (sortowanie) | 2024-04-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Najdared 60/70 | 2025-03-14 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Najdared 70/90 | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Najdared 70+ | 2025-03-25 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Natalii (eksport) | 2024-04-11 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Paulared | 2025-08-27 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Paulared 70+ | 2025-09-11 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Pinova 70+ | 2025-03-14 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Piros 70+ | 2025-09-11 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red |Chief (sortowanie) |  |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Cap | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Cap 65+ | 2025-10-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Cap 70+ | 2025-10-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Cap 80+ | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Chief | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Chief (eksport) | 2024-04-11 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Chief 65/70 | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Chief 65+ | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Chief 70+ | 2025-10-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Delicious 70+ | 2025-10-29 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Jonaprince (sortowanie) | 2024-11-14 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Jonaprince 60/70 | 2025-06-13 |  | Kup dostęp | 36.4% | 
| Jabłko Red Jonaprince 65+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Jonaprince 70/90 | 2025-06-05 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Jonaprince 70+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Jonaprince 80+ | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Red Jonaprince 85+ | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Rubin | 2025-03-14 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Rubin 75+ | 2024-12-13 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Szampion (przemysł) | 2024-06-17 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Szampion 60-65 (eksport) | 2024-11-22 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Szampion 65+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Szampion 70+ | 2025-10-30 |  | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłko Szampion 70+ / 75+ (export) | 2025-05-16 |  | Kup dostęp | 21.2% | 
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | 
| jabłka cortland | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka empire | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka gala | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicius | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka jonagored | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka ligol | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka lobo | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka rubinstar | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka šampion | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka szara reneta | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | 
| jabłka | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | 
| jabłka boscoop | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka champion | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka cortland | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka gala | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka ligol | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka lobo | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka prince | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | 
| jabłka booskop | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka champion | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka jonagored | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka ligol | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka lobo | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka prince | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | 
| jabłko booskop | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko champion | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko cortland | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko empire | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko golden delicious | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko granny smith | 2025-10-31 | 7 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko koksa | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko ligol | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko lobo | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko prince | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko read prince | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko red chief | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko rubin | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | 
| jabłko antonówka | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko cortland | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko delikates | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko jonaprince | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko ligol | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko lobo | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko paulared | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko sander | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko szara reneta | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | 
| jabłka | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | 
| jabłko ligol | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko pl | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko shampion | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | 
| jabłko suszone | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko: dostępne 15 gatunków | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | 
| jabłka krajowe | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | 
| jabłka cortland kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka delikates kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka gala kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicius kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka jonagored kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka ligol kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka lobo kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka reneta szara kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka szampion kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | 
| jabłka (h) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | 
| jabłka | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka (h) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | 
| jabłka (h) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | 
| jabłka | 2025-10-17 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | 
| jabłka | 2025-10-24 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Chełmża Targ miejski | 
| jabłka | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | 
| jabłka | 2025-10-24 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | 
| jabłka | 2025-10-24 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | 
| jabłka champion (dom) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | 
| jabłka Ukraina | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| NIEMCY, Berlin | 
| jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Niemcy kl1 65-70mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | 2025-10-29 | tacka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden Włochy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | 2025-10-29 | tacka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Pink Lady argentine kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Pink Lady chili kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| NIEMCY Monachium | 
| jabłka Braeburn Francja kl1 70-75mm | 2025-10-29 | tacka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Francja kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Rubinette Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja kl1 70-75mm | 2025-10-29 | tacka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | 2025-10-29 | tacka | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA, Perpignan | 
| jabłka Chantecler roussillon 135/165g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Chantecler roussillon 170/220g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Chantecler roussillon 201/270g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala 170/220g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala 201/270g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Złota Renetaroussillon 201/270g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA Rungis | 
| jabłka Chantecler Francja kl1 136/200g | 2025-10-31 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Chantecler Francja kl1 170/220g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Elstar Francja kl1 136/200g | 2025-10-31 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Francja kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Polska kl1 150/180g | 2025-10-31 | tacka 2rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden colo1-2 Francja kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden Francja kl1 170/220g | 2025-10-31 | tacka 2rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden Polska kl1 170/220g | 2025-10-31 | tacka 2rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłka jonagored Francja kl1 170/220g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Red Boskop Francja kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Red Delicious Francja kl1 170/220g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Reine des Reinettes Francja kl1 150/180g | 2025-10-31 | tacka 2rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Reine des Reinettes Francja kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja kl1 136/200g | 2025-10-31 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Złota Renetafrance kl1 136/200g | 2025-10-31 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Złota Renetafrance kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA Rungis BIO | 
| jabłka Gala Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| WŁOCHY, Giełda Forli' | 
| jabłka fuji 1kl kaliber 75-80 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka fuji 1kl kaliber 80-90 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka fuji prodotto di massa | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 75-80 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 80-85 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious prodotto di massa | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| WŁOCHY, Giełda Ravenna | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | 2025-10-30 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 75-80 | 2025-10-30 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 80-85 | 2025-10-30 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious prodotto di massa | 2025-10-30 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | 
| jabłka fuji prodotto di massa | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka morgenduftimportmperatore) prodotto di massa | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| WŁOCHY, Giełda Ferrara | 
| jabłka cripps pink prodotto di massa | 2025-10-30 | k | Kup dostęp | 0.0% |