Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "podaż kapusty" 
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana | 
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kwaszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| kapusta | Kup dostęp | -8.8% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kwaszona młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta szatkowana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| kapusta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta brukselka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta szatkowana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | -75.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | -31.8% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | +160.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | -12.5% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | +3.3% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | +11.1% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | +6.7% | |||
| kapusta szatkowana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska | Kup dostęp | +7.1% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| kapusta biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta szatkowana | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska krajowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| kapusta biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała młoda kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała szatkowana kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kiszona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta stożkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta włoska kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| kapusta biala swieza (dom) | Kup dostęp | +10.1% | |||
| kapusta czerwona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekinska (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta wloska (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| kapusta brokuł | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta głowiasta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta głowiasta młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta pekińska | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta синя | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta цвітна україна | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| kapusta kale roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta zielona roussillon hurt | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| kapusta biała głowiasta Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta biała głowiasta Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta chinois import kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta czerwona Holandia kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta de bruxelles Francja kl1 | Kup dostęp | +11.8% | |||
| kapusta de bruxelles Holandia kl1 | Kup dostęp | +11.8% | |||
| kapusta zielona Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| kapusta biała głowiasta Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta chinois Francja ekologiczne | Kup dostęp | -4.9% | |||
| kapusta czerwona Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta kale Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kapusta rave Francja ekologiczne | Kup dostęp | -6.1% | |||
| kapusta romanesco Francja ekologiczne | Kup dostęp | -32.3% | |||
| Belgia REO Veiling | |||||
| kapusta de bruxelles Belgia kl1 | Kup dostęp | -65.2% | |||
 
2022-08-08 10:00:00
Kapusty białej będzie mało, co to oznacza?
/ Informacje
/ Wiadomości
GUS wstępnie prognozuje zbiory kapusty gruntowej w Polsce (a więc nie tylko kapusty białej!) na zaledwie 680 tys. ton. Od zbiorów z 2021 roku (687 tys. ton) to co prawda
 
2021-11-13 10:00:00
Niemcy – kończą się zbiory kapusty 
/ Informacje
/ Wiadomości
W niemieckim bastionie kapusty - Dithmarschen - kapusta od kilku tygodni jest sumiennie zbierana. Mimo złych przeczuć, takich jak mokra i zimna wiosna, coroczne zbiory
 
2021-05-17 11:00:00
Holandia – ożywienie na rynku kapusty
/ Informacje
/ Wiadomości
W Holandii sprzedaż kapusty była trudna od miesięcy. Jednak te poprawiły się drastycznie w zeszłym miesiącu. „Miesiąc wcześniej sytuacja była nadal ponura. Teraz wygląda
 
2015-10-16 08:00:00
Ukraina – czarny scenariusz dla marchwi i kapustyTo już kolejna z publikacji tego portalu opisująca krytyczną sytuację na ukraińskim rynku warzywnym, w jego marchwiowym i kapuścianym segmencie. W wypowiedzi dla portalu
 
2015-09-28 10:00:00
Holandia – będzie mniej kapustyPodczas gdy wcześniejsze tygodnie były dość „gorące” w handlu kapustą w Holandii, to tydzień miniony był już pod tym względem o wiele spokojniejszy. Ceny kapusty
 
2012-08-08 09:09:22
„Pekinka” powoli drożejeNa wzrost podaży kapusty pekińskiej rynek musi poczekać do września. Wtedy do handlu trafi kapusta z późniejszych nasadzeń. Obecnie podaż „pekinki” zwłaszcza tej



