Notowania cen
Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe - Białystok
PCRT
Notowania z dnia: 12.04.2022
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| śliwka | 10.5 zł | 11 zł | 0.0% | |
| arbuz | 6.5 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
| awokado | 3.8 zł | 4.4 zł | 0.0% | |
| bakłażan | 8 zł | 9 zł | 0.0% | |
| banany | 5.8 zł | 6.4 zł | 0.0% | |
| borówka | 44 zł | 48 zł | 0.0% | |
| brokuł | 3.8 zł | 4.4 zł | 0.0% | |
| burak | 1.8 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
| cebula | 1.4 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
| cebula czerwona | 2.8 zł | 3 zł | 0.0% | |
| ciecierzyca ziarno | 8.8 zł | 12.8 zł | 0.0% | |
| cukinia | 16 zł | 18 zł | +30.8% | |
| cykoria | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
| cytryny | 5.8 zł | 6.8 zł | 0.0% | |
| czarna rzepa | 2.2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
| czosnek | 2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
| dynia | 4.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
| fasola średnia jaś | 7.8 zł | 8.8 zł | 0.0% | |
| fasola czerwona | 8 zł | 8.2 zł | 0.0% | |
| fasola drobna | 8 zł | 8.8 zł | 0.0% | |
| fasola duża jaś | 14 zł | 16 zł | 0.0% | |
| grapefruity | 5.8 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
| groch | 3.4 zł | 4.4 zł | 0.0% | |
| gruszka | 6.4 zł | 6.8 zł | 0.0% | |
| imbir | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
| jabłka | 1.8 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
| kalafior | 5.8 zł | 6.8 zł | -13.7% | |
| kalarepa | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| kapusta czerwona | 3.3 zł | 3.6 zł | 0.0% | |
| kapusta kiszona | 3 zł | 4 zł | -6.7% | |
| kapusta pekińska | 4.8 zł | 5.4 zł | 0.0% | |
| kapusta włoska | 7.8 zł | 8.8 zł | 0.0% | |
| kiwi | 9.5 zł | 10.5 zł | 0.0% | |
| koper | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| limonka | 17 zł | 18 zł | 0.0% | |
| malina 250 g | 9 zł | 10.5 zł | 0.0% | |
| mandarynka | 6.5 zł | 7.8 zł | 0.0% | |
| mango | 6.5 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
| marchew pl | 1.8 zł | 2 zł | +11.8% | |
| ogórek kiszony | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
| ogórek szklarniowy | 7.5 zł | 8.5 zł | 0.0% | |
| orzech laskowy | 8.8 zł | 10.5 zł | 0.0% | |
| orzech laskowy łuskany | 38 zł | 40 zł | 0.0% | |
| orzech pistacjowy | 47 zł | 52 zł | 0.0% | |
| orzech włoski | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
| orzech włoski łuskany | 34 zł | 37 zł | 0.0% | |
| orzech ziemny | 9.5 zł | 10.5 zł | 0.0% | |
| papryka | 12 zł | 14 zł | -13.3% | |
| papryka chili | 38 zł | 42 zł | 0.0% | |
| papryka peperoni | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
| pestka dyni | 18 zł | 21 zł | 0.0% | |
| pieczarki | 7.5 zł | 7.8 zł | 0.0% | |
| pietruszka | 4.8 zł | 5.8 zł | 0.0% | |
| pietruszka natka | 1.3 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
| pomarańcze luz | 6.9 zł | 8.4 zł | 0.0% | |
| pomidor pl | 12 zł | 13 zł | +14.2% | |
| por | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
| rzepa sopel lodu | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
| rzodkiewka | 2 zł | 2.3 zł | -20.4% | |
| sałata | 2.5 zł | 3 zł | -26.7% | |
| sałata lodowa | 6 zł | 7 zł | +7.4% | |
| seler | 3 zł | 3.8 zł | 0.0% | |
| seler naciowy import | 3.3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| soczewica czerwona łuskana | 7.8 zł | 8.5 zł | 0.0% | |
| soja | 4.8 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
| szczypior | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
| szpinak | 3.6 zł | 3.8 zł | 0.0% | |
| truskawka | 14 zł | 16 zł | 0.0% | |
| włoszczyzna | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
| winogrona | 15 zł | 22 zł | 0.0% | |
| ziemniak | 1.2 zł | 1.4 zł | 0.0% | |
| ziemniak młody cypr | 3.8 zł | 4 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego w Białymstoku
Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe SA w Białymstoku to spółka z udziałem Skarbu Państwa, która została zarejestrowana w 1995 roku. Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A zlokalizowane jest na obszarze o powierzchni ponad 10,0 ha. Posiada 3 hale o łącznej powierzchni 18.000 mkw. . to: miejsce kontaktów handlowych: producentów, hurtowników, eksporterów i importerów artykułów rolno-spożywczych. Siedziba: ul. Gen. Władysława Andersa 40 15-113 Białystok