Notowania cen z Targowiska hurtowego w Inowrocławiu
Notowania z dnia: 03.06.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| buraczki | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| buraczki (h) | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
| cebula | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
| cebula (h) | 1 zł | 1 zł | 0.0% | |
| czosnek | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
| czosnek (h) | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| kalafior | 6 zł | 6 zł | -25.0% | |
| kalafior (h) | 6 zł | 6 zł | +20.0% | |
| kalarepa | 4 zł | 4 zł | +14.3% | |
| kalarepa (h) | 3 zł | 3 zł | +20.0% | |
| kapusta biała | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
| kapusta czerwona | 3 zł | 3 zł | -14.3% | |
| kapusta czerwona (h) | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
| kapusta kiszona | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
| kapusta kiszona (h) | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| kapusta wczesna | 4 zł | 4 zł | -55.6% | |
| marchew | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
| marchew (h) | 1 zł | 1 zł | 0.0% | |
| ogórek długi | 8 zł | 8 zł | -11.1% | |
| ogórek długi (h) | 5 zł | 5 zł | -28.6% | |
| ogórek gruntowy | 10 zł | 10 zł | -9.1% | |
| ogórek gruntowy (h) | 6 zł | 6 zł | -25.0% | |
| papryka czerwona | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
| papryka czerwona (h) | 10 zł | 10 zł | 0.0% | |
| pietruszka | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
| pietruszka (h) | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| pomidor | 10 zł | 10 zł | -23.1% | |
| pomidor (h) | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| truskawki | 16 zł | 16 zł | -42.9% | |
| truskawki (h) | 10 zł | 10 zł | -50.0% | |
| włoszczyzna | 7 zł | 7 zł | +16.7% | |
| włoszczyzna (h) | 4.5 zł | 4.5 zł | +12.5% | |
| ziemniaki (h) | 0.7 zł | 0.7 zł | 0.0% | |
| ziemniaki wczesne | 3 zł | 3 zł | -40.0% | |
| ziemniaki wczesne (h) | 2 zł | 2 zł | -33.3% |


