Notowania cen z Targowiska w Golubiu Dobrzyniu
Notowania z dnia: 23.01.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| buraczki | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| cebula | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| czosnek | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| gruszki | 5.5 zł | 5.5 zł | -8.3% | |
| jabłka | 4.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
| jęczmień | 110 zł | 110 zł | 0.0% | |
| kapusta biała | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| kapusta kiszona | 6.5 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
| marchew | 3.5 zł | 3.5 zł | +16.7% | |
| owies | 100 zł | 100 zł | 0.0% | |
| pietruszka | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| por | 4.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
| pszenica | 110 zł | 110 zł | 0.0% | |
| pszenżyto | 100 zł | 100 zł | 0.0% | |
| seler | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| włoszczyzna | 6.5 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
| ziemniaki | 1.9 zł | 1.9 zł | -5.0% |
Opracowano na podstawie notowań cen z KPODR Notowania (kpodr.pl)
KPODR Notowania
KPODR Notowania to niezastąpione źródło informacji dla rolników, sprzedawców oraz kupców zainteresowanych aktualnymi cenami płodów rolnych. Strona oferuje bieżące notowania cen owoców, warzyw i innych produktów rolnych, co umożliwia monitorowanie trendów rynkowych oraz podejmowanie świadomych decyzji handlowych. Dzięki przejrzystym wykresom i regularnym aktualizacjom, użytkownicy mogą szybko i łatwo śledzić zmiany na rynku. To narzędzie wspiera efektywne zarządzanie sprzedażą i zakupami w branży rolno-spożywczej.
Więcej informacji: KPODR Notowania



