Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Berlin

Notowania z dnia: 29.10.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
cebula biała frais Niemcy cati 2.15 zł 2.63 zł kg +5.3%
cebula biała sec Holandia kl1 3.34 zł 4.77 zł 10kg 0.0%
cebula biała sec Niemcy kl1 4.3 zł 4.77 zł 10kg 0.0%
cebula biała sec Włochy kl1 4.3 zł 5.25 zł 10kg -23.1%
cebula czerwona sec Holandia kl1 3.34 zł 4.77 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Niemcy kl1 4.3 zł 4.77 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm 4.3 zł 5.25 zł 10kg -23.1%
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm 3.25 zł 3.63 zł 25kg 0.0%
cebula żółta Holandia kl1 60-80mm 2.1 zł 2.48 zł 25kg 0.0%
cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm 1.91 zł 2.48 zł 25kg 0.0%
cykoria Belgia kl1 47.75 zł 57.3 zł 5kg +10.0%
cykoria Holandia kl1 52.52 zł 62.07 zł 5kg +9.1%
gruszka Konferencja Holandia kl1 55-65mm 6.21 zł 6.68 zł skrzynka 0.0%
gruszka Konferencja Holandia kl1 65-75mm 6.45 zł 7.16 zł skrzynka 0.0%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 65-70mm 14.32 zł 15.76 zł tacka 1rg +14.6%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 70-75mm 15.28 zł 17.19 zł tacka 1rg +13.3%
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 75-80mm 16.23 zł 18.62 zł tacka 1rg +14.1%
gruszki williams Niemcy kl1 65-75mm 6.21 zł 7.16 zł kg 0.0%
gruszki williams Włochy kl1 70-75mm 10.5 zł 11.46 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki williams Włochy kl1 75-80mm 10.98 zł 12.41 zł tacka 1rg 0.0%
jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.73 zł kg 0.0%
jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm 4.3 zł 5.25 zł skrzynka 0.0%
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm 4.54 zł 5.49 zł skrzynka 0.0%
jabłka Gala Niemcy kl1 65-70mm 4.77 zł 6.21 zł kg 0.0%
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 6.21 zł kg 0.0%
jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm 5.73 zł 7.16 zł skrzynka 0.0%
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm 6.21 zł 7.64 zł tacka 0.0%
jabłka Golden Włochy kl1 70-80mm 5.25 zł 5.97 zł kg 0.0%
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.97 zł skrzynka 0.0%
jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm 4.3 zł 5.25 zł kg 0.0%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm 6.68 zł 8.12 zł tacka 0.0%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-80mm 6.21 zł 7.16 zł kg 0.0%
jabłko Pink Lady argentine kl1 70-80mm 11.46 zł 12.41 zł skrzynka 0.0%
jabłko Pink Lady chili kl1 70-80mm 11.46 zł 12.41 zł skrzynka 0.0%
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 38.2 zł 47.75 zł sztuk -14.3%
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 133.69 zł 143.24 zł 5,6kg 0.0%
kiwi hayward Grecja kl1 119.37 zł 128.92 zł 10kg 0.0%
kiwi hayward nouvelle-zélande kl1 143.24 zł 162.34 zł 10kg 0.0%
kiwi hayward nouvelle-zélande kl1 133.69 zł 143.24 zł 5,6kg 0.0%
kiwi hayward Włochy kl1 128.92 zł 143.24 zł 10kg 0.0%
marchew Belgia kl1 3.82 zł 4.77 zł 12kg -5.3%
marchew Niemcy cati 4.3 zł 5.49 zł kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 3.1 zł 4.3 zł 12kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 sachet 3.82 zł 5.25 zł 1kg 0.0%
ogórki courbe Hiszpania catii 4.77 zł 5.73 zł kg 0.0%
ogórki courbe Holandia catii 4.77 zł 5.73 zł kg 0.0%
ogórki Hiszpania kl1 350-400g 3.82 zł 4.3 zł opak. +17.3%
ogórki Hiszpania kl1 400-500g 4.3 zł 4.77 zł opak. +18.7%
ogórki Hiszpania kl1 500-600g 4.77 zł 5.25 zł opak. +16.5%
ogórki Holandia kl1 350-400g 3.82 zł 4.3 zł opak. +13.4%
ogórki Holandia kl1 400-500g 4.3 zł 4.77 zł opak. +11.7%
ogórki Holandia kl1 500-600g 4.77 zł 5.25 zł opak. +10.5%
pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 11.94 zł 14.32 zł kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 42.97 zł 52.52 zł 5kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm 52.52 zł 62.07 zł 6kg +20.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 57.3 zł 66.85 zł 6kg +18.2%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 57.3 zł 66.85 zł 7kg 0.0%
pomidor okrągły Hiszpania kl1 57-67mm 47.75 zł 57.3 zł 6kg +100.0%
pomidor okrągły Hiszpania kl1 82-102mm 52.52 zł 66.85 zł 7kg +25.0%
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm 42.97 zł 47.75 zł 5kg 0.0%
pomidor okrągły Holandia kl1 57-67mm 52.52 zł 62.07 zł 6kg +20.0%
pomidor okrągły Maroko kl1 47-57mm 42.97 zł 52.52 zł 6kg +11.1%
pomidor okrągły Maroko kl1 57-67mm 42.97 zł 52.52 zł 6kg +11.1%
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 57.3 zł 66.85 zł 5kg +8.3%
pomidor okrągły Polska kl1 57-67mm 38.2 zł 47.75 zł 6kg +5.9%
pomidor okrągły Turcja kl1 67-82mm 38.2 zł 42.97 zł 6kg +54.6%
pomme coxs pomarańcze Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.97 zł kg 0.0%
por Holandia kl1 20-40mm 5.25 zł 6.21 zł kg 0.0%
por Niemcy kl1 20-40mm 4.77 zł 5.97 zł kg 0.0%
raisin italia Włochy extra 12.41 zł 15.28 zł kg 0.0%
raisin italia Włochy kl1 9.55 zł 11.46 zł kg +10.1%
raisin lavallée Francja kl1 15.28 zł 18.14 zł kg 0.0%
raisin sultana Turcja kl1 11.94 zł 15.28 zł kg 0.0%
sałata głowiasta Belgia kl1 52.52 zł 62.07 zł opak. 0.0%
sałata głowiasta Niemcy kl1 42.97 zł 52.52 zł opak. 0.0%
truskawka standard Holandia kl1 32.47 zł 38.2 zł 500g +13.9%
truskawka standard Niemcy kl1 30.56 zł 37.24 zł 500g +18.4%
winogrono red globe Włochy kl1 10.5 zł 13.37 zł kg +13.6%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/