Notowania cen z targowiska w Chełmzy
Notowania z dnia: 15.04.2022
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| buraczki | 2.8 zł | 2.8 zł | +12.0% | |
| cebula | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| czosnek | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| gruszki | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| jabłka | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| kapusta biała | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| kapusta czerwona | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| marchew | 3 zł | 3 zł | +20.0% | |
| ogórek długi | 10 zł | 10 zł | +11.1% | |
| pietruszka | 7 zł | 7 zł | +16.7% | |
| pomidor | 22 zł | 22 zł | +22.2% | |
| por | 3.5 zł | 3.5 zł | +16.7% | |
| rzodkiewka | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| seler | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
| szczypiorek | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
| włoszczyzna | 5.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
| ziemniaki | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie notowań cen z KPODR Notowania (kpodr.pl)