Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Lyon

Notowania z dnia: 05.11.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
ananas Afryka b(1100-1500g) statek 5.73 zł 6.92 zł kg 0.0%
ananas pain de sucre Afryka samolot 13.37 zł 14.32 zł kg 0.0%
ananas victoria ile maurice samolot 21.49 zł 22.92 zł kg 0.0%
banany Afryka ekologiczne 6.21 zł 7.16 zł kg 0.0%
banany Afryka extra 5.01 zł 6.45 zł kg 0.0%
banany Afryka kl1 4.77 zł 5.25 zł kg 0.0%
banany frécinette Ekwador kl1 samolot 33.42 zł 35.81 zł kg 0.0%
cytryna Hiszpania kl1 4(58-67mm) 8.12 zł 10.74 zł kg -5.9%
cytryna Hiszpania kl1 5(53-62mm) 8.59 zł 9.07 zł kg +5.7%
fruit de la passion colombie 35.81 zł 38.2 zł kg 0.0%
fruit de la passion vietnam 42.02 zł 47.75 zł kg 0.0%
grejpfruty Hiszpania opak 40 81.17 zł 95.49 zł 40 szt -2.6%
grejpfruty Hiszpania opak 45 81.17 zł 95.49 zł 45 szt 0.0%
grejpfruty Hiszpania opak 50 83.56 zł 88.33 zł 50 szt -1.4%
groseille czerwony Holandia 61.12 zł 68.76 zł 125g 0.0%
gruszka Konferencja Belgia kl1 65-75mm 4.77 zł 6.21 zł skrzynka 0.0%
gruszki doyenne du comice Belgia kl1 65-75mm 4.77 zł 6.21 zł skrzynka 0.0%
gruszki doyenne du comice Francja kl1 75-80mm 11.46 zł 11.94 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki doyenne du comice Francja kl1 80-85mm 11.94 zł 13.85 zł tacka 1rg 0.0%
jabłka Chantecler Francja kl1 150/180g 6.21 zł 8.59 zł tacka 2rg 0.0%
jabłka Chantecler Francja kl1 201/270g 8.59 zł 11.46 zł tacka 1rg 0.0%
jabłka Gala Francja kl1 150/180g 5.25 zł 5.73 zł tacka 2rg 0.0%
jabłka Gala Francja kl1 201/270g 7.16 zł 7.64 zł tacka 1rg 0.0%
jabłka Golden Francja kl1 136/200g 4.06 zł 5.73 zł skrzynka 0.0%
jabłka Golden Francja kl1 150/180g 4.77 zł 5.73 zł tacka 2rg 0.0%
jabłka Golden Francja kl1 201/270g 7.16 zł 8.59 zł tacka 1rg 0.0%
jabłko Granny Smith Francja kl1 150/180g 5.73 zł 7.16 zł tacka 2rg 0.0%
jabłko Granny Smith Francja kl1 201/270g 7.64 zł 9.55 zł tacka 1rg 0.0%
jabłko Złota Renetafrance kl1 150/180g 6.21 zł 7.16 zł tacka 2rg 0.0%
jabłko Złota Renetafrance kl1 201/270g 8.12 zł 10.5 zł tacka 1rg 0.0%
ka 13.37 zł 14.32 zł 26585kg 0.0%
kiwi hayward nouvelle-zélande kl1 105-115g 33 18.14 zł 20.05 zł opak. 0.0%
kiwi hayward nouvelle-zélande kl1 115-125g 30 19.1 zł 20.05 zł opak. 0.0%
kiwi hayward nouvelle-zélande kl1 93-105g 36 17.67 zł 19.1 zł opak. 0.0%
klementynki corse kl1 2 17.67 zł 18.86 zł kg -1.3%
klementynki corse kl1 3 17.19 zł 17.67 zł kg +1.4%
klementynki corse kl1 4 15.04 zł 15.76 zł kg +0.8%
klementynki oronules Hiszpania kl1 1 5.73 zł 8.59 zł kg 0.0%
klementynki oronules Hiszpania kl1 2 5.73 zł 7.64 zł kg +14.3%
klementynki oronules Portugalia kl1 1 7.64 zł 9.07 zł kg +3.0%
klementynki oronules Portugalia kl1 2 6.68 zł 8.59 zł kg +3.2%
lime brésil statek 9.55 zł 10.98 zł kg 0.0%
malina Maroko 57.3 zł 68.76 zł 125g 0.0%
mango kent brésil samolot 31.04 zł 35.81 zł kg 0.0%
myrtille prou 61.12 zł 68.76 zł 125g +3.0%
noix aop grenoble suszone Francja kl1 +30mm 18.14 zł 21.49 zł kg 0.0%
noix de coco côte divoire 4.77 zł 5.73 zł opak. 0.0%
orzech laskowy suszone Francja +22mm 26.26 zł 26.26 zł kg 0.0%
papaye brésil samolot 20.05 zł 22.92 zł kg 0.0%
pomarańcze naveline Hiszpania kl1 3(81-92mm) 5.73 zł 6.21 zł kg 0.0%
pomarańcze naveline Hiszpania kl1 4(77-88mm) 5.01 zł 5.73 zł kg -4.3%
pomarańcze naveline Hiszpania kl1 5(73-84mm) 4.77 zł 4.77 zł kg -11.2%
pomarańcze naveline Hiszpania kl1 6(70-80mm) 4.3 zł 4.77 zł kg +11.8%
pomarańcze valencia Afryka Południowa kl1 670-80mm) 4.3 zł 5.73 zł opak. +10.6%
raisin italia Włochy extra 13.37 zł 15.28 zł kg +1.7%
raisin italia Włochy kl1 7.16 zł 9.55 zł kg +3.9%
raisin muscat hambourg Francja extra frigo 13.85 zł 18.14 zł tacka -1.5%
raisin muscat hambourg Francja kl1 frigo 12.41 zł 13.37 zł tacka -6.9%
truskawka standard Belgia kl1 aa 51.57 zł 56.34 zł 500g +4.6%
winogrono red globe Włochy kl1 8.59 zł 10.98 zł tacka -2.4%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/

Kierunek Francjaht