Notowania cen
Lyon
Notowania z dnia: 30.04.2025
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
abricot bergarouge Francja cati 45-50mm | 6.4 zł | 8.53 zł | +0.3% | ||
abricot bergarouge Francja cati 50-55mm | 8.53 zł | 10.66 zł | +0.3% | ||
abricot bergarouge Francja kl1 40-45mm | 5.73 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
abricot bergarouge Francja kl1 45-50mm | 11.94 zł | 18.14 zł | 0.0% | ||
abricot bergarouge Francja kl1 50-55mm | 14.32 zł | 21.49 zł | 0.0% | ||
abricot bergeron Francja cati 40-45mm | 9.55 zł | 10.92 zł | -2.2% | ||
abricot bergeron Francja cati 45-50mm | 10.01 zł | 12.74 zł | -3.8% | ||
abricot bergeron Francja cati 50-55mm | 11.37 zł | 14.55 zł | 0.0% | ||
abricot bergeron Francja catii 40-50mm | 5 zł | 6.82 zł | 0.0% | ||
abricot bergeron Francja kl1 40-45mm | 7.64 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
abricot bergeron Francja kl1 45-50mm | 11.94 zł | 14.32 zł | 0.0% | ||
abricot bergeron Francja kl1 50-55mm | 13.37 zł | 16.71 zł | 0.0% | ||
abricot bergeval Francja cati 40-45mm | 4.27 zł | 5.97 zł | 0.0% | ||
abricot bergeval Francja cati 45-50mm | 5.96 zł | 7.24 zł | -0.2% | ||
abricot bergeval Francja kl1 40-45mm | 4.77 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
abricot bergeval Francja kl1 45-50mm | 4.77 zł | 6.21 zł | 0.0% | ||
abricot bergeval Francja kl1 50-55mm | 7.16 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
abricot Francja ekologiczne catii 40-45mm | 17.28 zł | 18.19 zł | -4.9% | ||
abricot Hiszpania cati 40-45mm vrac | 5.46 zł | 6.82 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania cati 45-50mm vrac | 6.82 zł | 7.73 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania cati 50-55mm vrac | 8.19 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania kl1 40-45mm vrac | 7.16 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania kl1 45-50mm | 35.81 zł | 42.97 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania kl1 45-50mm vrac | 7.64 zł | 10.98 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania kl1 50-55mm | 9.55 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania kl1 50-55mm vrac | 9.55 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
abricot orangered Francja cati 45-50mm | 14.55 zł | 16.37 zł | 0.0% | ||
abricot orangered Francja cati 50-55mm | 15.92 zł | 19.1 zł | 0.0% | ||
abricot orangered Francja kl1 40-45mm | 13.37 zł | 19.1 zł | 0.0% | ||
abricot orangered Francja kl1 45-50mm | 14.32 zł | 19.1 zł | 0.0% | ||
abricot orangered Francja kl1 50-55mm | 18.14 zł | 28.65 zł | 0.0% | ||
abricot type orangé czerwony Francja cati 40-45mm | 9.1 zł | 11.37 zł | 0.0% | ||
abricot type orangé czerwony Francja cati 45-50mm | 10.01 zł | 11.37 zł | 0.0% | ||
abricot type orangé czerwony Francja cati 50-55mm | 11.37 zł | 13.65 zł | 0.0% | ||
abricot type orangé czerwony Francja kl1 40-45mm | 7.64 zł | 8.59 zł | +13.3% | ||
abricot type orangé czerwony Francja kl1 45-50mm | 9.55 zł | 11.46 zł | -6.4% | ||
abricot type orangé czerwony Francja kl1 50-55mm | 10.98 zł | 13.37 zł | +2.0% | ||
ail violet sec espagne cati 60-80mm sac 5kg | 10.73 zł | 12.02 zł | +329.3% | ||
ail violet sec france cati 60-80mm | 12.88 zł | 17.17 zł | +329.3% | ||
ananas afrique b(1100-1500g) bateau | 5.15 zł | 6.01 zł | 0.0% | ||
ananas Afryka b(1100-1500g) statek | 7.16 zł | 7.64 zł | 0.0% | ||
ananas cayenne lisse afrique a(1500-2400g) avion | 9.87 zł | 10.3 zł | +329.2% | ||
ananas cayenne lisse Afryka a(1500-2400g) samolot | 14.32 zł | 14.32 zł | 0.0% | ||
ananas pain de sucre Afryka samolot | 14.32 zł | 15.28 zł | 0.0% | ||
ananas sweet amérique centrale a(1500-2400g) avion | 12.02 zł | 12.02 zł | +329.3% | ||
ananas sweet amérique centrale a(1500-2400g) samol | 12.02 zł | 12.02 zł | 0.0% | ||
ananas sweet ameryka centrale a(1500-2400g) samolo | 12.05 zł | 12.48 zł | -0.1% | ||
ananas sweet ameryka centrale a(1500-2400g) samolot | 19.1 zł | 22.92 zł | 0.0% | ||
ananas victoria Afryka Południowa samolot | 22.92 zł | 23.87 zł | 0.0% | ||
ananas victoria ile maurice samolot | 21.49 zł | 26.26 zł | 0.0% | ||
ananas victoria réunion avion | 18.03 zł | 20.61 zł | +329.3% | ||
ananas victoria réunion samolot | 26.26 zł | 28.65 zł | 0.0% | ||
artichaut blanc espagne cati 11-13cm colis de 18 | 5.58 zł | 9.87 zł | +329.2% | ||
artichaut blanc Hiszpania cati 11-13cm colis de 18 | 5.58 zł | 9.87 zł | 0.0% | ||
aubergine longue-violette espagne cati | 12.88 zł | 15.24 zł | +329.3% | ||
aubergine longue-violette Hiszpania cati | 12.88 zł | 15.24 zł | 0.0% | ||
avocat hass espagne colis de 16 (les 16 pièces) | 68.68 zł | 75.12 zł | 0.0% | ||
avocat hass espagne colis de 18 (les 18 pièces) | 68.68 zł | 72.98 zł | 0.0% | ||
avocat hass espagne colis de 20 (les 20 pièces) | 64.39 zł | 72.98 zł | 0.0% | ||
avocat hass espagne colis de 22 (les 22 pièces) | 60.1 zł | 64.39 zł | 0.0% | ||
avocat hass Hiszpania colis de 16 (les 16 pièces) | 64.39 zł | 81.56 zł | 0.0% | ||
avocat hass Hiszpania colis de 18 (les 18 pièces) | 60.1 zł | 77.27 zł | 0.0% | ||
avocat hass Hiszpania colis de 20 (les 20 pièces) | 55.81 zł | 68.68 zł | 0.0% | ||
avocat hass Hiszpania colis de 22 (les 22 pièces) | 51.51 zł | 64.39 zł | 0.0% | ||
awokado ass iszpania opak 20 | 68.51 zł | 82.21 zł | 0.0% | ||
awokado ass iszpania opak 22 | 45.67 zł | 68.51 zł | -0.2% | ||
awokado ass prou opak 20 | 78.21 zł | 87.41 zł | +0.1% | ||
awokado ass prou opak 22 | 78.31 zł | 87.52 zł | +0.2% | ||
awokado Hass chili | 95.49 zł | 105.04 zł | 0.0% | ||
awokado Hass chili opak 18 (18 sztuk) | 77.32 zł | 95.52 zł | 0.0% | ||
awokado Hass chili opak 20 | 90.72 zł | 105.04 zł | 0.0% | ||
awokado Hass chili opak 20 (les 20 pièces) | 85.06 zł | 94.01 zł | 0.0% | ||
awokado Hass chili opak 22 (les 22 pièces) | 94.13 zł | 98.41 zł | +0.4% | ||
awokado Hass Hiszpania | 90.72 zł | 114.59 zł | 0.0% | ||
awokado Hass Hiszpania opak 16 (les 16 pièces) | 72.44 zł | 86.02 zł | 0.0% | ||
awokado Hass Hiszpania opak 18 (18 sztuk) | 61.12 zł | 95.07 zł | 0.0% | ||
awokado Hass Hiszpania opak 20 | 90.72 zł | 109.82 zł | 0.0% | ||
awokado Hass Hiszpania opak 20 (les 20 pièces) | 72.44 zł | 86.02 zł | 0.0% | ||
awokado Hass Hiszpania opak 22 | 85.94 zł | 100.27 zł | 0.0% | ||
awokado Hass Hiszpania opak 22 (les 22 pièces) | 76.96 zł | 90.54 zł | 0.0% | ||
awokado Hass Maroko opak 20 | 65.72 zł | 75.11 zł | +0.1% | ||
awokado Hass Maroko opak 22 | 66.85 zł | 76.4 zł | 0.0% | ||
awokado Hass mexique opak 18 (18 sztuk) | 77.05 zł | 85.61 zł | -0.3% | ||
awokado Hass pérou | 81.17 zł | 90.72 zł | 0.0% | ||
awokado Hass pérou opak 18 (18 sztuk) | 81.87 zł | 95.52 zł | 0.0% | ||
awokado Hass pérou opak 20 (les 20 pièces) | 75.05 zł | 86.42 zł | 0.0% | ||
awokado Hass pérou opak 22 (les 22 pièces) | 72.77 zł | 95.52 zł | 0.0% | ||
awokado Hass prou opak 20 | 71.62 zł | 85.94 zł | 0.0% | ||
awokado Hass prou opak 22 | 76.4 zł | 85.94 zł | 0.0% | ||
bakłażan Belgia kl1 | 7.64 zł | 9.55 zł | -7.7% | ||
bakłażan Francja ekologiczne | 11.46 zł | 14.32 zł | 0.0% | ||
bakłażan Francja kl1 | 7.16 zł | 10.5 zł | 0.0% | ||
bakłażan Hiszpania ekologiczne | 7.64 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
bakłażan Hiszpania kl1 | 5.73 zł | 7.16 zł | -3.6% | ||
bakłażan longue-violette Belgia cati | 9.1 zł | 11.83 zł | 0.0% | ||
bakłażan longue-violette Belgia kl1 | 5.51 zł | 6.43 zł | -1.7% | ||
bakłażan longue-violette Francja cati | 6.82 zł | 7.28 zł | -8.9% | ||
bakłażan longue-violette Francja kl1 | 5.56 zł | 7.88 zł | -9.3% | ||
bakłażan longue-violette Hiszpania cati | 14.94 zł | 21.73 zł | 0.0% | ||
bakłażan longue-violette Hiszpania kl1 | 3.27 zł | 7.48 zł | +9.4% | ||
bakłażan longue-violette Włochy cati | 5.18 zł | 6.48 zł | +8.3% | ||
bakłażan longue-violette Włochy kl1 | 14.51 zł | 16.33 zł | 0.0% | ||
banane afrique cati | 3.43 zł | 3.86 zł | +328.8% | ||
banane afrique extra | 3.86 zł | 4.08 zł | +329.2% | ||
banane amérique du sud extra | 3.43 zł | 4.08 zł | +329.1% | ||
banany Afryka cati | 3.62 zł | 5.89 zł | 0.0% | ||
banany Afryka ekologiczne | 6.68 zł | 6.92 zł | 0.0% | ||
banany Afryka ekologiczne cati | 5.21 zł | 5.66 zł | 0.0% | ||
banany Afryka ekologiczne kl1 | 6.21 zł | 7.16 zł | +3.7% | ||
banany Afryka extra | 5.25 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
banany Afryka kl1 | 6.21 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
banany amérique du sud extra | 3.86 zł | 4.08 zł | 0.0% | ||
banany Ameryka Płd extra | 6.21 zł | 6.68 zł | 0.0% | ||
banany dom extra | 6.21 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
banany frécinette Ekwador kl1 samolot | 33.42 zł | 35.81 zł | 0.0% | ||
bataty Egipt | 4.3 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
bataty Egipt moyenne | 6.45 zł | 7.16 zł | +14.1% | ||
bataty Hiszpania | 6.37 zł | 8.19 zł | -0.1% | ||
bataty honduras | 8.19 zł | 8.64 zł | 0.0% | ||
bataty Izrael | 8.16 zł | 8.59 zł | -0.1% | ||
bette france plateau | 6.01 zł | 6.87 zł | 0.0% | ||
bette Francja tacka | 6.01 zł | 6.87 zł | 0.0% | ||
bette italie pied entier | 4.72 zł | 6.44 zł | +329.2% | ||
bette Włochy pied entier | 4.29 zł | 6.44 zł | 0.0% | ||
boczniaki Francja | 28.65 zł | 33.42 zł | 0.0% | ||
brokuły bretagne cati | 6.37 zł | 6.82 zł | +3.6% | ||
brokuły bretagne kl1 | 6.09 zł | 8.89 zł | +8.4% | ||
brokuły Francja kl1 | 10.03 zł | 13.37 zł | 0.0% | ||
brokuły Hiszpania cati | 10.87 zł | 12.68 zł | 0.0% | ||
brokuły Hiszpania kl1 | 7.64 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
Burak liściowy (botwina) Francja | 9.55 zł | 13.37 zł | 0.0% | ||
Burak liściowy (botwina) Francja | 8.59 zł | 13.85 zł | 0.0% | ||
Burak liściowy (botwina) Francja tacka | 6.79 zł | 11.32 zł | 0.0% | ||
Burak liściowy (botwina) Włochy pied entier | 9.07 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
cardon blanc Francja | 9.55 zł | 12.89 zł | 0.0% | ||
carotte espagne avec fane cati botte (la botte) | 4.08 zł | 5.15 zł | +329.3% | ||
carotte france cati colis 12kg | 3.22 zł | 3.65 zł | 0.0% | ||
carotte france cati sac 10kg | 2.06 zł | 2.36 zł | 0.0% | ||
carotte france cati worek 10kg | 2.06 zł | 3 zł | 0.0% | ||
carotte Francja cati colis 12kg | 3.22 zł | 4.59 zł | 0.0% | ||
carotte Francja cati worek 10kg | 2.06 zł | 3 zł | 0.0% | ||
carotte Hiszpania avec fane cati botte (la botte) | 4.08 zł | 5.15 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais Francja cati | 6.21 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais Francja cati(pęczek) | 5.14 zł | 5.37 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais Hiszpania cati | 5.25 zł | 7.16 zł | +4.0% | ||
cebula biała frais Hiszpania cati wiązka | 4.16 zł | 4.46 zł | +0.2% | ||
cebula biała frais Hiszpania cati(pęczek) | 4.38 zł | 5.54 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais Niemcy cati | 2.15 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais Niemcy cati(pęczek) | 1.79 zł | 2.24 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais Włochy cati | 4.77 zł | 6.68 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais Włochy cati(pęczek) | 3.17 zł | 4.98 zł | 0.0% | ||
cebula blanc frais Włochy cati botte (la botte) | 4.29 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
cebula blanc frais Włochy cati(pęczek) | 4.29 zł | 4.51 zł | 0.0% | ||
cebula szalotka Francja cati | 11.32 zł | 13.58 zł | 0.0% | ||
cebula szalotka Francja kl1 | 11.94 zł | 18.14 zł | 0.0% | ||
cebula szalotka primeur Francja kl1 | 9.07 zł | 13.85 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Francja cati 40-60mm | 1.58 zł | 2.49 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Francja cati 60-80mm | 1.58 zł | 2.49 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm | 3.34 zł | 3.58 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Francja kl1 60-80mm | 1.67 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Hiszpania cati 60-80mm | 1.81 zł | 2.49 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | 2.86 zł | 5.73 zł | 0.0% | ||
céleri-branche blanc espagne coupé cati | 5.15 zł | 6.87 zł | +329.3% | ||
céleri-branche blanc Hiszpania coupé cati | 5.21 zł | 6.51 zł | +0.2% | ||
céleri-branche świeży Francja cati | 4.29 zł | 5.15 zł | 0.0% | ||
céleri-branche świeży Włochy cati | 3.65 zł | 5.15 zł | 0.0% | ||
céleri-branche vert france cati | 4.29 zł | 5.15 zł | +329.1% | ||
céleri-branche vert Francja cati | 4.29 zł | 5.15 zł | 0.0% | ||
céleri-branche vert italie cati | 3.65 zł | 5.15 zł | +329.3% | ||
céleri-branche zielona Francja cati | 3.9 zł | 5.21 zł | +0.1% | ||
céleri-branche zielona Hiszpania cati | 3.69 zł | 4.34 zł | +0.3% | ||
céleri-branche zielona Włochy cati | 3.9 zł | 5.21 zł | +0.1% | ||
céleri-rave france | 4.08 zł | 4.94 zł | +329.5% | ||
céleri-rave Francja | 4.08 zł | 4.94 zł | 0.0% | ||
cèpe Francja | 119.37 zł | 167.11 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony Belgia kl1 +26mm | 28.65 zł | 35.81 zł | +43.6% | ||
cerise czerwony Belgia kl1 +28mm | 32.95 zł | 42.97 zł | +32.5% | ||
cerise czerwony Francja cati +22mm tacka | 5.46 zł | 11.37 zł | -28.8% | ||
cerise czerwony Francja cati +24mm tacka | 19.1 zł | 20.47 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony Francja cati +26mm tacka | 24.56 zł | 27.29 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony Francja cati +28mm tacka | 25.02 zł | 34.11 zł | -3.0% | ||
cerise czerwony Francja kl1 +22mm | 21.96 zł | 23.87 zł | -3.1% | ||
cerise czerwony Francja kl1 +24mm | 30.08 zł | 31.04 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony Francja kl1 +26mm | 37.24 zł | 38.2 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony Francja kl1 +28mm | 37.72 zł | 45.36 zł | -3.3% | ||
cerise czerwony Francja kl1 +30mm | 42.97 zł | 45.36 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony Hiszpania cati +24mm tacka | 11.95 zł | 12.8 zł | +0.1% | ||
cerise czerwony Hiszpania cati +26mm tacka | 18.19 zł | 22.74 zł | -18.2% | ||
cerise czerwony Hiszpania cati +28mm tacka | 29.56 zł | 34.11 zł | +12.0% | ||
cerise czerwony Hiszpania kl1 +24mm | 16.71 zł | 19.1 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony Hiszpania kl1 +26mm | 21.49 zł | 23.87 zł | +11.8% | ||
cerise czerwony Hiszpania kl1 +28mm | 26.26 zł | 28.65 zł | +15.0% | ||
cerise czerwony Hiszpania kl1 +30mm | 26.26 zł | 38.2 zł | -10.0% | ||
champignon de paris pologne pied coupé cati platea | 9.44 zł | 9.87 zł | 0.0% | ||
champignon de paris pologne pied coupé cati tacka | 8.16 zł | 9.44 zł | 0.0% | ||
chanterelle grise Francja | 42.97 zł | 47.75 zł | 0.0% | ||
chicorée czerwony de trévise Włochy cati | 12.15 zł | 13.02 zł | +0.2% | ||
chicorée frisée espagne cati colis de 10 (la pièce | 7.08 zł | 9.44 zł | +329.1% | ||
chicorée frisée Hiszpania cati colis de 10 (la piè | 7.08 zł | 9.44 zł | 0.0% | ||
chicorée frisée Hiszpania cati opak 10 (la pièce) | 7.07 zł | 9 zł | 0.0% | ||
chicorée frisée Hiszpania cati opak 10 (szt) | 7.16 zł | 8.68 zł | +0.2% | ||
chicorée rouge de trévise italie cati | 11.16 zł | 12.88 zł | 0.0% | ||
chicorée scarole espagne cati colis de 10 (la pièc | 7.08 zł | 9.44 zł | +329.1% | ||
chicorée scarole Hiszpania cati colis de 10 (la pi | 7.08 zł | 9.44 zł | 0.0% | ||
chicorée scarole Hiszpania cati opak 10 (la pièce) | 7.07 zł | 9 zł | 0.0% | ||
chicorée scarole Hiszpania cati opak 10 (szt) | 7.08 zł | 9.45 zł | +2.6% | ||
chou blanc france cati | 2.79 zł | 3.43 zł | +329.0% | ||
chou blanc Francja cati | 2.79 zł | 3.43 zł | 0.0% | ||
chou brocoli espagne cati | 5.8 zł | 7.73 zł | 0.0% | ||
chou brocoli Hiszpania cati | 6.44 zł | 8.16 zł | 0.0% | ||
chou fleur france couronné cati gros (les 6 pièces | 33.48 zł | 40.78 zł | 0.0% | ||
chou fleur Francja couronné cati gros (les 6 pièce | 38.64 zł | 42.07 zł | 0.0% | ||
chou frisé france cati | 3.65 zł | 3.86 zł | +329.1% | ||
chou frisé Francja cati | 3.65 zł | 3.86 zł | 0.0% | ||
chou rouge france cati | 3.43 zł | 3.86 zł | +328.8% | ||
chou rouge Francja cati | 3.43 zł | 3.86 zł | 0.0% | ||
citron espagne cati 4(58-67mm) | 5.15 zł | 6.87 zł | 0.0% | ||
citron espagne cati 5(53-62mm) | 4.29 zł | 5.15 zł | 0.0% | ||
citron espagne non traité cati 4(58-67mm) | 5.15 zł | 6.87 zł | +329.3% | ||
citron Hiszpania cati 4(58-67mm) | 3.86 zł | 5.15 zł | 0.0% | ||
citron Hiszpania cati 5(53-62mm) | 3.43 zł | 4.29 zł | 0.0% | ||
citron Hiszpania non traité cati 4(58-67mm) | 5.15 zł | 6.87 zł | 0.0% | ||
clémentine clémenvilla espagne cati 1-x | 3.86 zł | 4.29 zł | +329.0% | ||
clémentine clémenvilla Hiszpania cati 1-x | 3.86 zł | 4.29 zł | 0.0% | ||
clémentine nour maroc cati 2 | 3.86 zł | 4.72 zł | +329.0% | ||
clémentine nour maroc cati 3 | 3.43 zł | 3.86 zł | +328.8% | ||
clémentine or israël cati 1 | 11.59 zł | 12.88 zł | 0.0% | ||
clémentine or israël catii 1 | 5.15 zł | 6.44 zł | +329.3% | ||
clémentine or israël extra 1 | 10.3 zł | 11.16 zł | +329.2% | ||
coing Francja | 7.64 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
concombre espagne cati 350-400g colis de 12 (la pi | 2.79 zł | 2.79 zł | +329.2% | ||
concombre espagne cati 400-500g colis de 12 (la pi | 2.58 zł | 3 zł | 0.0% | ||
concombre Hiszpania cati 350-400g colis de 12 (la | 2.79 zł | 2.79 zł | 0.0% | ||
concombre Hiszpania cati 400-500g colis de 12 (la | 2.79 zł | 3.43 zł | 0.0% | ||
courge butternut france cati | 3.86 zł | 4.72 zł | 0.0% | ||
courge butternut Francja cati | 3.86 zł | 4.72 zł | 0.0% | ||
courge potimarron france | 6.01 zł | 6.87 zł | 0.0% | ||
courge potimarron Francja | 7.73 zł | 9.88 zł | 0.0% | ||
courgette verte espagne cati 14-21cm plateau | 8.59 zł | 12.88 zł | +329.4% | ||
courgette verte Hiszpania cati 14-21cm plateau | 8.59 zł | 12.88 zł | 0.0% | ||
courgette verte Hiszpania cati 14-21cm tacka | 8.59 zł | 12.88 zł | 0.0% | ||
courgette verte maroc cati 14-21cm plateau | 7.73 zł | 8.59 zł | +329.5% | ||
courgette verte maroc cati 14-21cm tacka | 7.73 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
crôsne france | 57.95 zł | 67.83 zł | +329.3% | ||
crôsne Francja | 81.17 zł | 90.72 zł | 0.0% | ||
cukinia Francja ekologiczne | 8.59 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
cukinia Hiszpania ekologiczne | 14.55 zł | 17.83 zł | 0.0% | ||
cykoria Belgia extra | 3.34 zł | 3.34 zł | +11.0% | ||
cykoria Belgia extra karton 5kg | 10.92 zł | 13.42 zł | -15.0% | ||
cykoria Belgia extra siatka 5kg | 4.34 zł | 4.56 zł | -2.2% | ||
cykoria czerwony de trévise Francja kl1 | 11.73 zł | 15.01 zł | +3.8% | ||
cykoria czerwony de trévise Niemcy cati | 11.83 zł | 12.28 zł | 0.0% | ||
cykoria czerwony de trévise Niemcy kl1 | 13.37 zł | 17.19 zł | 0.0% | ||
cykoria czerwony de trévise Włochy cati | 8.83 zł | 11.32 zł | 0.0% | ||
cykoria czerwony de trévise Włochy kl1 | 14.32 zł | 16.71 zł | -4.4% | ||
cykoria Francja cati karton 5kg | 9.05 zł | 12 zł | 0.0% | ||
cykoria Francja cati siatka 5kg | 4.09 zł | 5.17 zł | 0.0% | ||
cykoria Francja catii karton 5kg | 4.73 zł | 5.16 zł | +0.4% | ||
cykoria Francja extra | 6.21 zł | 8.12 zł | +15.5% | ||
cykoria Francja extra karton 5kg | 8.15 zł | 11.23 zł | 0.0% | ||
cykoria Francja extra siatka 5kg | 5.17 zł | 6.46 zł | +3.8% | ||
cykoria Francja kl1 | 4.77 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
cykoria frisée Francja cati opak 10 (szt) | 6.8 zł | 7.71 zł | 0.0% | ||
cykoria frisée Francja kl1 | 62.07 zł | 71.62 zł | 0.0% | ||
cykoria frisée Hiszpania cati opak 10 (szt) | 6.79 zł | 8.15 zł | 0.0% | ||
cykoria frisée Hiszpania kl1 | 11.46 zł | 12.89 zł | 0.0% | ||
cytryna Afryka du sud cati 4(58-67mm) opak 113 | 7.28 zł | 7.73 zł | 0.0% | ||
cytryna Afryka du sud cati 4(58-67mm) opak 138 | 6.82 zł | 6.82 zł | 0.0% | ||
cytryna Afryka Południowa kl1 | 11.94 zł | 13.37 zł | 0.0% | ||
cytryna Afryka Południowa kl1 458-67mm) | 12.89 zł | 13.85 zł | 0.0% | ||
cytryna argentine cati 4(58-67mm) bushel de 18-19 kg | 6.82 zł | 7.96 zł | 0.0% | ||
cytryna argentine cati 4(58-67mm) karton 6kg | 7.73 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
cytryna argentine kl1 4(58-67mm) bushel de 18-19 | 7.16 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
cytryna argentine kl1 458-67mm) | 8.12 zł | 8.59 zł | -12.5% | ||
cytryna Hiszpania cati 4(58-67mm) | 4.98 zł | 6.79 zł | 0.0% | ||
cytryna Hiszpania cati 5(53-62mm) | 5.43 zł | 7.24 zł | 0.0% | ||
cytryna Hiszpania ekologiczne catii 4(58-67mm) | 9.42 zł | 11.77 zł | +0.1% | ||
cytryna Hiszpania kl1 4(58-67mm) | 7.16 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
cytryna Hiszpania kl1 5(53-62mm) | 6.68 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
cytryna Hiszpania non traité cati 4(58-67mm) | 4.98 zł | 6.34 zł | 0.0% | ||
cytryna Hiszpania non traité kl1 4(58-67mm) | 7.16 zł | 8.12 zł | 0.0% | ||
cytryna primofiore Hiszpania cati 4(58-67mm) | 5.1 zł | 5.52 zł | +0.1% | ||
cytryna verna Hiszpania kl1 4(58-67mm) | 9.55 zł | 10.5 zł | 0.0% | ||
cytryna verna Hiszpania kl1 5(53-62mm) | 4.77 zł | 5.49 zł | 0.0% | ||
cytryna Włochy ekologiczne catii 4(58-67mm) | 7.64 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
czosnek biały suchy Hiszpania cati 70-90mm | 14.94 zł | 19.01 zł | 0.0% | ||
czosnek biały suchy Hiszpania kl1 70-90mm | 21.49 zł | 23.87 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy frais Francja cati 60-80mm | 20.47 zł | 25.02 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy frais Francja kl1 60-80mm | 26.26 zł | 29.84 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec argentine cati 60-80mm worek | 16.35 zł | 16.78 zł | -0.1% | ||
czosnek fioletowy sec argentine cati 60-80mm worek 5kg | 20.47 zł | 25.02 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec argentine cati 70-90mm | 21.83 zł | 23.2 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec argentine kl1 70-90mm | 26.26 zł | 27.69 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec Francja cati 60-80mm | 21.73 zł | 26.26 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec Francja kl1 60-80mm | 26.26 zł | 29.6 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec Hiszpania cati 60-80mm worek | 9.46 zł | 12.05 zł | -0.1% | ||
czosnek fioletowy sec Hiszpania cati 60-80mm worek 5kg | 17.2 zł | 20.37 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec Hiszpania kl1 60-80mm | 18.62 zł | 23.4 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec Hiszpania kl1 60-80mm | 22.92 zł | 28.65 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec mexique cati 50-70mm worek 5kg | 22.29 zł | 22.74 zł | 0.0% | ||
czosnek violet sec france cati 60-80mm | 12.88 zł | 17.17 zł | 0.0% | ||
czosnek violet sec Francja cati 60-80mm | 12.88 zł | 17.17 zł | 0.0% | ||
czosnek violet sec Hiszpania cati 60-80mm worek 5k | 10.73 zł | 12.02 zł | 0.0% | ||
dynia piżmowa Francja | 5.25 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
dynia piżmowa Francja cati | 3.62 zł | 5.43 zł | 0.0% | ||
dynia piżmowa Francja kl1 | 5.25 zł | 6.21 zł | +4.4% | ||
dynia piżmowa Hiszpania | 5.25 zł | 6.21 zł | 0.0% | ||
dynia piżmowa Hiszpania cati | 3.22 zł | 4.2 zł | -0.1% | ||
dynia piżmowa Hiszpania kl1 | 5.25 zł | 5.97 zł | 0.0% | ||
dynia potimarron Francja | 9.07 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
dynia potimarron import | 9.07 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
dynia potimarron Maroko | 10.98 zł | 13.85 zł | 0.0% | ||
échalote france cati | 7.3 zł | 8.16 zł | 0.0% | ||
échalote Francja cati | 7.51 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
endive france cati colis 5kg | 5.8 zł | 6.44 zł | 0.0% | ||
endive france extra colis 5kg | 6.44 zł | 9.44 zł | +329.2% | ||
endive Francja cati colis 5kg | 4.29 zł | 6.87 zł | 0.0% | ||
endive Francja extra colis 5kg | 6.44 zł | 9.44 zł | 0.0% | ||
endywia eskariola Francja cati opak 10 (szt) | 6.8 zł | 7.71 zł | 0.0% | ||
endywia eskariola Francja kl1 | 62.07 zł | 71.62 zł | 0.0% | ||
