Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen Lubelski Rynek Hurtowy ELIZÓWKA

Notowania z dnia: 29.04.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
?liwka haganta 4 zł 4 zł 2016-10-21 kg +100.0%
?liwka tophit 2.5 zł 2.5 zł 2016-09-16 kg 0.0%
?liwka vision 2 zł 2 zł 2016-09-30 kg 0.0%
agrest 4 zł 5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
ananas 5.8 zł 6 zł 2011-10-05 kg 0.0%
ananas 9 zł 9 zł 2025-04-29 szt 0.0%
arbuz 9 zł 9.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
aronia 1 zł 1 zł 2016-09-02 500 g -20.0%
aronia 7 zł 10 zł 2024-10-21 kg 0.0%
avocado 4.5 zł 4.5 zł 2025-04-23 szt 0.0%
awokado 2.6 zł 3.6 zł 2025-04-29 szt -10.1%
bak??a??an 6 zł 7 zł 2016-05-24 kg 0.0%
bakĺ‚aĺźan 7.6 zł 7.6 zł 2022-11-24 kg 0.0%
bakłażan 9 zł 11 zł 2025-04-29 kg -4.8%
bakłażany 7 zł 9 zł 2024-11-12 kg +33.3%
bakłażany;Bakłażany 5 zł 6 zł 2012-10-26 kg 0.0%
banany 6.5 zł 7.5 zł 2025-04-29 kg +2.2%
bataty 9 zł 11 zł 2025-04-29 kg 0.0%
bazylia zioła świeże 9 zł 10 zł 2025-04-29 szt 0.0%
boczek b/k 15 zł 18.9 zł 2024-03-01 kg 0.0%
boczniak 10 zł 10 zł 2015-05-12 500 g 0.0%
boczniak 20 zł 20 zł 2025-04-29 kg 0.0%
boczniak 9 zł 9 zł 2015-05-15 pęczek -10.0%
boczniak 12 zł 12 zł 2016-09-23 szt +20.0%
boczniaki 13.5 zł 20 zł 2025-04-29 kg 0.0%
boczniaki 2.5 zł 3 zł 2012-10-23 szt 0.0%
borowik suszony 75 zł 75 zł 2020-01-03 0,5 kg 0.0%
borowik suszony 4 zł 4 zł 2020-08-11 2 dkg 0.0%
borówka 62 zł 70 zł 2025-04-29 kg +1.5%
borówka [0,5kg] 12 zł 16.4 zł 2023-11-28 szt 0.0%
borówka amerykańska 5.5 zł 8 zł 2024-09-13 025 kg +35.0%
borówka amerykańska 7 zł 7 zł 2024-05-21 125 g 0.0%
borówka amerykańska 60 zł 65 zł 2025-04-29 kg 0.0%
borówka świeża 22 zł 22 zł 2018-11-16 kg 0.0%
botwina 1.8 zł 3 zł 2016-05-27 pä™czek 0.0%
botwina 2.75 zł 4 zł 2025-04-29 pęczek 0.0%
botwina 2.5 zł 3.8 zł 2024-06-06 szt 0.0%
botwina z buraczkiem 2.2 zł 3 zł 2016-05-24 0.0%
botwina z buraczkiem 2.2 zł 3 zł 2016-05-24 pä™czek 0.0%
botwina z buraczkiem 1.6 zł 1.6 zł 2019-08-23 pęczek +14.3%
botwina z buraczkiem 1 zł 1.2 zł 2012-06-29 szt 0.0%
botwinka 5 zł 6 zł 2025-04-24 pęczek 0.0%
Bób 3.63 zł 3.63 zł 2025-04-26 kg +18.6%
broku?? 3.5 zł 4 zł 2016-05-24 szt 0.0%
brokuĺ‚ 4.5 zł 4.5 zł 2022-11-24 szt 0.0%
brokuł 9.85 zł 9.85 zł 2021-07-09 kg +0.4%
brokuł 5 zł 5.5 zł 2025-04-29 szt +5.0%
brokuły 10.98 zł 11.94 zł 2025-03-20 kg 0.0%
brokuły 2.5 zł 2.7 zł 2025-04-29 szt 0.0%
brukselka 7 zł 8 zł 2025-04-29 kg 0.0%
brzoskwinia 1.4 zł 1.4 zł 2015-05-19 szt 0.0%
brzoskwinia paraguayo 6 zł 6 zł 2016-09-27 kg +50.0%
brzoskwinia paragwajska 6 zł 6 zł 2018-07-13 kg -6.3%
brzoskwinia płaskoowocowa import 7 zł 7 zł 2020-08-11 kg 0.0%
brzoskwinie 5 zł 6 zł 2025-04-29 kg 0.0%
brzoskwinie 1.6 zł 1.6 zł 2011-04-15 szt 0.0%
brzoskwinie imp 10 zł 10 zł 2024-10-15 kg 0.0%
brzoskwinie kraj 9 zł 9 zł 2024-09-20 kg +5.9%
burak czerwony 1.5 zł 2 zł 2025-04-29 kg 0.0%
burak czerwony młody 1.5 zł 2 zł 2024-09-20 kg 0.0%
burak czerwony młody 2 zł 2 zł 2017-06-06 pęczek 0.0%
buraki 1 zł 1.2 zł 2025-04-29 kg 0.0%
buraki młode 1.8 zł 2.5 zł 2021-07-16 kg 0.0%
buraki młode 2.2 zł 2.5 zł 2010-06-08 szt 0.0%
bystra woda (5l) 2.9 zł 3 zł 2025-04-29 szt 0.0%
cebula 2.34 zł 3 zł 2025-04-29 kg -2.9%
cebula cukrowa 7 zł 7 zł 2025-04-29 kg -6.7%
cebula czerwona 3.6 zł 3.6 zł 2025-04-29 kg 0.0%
cebula czerwona młoda 3 zł 3 zł 2020-09-07 kg 0.0%
cebula czosnkowa 3.49 zł 3.49 zł 2024-02-02 kg 0.0%
cebula jabłkowa 1.8 zł 1.8 zł 2020-04-24 kg 0.0%
cebula m??oda 2 zł 2 zł 2016-05-24 0.0%
cebula mĺ‚oda 3 zł 3 zł 2016-05-27 pä™czek +50.0%
cebula młoda 5 zł 5 zł 2024-09-13 kg 0.0%
cebula młoda 1.8 zł 1.8 zł 2024-04-19 pęczek 0.0%
cebula młoda 2 zł 3 zł 2012-06-15 szt 0.0%
cebula młoda cukrowa 7 zł 7 zł 2019-04-30 pęczek +250.0%
cebula młoda czerwona 4 zł 5 zł 2011-06-28 kg 0.0%
cebula szalotka 3 zł 3 zł 2020-11-20 kg 0.0%
chrzan 3.5 zł 3.5 zł 2021-12-23 200 g 0.0%
chrzan 19 zł 19 zł 2025-04-29 kg 0.0%
chrzan 2.5 zł 2.5 zł 2024-09-20 pęczek -16.7%
chrzan 0.69 zł 0.69 zł 2024-02-02 szt 0.0%
cisowianka gaz (1,5l) 1.7 zł 1.75 zł 2025-04-29 szt 0.0%
cisowianka n/g (1,5l) 1.7 zł 1.75 zł 2025-04-29 szt 0.0%
cukier 2.15 zł 2.39 zł 2010-03-26 kg 0.0%
cukinia 5 zł 6.4 zł 2025-04-29 kg -9.5%
cukinie 8 zł 10 zł 2024-11-08 kg 0.0%
cykoria 8 zł 8 zł 2025-04-29 500 g 0.0%
cytryny 10 zł 11.6 zł 2025-04-29 kg +16.1%
czereśnia 12 zł 20 zł 2024-10-04 kg 0.0%
czereśnie 4 zł 8 zł 2025-04-29 kg 0.0%
czereśnie imp 17 zł 19 zł 2024-05-21 kg -48.6%
czereśnie kraj 12 zł 14 zł 2024-07-29 kg 0.0%
czosnek 19 zł 20 zł 2025-04-29 kg 0.0%
czosnek 1 zł 1.8 zł 2025-04-29 szt 0.0%
czosnek kraj 7 zł 12 zł 2010-07-27 kg 0.0%
czosnek młody 1.25 zł 1.7 zł 2024-09-13 szt 0.0%
ćwikła 3.5 zł 3.8 zł 2020-02-07 300 g +46.0%
ćwikła 3.2 zł 3.2 zł 2021-12-23 350 g 0.0%
dynia 5 zł 8 zł 2025-04-28 kg 0.0%
dynie 1 zł 1.8 zł 2014-11-14 kg 0.0%
dzika róża 15 zł 15 zł 2021-12-23 kg 0.0%
fasola drobna aura 9 zł 10 zł 2025-04-29 kg 0.0%
fasola ja?? du??y 14 zł 14.8 zł 2016-05-24 kg 0.0%
fasola ja?? kar??owy 4.6 zł 4.8 zł 2016-05-24 kg 0.0%
fasola jaĺ› duĺźy 14.8 zł 15 zł 2016-05-27 kg +3.5%
fasola jaĺ› karĺ‚owy 4.4 zł 4.4 zł 2016-05-27 kg -6.4%
fasola jaś duży 28 zł 30 zł 2025-04-29 kg 0.0%
fasola jaś duży młody 9 zł 10 zł 2014-09-09 kg 0.0%
fasola jaś karłowy 8 zł 10 zł 2025-04-29 kg 0.0%
fasola mamut zielona 8 zł 8 zł 2022-08-30 kg 0.0%
fasola mamut żółta 10 zł 12 zł 2021-07-06 kg +10.0%
fasola szparagowa zielona 8 zł 8 zł 2024-10-23 kg 0.0%
fasola szparagowa żółta 14 zł 14 zł 2024-11-12 kg 0.0%
fenkuł 3 zł 3 zł 2024-10-08 szt 0.0%
figi 3.2 zł 3.2 zł 2024-10-25 szt 0.0%
figi suszone 25.5 zł 43 zł 2025-04-29 kg 0.0%
filet z kurczaka 16.5 zł 17.6 zł 2024-02-20 kg 0.0%
flaki wołowe mrożone 17.9 zł 17.9 zł 2025-04-29 kg 0.0%
granaty 8.5 zł 8.5 zł 2025-04-29 szt 0.0%
grapefruit 7 zł 8.4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
grapefruity 7.8 zł 7.8 zł 2025-04-17 kg +4.0%
grapefruity czerwone 7.5 zł 8 zł 2025-04-29 kg 0.0%
grapefruity zielone 9 zł 9 zł 2025-03-25 kg 0.0%
groch ??upany 2.4 zł 2.4 zł 2016-05-24 kg 0.0%
groch ĺ‚upany 2.4 zł 2.4 zł 2016-05-27 kg 0.0%
groch łupany 4 zł 5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
groszek zielony 17.95 zł 17.95 zł 2025-04-29 kg +7.4%
gruszka amfora 2.3 zł 2.3 zł 2018-12-11 kg +2.2%
gruszka concorde 2 zł 2 zł 2018-12-18 kg -28.6%
gruszka imp 5.4 zł 5.4 zł 2014-07-29 kg +54.3%
gruszka izolda 3.6 zł 4 zł 2024-08-29 kg 0.0%
gruszka kraj 3.77 zł 4.4 zł 2023-09-11 kg 0.0%
gruszka lipcówka 2 zł 3 zł 2012-07-17 kg 0.0%
gruszka lukasówka 4 zł 4 zł 2025-04-15 kg 0.0%
gruszka margerita 3.3 zł 4 zł 2022-01-11 kg 0.0%
gruszka santa maria 3.7 zł 3.7 zł 2023-09-07 kg 0.0%
gruszka suszona 14 zł 14 zł 2020-01-03 kg 0.0%
gruszka wędzona 6 zł 6 zł 2018-12-21 kg 0.0%
gruszka xenia 1.5 zł 4 zł 2022-05-20 kg 0.0%
gruszki 6 zł 6 zł 2025-04-25 kg 0.0%
gruszki bancreta viliamsa 3 zł 3 zł 2019-09-17 kg 0.0%
gruszki bera 2.5 zł 2.5 zł 2015-09-25 kg +25.0%
gruszki generał 5 zł 6 zł 2024-03-29 kg 0.0%
gruszki klapsa 5.5 zł 6.5 zł 2024-09-26 kg 0.0%
gruszki konferencja 6.5 zł 7.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
gruszki lukasówka 6.5 zł 7.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
gruszki margarita 4 zł 4 zł 2024-10-15 kg 0.0%
gruszki santa maria 1.75 zł 6 zł 2024-09-17 kg +10.7%
gruszki triumph 6.4 zł 6.5 zł 2020-07-14 kg -1.5%
halibut ( tusza mrożona 33 zł 33 zł 2018-06-29 kg 0.0%
halibut ( tusza mrożona ) 33 zł 33 zł 2024-10-15 kg 0.0%
halibut (tusza mrożona) 35 zł 40 zł 2025-04-29 kg 0.0%
imbir 13 zł 13 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jab??ka boskoop 3 zł 3 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jab??ka decosta 1.6 zł 1.73 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jab??ka eliza 1.6 zł 1.73 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jab??ka empire 1.87 zł 1.87 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jab??ka gloster 1.47 zł 1.73 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jab??ka ligol 1.47 zł 1.73 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jab??ka lobo 1.67 zł 1.73 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jab??ka prince 1.6 zł 1.6 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jab??ka rubinstar 1.67 zł 1.73 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jab??ka sampion 1.6 zł 1.73 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jabĺ‚ka boskoop 4.5 zł 4.5 zł 2016-05-27 kg +50.0%
jabĺ‚ka decosta 2.4 zł 2.5 zł 2016-05-27 kg +47.2%
jabĺ‚ka eliza 1.47 zł 1.67 zł 2016-05-27 kg -5.7%
jabĺ‚ka empire 1.87 zł 1.87 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jabĺ‚ka gloster 1.47 zł 1.73 zł 2016-05-24 kg 0.0%
jabĺ‚ka ligol 2.6 zł 2.6 zł 2021-03-10 kg +4.0%
jabĺ‚ka lobo 2.5 zł 2.6 zł 2016-05-27 kg +50.0%
jabĺ‚ka prince 1.6 zł 1.6 zł 2016-05-27 kg 0.0%
jabĺ‚ka rubinola 1.73 zł 1.73 zł 2016-05-27 kg 0.0%
jabĺ‚ka rubinstar 1.67 zł 1.73 zł 2016-05-27 kg 0.0%
jabĺ‚ka sampion 1.6 zł 1.73 zł 2016-05-27 kg 0.0%
jabłka alwa 3.5 zł 4.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka antonówka 2.5 zł 3 zł 2024-10-15 kg 0.0%
jabłka bohemia gold 2.66 zł 2.67 zł 2019-09-27 kg +0.2%
jabłka boiken 2 zł 2.66 zł 2023-06-16 kg 0.0%
jabłka boscoop 3.66 zł 6.66 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka boskoop 1.33 zł 1.33 zł 2017-01-03 kg +4.7%
jabłka celesta 2.6 zł 3.67 zł 2024-10-29 kg 0.0%
jabłka champion 3.21 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka close 1.5 zł 2 zł 2011-07-18 kg 0.0%
jabłka cortland 3 zł 4.66 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka decosta 2.27 zł 2.33 zł 2021-04-06 kg -6.7%
jabłka delikates 3.67 zł 4 zł 2025-03-25 kg 0.0%
jabłka eliza 2.67 zł 3 zł 2024-06-11 kg 0.0%
jabłka elshof 1 zł 1.2 zł 2011-09-30 kg 0.0%
jabłka elstar 1.33 zł 1.33 zł 2019-05-14 kg +33.0%
jabłka empire 3 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka gala 3 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka geneva 3 zł 4 zł 2023-08-01 kg 0.0%
jabłka genewa 3 zł 6.34 zł 2024-07-30 kg 0.0%
jabłka gloster 3 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka golden delicious 2.66 zł 3 zł 2024-06-07 kg 0.0%
jabłka idared 1.83 zł 1.83 zł 2021-07-09 kg +0.6%
jabłka james 1.33 zł 1.33 zł 2016-09-09 kg +33.0%
jabłka jersey 1.33 zł 1.33 zł 2016-08-09 kg -20.4%
jabłka jerseymac 1.5 zł 1.66 zł 2021-08-20 kg 0.0%
jabłka jester 2 zł 2 zł 2019-10-25 kg 0.0%
jabłka jonagold 3 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka jonagored 3 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka jonica 1.5 zł 2 zł 2017-06-21 kg 0.0%
jabłka katja 1 zł 1 zł 2016-08-30 kg 0.0%
jabłka kosztela 3.5 zł 3.5 zł 2019-11-15 kg 0.0%
jabłka ligol 3.21 zł 3.66 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka liret 1 zł 1 zł 2009-09-04 kg 0.0%
jabłka lobo 4.67 zł 5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka malinowa 1.47 zł 1.47 zł 2016-10-28 kg +10.5%
jabłka malinowe 3 zł 4 zł 2024-11-05 kg +11.6%
jabłka melaroza 1.07 zł 1.07 zł 2016-11-25 kg +7.0%
jabłka melrose 0.8 zł 1.2 zł 2019-04-30 kg -16.7%
jabłka mutsu 3 zł 3.67 zł 2024-10-01 kg +11.2%
jabłka oliwka 2.14 zł 2.5 zł 2021-09-07 kg 0.0%
jabłka papierowka 1.2 zł 1.2 zł 2012-07-13 kg 0.0%
jabłka papierówka 2 zł 3 zł 2024-08-30 kg 0.0%
jabłka paulared 3 zł 3 zł 2024-09-24 kg -5.2%
jabłka pinowa 1.2 zł 1.2 zł 2014-12-09 kg 0.0%
jabłka piros 2.65 zł 3.25 zł 2024-09-26 kg 0.0%
jabłka primgold 1.07 zł 1.33 zł 2009-09-29 kg 0.0%
jabłka prince 3.21 zł 3.66 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka reneta 4 zł 9 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka rubin 3.5 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka rubinola 1.66 zł 2.66 zł 2023-06-16 kg 0.0%
jabłka rubinstar 3 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka šampion 3.25 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka sława 2.34 zł 2.34 zł 2019-09-17 kg -77.7%
jabłka spartan 1 zł 1 zł 2014-10-10 kg -48.3%
jabłka summered 2 zł 2.67 zł 2017-09-12 kg +39.8%
jabłka sumored 1 zł 2 zł 2011-08-05 kg 0.0%
jabłka sunrise 1.5 zł 2.34 zł 2022-09-30 kg 0.0%
jabłka suszone 18 zł 20 zł 2024-03-29 kg 0.0%
jabłka szampion 1 zł 1.2 zł 2016-11-10 kg +41.9%
jabłka vista bella 1 zł 1 zł 2008-07-18 kg 0.0%
jabłka wędzone 9 zł 9 zł 2018-12-14 kg 0.0%
jabłko zielone 2.3 zł 2.33 zł 2021-06-25 szt 0.0%
jagoda kamczacka 5 zł 5 zł 2023-07-18 250 g 0.0%
jagoda kamczacka 16 zł 16 zł 2011-06-16 kg 0.0%
jagody czarne 44 zł 50 zł 2024-07-26 kg +17.5%
jarmuż 5.5 zł 5.5 zł 2024-06-14 tacka 0.0%
jeżyny 12 zł 13 zł 2024-09-17 250 g 0.0%
jeżyny 12.5 zł 12.5 zł 2024-06-28 500 g 0.0%
jeżyny 37.5 zł 37.5 zł 2024-08-08 kg 0.0%
kaki 10.06 zł 10.06 zł 2025-04-23 kg 0.0%
kaki 4 zł 5 zł 2025-01-28 szt 0.0%
kalafior 7 zł 7.5 zł 2025-04-29 szt 0.0%
kalafior imp 11 zł 11 zł 2024-04-30 szt 0.0%
kalarepa 2 zł 3 zł 2025-04-29 szt -16.7%
kalarepka 3 zł 3 zł 2024-07-26 szt 0.0%
kapusta 3.5 zł 4.5 zł 2025-04-24 kg 0.0%
kapusta 1.5 zł 2 zł 2025-04-29 szt 0.0%
kapusta bia??a 1.2 zł 1.3 zł 2016-05-24 kg 0.0%
kapusta bia??a m??oda 2 zł 3 zł 2016-05-24 szt 0.0%
kapusta biaĺ‚a 1.2 zł 1.4 zł 2016-05-27 kg +4.0%
kapusta biaĺ‚a mĺ‚oda 2.2 zł 2.5 zł 2016-05-27 szt -6.0%
kapusta biała 2 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
kapusta biała 9 zł 10 zł 2025-04-29 szt 0.0%
kapusta biała młoda 1 zł 1 zł 2019-11-06 kg 0.0%
kapusta biała młoda 5 zł 5 zł 2024-09-13 szt 0.0%
kapusta biała szatkowana 2 zł 2 zł 2018-11-16 kg 0.0%
kapusta czerwona 4 zł 6.5 zł 2025-04-29 kg +23.5%
kapusta czerwona 6 zł 7 zł 2025-04-29 szt 0.0%
kapusta czerwona młoda 3 zł 3 zł 2020-06-23 kg  0.0%
kapusta czerwona młoda 2.5 zł 3 zł 2021-09-23 szt  0.0%
kapusta kiszona 4.4 zł 4.6 zł 2025-04-29 kg 0.0%
kapusta kiszona cała 3 zł 3 zł 2016-04-29 kg 0.0%
kapusta kiszona czerwona 3 zł 3 zł 2021-07-02 kg 0.0%
kapusta kiszona młoda 4 zł 4 zł 2019-11-06 kg 0.0%
kapusta ksiszona 3.5 zł 4.8 zł 2024-12-06 kg 0.0%
kapusta młoda 8 zł 10 zł 2025-04-24 szt 0.0%
kapusta młoda imp 6.5 zł 7.5 zł 2025-04-29 szt 0.0%
kapusta młoda importowana 7 zł 8 zł 2024-04-12 szt 0.0%
kapusta peki??ska m??oda 2 zł 2.4 zł 2016-05-24 kg 0.0%
kapusta pekiĺ„ska mĺ‚oda 2 zł 2 zł 2016-05-27 kg -9.1%
kapusta pekińska 6 zł 7 zł 2025-04-29 kg -13.3%
kapusta pekińska czerwona 3.5 zł 3.5 zł 2019-11-19 kg +1.5%
kapusta pekińska młoda 4.4 zł 4.4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
kapusta włoska 6 zł 8 zł 2025-04-29 kg 0.0%
kapusta włoska 6.6 zł 7.5 zł 2025-04-29 szt +6.8%
karczek 22.3 zł 25.9 zł 2025-04-29 kg +14.5%
kiełbasa zwyczajna 5.9 zł 11.34 zł 2010-03-26 kg 0.0%
kiwi 13 zł 13 zł 2025-04-29 kg 0.0%
kiwi 1 zł 1 zł 2025-04-09 szt 0.0%
koper 0.8 zł 1 zł 2016-05-24 0.0%
koper 1.5 zł 1.5 zł 2022-11-24 pä™czek 0.0%
koper 1.5 zł 1.5 zł 2025-04-29 pęczek 0.0%
koper 2 zł 2 zł 2025-04-17 szt +33.3%
koźlarz 3 zł 4 zł 2020-01-21 2 dkg -5.4%
krewetki mrożone 45 zł 45 zł 2025-04-29 kg 0.0%
kukurydza 3.5 zł 3.5 zł 2025-03-18 szt 0.0%
kukurydze 0.8 zł 1.2 zł 2012-11-07 szt 0.0%
kurczak 13.5 zł 13.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
kurka 22.5 zł 25 zł 2024-08-16 500 g 0.0%
kwiaty ananas 7.5 zł 7.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty arbuz 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty banany 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty brokuŁy 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty brukselka 2.8 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty buraki 0.5 zł 0.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula 0.7 zł 0.7 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula czerwona 0.9 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cukinie 3.8 zł 3.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cytryny 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty czosnek 8 zł 12 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty fasola drobna aura 6 zł 6 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty fasola jaś duży 13 zł 14 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty fasola jaś karłowy 5 zł 6 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty grapefruit 3.5 zł 6 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty groch łupany 2.4 zł 3 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty Gruszka Lukasówka 1.5 zł 3.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty gruszki 3.8 zł 3.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty gruszki generał 2.5 zł 3 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty gruszki konferencja 2 zł 3 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka alwa 1.2 zł 1.33 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka boiken 1.2 zł 1.33 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka boskoop 1 zł 1.47 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka cortland 1 zł 1.33 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka decosta 1.2 zł 1.33 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka eliza 1 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka elstar 1 zł 1.33 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka gloster 1 zł 1.33 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka golden delicious 1.2 zł 1.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka jester 1.2 zł 1.33 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka jonagold 4 zł 4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabŁka ligol 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka lobo 0.9 zł 1.1 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka malinowa 1.8 zł 2 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka mutsu 1.6 zł 1.67 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka rubin 0.9 zł 1.2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty jabłka rubinola 1.2 zł 1.33 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka rubinstar 1.2 zł 1.33 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty jabłka szampion 0.9 zł 1.1 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kaki 1.5 zł 2 zł 2012-11-13 szt 0.0%
kwiaty kalafior 3.8 zł 3.8 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kalarepa 1 zł 1 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta 0.3 zł 0.4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta czerwona 0.5 zł 0.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta kiszona 1.8 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta pekińska 1.2 zł 1.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta włoska 1.3 zł 1.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kiwi 5.5 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty koper 0.5 zł 1 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty mandarynki 4.8 zł 4.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty marchew 0.9 zł 0.9 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty nać pietruszki 0.4 zł 0.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty ogórki 5.56 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ogórki długie 4 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ogórki kiszone 3.4 zł 3.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty orzechy laskowe 7 zł 7.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka czerwona 2.6 zł 2.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka pikantna 4 zł 6 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty pieczarki 5.5 zł 5.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pietruszka 1.6 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomaraŃcze 4.8 zł 4.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomelo 6 zł 7 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty pomidor malinowy 6 zł 6.67 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomidory 4 zł 4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pory 1.2 zł 1.2 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty rzepa biała 2 zł 3 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty Rzepa czarna 2 zł 2 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty saŁata 1.6 zł 1.6 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty saŁata lodowa 1.4 zł 1.4 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty seler naciowy 3 zł 3 zł 2012-11-13 szt 0.0%
kwiaty selery 1.6 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty szczypior 0.5 zł 0.6 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty winogrona ciemne 6 zł 6.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty winogrona jasne 5.5 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty wŁoszczyzna 2 zł 2 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty ziemniaki 0.33 zł 0.53 zł 2012-11-15 kg 0.0%
lawenda (zioła) 15 zł 15 zł 2025-04-29 szt 0.0%
lawenda [zioła] 15 zł 15 zł 2024-10-15 szt 0.0%
liczi 40 zł 45 zł 2024-03-18 kg 0.0%
ligawa 29.31 zł 29.31 zł 2020-01-24 kg 0.0%
limonka 9 zł 12.5 zł 2025-04-29 kg -4.4%
liść laurowy 25 zł 29 zł 2025-04-29 kg 0.0%
