Minimum reklam. Maksimum konkretów o cenach owoców i warzyw.

Subscribe now!

Notowania cen

Berlin

Notowania z dnia: 17.06.2026
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
abricot Francja kl1 40-45mm 11.94 zł 14.32 zł tacka 0.0%
abricot Francja kl1 45-50mm 14.32 zł 16.71 zł tacka 0.0%
abricot Francja kl1 50-60mm 16.71 zł 19.1 zł tacka 0.0%
abricot Hiszpania kl1 40-45mm 10.5 zł 17.19 zł tacka 0.0%
abricot Włochy kl1 9.55 zł 14.32 zł kg 0.0%
cebula biała frais Niemcy cati 2.39 zł 2.86 zł kg 0.0%
cebula biała sec Holandia kl1 2.86 zł 4.06 zł 10kg 0.0%
cebula biała sec Włochy kl1 4.3 zł 5.25 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Holandia kl1 2.86 zł 4.06 zł 10kg 0.0%
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm 4.3 zł 5.25 zł 10kg 0.0%
cebula żółta chili kl1 60-80mm 3.44 zł 4.2 zł 25kg -16.7%
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm 2.48 zł 3.06 zł 25kg -27.5%
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm 4.58 zł 5.35 zł 25kg 0.0%
cerise czerwony Grecja kl1 +28mm 19.1 zł 21.49 zł kg -43.3%
cerise czerwony Grecja kl1 +30mm 21.49 zł 23.87 zł kg -44.1%
cerise czerwony Grecja kl1 +32mm 23.87 zł 28.65 zł kg +15.8%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +26mm 14.32 zł 19.1 zł kg -46.2%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +28mm 19.1 zł 21.49 zł kg -46.9%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +30mm 21.49 zł 23.87 zł kg -50.0%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +32mm 23.87 zł 28.65 zł kg -47.6%
cerise czerwony Niemcy kl1 +28mm 28.65 zł 33.42 zł kg +18.2%
cerise czerwony Niemcy kl1 +30mm 33.42 zł 38.2 zł kg +15.4%
cerise czerwony Niemcy kl1 +32mm 38.2 zł 42.97 zł kg +13.3%
cerise czerwony Turcja kl1 +28mm 23.87 zł 28.65 zł kg -35.3%
cerise czerwony Turcja kl1 +30mm 28.65 zł 31.04 zł kg -34.2%
cerise czerwony Turcja kl1 +32mm 31.04 zł 35.81 zł kg -36.4%
cykoria Belgia kl1 28.65 zł 38.2 zł 5kg 0.0%
cykoria Holandia kl1 38.2 zł 47.75 zł 5kg 0.0%
gruszka Konferencja Holandia kl1 55-65mm 6.21 zł 6.68 zł skrzynka 0.0%
gruszka Konferencja Holandia kl1 65-75mm 6.45 zł 7.16 zł skrzynka 0.0%
gruszki Abate Fetel argentine kl1 10.5 zł 12.41 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki Abate Fetel chili kl1 10.5 zł 12.41 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki packhams Afryka Południowa kl1 7.64 zł 8.59 zł kg 0.0%
gruszki williams verte Afryka Południowa kl1 7.16 zł 8.59 zł kg 0.0%
gruszki williams verte argentine kl1 10.98 zł 12.41 zł kg +13.9%
gruszki williams Włochy kl1 70-75mm 10.5 zł 11.46 zł tacka 1rg 0.0%
gruszki williams Włochy kl1 75-80mm 10.98 zł 12.41 zł tacka 1rg 0.0%
jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.73 zł kg 0.0%
jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm 4.3 zł 5.25 zł skrzynka 0.0%
jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.73 zł skrzynka 0.0%
jabłka Gala Niemcy kl1 65-70mm 4.77 zł 6.21 zł kg 0.0%
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm 5.25 zł 6.21 zł kg 0.0%
jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm 5.73 zł 7.16 zł skrzynka 0.0%
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm 6.21 zł 7.64 zł tacka 0.0%
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm 4.77 zł 5.97 zł skrzynka 0.0%
jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm 4.3 zł 5.25 zł kg 0.0%
jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm 6.68 zł 8.12 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady Francja kl1 70-75mm 11.46 zł 13.37 zł tacka 0.0%
jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm 10.98 zł 11.94 zł tacka 0.0%
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 28.65 zł 38.2 zł sztuk -12.5%
kalafior Niemcy koronowany kl1 medium 33.42 zł 42.97 zł 8 szt -38.5%
kiwi gold nouvelle-zélande kl1 133.69 zł 152.79 zł 5,6kg 0.0%
kiwi hayward Grecja kl1 95.49 zł 124.14 zł 10kg 0.0%
kiwi hayward Grecja kl1 33.42 zł 42.97 zł 3kg 0.0%
kiwi hayward Włochy kl1 38.2 zł 47.75 zł 3kg 0.0%
kiwi hayward Włochy kl1 119.37 zł 133.69 zł 10kg 0.0%
marchew Niemcy cati 5.73 zł 6.68 zł kg 0.0%
marchew Niemcy kl1 4.3 zł 5.97 zł 12kg 0.0%
marchew Włochy cati 6.21 zł 7.64 zł kg 0.0%
marchew Włochy kl1 4.3 zł 6.21 zł 12kg 0.0%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a 11.94 zł 16.71 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa 14.32 zł 19.1 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 b 10.5 zł 14.32 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine chair jaune Włochy kl1 a 14.32 zł 16.71 zł tacka 1rg 0.0%
nectarine plate chair blanche Hiszpania kl1 a-aa 16.71 zł 21.49 zł kg 0.0%
nectarine plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa 16.71 zł 21.49 zł kg 0.0%
ogórki courbe Holandia catii 3.82 zł 4.77 zł kg 0.0%
ogórki courbe Niemcy catii 3.82 zł 4.77 zł kg 0.0%
ogórki Holandia kl1 350-400g 2.39 zł 2.63 zł opak. 0.0%
ogórki Holandia kl1 400-500g 2.63 zł 2.86 zł opak. 0.0%
ogórki Holandia kl1 500-600g 2.86 zł 3.34 zł opak. 0.0%
ogórki Niemcy kl1 350-400g 2.39 zł 2.63 zł opak. 0.0%
ogórki Niemcy kl1 400-500g 2.63 zł 2.86 zł opak. 0.0%
ogórki Niemcy kl1 500-600g 2.86 zł 3.34 zł opak. 0.0%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 a 11.94 zł 14.32 zł tacka 1rg 0.0%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 aa 14.32 zł 16.71 zł tacka 1rg 0.0%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 b 9.55 zł 12.41 zł tacka 1rg 0.0%
pêche chair jaune Włochy kl1 a 11.94 zł 14.32 zł tacka 1rg 0.0%
pêche chair jaune Włochy kl1 aa 14.32 zł 16.71 zł tacka 1rg 0.0%
pêche plate chair blanche Hiszpania kl1 a-aa 11.94 zł 18.14 zł kg -10.0%
pêche plate chair jaune Hiszpania kl1 a-aa 11.94 zł 18.14 zł kg -10.0%
pomidor koktajlowy Włochy gałazka kl1 10.5 zł 12.41 zł kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia gałazka kl1 28.65 zł 38.2 zł 5kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 57-67mm 28.65 zł 38.2 zł 6kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 33.42 zł 42.97 zł 6kg 0.0%
pomidor okrągły Belgia kl1 67-82mm 38.2 zł 47.75 zł 7kg 0.0%
pomidor okrągły Holandia gałazka kl1 47-57mm 19.1 zł 28.65 zł 5kg 0.0%
pomidor okrągły Holandia kl1 57-67mm 23.87 zł 31.04 zł 6kg 0.0%
pomidor okrągły Niemcy gałazka kl1 33.42 zł 42.97 zł 5kg 0.0%
pomidor okrągły Niemcy kl1 47-57mm 42.97 zł 52.52 zł 6kg -9.1%
pomidor okrągły Niemcy kl1 57-67mm 42.97 zł 52.52 zł 6kg -9.1%
pomidor okrągły Polska kl1 47-57mm 33.42 zł 42.97 zł 6kg -20.0%
pomidor okrągły Polska kl1 57-67mm 33.42 zł 42.97 zł 6kg -20.0%
por Holandia kl1 20-40mm 4.3 zł 5.25 zł kg 0.0%
por Niemcy kl1 20-40mm 4.77 zł 6.68 zł kg 0.0%
prune czerwony Hiszpania kl1 45-50mm 14.32 zł 19.1 zł tacka -12.5%
prune jaune Hiszpania kl1 45-50mm 14.32 zł 19.1 zł tacka -12.5%
raisin vittoria Włochy kl1 21.49 zł 26.26 zł kg 0.0%
sałata głowiasta Belgia kl1 42.97 zł 47.75 zł opak. 0.0%
sałata głowiasta Niemcy 12 38.2 zł 47.75 zł 12szt 0.0%
szparagi blanche Niemcy catii 16-22mm 23.87 zł 28.65 zł kg 0.0%
szparagi blanche Niemcy kl1 +22mm 33.42 zł 38.2 zł kg 0.0%
szparagi blanche Niemcy kl1 16-22mm 28.65 zł 33.42 zł kg 0.0%
szparagi blanche violette Niemcy catii 16-22mm 23.87 zł 28.65 zł kg 0.0%
szparagi zielone Niemcy kl1 16-22mm 42.97 zł 47.75 zł kg +11.8%
truskawka standard Niemcy kl1 19.1 zł 23.87 zł 500g +15.4%
truskawka standard Polska kl1 23.87 zł 28.65 zł 500g +7.8%
winogrona bezpestkowe chili kl1 17.19 zł 19.1 zł tacka 0.0%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/