Notowania cen
Berlin
Notowania z dnia: 29.10.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| abricot Francja cati 40-45mm tacka | 13.65 zł | 15.46 zł | 0.0% | ||
| abricot Francja cati 45-50mm tacka | 15.46 zł | 17.28 zł | 0.0% | ||
| abricot Francja cati 50-60mm tacka | 15.92 zł | 20.01 zł | 0.0% | ||
| abricot Francja kl1 40-45mm | 9.55 zł | 13.37 zł | 0.0% | ||
| abricot Francja kl1 45-50mm | 13.85 zł | 15.76 zł | -8.1% | ||
| abricot Francja kl1 50-60mm | 15.28 zł | 18.14 zł | 0.0% | ||
| abricot Hiszpania cati 40-45mm tacka | 11.37 zł | 13.65 zł | +10.0% | ||
| abricot Hiszpania kl1 40-45mm | 10.5 zł | 12.41 zł | 0.0% | ||
| abricot Włochy cati | 9.1 zł | 11.83 zł | 0.0% | ||
| abricot Włochy kl1 | 9.55 zł | 11.46 zł | -8.3% | ||
| cebula biała frais Niemcy cati | 2.15 zł | 2.63 zł | +5.3% | ||
| cebula biała frais Niemcy cati(pęczek) | 1.79 zł | 2.24 zł | 0.0% | ||
| cebula biała frais Włochy cati 20-40mm(pęczek) | 2.71 zł | 3.17 zł | 0.0% | ||
| cebula biała frais Włochy kl1 20-40mm | 2.86 zł | 3.34 zł | 0.0% | ||
| cebula biała frais Włochy kl1 40-60mm | 2.39 zł | 2.86 zł | 0.0% | ||
| cebula biała sec Holandia cati worek 10kg | 3.64 zł | 4.55 zł | 0.0% | ||
| cebula biała sec Holandia kl1 | 3.34 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| cebula biała sec Niderlandy cati worek 10kg | 3.86 zł | 4.72 zł | 0.0% | ||
| cebula biała sec Niemcy kl1 | 4.3 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| cebula biała sec Włochy cati worek 10kg | 3.62 zł | 4.98 zł | 0.0% | ||
| cebula biała sec Włochy kl1 | 4.3 zł | 5.25 zł | -23.1% | ||
| cebula biała sec Włochy kl1 50-70mm | 4.77 zł | 6.21 zł | 0.0% | ||
| cebula blanc frais Włochy cati 20-40mm(pęczek) | 2.58 zł | 3.01 zł | 0.0% | ||
| cebula blanc sec pays-bas cati worek 10kg | 3.86 zł | 4.72 zł | 0.0% | ||
| cebula blanc sec Włochy cati worek 10kg | 5.58 zł | 6.87 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona sec Holandia cati 40-60mm worek 10 | 3.87 zł | 4.3 zł | -0.2% | ||
| cebula czerwona sec Holandia cati 40-60mm worek 10kg | 3.64 zł | 4.55 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona sec Holandia kl1 | 3.34 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm | 4.77 zł | 6.21 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona sec Niderlandy cati 40-60mm worek | 3.86 zł | 4.08 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona sec Niemcy kl1 | 4.3 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona sec Włochy cati 40-60mm worek 10kg | 3.17 zł | 4.98 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | 4.3 zł | 5.25 zł | -23.1% | ||
| cebula czerwony sec pays-bas cati 40-60mm worek 10 | 3.86 zł | 4.72 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwony sec Włochy cati 40-60mm worek 10kg | 5.58 zł | 6.87 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta allemagne cati 40-60mm worek 25kg | 2.58 zł | 2.92 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta allemagne cati 60-80mm worek 25kg | 2.4 zł | 2.58 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta chili cati 60-80mm worek 25kg | 3.09 zł | 3.64 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta chili kl1 60-80mm | 5.35 zł | 5.73 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta Hiszpania cati 60-80mm worek 25kg | 2.08 zł | 2.35 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | 3.25 zł | 3.63 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta Holandia cati 40-60mm worek 25kg | 2.37 zł | 2.73 zł | -3.4% | ||
| cebula żółta Holandia cati 60-80mm worek 25kg | 2 zł | 2.37 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta Holandia kl1 40-60mm | 2.86 zł | 3.25 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta Holandia kl1 60-80mm | 2.1 zł | 2.48 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta Niemcy cati 40-60mm worek 25kg | 1.99 zł | 2.35 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta Niemcy cati 60-80mm worek 25kg | 1.09 zł | 1.36 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta Niemcy kl1 40-60mm | 1.91 zł | 2.48 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta nouvelle-zélande cati 60-80mm worek 25kg | 3.64 zł | 4.37 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | 4.97 zł | 5.35 zł | +3.9% | ||
| cebula żółta Włochy cati 60-80mm worek 25kg | 1.64 zł | 2.27 zł | -2.5% | ||
| cebula żółta Włochy kl1 60-80mm | 3.06 zł | 3.44 zł | -5.5% | ||
| cerise aigre Niemcy kl1 +22mm | 23.87 zł | 28.65 zł | 0.0% | ||
| cerise czerwony Grecja kl1 +26mm | 28.65 zł | 33.42 zł | -13.3% | ||
| cerise czerwony Grecja kl1 +28mm | 28.65 zł | 33.42 zł | -13.3% | ||
| cerise czerwony Grecja kl1 +30mm | 33.42 zł | 38.2 zł | -11.8% | ||
| cerise czerwony Grecja kl1 +32mm | 40.58 zł | 42.97 zł | -2.8% | ||
| cerise czerwony Hiszpania kl1 +24mm | 32.95 zł | 33.18 zł | -10.7% | ||
| cerise czerwony Hiszpania kl1 +26mm | 28.65 zł | 33.42 zł | -9.1% | ||
| cerise czerwony Hiszpania kl1 +28mm | 14.32 zł | 19.1 zł | -12.5% | ||
| cerise czerwony Hiszpania kl1 +30mm | 19.1 zł | 23.87 zł | -10.0% | ||
| cerise czerwony Hiszpania kl1 +32mm | 26.26 zł | 28.65 zł | +7.0% | ||
| cerise czerwony Niemcy kl1 +24mm | 8.48 zł | 11.77 zł | -0.2% | ||
| cerise czerwony Niemcy kl1 +26mm | 14.32 zł | 19.1 zł | 0.0% | ||
| cerise czerwony Niemcy kl1 +28mm | 23.87 zł | 28.65 zł | +22.2% | ||
| cerise czerwony Niemcy kl1 +30mm | 28.65 zł | 33.42 zł | +18.2% | ||
| cerise czerwony Niemcy kl1 +32mm | 33.42 zł | 38.2 zł | +15.4% | ||
| cerise czerwony Turcja kl1 +26mm | 19.1 zł | 23.87 zł | 0.0% | ||
| cerise czerwony Turcja kl1 +28mm | 33.42 zł | 34.62 zł | -13.6% | ||
| cerise czerwony Turcja kl1 +30mm | 34.62 zł | 36.14 zł | -17.7% | ||
| cerise czerwony Turcja kl1 +32mm | 42.97 zł | 47.75 zł | 0.0% | ||
| cerise czerwony Włochy kl1 +24mm | 18.12 zł | 20.39 zł | 0.0% | ||
| cerise czerwony Włochy kl1 +26mm | 13.79 zł | 14.94 zł | 0.0% | ||
| cerise czerwony Włochy kl1 +28mm | 23.87 zł | 28.65 zł | -15.4% | ||
| cerise czerwony Włochy kl1 +30mm | 23.87 zł | 26.26 zł | -4.6% | ||
| cerise czerwony Włochy kl1 +32mm | 26.26 zł | 28.65 zł | -11.5% | ||
| cykoria allemagne cati siatka 5kg (les 5kg) | 30.05 zł | 34.35 zł | 0.0% | ||
| cykoria Belgia cati karton 5kg (les 5kg) | 29.4 zł | 33.92 zł | 0.0% | ||
| cykoria Belgia cati siatka 5kg (les 5kg) | 19.39 zł | 23.69 zł | -9.2% | ||
| cykoria Belgia kl1 | 47.75 zł | 57.3 zł | +10.0% | ||
| cykoria Holandia cati karton 5kg (les 5kg) | 45.23 zł | 54.27 zł | 0.0% | ||
| cykoria Holandia cati siatka 5kg (les 5kg) | 28 zł | 32.31 zł | -0.6% | ||
| cykoria Holandia kl1 | 52.52 zł | 62.07 zł | +9.1% | ||
| cykoria Niderlandy cati siatka 5kg (les 5kg) | 34.35 zł | 38.64 zł | 0.0% | ||
| cykoria Niemcy cati karton 5kg (les 5kg) | 33.92 zł | 38.44 zł | 0.0% | ||
| cykoria Niemcy cati siatka 5kg (les 5kg) | 25.85 zł | 30.16 zł | 0.0% | ||
| cykoria Niemcy kl1 | 62.07 zł | 71.62 zł | 0.0% | ||
| cykoria pays-bas cati siatka 5kg (les 5kg) | 34.35 zł | 38.64 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja allemagne cati 55-65mm | 2.58 zł | 3.01 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja allemagne cati 65-75mm | 3.43 zł | 4.29 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja Belgia cati 55-65mm caisse | 3.02 zł | 3.45 zł | -0.5% | ||
| gruszka Konferencja Belgia cati 55-65mm skrzynka | 3.01 zł | 3.44 zł | -0.3% | ||
| gruszka Konferencja Belgia cati 65-75mm caisse | 3.45 zł | 3.66 zł | -0.1% | ||
| gruszka Konferencja Belgia cati 65-75mm skrzynka | 5.91 zł | 6.6 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja Belgia kl1 65-75mm | 4.54 zł | 5.25 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja Holandia cati 55-65mm caisse | 2.8 zł | 3.23 zł | -0.7% | ||
| gruszka Konferencja Holandia cati 55-65mm skrzynka | 4.09 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja Holandia cati 65-75mm caisse | 4.09 zł | 4.74 zł | -0.7% | ||
| gruszka Konferencja Holandia cati 65-75mm skrzynka | 5 zł | 5.91 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja Holandia kl1 55-65mm | 6.21 zł | 6.68 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja Holandia kl1 65-75mm | 6.45 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja Niemcy cati 55-65mm | 4.07 zł | 4.98 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja Niemcy cati 65-75mm | 4.3 zł | 5.2 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja Niemcy kl1 55-65mm | 8.12 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
| gruszka Konferencja Niemcy kl1 65-75mm | 7.64 zł | 8.12 zł | +10.1% | ||
| gruszka Wiliams RPA 12,5 | 76.4 zł | 85.94 zł | -5.6% | ||
| gruszka Wiliams RPA 12,5 kg | 77.32 zł | 90.97 zł | 0.0% | ||
| gruszki Abate Fetel argentine cati tacka 1rg | 10.46 zł | 10.92 zł | 0.0% | ||
| gruszki Abate Fetel argentine kl1 | 9.07 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
| gruszki Abate Fetel chili cati tacka 1rg | 10.46 zł | 10.92 zł | 0.0% | ||
| gruszki Abate Fetel chili kl1 | 9.07 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
| gruszki Abate Fetel Włochy cati 65-70mm tacka 1rg | 6.79 zł | 7.24 zł | 0.0% | ||
| gruszki Abate Fetel Włochy cati 70-75mm tacka 1rg | 7.7 zł | 8.15 zł | 0.0% | ||
| gruszki Abate Fetel Włochy cati 75-80mm tacka 1rg | 8.15 zł | 8.6 zł | 0.0% | ||
| gruszki Abate Fetel Włochy cati 80-85mm tacka 1rg | 9.05 zł | 9.95 zł | 0.0% | ||
| gruszki Abate Fetel Włochy kl1 65-70mm | 14.32 zł | 15.76 zł | +14.6% | ||
| gruszki Abate Fetel Włochy kl1 70-75mm | 15.28 zł | 17.19 zł | +13.3% | ||
| gruszki Abate Fetel Włochy kl1 75-80mm | 16.23 zł | 18.62 zł | +14.1% | ||
| gruszki Abate Fetel Włochy kl1 80-85mm | 15.76 zł | 17.19 zł | 0.0% | ||
| gruszki guyot Francja cati 60-70mm | 4.55 zł | 7.28 zł | 0.0% | ||
| gruszki guyot Francja kl1 60-70mm | 7.64 zł | 7.64 zł | 0.0% | ||
| gruszki limonera Hiszpania cati 60-65mm tacka 1rg | 5.46 zł | 6.37 zł | 0.0% | ||
| gruszki limonera Hiszpania kl1 60-65mm | 8.12 zł | 9.07 zł | 0.0% | ||
| gruszki packhams Afryka du sud cati karton 12,5kg (les 12,5kg) | 59.13 zł | 68.23 zł | -9.7% | ||
| gruszki packhams Afryka Południowa kl1 | 100.27 zł | 105.04 zł | 0.0% | ||
| gruszki packhams Ameryka Płd kl1 | 5.73 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
| gruszki packhams argentine cati karton 15kg (les 15kg) | 64.79 zł | 73.43 zł | -2.4% | ||
| gruszki williams Afryka du sud cati siatka 12,5kg | 68.93 zł | 77.54 zł | +2.9% | ||
| gruszki williams Afryka Południowa kl1 | 6.68 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams argentine cati karton 15kg (les 15kg) | 104.61 zł | 109.16 zł | -4.1% | ||
| gruszki williams argentine kl1 | 11.46 zł | 12.41 zł | -13.8% | ||
| gruszki williams Francja kl1 60-70mm | 5.73 zł | 6.68 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams Niemcy cati 55-65mm | 4.55 zł | 5.46 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams Niemcy cati 65-75mm | 4.92 zł | 5.81 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams Niemcy kl1 55-65mm | 5.73 zł | 6.68 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams Niemcy kl1 65-75mm | 6.21 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams verte Afryka Południowa kl1 | 6.21 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams verte argentine kl1 | 9.55 zł | 10.98 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams verte Włochy kl1 70-75mm | 9.55 zł | 10.5 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams verte Włochy kl1 75-80mm | 10.98 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams Włochy cati 65-70mm tacka 1rg | 7.74 zł | 8.65 zł | -0.9% | ||
| gruszki williams Włochy cati 70-75mm tacka 1rg | 7.24 zł | 8.14 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams Włochy cati 75-80mm tacka 1rg | 8.14 zł | 9.05 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams Włochy kl1 65-70mm | 9.07 zł | 10.03 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams Włochy kl1 70-75mm | 10.5 zł | 10.74 zł | +5.9% | ||
| gruszki williams Włochy kl1 70-75mm | 10.5 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
| gruszki williams Włochy kl1 75-80mm | 10.98 zł | 11.94 zł | +9.1% | ||
| gruszki williams Włochy kl1 75-80mm | 10.98 zł | 12.41 zł | 0.0% | ||
| jabłka Braeburn argentine kl1 | 148.02 zł | 167.11 zł | 0.0% | ||
| jabłka Braeburn chili kl1 | 148.02 zł | 167.11 zł | 0.0% | ||
| jabłka Braeburn Niemcy cati 70-80mm | 4.07 zł | 5.43 zł | 0.0% | ||
| jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | 4.77 zł | 5.73 zł | 0.0% | ||
| jabłka Braeburn nouvelle-zélande cati karton 18kg | 100.06 zł | 118.26 zł | 0.0% | ||
| jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 | 148.02 zł | 167.11 zł | 0.0% | ||
| jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 70-80mm | 7.16 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
| jabłka Braeburn Włochy cati 70-75mm tacka | 5.46 zł | 6.37 zł | 0.0% | ||
| jabłka Braeburn Włochy kl1 70-75mm | 5.97 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
| jabłka Elstar Francja cati 70-80mm skrzynka | 5 zł | 5.91 zł | -17.3% | ||
| jabłka Elstar Niemcy cati 65-70mm caisse | 2.8 zł | 3.45 zł | -0.6% | ||
| jabłka Elstar Niemcy cati 65-70mm skrzynka | 4.07 zł | 5.43 zł | 0.0% | ||
| jabłka Elstar Niemcy cati 70-80mm caisse | 3.23 zł | 3.66 zł | -0.1% | ||
| jabłka Elstar Niemcy cati 70-80mm skrzynka | 4.53 zł | 4.98 zł | 0.0% | ||
| jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm | 4.3 zł | 5.25 zł | 0.0% | ||
| jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | 4.54 zł | 5.49 zł | 0.0% | ||
| jabłka Fuji allemagne cati 70-80mm caisse | 3.43 zł | 3.86 zł | 0.0% | ||
| jabłka Fuji Niemcy cati 70-80mm | 4.52 zł | 5.88 zł | 0.0% | ||
| jabłka Fuji Niemcy cati 70-80mm caisse | 3.45 zł | 3.88 zł | -0.5% | ||
| jabłka Fuji Niemcy cati 70-80mm skrzynka | 4.98 zł | 5.43 zł | 0.0% | ||
| jabłka Fuji Niemcy kl1 70-80mm | 4.77 zł | 6.21 zł | +2.2% | ||
| jabłka Gala Afryka Południowa kl1 70-80mm | 7.64 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala allemagne cati 65-70mm | 2.79 zł | 3.43 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala allemagne cati 70-80mm | 3.01 zł | 3.65 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala argentine cati 70-80mm karton 18kg (les 18kg) | 118.26 zł | 131.9 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala argentine kl1 | 7.64 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala argentine kl1 70-80mm | 157.57 zł | 171.89 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala argentine kl1 70-80mm | 8.12 zł | 9.07 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala chili cati 65-70mm karton 18kg (les 18kg) | 118.26 zł | 131.9 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala chili kl1 | 7.64 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala chili kl1 65-70mm | 162.34 zł | 167.11 zł | -1.4% | ||
| jabłka Gala chili kl1 70-80mm | 8.12 zł | 9.07 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala Francja cati 70-80mm | 5.14 zł | 5.99 zł | -0.3% | ||
| jabłka Gala Francja kl1 70-80mm | 5.49 zł | 6.4 zł | -7.4% | ||
| jabłka Gala Niemcy cati 65-70mm | 4.52 zł | 5.43 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala Niemcy cati 70-80mm | 4.98 zł | 5.88 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala Niemcy kl1 65-70mm | 4.77 zł | 6.21 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | 5.25 zł | 6.21 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala nouvelle-zélande cati 70-80mm karton 18kg | 136.45 zł | 150.1 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala nouvelle-zélande cati 70-80mm karton 18kg (les 18kg) | 118.26 zł | 136.45 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala nouvelle-zélande kl1 | 167.11 zł | 171.89 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala nouvelle-zélande kl1 70-80mm | 162.34 zł | 171.89 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala nouvelle-zélande kl1 70-80mm | 8.59 zł | 10.5 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala Włochy cati 70-80mm caisse | 3.88 zł | 4.74 zł | -0.6% | ||
| jabłka Gala Włochy cati 70-80mm skrzynka | 4.53 zł | 5.43 zł | 0.0% | ||
| jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm | 5.73 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
| jabłka Golden Niemcy cati 70-80mm | 3.62 zł | 4.52 zł | 0.0% | ||
| jabłka Golden Niemcy kl1 70-80mm | 4.77 zł | 5.73 zł | 0.0% | ||
| jabłka Golden Włochy cati 70-75mm tacka | 4.98 zł | 5.43 zł | 0.0% | ||
| jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | 6.21 zł | 7.64 zł | 0.0% | ||
| jabłka Golden Włochy kl1 70-80mm | 5.25 zł | 5.97 zł | 0.0% | ||
| jabłka Jonagold Niemcy cati 70-80mm caisse | 3.23 zł | 3.45 zł | 0.0% | ||
| jabłka Jonagold Niemcy cati 70-80mm skrzynka | 4.07 zł | 4.98 zł | 0.0% | ||
| jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | 4.77 zł | 5.97 zł | 0.0% | ||
| Jabłka jonagored Niemcy cati 70-80mm | 4.07 zł | 4.98 zł | 0.0% | ||
| Jabłka jonagored Niemcy kl1 70-80mm | 4.26 zł | 5.21 zł | +0.7% | ||
| jabłka Red Boskop allemagne cati 70-80mm | 2.79 zł | 3.43 zł | 0.0% | ||
| jabłka Red Boskop Niemcy cati 70-80mm | 5.2 zł | 5.88 zł | 0.0% | ||
| jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm | 4.3 zł | 5.25 zł | 0.0% | ||
| jabłka Red Delicious Włochy cati 70-80mm caisse | 5.17 zł | 6.03 zł | -0.6% | ||
| jabłka Red Delicious Włochy cati 70-80mm skrzynka | 4.53 zł | 4.98 zł | 0.0% | ||
| jabłka Red Delicious Włochy kl1 70-80mm | 9.55 zł | 10.03 zł | -2.3% | ||
| jabłka Rubinette Niemcy cati 65-70mm | 4.14 zł | 5.06 zł | +2.5% | ||
| jabłka Rubinette Niemcy cati 70-80mm | 4.98 zł | 5.88 zł | 0.0% | ||
| jabłka Rubinette Niemcy kl1 65-70mm | 3.82 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| jabłka Rubinette Niemcy kl1 70-80mm | 5.97 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
| jabłko Golden allemagne cati 70-80mm | 3.43 zł | 3.86 zł | 0.0% | ||
| jabłko Golden Niemcy cati 70-80mm | 3.43 zł | 3.86 zł | 0.0% | ||
| jabłko Golden Włochy cati 70-75mm tacka | 3.86 zł | 4.72 zł | 0.0% | ||
| jabłko Granny Smith chili cati karton 18kg net | 117.95 zł | 135.42 zł | +0.1% | ||
| jabłko Granny Smith chili kl1 | 162.34 zł | 171.89 zł | 0.0% | ||
| jabłko Granny Smith Francja cati 70-75mm tacka | 5.43 zł | 6.34 zł | 0.0% | ||
| jabłko Granny Smith Francja kl1 70-75mm | 9.07 zł | 10.03 zł | 0.0% | ||
| jabłko Granny Smith Francja kl1 75-80mm | 6.68 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
| jabłko Granny Smith Włochy cati 70-75mm tacka | 4.98 zł | 5.89 zł | 0.0% | ||
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | 6.68 zł | 8.12 zł | 0.0% | ||
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-80mm | 6.21 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
| jabłko Pink Lady argentine cati +70mm karton 18kg | 157.26 zł | 174.74 zł | +0.1% | ||
| jabłko Pink Lady argentine kl1 +70mm | 161.02 zł | 179.96 zł | -5.7% | ||
| jabłko Pink Lady argentine kl1 70-80mm | 11.46 zł | 12.41 zł | 0.0% | ||
| jabłko Pink Lady chili cati +70mm karton 18kg | 157.26 zł | 174.74 zł | +0.1% | ||
| jabłko Pink Lady chili kl1 +70mm | 161.02 zł | 179.96 zł | -5.7% | ||
| jabłko Pink Lady chili kl1 70-80mm | 11.46 zł | 12.41 zł | 0.0% | ||
| jabłko Pink Lady Francja cati 70-75mm tacka | 9.05 zł | 9.96 zł | 0.0% | ||
| jabłko Pink Lady Francja kl1 70-75mm | 13.85 zł | 14.32 zł | 0.0% | ||
| jabłko Pink Lady nouvelle-zélande cati 70-80mm karton 18kg | 136.93 zł | 154.05 zł | -0.4% | ||
| jabłko Pink Lady nouvelle-zélande cati 70-80mm karton 18kg (les 18kg) | 163.74 zł | 177.39 zł | 0.0% | ||
| jabłko Pink Lady nouvelle-zélande kl1 70-80mm | 190.99 zł | 210.09 zł | 0.0% | ||
| jabłko Pink Lady nouvelle-zélande kl1 70-80mm | 13.37 zł | 13.85 zł | -5.0% | ||
| jabłko Pink Lady Włochy cati 70-75mm tacka | 8.15 zł | 9.96 zł | 0.0% | ||
| jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm | 10.5 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
| jabłko Rubinette Niemcy cati 65-70mm | 2.58 zł | 3.22 zł | 0.0% | ||
| jabłko Rubinette Niemcy cati 70-80mm | 3.22 zł | 3.65 zł | 0.0% | ||
| kalafior Belgia koronowany kl1 hurt 6 | 47.75 zł | 54.91 zł | +26.5% | ||
| kalafior Francja koronowany cati (średnio) opak 8 | 34.38 zł | 38.67 zł | +13.4% | ||
| kalafior Francja koronowany cati (średnio) opak 8 (szt) | 38.46 zł | 42.74 zł | +26.3% | ||
| kalafior Francja koronowany cati hurt (6 sztuk) | 54.33 zł | 63.38 zł | 0.0% | ||
| kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | 33.42 zł | 42.97 zł | +23.1% | ||
| kalafior Hiszpania koronowany kl1 hurt 6 | 47.75 zł | 54.91 zł | -2.3% | ||
| kalafior iemcy koronowany kl1 medium | 34.96 zł | 39.62 zł | +1.3% | ||
| kalafior Niemcy koronowany cati (średnio) (les 8 pièces) | 38.05 zł | 42.53 zł | 0.0% | ||
| kalafior Niemcy koronowany cati hurt (6 sztuk) | 33.58 zł | 38.05 zł | 0.0% | ||
| kalafior Niemcy koronowany cati hurt (szt) | 8.19 zł | 13.19 zł | 0.0% | ||
| kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | 38.2 zł | 47.75 zł | -14.3% | ||
| kalafior Niemcy koronowany kl1 medium | 40.58 zł | 47.75 zł | 0.0% | ||
| kalafior ochy koronowany kl1 medium | 31.97 zł | 36.54 zł | -34.8% | ||
| kalafior Polska koronowany kl1 hurt | 38.2 zł | 47.75 zł | -30.8% | ||
| kalafior Włochy koronowany cati (średnio) (les 8 pièces) | 40.71 zł | 45.23 zł | 0.0% | ||
| kalafior Włochy koronowany cati hurt (6 sztuk) | 40.74 zł | 54.33 zł | 0.0% | ||
| kalafior Włochy koronowany kl1 hurt 6 | 38.2 zł | 47.75 zł | -10.0% | ||
| kalafior Wochy koronowany kl1 medium | 42.97 zł | 52.52 zł | -16.7% | ||
| kiwi chili kl1 | 14.32 zł | 16.71 zł | 0.0% | ||
| kiwi Francja cati karton (les 3kg) | 38.75 zł | 47.36 zł | -0.1% | ||
| kiwi Francja cati siatka (les 3kg) | 38.77 zł | 47.39 zł | -0.6% | ||
| kiwi gold nouvelle-zélande cati karton 5,6kg (pakiet) | 106.68 zł | 124.46 zł | 0.0% | ||
| kiwi gold nouvelle-zélande kl1 | 133.69 zł | 143.24 zł | 0.0% | ||
| kiwi gold Włochy cati karton 5,6kg tacka | 117.71 zł | 122.23 zł | 0.0% | ||
| kiwi gold Włochy cati siatka 5,6kg tacka | 86.16 zł | 94.77 zł | -4.6% | ||
| kiwi gold Włochy kl1 | 124.14 zł | 138.47 zł | -24.7% | ||
| kiwi hayward chili cati karton (les 3kg) | 36.39 zł | 38.66 zł | 0.0% | ||
| kiwi hayward chili kl1 | 52.52 zł | 57.3 zł | -4.2% | ||
| kiwi hayward Francja cati karton (les 3kg) | 45.27 zł | 49.8 zł | 0.0% | ||
| kiwi hayward Francja kl1 | 57.3 zł | 62.07 zł | -3.9% | ||
| kiwi hayward grèce cati siatka | 4.29 zł | 5.58 zł | 0.0% | ||
| kiwi hayward grèce cati tacka (les 3kg) | 17.17 zł | 25.76 zł | 0.0% | ||
| kiwi hayward Grecja cati karton | 6.78 zł | 7.69 zł | 0.0% | ||
| kiwi hayward Grecja cati siatka | 6.03 zł | 6.89 zł | -0.6% | ||
| kiwi hayward Grecja cati tacka (les 3kg) | 27.14 zł | 31.66 zł | 0.0% | ||
| kiwi hayward Grecja kl1 | 119.37 zł | 128.92 zł | 0.0% | ||
| kiwi hayward Grecja kl1 | 47.75 zł | 52.52 zł | 0.0% | ||
| kiwi hayward Grecja kl1 | 11.94 zł | 13.85 zł | +3.9% | ||
| kiwi hayward nouvelle-zélande cati karton (les 10kg) | 106.68 zł | 124.46 zł | 0.0% | ||
| kiwi hayward nouvelle-zélande cati karton (pakiet) | 102.96 zł | 111.54 zł | -0.2% | ||
