Notowania cen
Kijów, Ukraina
Notowania z dnia: 05.11.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| arbuz український | 1.38 zł | 1.38 zł | 0.0% | |
| awokado hass | 150.96 zł | 150.96 zł | 0.0% | |
| awokado zielone | 113.22 zł | 113.22 zł | 0.0% | |
| bakłażan | 11.32 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
| banan | 138.38 zł | 138.38 zł | 0.0% | |
| bazylia zielony | 124.54 zł | 124.54 zł | 0.0% | |
| borówka amerykańska | 94.35 zł | 94.35 zł | 0.0% | |
| brzoskwinia імпорт | 6.29 zł | 6.29 zł | 0.0% | |
| burak ćwikłowy | 1.01 zł | 1.01 zł | 0.0% | |
| cebula | 0.88 zł | 0.88 zł | 0.0% | |
| Cebula zielona | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | |
| granat | 6.29 zł | 6.29 zł | 0.0% | |
| grejpfrut | 10.06 zł | 10.06 zł | 0.0% | |
| gruszka kraj імпорт | 15.1 zł | 15.1 zł | 0.0% | |
| gruszka kraj українська | 3.77 zł | 3.77 zł | 0.0% | |
| jabłka Ukraina | 2.52 zł | 2.52 zł | 0.0% | |
| kabaczki україна | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | |
| kaki | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | |
| kaki korolok | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| kapusta brokuł | 5.03 zł | 5.03 zł | 0.0% | |
| kapusta głowiasta | 1.26 zł | 1.26 zł | 0.0% | |
| kapusta głowiasta młoda | 2.89 zł | 2.89 zł | 0.0% | |
| kapusta pekińska | 2.77 zł | 2.77 zł | 0.0% | |
| kapusta синя | 3.4 zł | 3.4 zł | 0.0% | |
| kapusta цвітна україна | 3.15 zł | 3.15 zł | 0.0% | |
| kolendra | 24.53 zł | 24.53 zł | 0.0% | |
| koper | 18.24 zł | 18.24 zł | 0.0% | |
| lemon | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | |
| łodyga selera | 10.06 zł | 10.06 zł | 0.0% | |
| maliny | 75.48 zł | 75.48 zł | 0.0% | |
| mandarynki | 10.69 zł | 10.69 zł | 0.0% | |
| mango , | 11.32 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
| mango еліт, | 18.87 zł | 18.87 zł | 0.0% | |
| marchewki | 1.13 zł | 1.13 zł | 0.0% | |
| melon узб | 6.29 zł | 6.29 zł | 0.0% | |
| melon укр | 3.15 zł | 3.15 zł | 0.0% | |
| papryka ostry czerwony | 16.35 zł | 16.35 zł | 0.0% | |
| papryka ostry zielony | 10.06 zł | 10.06 zł | 0.0% | |
| papryka геркулес | 11.32 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
| pieczarka biała | 11.95 zł | 11.95 zł | 0.0% | |
| pieczarka brązowa | 13.84 zł | 13.84 zł | 0.0% | |
| pietruszka | 11.95 zł | 11.95 zł | 0.0% | |
| pomarancza | 7.55 zł | 7.55 zł | 0.0% | |
| pomidor czerwony україна | 6.92 zł | 6.92 zł | 0.0% | |
| pomidor różowy україна | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | |
| rozmaryn | 56.61 zł | 56.61 zł | 0.0% | |
| rukola | 37.11 zł | 37.11 zł | 0.0% | |
| rzodkiew | 3.15 zł | 3.15 zł | 0.0% | |
| Sałata lodowa | 10.06 zł | 10.06 zł | 0.0% | |
| sałata lollo biondo | 18.24 zł | 18.24 zł | 0.0% | |
| sałata rzymska | 18.87 zł | 18.87 zł | 0.0% | |
| szczaw | 15.73 zł | 15.73 zł | 0.0% | |
| szpinak | 18.24 zł | 18.24 zł | 0.0% | |
| Śliwka | 2.52 zł | 2.52 zł | 0.0% | |
| ziemniak | 1.38 zł | 1.38 zł | 0.0% | |
| білий гриб | 44.03 zł | 44.03 zł | 0.0% | |
| вішанка | 17.61 zł | 17.61 zł | 0.0% | |
| ерінги | 42.77 zł | 42.77 zł | 0.0% | |
| інжир, | 52.84 zł | 52.84 zł | 0.0% | |
| ківі | 15.1 zł | 15.1 zł | 0.0% | |
| лолло роса | 22.02 zł | 22.02 zł | 0.0% | |
| мята | 24.53 zł | 24.53 zł | 0.0% | |
| огірок одеса | 11.32 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
| тімян | 56.61 zł | 56.61 zł | 0.0% | |
| часник | 7.55 zł | 7.55 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie informacji rozmieszczonej na stronie: https://kyivopt.com/



