Notowania cen
Kijów, Ukraina
Notowania z dnia: 31.07.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ananas | 138.38 zł | 138.38 zł | 0.0% | |
| arbuz | 1.26 zł | 1.26 zł | 0.0% | |
| awokado hass | 144.67 zł | 144.67 zł | 0.0% | |
| awokado zielone | 98.12 zł | 98.12 zł | 0.0% | |
| bakłażan укр | 2.52 zł | 2.52 zł | 0.0% | |
| banan | 138.38 zł | 138.38 zł | 0.0% | |
| batat | 18.24 zł | 18.24 zł | 0.0% | |
| bazylia zielony | 25.16 zł | 25.16 zł | 0.0% | |
| boczniak | 15.1 zł | 15.1 zł | 0.0% | |
| borówka amerykańska укр | 19.5 zł | 19.5 zł | +3.3% | |
| borówka czarna | 31.45 zł | 31.45 zł | +25.0% | |
| brzoskwinia ukraiński | 4.4 zł | 4.4 zł | 0.0% | |
| brzoskwinia імп | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | |
| burak | 1.26 zł | 1.26 zł | 0.0% | |
| cebula | 2.52 zł | 2.52 zł | 0.0% | |
| Cebula zielona | 22.64 zł | 22.64 zł | 0.0% | |
| cukinia | 3.77 zł | 3.77 zł | 0.0% | |
| cukinia укр | 2.89 zł | 2.89 zł | 0.0% | |
| cytryna | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | |
| Czereśnia | 12.58 zł | 12.58 zł | -16.7% | |
| czosnek мол | 6.29 zł | 6.29 zł | 0.0% | |
| eryngi | 46.55 zł | 46.55 zł | 0.0% | |
| granat | 23.9 zł | 23.9 zł | 0.0% | |
| grejpfrut | 10.69 zł | 10.69 zł | 0.0% | |
| gruszka importowany | 13.84 zł | 13.84 zł | 0.0% | |
| gruszka ukraińska | 5.03 zł | 5.03 zł | 0.0% | |
| jabłka Ukraina | 3.77 zł | 3.77 zł | 0.0% | |
| jeżyna | 15.1 zł | 15.1 zł | -40.0% | |
| kapusta brokuł | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | |
| kapusta głowiasta biała młoda укр | 2.26 zł | 2.26 zł | 0.0% | |
| kapusta kalafiorowa Ukraina | 3.77 zł | 3.77 zł | 0.0% | |
| kiwi | 22.64 zł | 22.64 zł | 0.0% | |
| kiwi Gold | 232.73 zł | 232.73 zł | 0.0% | |
| kolendra | 23.9 zł | 23.9 zł | 0.0% | |
| koper | 18.24 zł | 18.24 zł | 0.0% | |
| limonka | 22.64 zł | 22.64 zł | 0.0% | |
| lollo rossa | 11.95 zł | 11.95 zł | 0.0% | |
| łodyga selera | 11.32 zł | 11.32 zł | +12.5% | |
| mango , | 11.32 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
| mango еліт, | 31.45 zł | 31.45 zł | 0.0% | |
| marchewki | 2.26 zł | 2.26 zł | -10.3% | |
| marchewki młoda | 3.52 zł | 3.52 zł | -6.6% | |
| melon | 3.15 zł | 3.15 zł | 0.0% | |
| melon узб | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | |
| morela Ukraina | 5.03 zł | 5.03 zł | 0.0% | |
| nektarynka | 10.06 zł | 10.06 zł | 0.0% | |
| ogórek Równe | 2.52 zł | 2.52 zł | 0.0% | |
| ogórek Ukrainaаїна kolczasty | 1.89 zł | 1.89 zł | 0.0% | |
| papryka Biłozirka | 3.77 zł | 3.77 zł | 0.0% | |
| papryka herkules | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| papryka ostry czerwony імп | 25.16 zł | 25.16 zł | 0.0% | |
| papryka ostry zielony | 13.84 zł | 13.84 zł | 0.0% | |
| papryka капі | 9.44 zł | 9.44 zł | 0.0% | |
| pieczarka biała | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | |
| pieczarka brązowa | 13.84 zł | 13.84 zł | 0.0% | |
| pietruszka | 13.21 zł | 13.21 zł | 0.0% | |
| pomarańcze | 6.29 zł | 6.29 zł | 0.0% | |
| pomelo | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| pomidor czerwony укр | 5.66 zł | 5.66 zł | 0.0% | |
| pomidor różowy укр | 7.55 zł | 7.55 zł | 0.0% | |
| pomidor чумачок | 5.03 zł | 5.03 zł | 0.0% | |
| porzeczka | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| rozmaryn | 56.61 zł | 56.61 zł | 0.0% | |
| rukola | 36.48 zł | 36.48 zł | 0.0% | |
| rzodkiewka | 5.03 zł | 5.03 zł | 0.0% | |
| Sałata lodowa | 10.06 zł | 10.06 zł | 0.0% | |
| sałata lollo biondo | 11.32 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
| sałata rzymska | 10.06 zł | 10.06 zł | 0.0% | |
| szczaw | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | |
| szpinak | 24.53 zł | 24.53 zł | 0.0% | |
| Śliwka імп | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | |
| Śliwka укр | 2.52 zł | 2.52 zł | -20.0% | |
| truskawka 2 kategoria | 15.1 zł | 15.1 zł | +20.0% | |
| truskawka Ukraina | 20.13 zł | 20.13 zł | +6.7% | |
| wiśnie | 14.47 zł | 14.47 zł | -4.2% | |
| ziemniak | 1.38 zł | 1.38 zł | 0.0% | |
| ziemniaki wczesne Ukraina | 1.38 zł | 1.38 zł | 0.0% | |
| глива | 16.35 zł | 16.35 zł | 0.0% | |
| кукурудза, | 1.26 zł | 1.26 zł | -23.2% | |
| мята | 30.19 zł | 30.19 zł | 0.0% | |
| тімян | 56.61 zł | 56.61 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie informacji rozmieszczonej na stronie: https://kyivopt.com/

