Notowania cen
Kijów, Ukraina
Notowania z dnia: 05.05.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ananasy | 138.38 zł | 138.38 zł | 0.0% | |
| awokado hass | 163.54 zł | 163.54 zł | 0.0% | |
| awokado zielone | 100.64 zł | 100.64 zł | 0.0% | |
| bakłażan імп | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| banan | 157.25 zł | 157.25 zł | 0.0% | |
| batat | 21.39 zł | 21.39 zł | 0.0% | |
| bazylia zielony | 123.28 zł | 123.28 zł | 0.0% | |
| boczniak | 20.13 zł | 20.13 zł | -5.9% | |
| borówka amerykańska | 100.64 zł | 100.64 zł | 0.0% | |
| burak | 0.94 zł | 0.94 zł | 0.0% | |
| burak młody | 11.32 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
| cebula | 0.82 zł | 0.82 zł | 0.0% | |
| Cebula zielona | 33.34 zł | 33.34 zł | 0.0% | |
| cukinia імп | 10.69 zł | 10.69 zł | -10.5% | |
| cukinia укр | 9.44 zł | 9.44 zł | -14.7% | |
| czosnek імп | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| eryngi | 46.55 zł | 46.55 zł | 0.0% | |
| granat | 23.9 zł | 23.9 zł | 0.0% | |
| grejpfrut | 11.95 zł | 11.95 zł | 0.0% | |
| gruszka kraj importowany | 14.47 zł | 14.47 zł | 0.0% | |
| gruszka kraj українська | 5.03 zł | 5.03 zł | 0.0% | |
| jabłka Ukraina | 2.77 zł | 2.77 zł | 0.0% | |
| kapusta brokuł | 10.06 zł | 10.06 zł | -38.5% | |
| kapusta głowiasta biała | 1.76 zł | 1.76 zł | 0.0% | |
| kapusta głowiasta biała młoda укр | 6.29 zł | 6.29 zł | +4.1% | |
| kapusta kalafiorowa імп | 28.93 zł | 28.93 zł | 0.0% | |
| kapusta kalafiorowa україна | 15.1 zł | 15.1 zł | -29.4% | |
| kapusta niebieska | 2.26 zł | 2.26 zł | 0.0% | |
| kapusta pekińska | 7.55 zł | 7.55 zł | +172.6% | |
| kiwi | 16.35 zł | 16.35 zł | 0.0% | |
| kiwi голд | 264.18 zł | 264.18 zł | 0.0% | |
| kolendra | 94.35 zł | 94.35 zł | 0.0% | |
| koper | 33.34 zł | 33.34 zł | 0.0% | |
| lemon | 14.47 zł | 14.47 zł | 0.0% | |
| limonka | 22.64 zł | 22.64 zł | 0.0% | |
| lollo rossa | 16.35 zł | 16.35 zł | 0.0% | |
| łodyga selera | 14.47 zł | 14.47 zł | 0.0% | |
| mandarynki | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| mango , | 11.32 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
| mango еліт, | 31.45 zł | 31.45 zł | 0.0% | |
| marchewki | 2.14 zł | 2.14 zł | 0.0% | |
| ogórek Ukrainaаїна | 9.44 zł | 9.44 zł | 0.0% | |
| ogórek Ukrainaаїна gładki | 5.66 zł | 5.66 zł | 0.0% | |
| ogórek Ukrainaаїна kolczasty | 6.29 zł | 6.29 zł | -28.6% | |
| ogórek рівне | 5.91 zł | 5.91 zł | -21.7% | |
| papryka herkules імп | 19.5 zł | 19.5 zł | 0.0% | |
| papryka ostry czerwony імп | 50.32 zł | 50.32 zł | 0.0% | |
| papryka ostry zielony | 52.84 zł | 52.84 zł | 0.0% | |
| pieczarka biała | 11.32 zł | 11.32 zł | -18.2% | |
| pieczarka brązowa | 13.84 zł | 13.84 zł | -15.4% | |
| pietruszka | 37.11 zł | 37.11 zł | 0.0% | |
| pomarancza | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | |
| pomelo | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| pomidor czerwony імп | 13.21 zł | 13.21 zł | 0.0% | |
| pomidor różowy імп | 20.13 zł | 20.13 zł | 0.0% | |
| pomidor różowy умань | 22.64 zł | 22.64 zł | 0.0% | |
| pomidor кокт імп | 25.16 zł | 25.16 zł | 0.0% | |
| rozmaryn | 56.61 zł | 56.61 zł | 0.0% | |
| rukola | 37.11 zł | 37.11 zł | 0.0% | |
| rzodkiew | 7.55 zł | 7.55 zł | +9.1% | |
| Sałata lodowa | 15.1 zł | 15.1 zł | 0.0% | |
| sałata lollo biondo | 7.55 zł | 7.55 zł | 0.0% | |
| sałata rzymska | 22.64 zł | 22.64 zł | 0.0% | |
| szczaw | 24.53 zł | 24.53 zł | 0.0% | |
| szpinak | 27.05 zł | 27.05 zł | 0.0% | |
| truskawka закарпаття | 23.9 zł | 23.9 zł | +105.4% | |
| truskawka імп | 25.16 zł | 25.16 zł | 0.0% | |
| truskawka одеса | 37.74 zł | 37.74 zł | +66.7% | |
| truskawka україна | 27.05 zł | 27.05 zł | -2.3% | |
| ziemniak | 0.88 zł | 0.88 zł | 0.0% | |
| ziemniak młoda імп | 6.29 zł | 6.29 zł | 0.0% | |
| ziemniaki wczesne Ukraina | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| мята | 49.06 zł | 49.06 zł | 0.0% | |
| тімян | 61.64 zł | 61.64 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie informacji rozmieszczonej na stronie: https://kyivopt.com/



