Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

Kijów, Ukraina

Notowania z dnia: 30.04.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
10 1.51 zł 1.76 zł 2024-05-03 kg 0.0%
100 13.84 zł 15.1 zł 2024-05-03 kg 0.0%
110 15.1 zł 16.35 zł 2024-05-03 kg -7.4%
1100 150.96 zł 163.54 zł 2024-05-03 kg 0.0%
115 15.1 zł 18.87 zł 2024-05-03 kg 0.0%
1150 150.96 zł 169.83 zł 2024-05-03 kg 0.0%
12 1.89 zł 2.01 zł 2024-05-03 kg +14.7%
120 15.73 zł 16.35 zł 2024-05-03 kg 0.0%
1200 157.25 zł 163.54 zł 2024-03-27 kg 0.0%
13 1.76 zł 2.01 zł 2024-05-03 kg -9.2%
130 17.61 zł 18.87 zł 2024-05-03 kg 0.0%
140 18.87 zł 21.39 zł 2024-05-03 kg 0.0%
145 18.87 zł 19.5 zł 2024-05-03 kg 0.0%
15 2.14 zł 2.52 zł 2024-05-03 kg 0.0%
150 20.13 zł 25.16 zł 2024-05-03 kg -7.7%
16 2.14 zł 2.26 zł 2024-03-27 kg 0.0%
160 23.9 zł 26.42 zł 2024-05-03 kg +5.3%
165 21.39 zł 22.02 zł 2024-03-27 kg 0.0%
170 23.9 zł 26.42 zł 2024-05-03 kg 0.0%
180 25.16 zł 27.68 zł 2024-05-03 kg +5.0%
190 25.16 zł 26.42 zł 2024-05-03 kg 0.0%
195 25.16 zł 25.79 zł 2024-05-03 kg 0.0%
20 3.15 zł 4.4 zł 2024-05-03 kg +15.4%
200 26.42 zł 27.68 zł 2024-05-03 kg 0.0%
215 27.68 zł 28.31 zł 2024-03-27 kg 0.0%
220 31.45 zł 33.97 zł 2024-05-03 kg 0.0%
230 30.19 zł 31.45 zł 2024-05-03 kg 0.0%
250 35.22 zł 56.61 zł 2024-03-27 kg 0.0%
26 3.52 zł 3.77 zł 2024-05-03 kg 0.0%
290 37.74 zł 40.26 zł 2024-03-27 kg 0.0%
30 4.4 zł 5.03 zł 2024-05-03 kg 0.0%
40 5.66 zł 6.29 zł 2024-05-03 kg 0.0%
400 56.61 zł 62.9 zł 2024-05-03 kg 0.0%
430 55.35 zł 56.61 zł 2024-05-03 kg 0.0%
45 6.29 zł 6.92 zł 2024-03-27 kg 0.0%
450 62.9 zł 69.19 zł 2024-05-03 kg 0.0%
480 62.9 zł 65.42 zł 2024-03-27 kg 0.0%
50 6.92 zł 8.81 zł 2024-05-03 kg 0.0%
500 69.19 zł 88.06 zł 2024-03-27 kg 0.0%
530 69.19 zł 72.96 zł 2024-05-03 kg 0.0%
55 8.81 zł 12.58 zł 2024-05-03 kg 0.0%
550 72.96 zł 75.48 zł 2024-05-03 kg 0.0%
590 75.48 zł 81.77 zł 2024-05-03 kg 0.0%
60 7.8 zł 8.18 zł 2024-05-03 kg -18.1%
600 81.77 zł 88.06 zł 2024-05-03 kg 0.0%
65 8.81 zł 10.06 zł 2024-05-03 kg +3.4%
650 84.29 zł 88.06 zł 2024-05-03 kg 0.0%
70 9.44 zł 10.06 zł 2024-05-03 kg -11.4%
730 98.12 zł 103.16 zł 2024-03-27 kg 0.0%
75 10.69 zł 16.35 zł 2024-05-03 kg +26.5%
790 100.64 zł 125.8 zł 2024-03-27 kg 0.0%
80 11.32 zł 13.84 zł 2024-05-03 kg 0.0%
85 11.32 zł 11.95 zł 2024-05-03 kg -2.6%
90 12.58 zł 13.84 zł 2024-05-03 kg -36.4%
95 12.58 zł 13.21 zł 2024-05-03 kg 0.0%
agrest 4 zł 5 zł 2025-04-30 kg 0.0%
Akka Sellowa 17.61 zł 18.87 zł 2024-11-20 kg 0.0%
almond (імп) 68.1 zł 68.1 zł 2018-11-22 kg 0.0%
ananas skrzynka import 47.78 zł 53.92 zł 2018-11-20 kg +0.2%
ananasy 6 zł 12 zł 2022-12-20 kg -10.0%
ananasy (10) 88.02 zł 102.69 zł 2022-06-30 kg 0.0%
ananasy (5-6) 65.57 zł 87.42 zł 2022-01-11 kg -0.6%
ananasy (5-6), 113.22 zł 150.96 zł 2023-08-29 skrzynka 0.0%
ananasy (5-6), skrzynka 77.02 zł 83.66 zł 2021-01-13 kg 0.0%
ananasy dole, 27.68 zł 27.68 zł 2025-04-23 szt 0.0%
ananasy dole, шт 23.9 zł 23.9 zł 2025-01-15 kg +2.7%
ananasy elit, шт 21.39 zł 27.68 zł 2023-10-25 kg 0.0%
ananasy rosi, шт 17.61 zł 18.87 zł 2023-10-13 kg 0.0%
ananasy skrzynka (імп) 57.12 zł 78.54 zł 2019-04-23 kg +0.6%
ananasy skrzynka importmp) 38.81 zł 79.2 zł 2019-11-12 kg +0.4%
ananasy беби 9.85 zł 9.85 zł 2021-07-09 kg +0.4%
ananasy элит 19.7 zł 19.7 zł 2021-07-09 kg +0.4%
apple GOLDEN DELICJUS 0.57 zł 0.93 zł 2019-04-23 kg +0.7%
apple IDARED 2.05 zł 2.05 zł 2021-04-13 kg 0.0%
arbuz 8 zł 10 zł 2025-04-30 kg 0.0%
arbuz importmp) 1.64 zł 2.08 zł 2024-08-02 kg 0.0%
arbuz Turcja 3.15 zł 5.66 zł 2024-06-18 kg 0.0%
arbuz імп 13.84 zł 15.1 zł 2024-11-10 kg 0.0%
arbuz україна 2.52 zł 3.15 zł 2024-07-03 kg 0.0%
arugula 26.42 zł 33.03 zł 2019-01-11 kg +7.2%
avocado (12-16), skrzynka (імп) 49.18 zł 51.23 zł 2018-12-17 kg 0.0%
awokado (12-16), skrzynka 75.07 zł 106.35 zł 2020-01-30 kg -0.5%
awokado (12-16), skrzynka (імп) 64.26 zł 82.11 zł 2019-04-23 kg +0.6%
awokado (12-16), skrzynka importmp) 69.8 zł 85.31 zł 2020-04-04 kg +0.0%
awokado (zielony) 66.02 zł 73.35 zł 2022-06-30 kg 0.0%
awokado (зелене) 66.02 zł 73.35 zł 2022-05-06 kg 0.0%
awokado hass 150.96 zł 150.96 zł 2025-04-30 skrzynka 0.0%
awokado Hass (12-16) 110.03 zł 112.96 zł 2022-06-30 kg 0.0%
awokado Hass (12-16), 75.48 zł 85.54 zł 2023-09-01 skrzynka 0.0%
awokado zielone 93.72 zł 93.72 zł 2025-04-30 skrzynka 0.0%
awokado zielone (12-16), 81.36 zł 92.21 zł 2021-04-24 skrzynka +0.5%
awokado zielone (12-16), skrzynka 73.04 zł 79.68 zł 2021-01-13 kg 0.0%
awokado zielone(12-16), 84.42 zł 84.42 zł 2021-07-09 skrzynka +0.4%
awokado зелене 81.77 zł 83.03 zł 2022-08-10 kg 0.0%
awokado зелене (12-16), 75.48 zł 81.77 zł 2023-09-01 skrzynka 0.0%
awokado зелене (12-16), skrzynka 66.05 zł 79.26 zł 2020-11-27 kg 0.0%
awokado зеленое (12-16), skrzynka 76.4 zł 91.68 zł 2020-11-23 kg 0.0%
awokado фуэрте (12-16), skrzynka 73.55 zł 81.55 zł 2020-02-12 kg 0.0%
awokado хаас 94.35 zł 100.64 zł 2022-08-10 skrzynka 0.0%
awokado хаас (18-22), ящ 126.63 zł 126.63 zł 2021-07-09 kg +0.4%
awokado хасс (12-16) 110.03 zł 112.96 zł 2022-05-06 kg 0.0%
awokado хасс (12-16), 98.15 zł 105.7 zł 2021-10-28 skrzynka +0.5%
awokado хасс (12-16), skrzynka 95.62 zł 103.58 zł 2021-01-13 kg 0.0%
bakĺ‚aĺźan (імп) 8.2 zł 8.4 zł 2018-12-17 kg 0.0%
bakłażan 7 zł 9 zł 2025-04-30 kg -5.9%
bakłażan (імп) 8.57 zł 8.57 zł 2019-04-23 kg +4.1%
Bakłażan (укр) 12.22 zł 13.75 zł 2020-05-18 kg 0.0%
bakłażan importmp) 13.84 zł 18.24 zł 2025-04-30 kg 0.0%
Bakłażan niebieski 2.59 zł 2.8 zł 2018-11-20 kg -29.5%
Bakłażan niebieski import 7.51 zł 7.64 zł 2018-11-20 kg +0.1%
bakłażan імпорт 15.1 zł 15.73 zł 2024-05-17 kg 0.0%
bakłażan укр 1.89 zł 2.52 zł 2023-10-06 kg 0.0%
bakłażan україна 6.29 zł 7.55 zł 2024-11-20 kg 0.0%
banan 174.86 zł 174.86 zł 2025-04-30 skrzynka 0.0%
banan 125.8 zł 132.09 zł 2023-10-06 skrzynka 20 0.0%
banan (імп) 4.14 zł 4.36 zł 2019-04-23 kg +17.6%
banan import 2.87 zł 3.14 zł 2018-11-20 kg +0.3%
banan importmp) 3.21 zł 3.34 zł 2021-02-09 kg -1.2%
banan skrzynka 20кг 57.1 zł 63.74 zł 2021-01-13 kg 0.0%
banan skrzynka 20кг, эквадор 71.55 zł 87.45 zł 2020-02-11 kg 0.0%
banany 6 zł 8 zł 2025-04-30 kg 0.0%
banany dole 91.46 zł 91.46 zł 2021-07-09 kg +0.4%
basil (імп) 68.75 zł 82.5 zł 2019-01-03 kg +8.7%
batat 16.35 zł 16.35 zł 2025-04-30 kg 0.0%
batat młoda importmp) 1.11 zł 1.27 zł 2019-11-12 kg +0.9%
bazylia (імп) 49.98 zł 60.69 zł 2019-04-23 kg +0.6%
bazylia czerwony 18.24 zł 18.87 zł 2023-09-25 kg 0.0%
bazylia import 68.25 zł 88.73 zł 2018-11-20 kg +372.8%
bazylia importmp) 25.16 zł 31.45 zł 2023-07-18 kg 0.0%
bazylia zielony 100.64 zł 100.64 zł 2025-04-30 kg -11.1%
bazylia зелений, 30.19 zł 31.45 zł 2023-10-06 kg 0.0%
bazylia червоний, 30.19 zł 31.45 zł 2023-10-06 kg 0.0%
bell papryka (green) 1.36 zł 1.91 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka (red) 3 zł 3.54 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka (yellow) 0.95 zł 1.23 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka czerwona (імп) 6.54 zł 6.81 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka zolta (імп) 7.9 zł 8.17 zł 2018-11-22 kg 0.0%
białe rzodkiew (daikon) 0.41 zł 0.48 zł 2018-12-17 kg 0.0%
białe rzodkiewka (daikon) 0.41 zł 0.47 zł 2019-01-04 kg 0.0%
blackcurrant importmp) 5.39 zł 5.86 zł 2019-11-12 kg +0.5%
boczniak 20 zł 20 zł 2025-04-29 kg 0.0%
boczniaki 16 zł 18 zł 2025-04-30 kg 0.0%
borowki amerykanskie 30.59 zł 30.59 zł 2018-11-30 kg 0.0%
borówka 12 zł 18 zł 2025-04-30 kg 0.0%
borówka (уп 125 грам) 8.14 zł 8.14 zł 2021-04-24 kg +0.6%
borówka amerykańska 60 zł 65 zł 2025-04-29 kg 0.0%
borówka amerykańska імп 84.29 zł 84.29 zł 2025-04-30 kg +34.0%
borówka amerykańska укр 37.74 zł 41.51 zł 2024-10-14 kg 0.0%
borówka czarna 13.84 zł 15.1 zł 2024-08-21 kg 0.0%
borówki importmp) 12.58 zł 59.76 zł 2024-02-26 kg 0.0%
brokuĺ‚ 2.72 zł 3.4 zł 2018-12-17 kg -0.5%
brokuł 9.85 zł 9.85 zł 2021-07-09 kg +0.4%
brokuła 9.41 zł 9.41 zł 2019-02-07 kg +0.4%
brokuła importmp) 14.47 zł 16.04 zł 2025-04-30 kg +4.3%
brzoskwinia 8 zł 18 zł 2025-03-18 kg +62.5%
brzoskwinia (укр) 6.88 zł 9.17 zł 2020-06-19 kg 0.0%
brzoskwinia importmp) 8.81 zł 8.81 zł 2024-09-13 kg 0.0%
brzoskwinia Turcja 11.32 zł 12.58 zł 2024-07-01 kg 0.0%
brzoskwinia імп 25.16 zł 26.42 zł 2024-05-06 kg 0.0%
brzoskwinia імпорт 12.58 zł 15.1 zł 2024-10-09 kg 0.0%
brzoskwinia імпорт import 5.08 zł 5.21 zł 2018-10-24 kg -0.3%
brzoskwinia інжирний import 6.55 zł 7.3 zł 2018-11-20 kg +0.1%
brzoskwinia інжирний україна 8.18 zł 8.81 zł 2024-09-20 kg 0.0%
brzoskwinia укр 8.81 zł 10.06 zł 2023-09-25 kg 0.0%
brzoskwinia україна 10.06 zł 11.32 zł 2024-09-27 kg +30.7%
burak czerwony 1.5 zł 2 zł 2025-04-29 kg 0.0%
burak ćwikłowy 3.77 zł 3.77 zł 2025-04-30 kg +49.6%
burak ćwikłowy минулорічний 2.52 zł 3.15 zł 2024-06-28 kg 0.0%
burak ćwikłowy молодий 1.26 zł 1.51 zł 2024-09-09 kg 0.0%
buraki 1.2 zł 1.5 zł 2025-04-30 kg 0.0%
buraki ćwikłowe 0.9 zł 1.8 zł 2025-04-30 kg 0.0%
buraki ćwikłowe importmp) 0.79 zł 1.03 zł 2019-11-12 kg 0.0%
buraki jadalne 0.96 zł 0.98 zł 2018-11-20 kg +2.1%
buraki zwyczajne wczesne 0.56 zł 0.84 zł 2018-07-24 kg 0.0%
cashew kernel (імп) 47.12 zł 55.69 zł 2019-04-23 kg +0.6%
cashew kernel importmp) 43.4 zł 45.6 zł 2025-04-30 kg 0.0%
cebula 3.5 zł 3.5 zł 2025-04-30 kg 0.0%
cebula biała 2.25 zł 2.5 zł 2025-04-30 kg 0.0%
cebula biała importmp) 1.11 zł 1.19 zł 2019-11-12 kg +0.9%
cebula biała стерлинг 3.83 zł 4.29 zł 2020-04-09 kg 0.0%
cebula czerwona 4 zł 5 zł 2025-04-30 kg 0.0%
cebula czerwone-importmp) 4.07 zł 4.22 zł 2019-05-07 kg +0.6%
cebula czerwony 3.57 zł 3.93 zł 2019-04-23 kg +0.7%
cebula Jałta 4.73 zł 5.13 zł 2021-05-08 kg -0.9%
cebula mars 1.69 zł 1.69 zł 2021-07-09 kg +0.6%
cebula scallion 17.62 zł 19.65 zł 2019-01-22 kg +0.3%
cebula szczypiorowa 17.14 zł 19.28 zł 2019-04-23 kg +0.6%
cebula szczypiorowa importmp) 16.63 zł 17.42 zł 2019-11-12 kg +0.4%
cebula wczesne 0.71 zł 0.73 zł 2018-07-13 kg 0.0%
Cebula zielona 8.81 zł 8.81 zł 2025-04-30 kg 0.0%
cebula zwyczajna 0.98 zł 0.98 zł 2021-07-09 kg 0.0%
cebula zwyczajna z z z z Jałta 5.46 zł 6.14 zł 2018-11-20 kg +88.9%
cebula zwyczajna z z z z sałatka biała 1.91 zł 1.98 zł 2018-11-20 kg +9.9%
cebula zwyczajna z z z z sałatka czerwona 2.18 zł 2.25 zł 2018-11-20 kg 0.0%
cebula zwyczajna z z z z wczesne 0.71 zł 0.78 zł 2018-07-16 kg 0.0%
cebula zwyczajna z z z z żółta 1.71 zł 1.75 zł 2018-11-20 kg -1.1%
cebula żołta 1.76 zł 1.82 zł 2019-01-04 kg 0.0%
cebula żółta 2.1 zł 3 zł 2022-09-28 kg +27.5%
cebula żółte 3.86 zł 3.86 zł 2019-04-23 kg +3.6%
cebula żółte importmp) 1.33 zł 1.33 zł 2022-02-17 kg -0.8%
cebula żółty 0.31 zł 0.46 zł 2020-11-05 kg 0.0%
cebula белый стерлинг 2.34 zł 2.5 zł 2020-01-24 kg 0.0%
cebula жовта 3.15 zł 3.4 zł 2022-08-10 kg 0.0%
cebula марс 2.75 zł 3.06 zł 2020-06-07 kg 0.0%
cebula порей 16.88 zł 16.88 zł 2021-07-09 kg +0.4%
cebula репчастый żółty 0.94 zł 1.09 zł 2020-01-24 kg 0.0%
cebula севок 3.82 zł 12.22 zł 2020-04-23 kg 0.0%
cebula стерлинг 1.69 zł 1.69 zł 2021-07-09 kg +0.6%
cebula ялта 8.18 zł 8.18 zł 2021-04-13 kg -0.4%
cebula ялтинский 7.02 zł 7.81 zł 2020-01-24 kg 0.0%
cebula(молода) 1.01 zł 1.26 zł 2023-09-18 kg 0.0%
cilantro (імп) 14.28 zł 15.71 zł 2019-04-23 kg +0.6%
cilantro importmp) 12.58 zł 13.84 zł 2025-04-30 kg -17.6%
cocktail pomidor 11.85 zł 12 zł 2019-04-23 kg +2.8%
cocktail pomidor importmp) 11.09 zł 11.88 zł 2019-11-12 kg +0.4%
cukinia 8 zł 10 zł 2025-04-30 kg 0.0%
cukinie 8 zł 10 zł 2024-11-08 kg 0.0%
cukinie importmp) 0.32 zł 0.48 zł 2019-11-12 kg +1.3%
cytryna (імп) 5 zł 5.5 zł 2019-04-23 kg +2.0%
cytryna importmp) 10.06 zł 10.69 zł 2025-04-30 kg 0.0%
cytrynowa (імп) 3.3 zł 4.62 zł 2019-01-11 kg 0.0%
czarna jagoda 12.81 zł 13.52 zł 2021-09-08 kg +0.3%
czereśnia 12 zł 20 zł 2024-10-04 kg 0.0%
Czereśnia czerwona 2.68 zł 2.68 zł 2018-10-10 kg 0.0%
Czereśnia імп 144.67 zł 144.67 zł 2025-01-20 kg 0.0%
Czereśnia імпорт 27.68 zł 30.19 zł 2024-06-12 kg 0.0%
Czereśnia україна 13.84 zł 15.1 zł 2024-07-30 kg 0.0%
czerwony buraki ćwikłowe (early ) 5.71 zł 5.71 zł 2019-04-23 kg +0.5%
czerwony buraki ćwikłowe (early ) importmp) 0.48 zł 0.63 zł 2019-11-12 kg +0.9%
czerwony malina importmp) 6.34 zł 7.13 zł 2019-11-12 kg +0.5%
czosnek 19 zł 20 zł 2025-04-29 kg 0.0%
czosnek (укр) 18.34 zł 27.5 zł 2020-05-05 kg 0.0%
czosnek import 12 zł 14 zł 2025-04-30 kg 0.0%
czosnek młody 5.35 zł 9.17 zł 2020-09-23 kg 0.0%
czosnek Ukraina 16.35 zł 16.35 zł 2025-03-05 kg 0.0%
czosnkowa 5.71 zł 6.43 zł 2019-04-23 kg +18.0%
czosnkowa importmp) 15.1 zł 16.35 zł 2025-04-30 kg 0.0%
dynia 5 zł 8 zł 2025-04-30 kg 0.0%
dynia importmp) 0.79 zł 0.87 zł 2019-11-12 kg 0.0%
dzwonek papryka (green) 1.69 zł 2.53 zł 2019-02-07 kg +0.5%
dzwonek papryka (green) importmp) 0.95 zł 1.11 zł 2019-11-12 kg +0.5%
dzwonek papryka (red) 6.04 zł 6.18 zł 2019-02-07 kg +0.5%
dzwonek papryka (red) importmp) 2.69 zł 3.72 zł 2019-11-12 kg +0.3%
dzwonek papryka (yellow) 6.32 zł 6.32 zł 2019-02-07 kg +0.5%
dzwonek papryka (yellow) importmp) 0.63 zł 0.95 zł 2019-11-12 kg 0.0%
dzwonek papryka czerwona (імп) 11.42 zł 12.14 zł 2019-04-23 kg +12.2%
dzwonek papryka czerwona importmp) 11.95 zł 12.89 zł 2025-04-30 kg -6.0%
dzwonek papryka zielona importmp) 9.17 zł 9.55 zł 2020-06-04 kg 0.0%
dzwonek papryka zolta (імп) 11.42 zł 12.14 zł 2019-04-23 kg +12.2%
dzwonek papryka zolta importmp) 22.64 zł 24.22 zł 2025-04-30 kg 0.0%
fasola biała 3.41 zł 4.3 zł 2018-11-20 kg +0.1%
fasola czerwona 8.8 zł 9.8 zł 2025-04-17 kg 0.0%
fasola szparagowa 30 zł 45 zł 2025-04-29 kg +257.1%
fasola спаржева 9.44 zł 10.06 zł 2024-08-28 kg 0.0%
fig brzoskwinia (імп) 6.38 zł 7.12 zł 2018-11-30 kg 0.0%
figa 50.32 zł 53.84 zł 2023-11-06 kg 0.0%
figa молодий імпорт 41.51 zł 44.03 zł 2024-08-21 kg 0.0%
gherkin ogórek 7.14 zł 7.14 zł 2019-04-23 kg -0.4%
gherkin ogórek importmp) 0.95 zł 1.11 zł 2019-11-12 kg +0.5%
granat 30.82 zł 30.82 zł 2025-04-30 kg 0.0%
grejfrut (імп) 4.13 zł 4.61 zł 2019-01-04 kg 0.0%
grejpfrut 9.44 zł 9.44 zł 2025-04-30 kg 0.0%
grejpfruty (імп) 5.71 zł 6.07 zł 2019-04-23 kg +13.8%
Grejpfruty import 3.82 zł 4.1 zł 2018-11-20 kg +0.1%
grejpfruty importmp) 6.92 zł 7.55 zł 2024-03-07 kg 0.0%
groch łuskany 4.1 zł 4.3 zł 2025-04-30 kg 0.0%
groch łuskany młody 4.58 zł 7.64 zł 2020-07-10 kg 0.0%
groch łuskany zielony 7.55 zł 8.81 zł 2024-07-08 kg 0.0%
gruszka 3.5 zł 7 zł 2025-04-30 kg 0.0%
gruszka importmp) 6.34 zł 6.34 zł 2019-11-12 kg +0.5%
gruszka kraj 3.77 zł 4.4 zł 2023-09-11 kg 0.0%
gruszka kraj (імпорт)) 8.36 zł 8.8 zł 2022-06-30 kg 0.0%
gruszka kraj wczesne 2.88 zł 3.36 zł 2018-09-18 kg +72.9%
gruszka kraj импорт 8.1 zł 9.17 zł 2020-06-07 kg 0.0%
gruszka kraj імпорт 12.58 zł 12.58 zł 2025-04-30 kg 0.0%
gruszka kraj імпорт дюшес 7.55 zł 8.81 zł 2023-08-22 kg 0.0%
gruszka kraj листопадова 8.81 zł 9.44 zł 2024-06-28 kg 0.0%
gruszka kraj ноябрськая 2.71 zł 2.71 zł 2021-04-24 kg +0.4%
gruszka kraj пакхам 8.44 zł 8.44 zł 2021-07-09 kg +0.4%
gruszka kraj парижанка 3.77 zł 6.29 zł 2024-01-19 kg 0.0%
gruszka kraj рікс 3.15 zł 4.4 zł 2023-10-06 kg 0.0%
gruszka kraj укр 6.92 zł 7.55 zł 2024-11-20 kg 0.0%
gruszka kraj укр парижанка 1.26 zł 1.89 zł 2023-09-25 kg 0.0%
gruszki Konferencjaия 7.46 zł 7.46 zł 2021-07-09 kg +0.4%
grzyb bokownik wiązkowy (уп200гр) 2.71 zł 2.71 zł 2021-04-24 kg +0.4%
grzybnia Shitake 18.34 zł 18.34 zł 2020-06-07 kg 0.0%
grzyby boczniak 5.41 zł 6.4 zł 2021-09-08 kg +0.3%
grzyby boczniaki 6.51 zł 6.51 zł 2021-04-24 kg +0.5%
grzyby pieczarki hodowlane 4.98 zł 5.69 zł 2021-09-08 kg +0.2%
grzyby pieczarki hodowlane кремовые 5.69 zł 6.83 zł 2021-09-08 kg +0.2%
grzyby shiitake (уп 200гр) 8.14 zł 8.14 zł 2021-04-24 kg +0.6%
grzyby shiitake (уп 500гр) 11.53 zł 11.53 zł 2021-04-24 kg +0.5%
grzyby еринги (уп200гр) 8.14 zł 8.14 zł 2021-04-24 kg +0.6%
grzyby опенок сушеный (уп50гр) 9.49 zł 9.49 zł 2021-04-24 kg +0.5%
grzyby опята (уп200гр) 8.14 zł 8.14 zł 2021-04-24 kg +0.6%
grzyby шиитаке 30.56 zł 34.38 zł 2020-06-07 kg 0.0%
grzyby шиитаке (уп 200гр) 8.18 zł 8.18 zł 2021-04-13 kg -0.4%
grzyby шиитаке (уп 500гр) 11.59 zł 11.59 zł 2021-04-13 kg -0.4%
grzyby эринги 27.5 zł 30.56 zł 2020-06-07 kg 0.0%
hot chili papryka czerwona (імп) 1.61 zł 2.48 zł 2019-01-04 kg -1.2%
Iceberg 9.44 zł 10.06 zł 2024-09-04 kg -28.3%
Iceberg (шт) 4.75 zł 5.42 zł 2021-04-24 kg +0.5%
Iceberg sałata 7.62 zł 9.14 zł 2021-12-15 kg -0.2%
Iceberg салат(ящик) 52.74 zł 55.67 zł 2022-01-10 kg 0.0%
imbir korzeniem (fresh) (імп) 8.4 zł 8.6 zł 2019-01-22 kg +0.2%
imbir korzeniem cati (імп) 10 zł 10.35 zł 2019-04-23 kg -10.1%
imbir korzeniem cati importmp) 18.87 zł 20.13 zł 2025-04-30 kg 0.0%
imbir korzeń 22.64 zł 23.9 zł 2023-10-06 kg 0.0%
imbir korzeń (fresh) (імп) 9.46 zł 10.13 zł 2019-01-04 kg -1.8%
imbir korzeń import 8.19 zł 8.53 zł 2018-11-20 kg +0.1%
jabĺ‚ka champion 0.41 zł 0.41 zł 2018-12-17 kg 0.0%
jabĺ‚ka reinette simirenko 0.41 zł 0.55 zł 2018-12-17 kg 0.0%
jablka Sława zwycięzcom 0.4 zł 0.54 zł 2018-10-29 kg 0.0%
jablko golden DELICJUS importmp) 1.9 zł 1.98 zł 2019-11-12 kg +0.5%
jablko ligolд 2.25 zł 2.25 zł 2021-07-09 kg +0.5%
jabłka 4.5 zł 4.5 zł 2025-04-30 kg +12.5%
jabłka champion 3.21 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłka champion importmp) 2.4 zł 2.4 zł 2021-10-27 kg 0.0%
jabłka fuji 2.39 zł 2.39 zł 2021-07-09 kg +0.4%
Jabłka Golden 2.25 zł 2.25 zł 2021-07-09 kg +0.5%
jabłka idared 1.83 zł 1.83 zł 2021-07-09 kg +0.6%
jabłka ligol 3 zł 4 zł 2025-04-30 kg 0.0%
jabłka mutsu 3 zł 3.67 zł 2024-10-01 kg +11.2%
jabłka pinova 1.68 zł 2.75 zł 2020-05-28 kg 0.0%
jabłka reinette simirenko 0.57 zł 0.79 zł 2019-04-23 kg +0.7%
jabłka reinette simirenko importmp) 1.9 zł 2.85 zł 2019-11-12 kg +0.4%
jabłka šampion 3.25 zł 4 zł 2025-04-30 kg 0.0%
jabłka Shampion 3.52 zł 3.77 zł 2023-07-07 kg 0.0%
jabłka Ukraina 3.15 zł 3.15 zł 2025-04-30 kg 0.0%
jabłka wczesne 0.52 zł 0.65 zł 2018-10-02 kg 0.0%
jabłka ассортимент 1.42 zł 2.42 zł 2021-09-08 kg +0.3%
jabłka горец 2.11 zł 2.11 zł 2021-07-09 kg +0.5%
jabłka ред чиф 2.53 zł 2.53 zł 2021-07-09 kg +0.4%
jabłka симиренко 2.25 zł 2.25 zł 2021-07-09 kg +0.5%
jabłka флорина 2.25 zł 2.25 zł 2021-07-09 kg +0.5%
jabłka черный принц 2.39 zł 2.39 zł 2021-07-09 kg +0.4%
jabłko 1.64 zł 2.26 zł 2022-08-10 kg 0.0%
jabłko fuji 0.75 zł 0.92 zł 2019-01-03 kg 0.0%
jabłko ligol 2.5 zł 2.6 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłko mutsu 1.5 zł 1.6 zł 2023-11-14 kg 0.0%
jabłko Semirienko 1.91 zł 2.49 zł 2022-06-30 kg 0.0%
jabłko szampion 2.03 zł 2.03 zł 2021-04-24 kg +0.5%
jabłko асортимент 0.44 zł 2.19 zł 2022-01-11 kg -0.4%
jabłko білий налив 1.89 zł 2.77 zł 2023-08-11 kg 0.0%
jabłko вільямс 2.52 zł 3.15 zł 2023-09-01 kg 0.0%
jabłko голден 4.4 zł 4.4 zł 2023-07-25 kg 0.0%
jabłko діскавері 2.01 zł 2.14 zł 2023-08-22 kg 0.0%
jabłko женева 2.77 zł 3.15 zł 2023-08-08 kg 0.0%
jabłko княжна 2.26 zł 2.52 zł 2023-08-22 kg 0.0%
jabłko ліголь 3.52 zł 4.03 zł 2023-08-15 kg 0.0%
jabłko пірус 2.26 zł 2.52 zł 2023-08-29 kg 0.0%
jabłko ред джонапринц 1.89 zł 2.01 zł 2023-09-01 kg 0.0%
jabłko редчіф 4.03 zł 4.28 zł 2023-07-14 kg 0.0%
jabłko ренет симиренка 0.41 zł 0.55 zł 2018-11-20 kg +11.6%
jabłko салеста 1.89 zł 2.52 zł 2023-08-15 kg 0.0%
jabłko симиренка 4.15 zł 4.4 zł 2023-07-14 kg 0.0%
jabłko симиренко 1.91 zł 2.49 zł 2022-05-06 kg 0.0%
jabłko укр 1.26 zł 1.89 zł 2023-10-06 kg 0.0%
jabłko флорина 1.9 zł 1.9 zł 2021-04-24 kg +0.5%
