Notowania cen
Kijów, Ukraina
Notowania z dnia: 31.07.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.51 zł | 1.76 zł | 0.0% | ||
| 100 | 13.84 zł | 15.1 zł | 0.0% | ||
| 110 | 15.1 zł | 16.35 zł | -7.4% | ||
| 1100 | 150.96 zł | 163.54 zł | 0.0% | ||
| 115 | 15.1 zł | 18.87 zł | 0.0% | ||
| 1150 | 150.96 zł | 169.83 zł | 0.0% | ||
| 12 | 1.89 zł | 2.01 zł | +14.7% | ||
| 120 | 15.73 zł | 16.35 zł | 0.0% | ||
| 1200 | 157.25 zł | 163.54 zł | 0.0% | ||
| 13 | 1.76 zł | 2.01 zł | -9.2% | ||
| 130 | 17.61 zł | 18.87 zł | 0.0% | ||
| 140 | 18.87 zł | 21.39 zł | 0.0% | ||
| 145 | 18.87 zł | 19.5 zł | 0.0% | ||
| 15 | 2.14 zł | 2.52 zł | 0.0% | ||
| 150 | 20.13 zł | 25.16 zł | -7.7% | ||
| 16 | 2.14 zł | 2.26 zł | 0.0% | ||
| 160 | 23.9 zł | 26.42 zł | +5.3% | ||
| 165 | 21.39 zł | 22.02 zł | 0.0% | ||
| 170 | 23.9 zł | 26.42 zł | 0.0% | ||
| 180 | 25.16 zł | 27.68 zł | +5.0% | ||
| 190 | 25.16 zł | 26.42 zł | 0.0% | ||
| 195 | 25.16 zł | 25.79 zł | 0.0% | ||
| 20 | 3.15 zł | 4.4 zł | +15.4% | ||
| 200 | 26.42 zł | 27.68 zł | 0.0% | ||
| 215 | 27.68 zł | 28.31 zł | 0.0% | ||
| 220 | 31.45 zł | 33.97 zł | 0.0% | ||
| 230 | 30.19 zł | 31.45 zł | 0.0% | ||
| 250 | 35.22 zł | 56.61 zł | 0.0% | ||
| 26 | 3.52 zł | 3.77 zł | 0.0% | ||
| 290 | 37.74 zł | 40.26 zł | 0.0% | ||
| 30 | 4.4 zł | 5.03 zł | 0.0% | ||
| 40 | 5.66 zł | 6.29 zł | 0.0% | ||
| 400 | 56.61 zł | 62.9 zł | 0.0% | ||
| 430 | 55.35 zł | 56.61 zł | 0.0% | ||
| 45 | 6.29 zł | 6.92 zł | 0.0% | ||
| 450 | 62.9 zł | 69.19 zł | 0.0% | ||
| 480 | 62.9 zł | 65.42 zł | 0.0% | ||
| 50 | 6.92 zł | 8.81 zł | 0.0% | ||
| 500 | 69.19 zł | 88.06 zł | 0.0% | ||
| 530 | 69.19 zł | 72.96 zł | 0.0% | ||
| 55 | 8.81 zł | 12.58 zł | 0.0% | ||
| 550 | 72.96 zł | 75.48 zł | 0.0% | ||
| 590 | 75.48 zł | 81.77 zł | 0.0% | ||
| 60 | 7.8 zł | 8.18 zł | -18.1% | ||
| 600 | 81.77 zł | 88.06 zł | 0.0% | ||
| 65 | 8.81 zł | 10.06 zł | +3.4% | ||
| 650 | 84.29 zł | 88.06 zł | 0.0% | ||
| 70 | 9.44 zł | 10.06 zł | -11.4% | ||
| 730 | 98.12 zł | 103.16 zł | 0.0% | ||
| 75 | 10.69 zł | 16.35 zł | +26.5% | ||
| 790 | 100.64 zł | 125.8 zł | 0.0% | ||
| 80 | 11.32 zł | 13.84 zł | 0.0% | ||
| 85 | 11.32 zł | 11.95 zł | -2.6% | ||
| 90 | 12.58 zł | 13.84 zł | -36.4% | ||
| 95 | 12.58 zł | 13.21 zł | 0.0% | ||
| agrest | 20 zł | 25 zł | 0.0% | ||
| akka Sellowa | 17.61 zł | 18.87 zł | 0.0% | ||
| almond (import) | 51.08 zł | 51.76 zł | 0.0% | ||
| ananas | 138.38 zł | 138.38 zł | 0.0% | ||
| ananas skrzynka (import) | 38.61 zł | 78.8 zł | +6.8% | ||
| ananas, skrzynka (import) | 57.6 zł | 58.91 zł | -0.6% | ||
| ananasy | 28.68 zł | 28.68 zł | +52.0% | ||
| ananasy | 138.38 zł | 138.38 zł | 0.0% | ||
| ananasy (10) | 88.02 zł | 102.69 zł | 0.0% | ||
| ananasy (5-6) | 65.57 zł | 87.42 zł | -0.6% | ||
| ananasy (5-6) | 113.22 zł | 150.96 zł | 0.0% | ||
| ananasy (5-6) skrzynka | 77.02 zł | 83.66 zł | 0.0% | ||
| ananasy dole | 27.68 zł | 27.68 zł | 0.0% | ||
| ananasy dole szt | 23.9 zł | 23.9 zł | +2.7% | ||
| ananasy elit szt | 21.39 zł | 27.68 zł | 0.0% | ||
| ananasy rosi szt | 17.61 zł | 18.87 zł | 0.0% | ||
| ananasy skrzynka (import) | 38.81 zł | 79.2 zł | +0.4% | ||
| apple GOLDEN DELICJUS | 0.71 zł | 1.43 zł | +0.5% | ||
| apple IDARED | 2.05 zł | 2.05 zł | 0.0% | ||
| arbuz | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| arbuz (import) | 2.5 zł | 4 zł | 0.0% | ||
| arbuz (Ukraina) | 2.14 zł | 2.26 zł | 0.0% | ||
| arbuz Turcja | 3.1 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
| arugula | 26.42 zł | 33.03 zł | +7.2% | ||
| avocado (12-16) skrzynka (import) | 49.18 zł | 51.23 zł | 0.0% | ||
| awokado (12-16) skrzynka | 75.07 zł | 106.35 zł | -0.5% | ||
| awokado (12-16) skrzynka (import) | 69.8 zł | 85.31 zł | +0.0% | ||
| awokado (zielony) | 66.02 zł | 73.35 zł | 0.0% | ||
| awokado hass | 144.67 zł | 144.67 zł | 0.0% | ||
| awokado Hass (12-16) | 110.03 zł | 112.96 zł | 0.0% | ||
| awokado Hass (12-16) | 75.48 zł | 85.54 zł | 0.0% | ||
| awokado zielone | 98.12 zł | 98.12 zł | 0.0% | ||
| awokado zielone (12-16) | 81.36 zł | 92.21 zł | +0.5% | ||
| awokado zielone (12-16) skrzynka | 73.04 zł | 79.68 zł | 0.0% | ||
| awokado zielone(12-16) | 84.42 zł | 84.42 zł | +0.4% | ||
| bakĺaĺźan (import) | 11.95 zł | 12.22 zł | -0.6% | ||
| bakłażan | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| bakłażan (import) | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | ||
| bakłażan (Ukraina) | 11.95 zł | 11.95 zł | -5.0% | ||
| bakłażan niebieski | 1.53 zł | 1.53 zł | -16.4% | ||
| bakłażan niebieski (import) | 7.64 zł | 8.02 zł | -21.2% | ||
| bakłażan ukr. | 11.95 zł | 11.95 zł | 0.0% | ||
| bakłażan укр | 2.52 zł | 2.52 zł | 0.0% | ||
| banan | 138.38 zł | 138.38 zł | 0.0% | ||
| banan | 125.8 zł | 132.09 zł | 0.0% | ||
| banan (import) | 3.21 zł | 3.34 zł | -1.2% | ||
| banany | 4 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| banany dole | 91.46 zł | 91.46 zł | +0.4% | ||
| basil (import) | 68.75 zł | 82.5 zł | +8.7% | ||
| batat | 18.24 zł | 18.24 zł | 0.0% | ||
| batat młoda (import) | 1.11 zł | 1.27 zł | +0.9% | ||
| bazylia (import) | 25.16 zł | 31.45 zł | 0.0% | ||
| bazylia czerwony | 30.19 zł | 31.45 zł | 0.0% | ||
| bazylia czerwony | 18.24 zł | 18.87 zł | 0.0% | ||
| bazylia zielony | 30.19 zł | 31.45 zł | 0.0% | ||
| bazylia zielony | 25.16 zł | 25.16 zł | 0.0% | ||
| bell papryka czerwona | 3 zł | 3.54 zł | 0.0% | ||
| bell papryka czerwona (import) | 6.54 zł | 6.81 zł | 0.0% | ||
| bell papryka zielona | 1.36 zł | 1.91 zł | 0.0% | ||
| bell papryka żółta | 0.95 zł | 1.23 zł | 0.0% | ||
| bell papryka żółta (import) | 7.9 zł | 8.17 zł | 0.0% | ||
| białe rzodkiew (daikon) | 0.41 zł | 0.48 zł | 0.0% | ||
| białe rzodkiewka (daikon) | 0.41 zł | 0.47 zł | 0.0% | ||
| boczniak | 15.1 zł | 15.1 zł | 0.0% | ||
| boczniaki | 13.5 zł | 20 zł | 0.0% | ||
| borowki amerykanskie | 30.59 zł | 30.59 zł | 0.0% | ||
| borówka | 16.7 zł | 20 zł | 0.0% | ||
| borówka amerykańska | 13 zł | 16 zł | 0.0% | ||
| borówka amerykańska (import) | 60.38 zł | 60.38 zł | 0.0% | ||
| borówka amerykańska (Ukraina) | 50.32 zł | 50.32 zł | -20.0% | ||
| borówka amerykańska ukr. | 37.74 zł | 37.74 zł | 0.0% | ||
| borówka amerykańska укр | 19.5 zł | 19.5 zł | +3.3% | ||
| borówka czarna | 31.45 zł | 31.45 zł | +25.0% | ||
| borówki (import) | 12.58 zł | 59.76 zł | 0.0% | ||
| brokuĺ | 2.72 zł | 3.4 zł | -0.5% | ||
| brokuł | 0.86 zł | 0.86 zł | -71.0% | ||
| brokuł (import) | 14.47 zł | 14.78 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinia | 6 zł | 8 zł | -26.3% | ||
| brzoskwinia (import) | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinia (import) (import) | 6.88 zł | 7.26 zł | +17.2% | ||
| brzoskwinia (Ukraina) | 8.81 zł | 10.69 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinia (Ukraina) (import) | 2.05 zł | 3.23 zł | -32.5% | ||
| brzoskwinia imp. | 7.55 zł | 7.55 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinia płaski (import) | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinia płaski (Ukraina) | 10.06 zł | 10.06 zł | +23.0% | ||
| brzoskwinia Turcja | 11.32 zł | 12.58 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinia ukraiński | 4.4 zł | 4.4 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinia імп | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | ||
| burak | 1.26 zł | 1.26 zł | 0.0% | ||
| burak czerwony | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
| burak ćwikłowy | 0.8 zł | 0.9 zł | 0.0% | ||
| burak młody | 2.14 zł | 2.14 zł | +30.5% | ||
| burak stołowy | 0.46 zł | 0.53 zł | -7.5% | ||
| burak stołowy (import) | 0.79 zł | 1.03 zł | -1.1% | ||
| buraki | 0.8 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
| buraki ćwikłowe | 0.9 zł | 1.3 zł | 0.0% | ||
| buraki ćwikłowe (import) | 0.79 zł | 1.03 zł | 0.0% | ||
| buraki jadalne | 0.96 zł | 0.98 zł | +2.1% | ||
| buraki stołowe wczesne (import) | 0.47 zł | 0.63 zł | -1.8% | ||
| buraki zwyczajne wczesne | 0.56 zł | 0.84 zł | 0.0% | ||
| cashew łuskany (import) | 44.03 zł | 45.92 zł | 0.0% | ||
| cebula | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
| cebula biała | 1.2 zł | 1.85 zł | 0.0% | ||
| cebula biała (import) | 4 zł | 4 zł | +33.3% | ||
| cebula cebula | 1.42 zł | 2.28 zł | +0.3% | ||
| cebula cebula sałatkowa biała | 1.53 zł | 1.6 zł | -6.9% | ||
| cebula cebula sałatkowa biała (import) | 1.1 zł | 1.18 zł | -1.7% | ||
| cebula cebula sałatkowa czerwona | 1.68 zł | 1.83 zł | -11.8% | ||
| cebula cebula wczesna (import) | 1.17 zł | 1.33 zł | +11.1% | ||
| cebula cebula żółta | 1.21 zł | 1.48 zł | +0.8% | ||
| cebula cebula żółta (import) | 0.95 zł | 1.03 zł | -1.0% | ||
| cebula czerwona | 2 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| cebula czerwone-(import) | 4.07 zł | 4.22 zł | +0.6% | ||
| cebula czerwony | 3.57 zł | 3.93 zł | +0.7% | ||
| cebula Jałta | 4.73 zł | 5.13 zł | -0.9% | ||
| cebula mars | 5.66 zł | 5.66 zł | 0.0% | ||
| cebula młoda | 6 zł | 8 zł | 0.0% | ||
| cebula por | 16.88 zł | 16.88 zł | +0.4% | ||
| cebula scallion | 17.62 zł | 19.65 zł | +0.3% | ||
| cebula szczypiorowa | 17.14 zł | 19.28 zł | +0.6% | ||
| cebula szczypiorowa (import) | 16.63 zł | 17.42 zł | +0.4% | ||
| cebula wczesne | 0.71 zł | 0.73 zł | 0.0% | ||
| Cebula zielona | 22.64 zł | 22.64 zł | 0.0% | ||
| cebula zielona (import) | 17.49 zł | 18.33 zł | +10.8% | ||
| cebula zwyczajna | 0.98 zł | 0.98 zł | 0.0% | ||
| cebula zwyczajna z z z z Jałta | 5.46 zł | 6.14 zł | +88.9% | ||
| cebula zwyczajna z z z z sałatka biała | 1.91 zł | 1.98 zł | +9.9% | ||
| cebula zwyczajna z z z z sałatka czerwona | 2.18 zł | 2.25 zł | 0.0% | ||
| cebula zwyczajna z z z z wczesne | 0.71 zł | 0.78 zł | 0.0% | ||
| cebula zwyczajna z z z z żółta | 1.71 zł | 1.75 zł | -1.1% | ||
| cebula żołta | 1.76 zł | 1.82 zł | 0.0% | ||
| cebula żółta | 1.89 zł | 2.08 zł | +274.5% | ||
| cebula żółta (import) | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
| cebula żółty | 0.31 zł | 0.46 zł | 0.0% | ||
| cebula-por | 2.14 zł | 2.22 zł | -4.8% | ||
| cebula-por (import) | 6.31 zł | 6.31 zł | -1.6% | ||
| cebula(młoda) | 1.01 zł | 1.26 zł | 0.0% | ||
| cilantro (import) | 11.32 zł | 15.1 zł | 0.0% | ||
| cocktail pomidor | 11.85 zł | 12 zł | +2.8% | ||
| cocktail pomidor (import) | 11.09 zł | 11.88 zł | +0.4% | ||
| cukinia | 1.6 zł | 2 zł | 0.0% | ||
| cukinia (import) | 5.66 zł | 5.66 zł | -10.0% | ||
| cukinia (Ukraina) | 1.89 zł | 1.89 zł | -16.4% | ||
| cukinia imp. | 3.77 zł | 3.77 zł | 0.0% | ||
| cukinia ukr. | 1.89 zł | 1.89 zł | 0.0% | ||
| cukinia імп | 3.77 zł | 3.77 zł | -33.4% | ||
| cukinia укр | 2.89 zł | 2.89 zł | 0.0% | ||
| cukinie | 3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
| cukinie (import) | 0.32 zł | 0.48 zł | +1.3% | ||
| cytryna | 10 zł | 14 zł | 0.0% | ||
| cytryna (import) | 13.84 zł | 15.41 zł | 0.0% | ||
| cytrynowa (import) | 4.1 zł | 4.69 zł | +4.8% | ||
| czarna jagoda | 12.81 zł | 13.52 zł | +0.3% | ||
| czarna porzeczka | 15.1 zł | 15.1 zł | 0.0% | ||
| czarna porzeczka (import) | 3.17 zł | 3.96 zł | +0.6% | ||
| Czereśnia | 12.58 zł | 12.58 zł | -16.7% | ||
| czereśnia (import) | 13.84 zł | 13.84 zł | -21.4% | ||
| czereśnia (Ukraina) | 12.58 zł | 13.84 zł | 0.0% | ||
| czereśnia czerwona | 8.4 zł | 9.17 zł | 0.0% | ||
| czereśnia czerwona (import) | 6.3 zł | 9.85 zł | +6.7% | ||
| czereśnia imp. | 21.39 zł | 21.39 zł | 0.0% | ||
| Czereśnia імп | 21.39 zł | 21.39 zł | +54.6% | ||
| czerwony buraki ćwikłowe wczesna | 5.71 zł | 5.71 zł | +0.5% | ||
| czerwony buraki ćwikłowe wczesna (import) | 0.48 zł | 0.63 zł | +0.9% | ||
| czerwony malina (import) | 6.34 zł | 7.13 zł | +0.5% | ||
| czosnek | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
| czosnek (import) | 7 zł | 8 zł | 0.0% | ||
| czosnek (Ukraina) | 16.35 zł | 16.35 zł | 0.0% | ||
| czosnek młoda | 15.1 zł | 15.1 zł | +71.4% | ||
| czosnek młody | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | ||
| czosnek мол | 6.29 zł | 6.29 zł | 0.0% | ||
| czosnkowa | 5.71 zł | 6.43 zł | +0.6% | ||
| dynia | 1.77 zł | 1.77 zł | -17.7% | ||
| dynia (import) | 0.79 zł | 0.87 zł | 0.0% | ||
| eryngi | 46.55 zł | 46.55 zł | 0.0% | ||
| fasola biała | 3.49 zł | 5.3 zł | -30.1% | ||
| fasola czerwona | 8.8 zł | 9.8 zł | 0.0% | ||
| fasola szparagowa | 14 zł | 14 zł | -6.7% | ||
| fig brzoskwinia (import) | 6.29 zł | 8.18 zł | 0.0% | ||
| figa | 52.84 zł | 52.84 zł | 0.0% | ||
| figa | 50.32 zł | 50.32 zł | 0.0% | ||
| figa | 60.38 zł | 60.38 zł | 0.0% | ||
| figa(szt) | 1.2 zł | 3.76 zł | +0.8% | ||
| granat | 23.9 zł | 23.9 zł | 0.0% | ||
| granat (import) | 14.32 zł | 19.1 zł | 0.0% | ||
| grejfrut (import) | 4.13 zł | 4.61 zł | 0.0% | ||
| grejpfrut | 10.69 zł | 10.69 zł | 0.0% | ||
| grejpfrut (import) | 10.06 zł | 10.06 zł | 0.0% | ||
| grejpfruty (import) | 6.92 zł | 7.23 zł | 0.0% | ||
| groch łuskany | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| groch łuskany młody | 4.58 zł | 7.64 zł | 0.0% | ||
| groch łuskany zielony | 7.55 zł | 7.55 zł | 0.0% | ||
| gruszka | 4 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| gruszka (import) | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
| gruszka (Ukraina) | 2.52 zł | 6.92 zł | 0.0% | ||
| gruszka duchesse (import) | 7.55 zł | 8.81 zł | 0.0% | ||
| gruszka importowany | 13.84 zł | 13.84 zł | 0.0% | ||
| gruszka kraj | 10.69 zł | 10.69 zł | +161.7% | ||
| gruszka kraj (Ukraina) | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | ||
| gruszka kraj importowany | 13.84 zł | 13.84 zł | 0.0% | ||
| gruszka listopadowa (Ukraina) | 8.81 zł | 9.44 zł | 0.0% | ||
| gruszka packham (Ukraina) | 8.44 zł | 8.44 zł | +0.4% | ||
| gruszka parijanka (Ukraina) | 3.77 zł | 6.29 zł | 0.0% | ||
| gruszka riks (Ukraina) | 3.15 zł | 4.4 zł | 0.0% | ||
| gruszka ukraińska | 5.03 zł | 5.03 zł | 0.0% | ||
| gruszka wczesna (Ukraina) | 0.65 zł | 1.63 zł | 0.0% | ||
| grzybnia Shitake | 18.34 zł | 18.34 zł | 0.0% | ||
| grzyby boczniak | 5.41 zł | 6.4 zł | +0.3% | ||
| grzyby boczniaki | 6.51 zł | 6.51 zł | +0.5% | ||
| grzyby pieczarki hodowlane | 4.98 zł | 5.69 zł | +0.2% | ||
| hot chili papryka czerwona (import) | 14.86 zł | 15.54 zł | -1.8% | ||
| iceberg | 9.44 zł | 10.06 zł | -28.3% | ||
| iceberg (szt) | 4.75 zł | 5.42 zł | +0.5% | ||
| iceberg sałata | 7.62 zł | 9.14 zł | -0.2% | ||
| iceberg sałata(skrzynka) | 52.74 zł | 55.67 zł | 0.0% | ||
| imbir korzeniem (fresh) (import) | 8.4 zł | 8.6 zł | +0.2% | ||
| imbir korzeniem cati (import) | 20.13 zł | 20.13 zł | 0.0% | ||
| imbir korzeń | 22.64 zł | 23.9 zł | 0.0% | ||
| imbir korzeń (fresh) (import) | 9.46 zł | 10.13 zł | -1.8% | ||
| imbir korzeń (import) | 20.13 zł | 20.13 zł | 0.0% | ||
| jabĺka champion | 0.41 zł | 0.41 zł | 0.0% | ||
| jabĺka reinette simirenko | 0.68 zł | 0.81 zł | -0.7% | ||
| jabłka | 6 zł | 8 zł | +75.0% | ||
| jabłka (Ukraina) | 3.52 zł | 3.52 zł | 0.0% | ||
| jabłka champion | 2.8 zł | 4.3 zł | +35.2% | ||
| jabłka champion (import) | 2.4 zł | 2.4 zł | 0.0% | ||
| jabłka fuji | 6 zł | 7.5 zł | 0.0% | ||
| jabłka Fuji (import) | 2.52 zł | 2.68 zł | +6.8% | ||
| jabłka golden | 2 zł | 4 zł | 0.0% | ||
| jabłka Golden (import) | 3.36 zł | 3.36 zł | 0.0% | ||
| jabłka idared | 1.83 zł | 1.83 zł | +0.6% | ||
| jabłka ligol | 2.25 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| jabłka mutsu | 3 zł | 3.67 zł | +11.2% | ||
| jabłka Mutsu (import) | 3.06 zł | 3.21 zł | +28.0% | ||
| jabłka pinova | 1.68 zł | 2.75 zł | 0.0% | ||
| jabłka reinette simirenko | 0.57 zł | 0.79 zł | +0.7% | ||
| jabłka reinette simirenko (import) | 1.9 zł | 2.85 zł | +0.4% | ||
| jabłka Reneta Simirenko | 1.22 zł | 1.53 zł | -10.1% | ||
| jabłka Reneta Simirenko (import) | 1.89 zł | 2.84 zł | +6.8% | ||
| jabłka šampion | 2 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
| jabłka Shampion | 3.52 zł | 3.77 zł | 0.0% | ||
| jabłka Sława zwycięzcom | 0.4 zł | 0.54 zł | 0.0% | ||
| jabłka szampion | 2.05 zł | 2.05 zł | 0.0% | ||
| jabłka Ukraina | 3.77 zł | 3.77 zł | 0.0% | ||
| jabłka wczesne | 0.52 zł | 0.65 zł | 0.0% | ||
| jabłko | 1.64 zł | 2.26 zł | 0.0% | ||
| jabłko (Ukraina) | 1.26 zł | 1.89 zł | 0.0% | ||
| jabłko czarny Prince | 4.15 zł | 4.4 zł | 0.0% | ||
| jabłko fuji | 0.71 zł | 1.07 zł | +0.6% | ||
| jabłko fuji (import) | 2.53 zł | 2.69 zł | +0.4% | ||
| jabłko golden | 1.6 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
| jabłko golden delicious (import) | 2.38 zł | 3.17 zł | +0.5% | ||
| jabłko ligol | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
| jabłko mutsu | 1.6 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
| jabłko mutsu (import) | 2.71 zł | 2.71 zł | +4.2% | ||
| jabłko Reneta Simirenko | 0.41 zł | 0.55 zł | +11.6% | ||
| jabłko Semirienko | 1.91 zł | 2.49 zł | 0.0% | ||
| jabłko Simirenko | 4.15 zł | 4.4 zł | 0.0% | ||
| jabłko szampion | 2.03 zł | 2.03 zł | +0.5% | ||
| jabło fuji | 0.83 zł | 0.96 zł | 0.0% | ||
| jabło mutsu | 0.96 zł | 1.17 zł | 0.0% | ||
| jagoda kamczacka | 22 zł | 22 zł | 0.0% | ||
| jasne rzodkiewka (daikon) | 1.99 zł | 2.06 zł | +0.5% | ||
| jezyna | 8.54 zł | 12.81 zł | +0.3% | ||
| jeżyna | 15.1 zł | 15.1 zł | -40.0% | ||
| jeżyna (import) | 34.57 zł | 34.57 zł | +4.4% | ||
| kabaczek | 8 zł | 8 zł | +14.3% | ||
| kabaczek (import) | 13.21 zł | 13.52 zł | 0.0% | ||
| kabaczek (import) (import) | 8.86 zł | 9.02 zł | 0.0% | ||
| kabaczki | 5.11 zł | 5.11 zł | -35.9% | ||
| kabaczki (import) | 14.47 zł | 14.47 zł | 0.0% | ||
| kabaczki (import) (import) | 4.64 zł | 4.78 zł | +0.2% | ||
| kabaczki (Ukraina) | 6.29 zł | 6.29 zł | 0.0% | ||
| kaki | 6.29 zł | 6.29 zł | 0.0% | ||
| kaki korolek | 3.44 zł | 3.6 zł | -0.4% | ||
| kaki korolok | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | ||
| kaki sharon | 20.84 zł | 25 zł | +0.7% | ||
| kalafior | 7.16 zł | 7.16 zł | -23.1% | ||
| kalafior (import) | 15.1 zł | 15.1 zł | 0.0% | ||
| kalafior (Ukraina) | 6.29 zł | 9.37 zł | 0.0% | ||
| kapusta | 1.8 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| kapusta biała | 0.95 zł | 1.3 zł | 0.0% | ||
| kapusta biała głowiasta | 0.46 zł | 0.49 zł | -4.0% | ||
| kapusta biała głowiasta (import) | 4.27 zł | 4.41 zł | +0.2% | ||
| kapusta biała głowiasta wczesna | 1.22 zł | 1.38 zł | +21.5% | ||
| kapusta biała głowiasta wczesna (import) | 0.47 zł | 0.71 zł | -1.7% | ||
| kapusta biała świeża | 3.71 zł | 4 zł | +3.5% | ||
| kapusta biała świeża (import) | 4.36 zł | 4.51 zł | -1.1% | ||
| kapusta biała świeża (import) (import) | 13.21 zł | 13.21 zł | 0.0% | ||
| kapusta biała świeża młoda | 5 zł | 5 zł | -0.1% | ||
| kapusta biała świeża młoda (import) | 0.48 zł | 0.71 zł | +0.9% | ||
| kapusta biała wczesne | 1.23 zł | 1.3 zł | +0.4% | ||
| kapusta brokuł | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | ||
| kapusta brokuł (import) | 8.81 zł | 9.44 zł | 0.0% | ||
| kapusta brokuł (Ukraina) | 4.1 zł | 7.33 zł | 0.0% | ||
| kapusta czerwona | 1 zł | 1.3 zł | 0.0% | ||
| kapusta czerwona (import) | 2.38 zł | 2.46 zł | +0.6% | ||
| kapusta czerwona głowiasta | 1.22 zł | 1.3 zł | +3.3% | ||
| kapusta czerwona głowiasta (import) | 2.37 zł | 2.44 zł | -1.4% | ||
| kapusta głowiasta | 1.01 zł | 1.01 zł | 0.0% | ||
| kapusta głowiasta (import) | 8.55 zł | 8.55 zł | 0.0% | ||
| kapusta głowiasta (młoda) | 3.52 zł | 4.03 zł | 0.0% | ||
| kapusta głowiasta biała | 2.89 zł | 2.89 zł | 0.0% | ||
| kapusta głowiasta biała (import) | 5.03 zł | 5.03 zł | 0.0% | ||
| kapusta głowiasta biała młoda (Ukraina) | 2.77 zł | 2.77 zł | -4.2% | ||
| kapusta głowiasta biała młoda ukr. | 2.52 zł | 2.52 zł | 0.0% | ||
| kapusta głowiasta biała młoda укр | 2.26 zł | 2.26 zł | 0.0% | ||
| kapusta głowiasta młoda | 3.15 zł | 3.15 zł | 0.0% | ||
| kapusta głowiasta młoda (Ukraina) | 8.18 zł | 8.18 zł | 0.0% | ||
| kapusta kalafior | 13.84 zł | 13.84 zł | 0.0% | ||
| kapusta kalafior (import) | 15.1 zł | 15.1 zł | 0.0% | ||
| kapusta kalafior (Ukraina) | 4.4 zł | 4.4 zł | 0.0% | ||
| kapusta kalafiorowa (import) | 28.93 zł | 28.93 zł | 0.0% | ||
| kapusta kalafiorowa (Ukraina) | 7.3 zł | 7.3 zł | -22.7% | ||
| kapusta kalafiorowa Ukraina | 3.77 zł | 3.77 zł | 0.0% | ||
| kapusta młoda | 5.03 zł | 5.66 zł | 0.0% | ||
| kapusta młoda (import) | 2.75 zł | 3.06 zł | 0.0% | ||
| kapusta młoda (Ukraina) | 2.11 zł | 2.72 zł | +0.4% | ||
| kapusta niebieska | 2.14 zł | 2.14 zł | -5.3% | ||
| kapusta pekinska | 2.7 zł | 4.27 zł | +0.1% | ||
| kapusta pekinska (import) | 1.27 zł | 1.43 zł | +0.8% | ||
| kapusta pekińska | 3.75 zł | 4.25 zł | 0.0% | ||
| kapusta pekińska (import) | 3.4 zł | 3.4 zł | 0.0% | ||
| kapusta pekińska (Ukraina) | 4.53 zł | 4.78 zł | 0.0% | ||
| kapusta pekińska młoda | 4.15 zł | 4.15 zł | +31.8% | ||
| kapusta sawojska | 1.83 zł | 1.83 zł | +14.0% | ||
| kiwi | 10.69 zł | 12.58 zł | 0.0% | ||
| kiwi | 8 zł | 15 zł | 0.0% | ||
| kiwi (import) | 15.1 zł | 22.02 zł | 0.0% | ||
| kiwi Gold | 36.48 zł | 36.48 zł | 0.0% | ||
| kiwi Gold | 232.73 zł | 232.73 zł | 0.0% | ||
| kokos | 4.22 zł | 4.22 zł | +0.2% | ||
| koktajlowy czerwona (import) | 6.34 zł | 9.9 zł | +0.4% | ||
| kolendra | 23.9 zł | 23.9 zł | 0.0% | ||
| kolendra (import) | 62.9 zł | 69.19 zł | 0.0% | ||
| koper | 18.24 zł | 18.24 zł | 0.0% | ||
| koper (import) | 6.34 zł | 6.34 zł | +0.5% | ||
