Notowania z dnia: 31.10.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Koper włoski ns Produkt luzem | 2.29 zł | 2.29 zł | -9.5% | |
| Koper włoski ns Produkt luzem | 2.29 zł | 2.29 zł | -9.5% | |
| seler z wybrzeża verdi Produkt luzem | 2.15 zł | 2.15 zł | -6.1% | |
| seler z wybrzeża verdi Produkt luzem | 2.15 zł | 2.15 zł | -6.1% | |
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | 2.29 zł | 2.29 zł | -4.2% | |
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | 2.05 zł | 2.05 zł | -10.5% | |
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | 3.01 zł | 3.01 zł | -13.8% |



