Notowania cen
Vittoria
Notowania z dnia: 30.01.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| bakłażan okrągły 1kl | 14.56 zł | 14.56 zł | +29.8% | |
| bakłażan okrągły 1kl | 14.56 zł | 14.56 zł | +29.8% | |
| bakłażan podłużny 1kl | 13.61 zł | 13.61 zł | +50.1% | |
| cukinia ciemnozielona | 12.89 zł | 12.89 zł | +3.9% | |
| ogórki szklarniowe | 9.79 zł | 9.79 zł | +2.5% | |
| papryka szklarniowa kolorowa 1kl | 12.18 zł | 12.18 zł | +24.4% | |
| pomidor szklarniowy Cherry 1kl | 5.97 zł | 5.97 zł | -10.6% | |
| pomidor szklarniowy Cherry 1kl | 5.97 zł | 5.97 zł | -10.6% | |
| pomidory szklarniowe na gałązce 1kl | 5.25 zł | 5.25 zł | -18.6% | |
| pomidory Tondo Lisci 1kl | 4.77 zł | 4.77 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie http://www.ismeamercati.it



