Kompleks Handlowy „Rybitwy” - środa
Spadki należały do rzadkości. Mimo wysokich cen, podobnie jak poprzedniego dnia, w towar chętnie zaopatrywali się nie tylko kupcy polscy, ale również nasi południowi sąsiedzi - głównie ze Słowacji, Węgier oraz Rumunii.
Najbardziej spektakularny wzrost zanotowały ceny kapusty pekińskiej. W tym tygodniu widać wyraźny deficyt tego warzywa na rynku. W środę cena wywoławcza za ładną ‘pekinkę’ osiągnęła poziom 4 zł za sztukę. Wydaje się jednak, że, przynajmniej w tej chwili, cena ta jest zaporowa dla zdecydowanej większości kupców. Dlatego do transakcji dochodziło najczęściej przy poziomie 3,5 zł/ sztukę.
Wzrosły również ceny kalafiora. Za wysokiej jakości towar producenci żądali nawet 3 zł za sztukę. Natomiast nieco słabszy towar można było nabyć już od 2 zł za sztukę. Podobnie jak w przypadku kapusty pekińskiej, popyt na to warzywo był bardzo wysoki.
W ślady wspomnianych warzyw głowiastych poszły również ceny młodej kapusty. W tym przypadku, wzrosty nie były jednak aż tak znaczące. W środę producenci oferowali ten towar w przedziale od 1,8 zł do 2,3 zł za główkę.
Na krakowskim rynku hurtowym ustabilizowała się sytuacja truskawki. Owoce te, w zależności od sortu oraz od jakości, oferowano w przedziale od 8 do 12 zł za 2kg łubiankę. Zarówno popyt jak i podaż tego towaru były na stosunkowo wysokim poziomie.
Stabilna jest również sytuacja pomidora. Towar ten w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony kupujących. Z kolei jego cena pozostaje na niezmienionym poziomie i kształtuje się w przedziale od 4,83 zł/kg za sort „B” do 5,5 zł/kg za sort „BBB”.
| 
 | cena min. | cena max. | 
| jabłka sampion | 1,66 zl/kg | 2,2 zł/kg | 
| jabłka jonagored | 1,66 zl/kg | 2 zł/kg | 
| jabłka elise | 1,66 zl/kg | 2 zł/kg | 
| jabłka lobo | 1,66 zl/kg | 2 zł/kg | 
| jabłka ligol | 1,66 zl/kg | 2 zł/kg | 
| jabłka boskoope | 2 zl/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka idared | 1,33 zł/kg | 1,6 zł/kg | 
| jabłka golden | 2 zł/kg | 2,26 zł/kg | 
| jabłka elstar | 1,66 zł/kg | 2 zł/kg | 
| jabłka gloster | 1,66 zł/kg | 2 zł/kg | 
| jabłka gala | 2 zł/kg | 2,26 zł/kg | 
| gruszka import konferencja | 3,25 zł/kg | 3,75 zł/kg | 
| kapusta młoda | 1,8 zl/szt | 2,3 zl/szt | 
| Kalafior | 2 zł/szt | 3 zl/szt | 
| kapusta pekińska młoda | 2,5 zl/szt | 3 zl/szt | 
| truskawka polska | 4 zl/kg | 6 zl/kg | 
| truskawka import | 5 zl/kg | 7 zl/kg | 
| pomidor polski okrągły | 4,83 zl/kg | 5,5 zl/kg | 
| Pomidor malinowy | 10 zl/kg | 12 zl/kg | 
| Koper | 0,5 zl/szt | 0,7 zl/szt | 
| pietruszka | 2,3 zl/kg | 2,8 zł/kg | 
| Marchew myta | 1,2 zl/kg | 1,5 zl/kg | 
| Sałata masłowa | 0,93 zł/szt | 1,13 zł/szt | 
| arbuzy import | 2 zl/kg | 2,7 zl/kg | 
| Banany | 4 zl/kg | 4,5 zl/kg | 
| Botwina | 1,5 zl/pęczek | 2 zl/pęczek | 
| Brokuł | 1,8 zł/szt | 2,5 zl/szt | 
| buraki ćwikłowe | 0,40 zl/kg | 0,60 zl/kg | 
| Cebula | 0,3 zl/kg | 0,4 zl/kg | 
| cebula ze szczypiorem | 1 zl/szt | 1,3 zl/szt | 
| Cytryny | 4,7 zl/kg | 5,2 zl/kg | 
| Czosnek | 1,20 zl/szt | 1,5 zl/szt | 
| fasola Jaś | 6 zl/kg | 7 zl/kg | 
| grapefriut czerwony | 4,0 zl/kg | 4,50 zl/kg | 
| grapefruit floryda | 6,50 zl/kg | 7,20 zl/kg | 
| Kalarepa | 0,8 zl/szt | 1 zl/szt | 
| kapusta czerwona | 0,40 zl/kg | 0,60 zl/kg | 
| kapusta kiszona | 0,7 zl/kg | 1 zl/kg | 
| Kiwi | 4,8 zl/kg | 5,3 zl/kg | 
| mandarynki | 3,50 zl/kg | 4 zl/kg | 
| nać pietruszki | 0,70 zl/szt | 1 zl/szt | 
| ogórki długie | 1,8 zl/kg | 2 zl/kg | 
| ogórki kiszone | 1,5 zl/kg | 2,50 zl/kg | 
| ogórki gruntowe | 2,5 zl/kg | 2,8 zl/kg | 
| papryka czerwona | 10 zl/kg | 12 zl/kg | 
| Pieczarki | 5 zl/kg | 5,50 zl/kg | 
| pomarańcze | 3,5 zl/kg | 4 zl/kg | 
| por polski | 0,70 zl/szt | 1,4 zl/szt | 
| por import | 6 zl/kg | 7 zl/kg | 
| Seler | 1,20 zl/kg | 2 zl/kg | 
| Szczypior | 0,60 zl/szt | 0,8 zl/szt | 
| winogrona ciemne | 7,5 zl/kg | 8,5 zl/kg | 
| winogrona jasne | 8,7 zl/kg | 11 zl/kg | 
| Ziemniaki | 0,25 zl/kg | 0,30 zl/kg | 
| Ziemniaki mlode polskie | 2,5 zl/kg | 3 zl/kg | 
| ziemniaki mlode import | 1,8 zl/kg | 2 zl/kg | 




 
 
