Słaba truskawka na Rybitwach
Atrakcyjne ceny oraz wysoki poziom podaży najwyższej jakości warzyw i owoców sprawiają, że na małopolską giełdę przyjeżdżają nie tylko miejscowi handlarze, ale również kupcy z innych województw, a nawet państw (głównie ze Słowacji, Węgier i Rumunii).
W poniedziałek bardzo dużym powodzeniem wśród nabywców cieszyły się maliny. Oferta tych owoców była bardzo bogata, ponieważ na plac przyjechało wielu producentów z Lubelszczyzny. Żądali oni swój towar w granicach od 3 do 4 zł za opakowanie (500 gr).
Na drugi plan schodzi za to handel truskawką. Podaż tych owoców była niewielka, a ich jakość znacznie odbiegała od oczekiwań kupujących. Pomimo spadku cen do poziomu 12-15 zł za 2 kg łubiankę, popyt na ten towar był niewielki.
Lekko w górę drgnęły ceny jabłek. W poniedziałek za najładniejsze owoce podstawowych odmian (sampion, jonagored, elise, ligol), z warunków kontrolowanej atmosfery, w kalibrze +75 sprzedawcy żądali zapłaty w przedziale od 42 do 45 zł za skrzynkę (15 kg). Handel tymi owocami na Rybitwach pomału zamiera. Tego dnia na plac nie przyjechał ani jeden producent. W towar ten można było się zaopatrzyć jedynie u kilku pośredników.
Stabilna sytuacja utrzymywała się w przypadku warzyw głowiastych. Za kalafiora oraz kapustę młodą płacono, w zależności od jakości, od 1 zł do 1,4 zł za sztukę. Producenci, szczególnie najwyższej jakości warzyw, nie mieli żadnych problemów ze zbytem. Gorzej sytuacja wyglądała w przypadku kapusty pekińskiej. Maksymalna cena wywoławcza za ten towar wynosiła 1 zł/główkę. Pomimo to, zainteresowanie „pekinką” ze strony kupujących było niewielkie.
| 
 | cena min. | cena max. | 
| jabłka sampion | 2,8 zl/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka jonagored | 2,8 zl/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka elise | 2,8 zl/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka ligol | 2,8 zl/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka boskoope | 3,33 zl/kg | 3,66 zł/kg | 
| jabłka idared | 2,20 zł/kg | 2,53 zł/kg | 
| jabłka golden | 3 zł/kg | 3,20 zł/kg | 
| jabłka gloster | 2,8 zł/kg | 3 zł/kg | 
| gruszka import konferencja | 4,5 zł/kg | 4,8 zł/kg | 
| kapusta młoda | 1 zl/szt | 1,4 zl/szt | 
| Kalafior | 1 zł/szt | 1,4 zl/szt | 
| kapusta pekińska młoda | 0,7 zl/szt | 1 zl/szt | 
| truskawka polska | 6 zl/kg | 7,5 zl/kg | 
| pomidor polski okrągły | 2,83 zl/kg | 3,33 zl/kg | 
| Pomidor malinowy | 4,5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| Koper | 0,3 zl/szt | 0,4 zl/szt | 
| pietruszka | 3,5 zl/kg | 4 zł/kg | 
| Marchew myta | 2,2 zl/kg | 2,5 zl/kg | 
| Marchew młoda | 3 zł/kg | 3,5 zł/kg | 
| Sałata masłowa | 0,63 zł/szt | 0,75 zł/szt | 
| arbuzy import | 1,8 zl/kg | 2 zl/kg | 
| Banany | 3,33 zl/kg | 4 zl/kg | 
| Botwina | 0,8 zl/pęczek | 1,2 zl/pęczek | 
| Brokuł | 1 zł/szt | 1,5 zl/szt | 
| buraki ćwikłowe | 0,40 zl/kg | 0,50 zl/kg | 
| Cebula | 0,6 zl/kg | 0,9 zl/kg | 
| cebula ze szczypiorem | 0,4 zl/szt | 0,6 zl/szt | 
| Cytryny | 4,5 zl/kg | 5 zl/kg | 
| Czereśnia polska | 4 zł/kg | 9 zł/kg | 
| Czereśnia import | 12 zł/kg | 13 zł/kg | 
| Czosnek | 0,9 zl/szt | 1,2 zl/szt | 
| fasola Jaś | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| grapefriut czerwony | 4,0 zl/kg | 4,50 zl/kg | 
| Kalarepa | 0,6 zl/szt | 0,8 zl/szt | 
| kapusta czerwona | 0,40 zl/kg | 0,60 zl/kg | 
| kapusta kiszona | 0,8 zl/kg | 1 zl/kg | 
| Kiwi | 4,5 zl/kg | 5,4 zl/kg | 
| Jagoda leśna | 11 zł/kg | 11,67 zł/kg | 
| mandarynki | 5 zl/kg | 6,2 zl/kg | 
| malina | 6 zł/kg | 8 zł/kg | 
| nać pietruszki | 0,30 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| ogórki długie | 0,7 zl/kg | 1 zl/kg | 
| ogórki kiszone | 1,5 zl/kg | 2,0 zl/kg | 
| ogórki gruntowe | 1,2 zl/kg | 1,5 zl/kg | 
| papryka czerwona | 10 zl/kg | 12 zl/kg | 
| Pieczarki | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| pomarańcze | 3,5 zl/kg | 4,2 zl/kg | 
| por polski | 0,70 zl/szt | 1,0 zl/szt | 
| por import | 5,5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| seler | 1,20 zl/kg | 1,50 zl/kg | 
| Szczypior | 0,40 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| winogrona ciemne | 7,5 zl/kg | 8,5 zl/kg | 
| winogrona jasne | 8,7 zl/kg | 11,5 zl/kg | 
| Ziemniaki | 0,25 zl/kg | 0,30 zl/kg | 
| Ziemniaki mlode polskie | 0,13 zl/kg | 0,33 zl/kg | 




 
