Poniedziałek na Rybitwach
Na krakowskich Rybitwach poniedziałek, 18 czerwca, charakteryzował się przeciętnym poziomem podaży większości warzyw i owoców oraz wzmożonym popytem. Z tego względu przed południem wystąpiły na rynku braki niektórych towarów.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się kapusta pekińska. Producenci wykorzystali tę sytuację i podnieśli ceny tego towaru do poziomu 1,5-2 zł/sztukę. Nie odstraszyło to jednak kupców i około godziny 9 warzywa te całkowicie zniknęły z placu.
Wzrosły również ceny kalafiora. W poniedziałek producenci oferowali go w granicach od 1,5 zł do 2,2 zł/ sztukę. Towar najwyższej jakości został wysprzedany już nad ranem. Około południa kupcy mogli nabyć jedynie przyżółknięty towar od producentów, którzy przegapili właściwy moment na osłonięcie róż.
Zgodnie z przewidywaniami, na giełdzie znów pojawiły się bardzo duże ilości młodego ziemniaka. Tego dnia za najładniejszy towar sprzedawcy żądali maksymalnie 8 zł za 15 kg worek. Z kolei drobniejszy sort oferowany był już od 5 zł za worek.
Na rynku systematycznie spada podaż truskawki. W poniedziałek owoce te nabywano w granicach 14-17 zł za 2-kg łubiankę. Jednak przed południem, gdy ładniejszy towar został już wykupiony, minimalna cena truskawki wynosiła 16 zł za łubiankę. Widać, że sezon na te owoce dobiega końca i najprawdopodobniej w najbliższych dniach ich cena nadal będzie rosła.
W dalszym ciągu, na stałym poziomie utrzymują się ceny pomidorów. Towar w sorcie B można było kupić już od 21 zł za karton (6kg). Natomiast maksymalna cena wywoławcza za kaliber BBB wynosiła 25 zł za karton.
Nieco zdrożały za to ogórki gruntowe. W poniedziałek towar ten nabywano w cenach na poziomie od 20 zł do 23 zł za worek (10 kg). Natomiast ceny ogórków szklarniowych długich pozostały bez zmian i wahały się od 28 do 22 zł za 10 kg worek.
| 
 | cena min. | cena max. | 
| jabłka sampion | 2,53 zl/kg | 2,80 zł/kg | 
| jabłka jonagored | 2,53 zl/kg | 2,8 zł/kg | 
| jabłka elise | 2,53 zl/kg | 2,8 zł/kg | 
| jabłka lobo | 2,67 zl/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka ligol | 2,53 zl/kg | 2,80 zł/kg | 
| jabłka boskoope | 3 zl/kg | 3,33 zł/kg | 
| jabłka idared | 2,20 zł/kg | 2,33 zł/kg | 
| jabłka golden | 2,8 zł/kg | 3 zł/kg | 
| jabłka gloster | 2,53 zł/kg | 2,8 zł/kg | 
| gruszka import konferencja | 4,5 zł/kg | 4,8 zł/kg | 
| kapusta młoda | 0,8 zl/szt | 1,2 zl/szt | 
| Kalafior | 1,5 zł/szt | 2,2 zl/szt | 
| kapusta pekińska młoda | 1,5 zl/szt | 2 zl/szt | 
| truskawka polska | 7 zl/kg | 8,5 zl/kg | 
| truskawka import | 7,5 zl/kg | 8,5 zl/kg | 
| pomidor polski okrągły | 3,5 zl/kg | 4,16 zl/kg | 
| Pomidor malinowy | 6 zl/kg | 9 zl/kg | 
| Koper | 0,3 zl/szt | 0,4 zl/szt | 
| pietruszka | 3,5 zl/kg | 4 zł/kg | 
| Marchew myta | 1,8 zl/kg | 2,2 zl/kg | 
| Sałata masłowa | 0,63 zł/szt | 0,75 zł/szt | 
| arbuzy import | 1,8 zl/kg | 2 zl/kg | 
| Banany | 3,33 zl/kg | 3,56 zl/kg | 
| Botwina | 0,8 zl/pęczek | 1 zl/pęczek | 
| Brokuł | 1,5 zł/szt | 2 zl/szt | 
| buraki ćwikłowe | 0,50 zl/kg | 0,70 zl/kg | 
| Cebula | 0,6 zl/kg | 0,9 zl/kg | 
| cebula ze szczypiorem | 0,5 zl/szt | 0,8 zl/szt | 
| Cytryny | 4,5 zl/kg | 5 zl/kg | 
| Czereśnia polska | 8 zł/kg | 12 zł/kg | 
| Czereśnia import | 12 zł/kg | 14 zł/kg | 
| Czosnek | 0,9 zl/szt | 1,2 zl/szt | 
| fasola Jaś | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| grapefriut czerwony | 4,0 zl/kg | 4,50 zl/kg | 
| Kalarepa | 0,6 zl/szt | 0,8 zl/szt | 
| kapusta czerwona | 0,40 zl/kg | 0,70 zl/kg | 
| kapusta kiszona | 0,8 zl/kg | 1 zl/kg | 
| Kiwi | 4,0 zl/kg | 5 zl/kg | 
| mandarynki | 5 zl/kg | 5,5 zl/kg | 
| nać pietruszki | 0,30 zl/szt | 0,5 zl/szt | 
| ogórki długie | 1,8 zl/kg | 2,2 zl/kg | 
| ogórki kiszone | 1,5 zl/kg | 2,0 zl/kg | 
| ogórki gruntowe | 2 zl/kg | 2,3 zl/kg | 
| papryka czerwona | 10 zl/kg | 12 zl/kg | 
| Pieczarki | 5 zl/kg | 6 zl/kg | 
| pomarańcze | 3,5 zl/kg | 4,2 zl/kg | 
| por polski | 0,70 zl/szt | 1,20 zl/szt | 
| por import | 5,7 zl/kg | 6 zl/kg | 
| seler | 1,20 zl/kg | 1,50 zl/kg | 
| Szczypior | 0,50 zl/szt | 0,7 zl/szt | 
| winogrona ciemne | 7,5 zl/kg | 8,5 zl/kg | 
| winogrona jasne | 8,7 zl/kg | 11,5 zl/kg | 
| Ziemniaki | 0,25 zl/kg | 0,30 zl/kg | 
| Ziemniaki mlode polskie | 0,33 zl/kg | 0,53 zl/kg | 




 
