Aktualne Notowania Cen z Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego 'Bronisze' S.A
Notowania z dnia: 06.05.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ananasy dekoracyjne import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
| bakłażany import | 7.5 zł | 9 zł | 0.0% | |
| banany import | 4.2 zł | 6.15 zł | 0.0% | |
| bataty import | 6.75 zł | 8 zł | 0.0% | |
| boczniaki | 13.5 zł | 20 zł | 0.0% | |
| borówka amerykańska import | 40 zł | 70 zł | -12.0% | |
| bób | 30 zł | 35 zł | -11.0% | |
| buraki ćwikłowe młode | 3.5 zł | 5 zł | 0.0% | |
| cebula biała | 1 zł | 1.3 zł | 0.0% | |
| cebula czerwona | 1.4 zł | 2 zł | 0.0% | |
| cebula ze szczypiorem | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
| czosnek | 1 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| czosnek import | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
| fasolka szparagowa | 35 zł | 40 zł | -11.8% | |
| grapefruity import | 5 zł | 26 zł | 0.0% | |
| jabłka empire | 2.5 zł | 4 zł | 0.0% | |
| jabłka jonagored | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
| jabłka ligol | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
| jabłka šampion | 2 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| jabłka szara reneta | 3.25 zł | 4 zł | 0.0% | |
| kalarepa | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
| kapusta pekińska | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
| kiwi import | 9 zł | 19 zł | 0.0% | |
| kwiaty eustoma | 3 zł | 7 zł | 0.0% | |
| kwiaty gipsówki | 20 zł | 130 zł | 0.0% | |
| marchew | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| marchew import | 3.25 zł | 4 zł | 0.0% | |
| morele import | 17 zł | 24 zł | 0.0% | |
| natka | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
| ogórki spod osłon krótkie | 2.5 zł | 4.5 zł | -6.7% | |
| orzechy włoskie | 8 zł | 28 zł | 0.0% | |
| papryka czerwona i żółta import | 8 zł | 13 zł | -19.2% | |
| papryka zielona import | 10 zł | 14 zł | 0.0% | |
| pietruszka | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
| pomarańcze import | 2.5 zł | 14 zł | 0.0% | |
| pomidor koktajlowe import | 12 zł | 18 zł | 0.0% | |
| pomidory malinowe | 8 zł | 14 zł | 0.0% | |
| pory | 2.85 zł | 3.25 zł | 0.0% | |
| rabarbar | 7 zł | 10 zł | -5.6% | |
| rzodkiewka | 1 zł | 2 zł | 0.0% | |
| sałata karbowana | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
| sałata lodowa import | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
| szparagi | 18 zł | 28 zł | -4.2% | |
| szpinak | 8 zł | 11 zł | 0.0% | |
| szpinak baby import | 4 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
| truskawki | 30 zł | 38 zł | +7.9% | |
| truskawki import | 20 zł | 25 zł | +21.6% | |
| ziemniaki irga młode | 10 zł | 15 zł | -13.8% | |
| ziemniaki młode import | 1.8 zł | 4 zł | 0.0% | |
O rynku Bronisze
Serdecznie zapraszamy wszystkich dostawców i kupców owoców oraz warzyw do skorzystania z możliwości, jakie oferuje Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze. Jest to największy hurtowy rynek w Polsce, który oferuje wyjątkowe warunki do prowadzenia działalności handlowej.
Dlaczego warto wybrać Bronisze?
- Ogromna skala działalności: Bronisze to rynek, na którym rocznie sprzedaje się aż 1,2 miliona ton produktów. Oferujemy wyłącznie sprzedaż hurtową, co zapewnia szeroki wybór i atrakcyjne ceny.
- Szeroki wybór produktów: Na rynku dostępne są owoce, warzywa, artykuły spożywcze oraz kwiaty. To idealne miejsce dla kupców poszukujących świeżych i wysokiej jakości produktów.
- Dogodne godziny otwarcia: Rynek owoców i warzyw jest otwarty od niedzieli do piątku przez 24 godziny na dobę, a w soboty od północy do godziny 10:00 rano. Warto zapoznać się z harmonogramem przerw technicznych, które obowiązują zimą i latem.
- Profesjonalne zaplecze: Bronisze oferuje nowoczesne hale oraz infrastrukturę, która ułatwia handel i zapewnia komfort zarówno dla sprzedających, jak i kupujących.
Dodatkowe korzyści
- Program lojalnościowy: Stałym klientom oferujemy kartę lojalnościową, która pozwala na korzystanie z licznych zniżek.
- Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK): Dzięki e-BOK można oszczędzać czas i wygodnie załatwiać sprawy online.
Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej Bronisze.com.pl. Można także skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 22 721 55 10 lub e-mailem: bronisze@bronisze.com.pl.
Dołącz do grona zadowolonych sprzedawców i kupców na rynku Bronisze już dziś!
Ceny Bronisze
Opracowano na podstawie notowań cen Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze




