Eksport kalafiorów i brokułów w I półroczu 2016 r.
Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów w pierwszym półroczu 2016 roku wyniósł 5,2 tys. ton, a jego wartość 15,0 mln zł. Oznacza to, że w samym drugim kwartale tego roku wyeksportowano 3,9 tys. ton kalafiorów za 10,7 mln zł. Daje to skokowy wzrost eksportu w stosunku do pierwszego kwartału bieżącego roku oraz spadek w relacji do pierwszego półrocza roku 2015.
W pierwszym kwartale 2016 roku eksport w tej kategorii wyniósł 1,3 tys. ton i 4,3 mln zł. Mamy więc wzrost aż o 2,6 tys. ton, czyli o 200 procent oraz o 6,4 mln zł, czyli 148,8 procent. tak znacząca zwyżka jest najzupełniej naturalna, bo to w drugim kwartale roku sezon tych warzyw nabiera dopiero rumieńców.
Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 7,1 tys. ton, a jego wartość 15,4 mln zł. W relacji rok do roku mamy zatem spadek wolumenu eksportu o 1,9 tys. ton, czyli 26,8 procent oraz o 0,4 mln zł, czyli 2,6 procent.
Jeśli chodzi o strukturę eksportu i zmiany w niej zachodzące, to można stwierdzić, że jakkolwiek obszar Unii pozostał głównym terytorium docelowym dla polskich kalafiorów, to w stosunku do pierwszej połowy 2015 roku eksport na tym kierunku spadł – z 6,5 do 4,6 tys. ton. Przede wszystkim stało się to ze względu na spadek eksportu do Czech – z 2,7 do 2,0 tys. ton. Spadł też eksport na Słowację – z 0,9 do zaledwie 0,3 tys. ton. Minimalnie zwiększyła się sprzedaż na Węgry – z 0,7 na 0,8 tys. ton.
Jeśli chodzi o kierunek wschodni, to eksport wypadł lepiej niż rok wcześniej – wzrost z 0,5 na 0,6 tys. ton. A to dzięki wzrostowi sprzedaży na Białoruś – z 0,2 na 0,4 tys. ton. Natomiast eksport na Ukrainę zmalał z 0,3 do 0,2 tys. ton.
Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg | 5 186 756 | 14 978 881 | 3 435 797 | 3 844 840 |
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 576 510 | 1 885 853 | 433 566 | 481 327 |
Białoruś | kg | 385 265 | 1 031 643 | 237 860 | 265 307 |
Mołdawia | kg | 30 600 | 123 378 | 28 284 | 31 391 |
Ukraina | kg | 160 645 | 730 832 | 167 422 | 184 629 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 10 936 | 53 694 | 12 542 | 13 825 |
Kazachstan | kg | 10 836 | 53 230 | 12 436 | 13 706 |
Serbia | kg | 100 | 464 | 106 | 119 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 3 468 | 10 757 | 2 501 | 2 842 |
Norwegia | kg | 3 468 | 10 757 | 2 501 | 2 842 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 4 595 842 | 13 028 577 | 2 987 188 | 3 346 846 |
Austria | kg | 71 731 | 249 784 | 57 519 | 64 750 |
Belgia | kg | 4 168 | 12 472 | 2 846 | 3 194 |
Chorwacja | kg | 50 976 | 162 865 | 37 330 | 42 173 |
Czechy | kg | 1 983 328 | 4 618 701 | 1 054 598 | 1 183 753 |
Estonia | kg | 34 793 | 89 349 | 20 409 | 23 010 |
Finlandia | kg | 36 960 | 85 901 | 19 551 | 22 023 |
Francja | kg | 2 760 | 11 606 | 2 642 | 2 976 |
Grecja | kg | 4 200 | 13 677 | 3 113 | 3 506 |
Hiszpania | kg | 58 661 | 217 932 | 50 599 | 56 818 |
Holandia | kg | 28 541 | 86 769 | 19 796 | 22 262 |
Irlandia | kg | 1 048 | 5 117 | 1 173 | 1 317 |
Litwa | kg | 355 312 | 1 535 932 | 354 936 | 398 334 |
Łotwa | kg | 159 830 | 503 439 | 116 427 | 130 358 |
Niemcy | kg | 198 047 | 699 208 | 159 478 | 179 172 |
Portugalia | kg | 4 849 | 30 600 | 7 092 | 7 883 |
Rumunia | kg | 97 270 | 399 353 | 91 192 | 102 140 |
Słowacja | kg | 305 433 | 763 397 | 175 118 | 196 629 |
Słowenia | kg | 18 222 | 41 994 | 9 713 | 11 014 |
Szwecja | kg | 10 054 | 24 802 | 5 650 | 6 368 |
Węgry | kg | 824 784 | 2 382 028 | 548 030 | 609 303 |
Wielka Brytania | kg | 170 626 | 661 123 | 150 652 | 169 539 |
Włochy | kg | 174 249 | 432 528 | 99 324 | 110 324 |
Zobacz więcej: Brokuły?preview=1