Eksport buraków po 3 kw. 2015 r.
Wolumen eksportu buraków ( i pozostałych warzyw z wyżej wymienionej kategorii) po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 16,4 tys. ton, a jego wartość 27,1 mln zł. Oznacza to, iż w samym trzecim kwartale wyeksportowano z Polski 4,0 tys. ton warzyw za 8,1 mln zł.
Ponieważ w kwartale drugim eksport wyniósł 5,8 tys. ton, a jego wartość 9,7 mln zł, to w relacji kwartał do kwartału mamy spadek eksportu w tej kategorii o 1,8 tys. ton, czyli 31,0 procent oraz o 1,6 mln zł, czyli 16,5 procent.
Eksport po trzech kwartałach 2014 roku wyniósł 19,0 tys. ton, a jego wartość 29,9 mln zł. Tu zatem spadek w relacji rok do roku wyniósł 2,6 tys. ton, czyli 13,7 procent oraz o 2,8 mln zł, czyli 9,4 procent.
Analizują strukturę zmian w eksporcie tej kategorii warzyw w relacji rok do roku, widać skąd ten spadek. Przede wszystkim zabrakło eksportu do Rosji, który już w roku 2014 był mniejszy z powodu embarga, ale w 2015 roku został zastopowany całkowicie. Brak Rosji sprawił, że ogólny eksport na wschód spadł z 3,5 tys. ton do 1,9 tys. ton. Nie skompensował tego wzrost eksportu na Białoruś z 1,4 tys. ton do 1,8 tys. ton oraz eksport do Serbii – wzrost z 12 ton do 500 ton.
Mniejszy niż po trzech kwartałach 2014 roku był też eksport do krajów UE – spadek z 15,5 tys. ton do 13,9 tys. ton. Co prawda wzrósł eksport do największego odbiorcy, czyli do Czech – z 4,8 tys. ton do 5,1 tys. ton. Spadła jednak sprzedaż na Słowację – z 4,8 tys. ton do 3,4 tys. ton, do Rumunii – z 1,5 tys. ton do 1,2 tys. ton i Niemiec – z 1,3 tys. ton do 1,1 tys. ton.
| Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł | Wartość w euro | Wartość w dol | 
| RAZEM POZYCJA: | kg | 16 370 634 | 27 119 672 | 6 519 782 | 7 306 458 | 
| RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 1 911 709 | 2 134 610 | 518 941 | 575 952 | 
| Białoruś | kg | 1 804 345 | 1 984 500 | 482 901 | 535 861 | 
| Mołdawia | kg | 82 800 | 66 292 | 15 813 | 17 585 | 
| Ukraina | kg | 24 564 | 83 818 | 20 227 | 22 506 | 
| RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 546 974 | 338 729 | 80 236 | 90 893 | 
| Antarktyda | kg | 149 | 2 887 | 692 | 765 | 
| Bośnia i Hercegowina | kg | 2 500 | 2 862 | 663 | 775 | 
| Czarnogóra | kg | 4 000 | 2 253 | 522 | 603 | 
| Kazachstan | kg | 3 950 | 9 980 | 2 385 | 2 680 | 
| Kosowo | kg | 1 650 | 970 | 224 | 260 | 
| Serbia | kg | 534 695 | 319 746 | 75 743 | 85 801 | 
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | kg | 30 | 31 | 7 | 9 | 
| RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 29 758 | 104 312 | 24 796 | 27 874 | 
| Islandia | kg | 46 | 431 | 104 | 116 | 
| Norwegia | kg | 27 849 | 72 612 | 17 203 | 19 530 | 
| Szwajcaria | kg | 1 349 | 27 722 | 6 610 | 7 276 | 
| Australia | kg | 13 | 259 | 65 | 70 | 
| Kanada | kg | 501 | 3 288 | 814 | 882 | 
| RAZEM Unia Europejska : | kg | 13 882 193 | 24 542 021 | 5 895 809 | 6 611 739 | 
| Austria | kg | 2 193 | 6 092 | 1 425 | 1 670 | 
| Belgia | kg | 23 057 | 56 424 | 13 790 | 15 255 | 
| Bułgaria | kg | 151 022 | 117 460 | 28 004 | 31 394 | 
| Chorwacja | kg | 20 700 | 36 360 | 8 424 | 9 933 | 
| Cypr | kg | 62 330 | 38 282 | 9 338 | 9 985 | 
| Czechy | kg | 5 133 953 | 6 748 955 | 1 620 642 | 1 815 242 | 
| Dania | kg | 3 680 | 9 677 | 2 314 | 2 568 | 
| Estonia | kg | 22 180 | 25 669 | 6 213 | 6 919 | 
| Francja | kg | 16 600 | 19 341 | 4 754 | 5 289 | 
| Grecja | kg | 17 557 | 23 658 | 5 525 | 6 451 | 
| Hiszpania | kg | 235 489 | 452 067 | 110 113 | 121 546 | 
| Holandia | kg | 36 203 | 200 411 | 46 816 | 56 162 | 
| Irlandia | kg | 30 034 | 146 840 | 35 641 | 39 594 | 
| Litwa | kg | 581 224 | 921 641 | 223 342 | 247 747 | 
| Łotwa | kg | 230 195 | 299 219 | 72 530 | 80 584 | 
| Malta | kg | 20 | 18 | 4 | 5 | 
| Niemcy | kg | 1 149 684 | 2 807 397 | 675 227 | 753 312 | 
| Portugalia | kg | 150 | 618 | 149 | 168 | 
| Rumunia | kg | 1 214 913 | 2 432 713 | 586 837 | 657 316 | 
| Słowacja | kg | 3 408 621 | 7 104 222 | 1 704 292 | 1 918 379 | 
| Słowenia | kg | 74 571 | 161 461 | 38 689 | 43 424 | 
| Szwecja | kg | 6 377 | 13 654 | 3 221 | 3 640 | 
| Węgry | kg | 919 898 | 1 214 480 | 288 727 | 324 795 | 
| Wielka Brytania | kg | 361 754 | 1 510 257 | 362 584 | 407 598 | 
| Włochy | kg | 179 788 | 195 105 | 47 208 | 52 763 | 
Zobacz więcej: Buraki




 
 
 
