Eksport buraków w I półroczu 2015 r.
Wolumen eksportu buraków ( i pozostałych warzyw z wyżej wymienionej kategorii) wyniósł w pierwszym półroczu 2015 roku 12,5 tys. ton, a jego wartość 19,0 mln zł. Oznacza to, iż w samym drugim kwartale z Polski wyeksportowano 5,8 tys. ton tych warzyw za 9,7 mln zł.
Ponieważ w pierwszym kwartale bieżącego roku eksport wyniósł 6,7 tys. ton oraz 9,3 mln zł, to w relacji kwartał do kwartału mamy niewielki spadek wolumenu oraz niewielki wzrost wartości eksportu w tej kategorii warzyw. Wolumen zmalał o 0,9 tys. ton, czyli o 13,4 procent, natomiast wartość wzrosła o 0,4 mln zł, czyli o 4,3 procent.
W relacji rok do roku mamy natomiast poprawę eksportu w omawianej grupie warzyw, poprawę widoczną zwłaszcza jeśli chodzi o wymiar pieniężny, co oznacza. Eksport w pierwszej połowie 2014 roku wyniósł bowiem 11,4 tys. ton, a jego wartość 18,2 mln zł. Mamy zatem wzrost wolumenu o 1,1 tys. ton, czyli o 9,6 procent oraz wzrost wartości o 5,8 mln zł, czyli aż o 43,9 procent.
Jeśli chodzi o strukturę eksportu w omawianej kategorii, to widać zarówno spadek sprzedaży do Rosji wynikający z wprowadzenia embarga, jak i próby jego kompensacji na kierunku białoruskim oraz serbskim, a także wydatny wzrost sprzedaży do krajów UE.
W pierwszym kwartale 2014 roku eksport do Rosji wyniósł 1,8 tys. ton. Utratę tego rynku zrównoważył po części wyższy eksport na Białoruś – wzrost w relacji rok do roku z 1,0 tys. ton do 1,4 tys. ton oraz pojawienie się eksportu do Serbii – na poziomie 0,5 tys. ton. Eksport do krajów UE wzrósł z 8,4 tys. ton do 10,3 tys. ton. W tej grupie zwyżkę odnotowano w handlu z wszystkimi głównymi odbiorcami z wyjątkiem Rumunii – spadek z 1,1 tys. ton do 0,9 tys. ton. Eksport do Czech wzrósł z 2,4 tys. ton do 4,0 tys. ton, a na Słowację z 2,2 tys. ton do 2,5 tys. ton. Więcej udało się sprzedać na Węgry – z 0,3 tys. ton do 0,8 tys. ton, natomiast eksport do Niemiec pozostał na poziomie 0,6 tys. ton.
| Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł | Wartość w euro | Wartość w dol | 
| RAZEM POZYCJA: | kg | 12 461 871 | 18 993 125 | 4 559 900 | 5 134 346 | 
| RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 1 548 768 | 1 558 158 | 380 148 | 420 430 | 
| Białoruś | kg | 1 450 445 | 1 439 092 | 351 569 | 388 583 | 
| Mołdawia | kg | 81 800 | 64 218 | 15 316 | 17 035 | 
| Ukraina | kg | 16 523 | 54 848 | 13 263 | 14 812 | 
| RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 563 885 | 334 953 | 79 320 | 89 812 | 
| Bośnia i Hercegowina | kg | 2 500 | 2 862 | 663 | 775 | 
| Czarnogóra | kg | 4 000 | 2 253 | 522 | 603 | 
| Kazachstan | kg | 1 000 | 1 376 | 320 | 390 | 
| Kosowo | kg | 1 650 | 970 | 224 | 260 | 
| Serbia | kg | 554 705 | 327 461 | 77 584 | 87 775 | 
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | kg | 30 | 31 | 7 | 9 | 
| RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 29 563 | 102 220 | 24 293 | 27 320 | 
| Islandia | kg | 35 | 324 | 78 | 88 | 
| Norwegia | kg | 27 794 | 71 447 | 16 923 | 19 221 | 
| Szwajcaria | kg | 1 349 | 27 722 | 6 610 | 7 276 | 
| Australia | kg | 13 | 259 | 65 | 70 | 
| Kanada | kg | 372 | 2 468 | 617 | 665 | 
| RAZEM Unia Europejska : | kg | 10 319 655 | 16 997 794 | 4 076 139 | 4 596 784 | 
| Austria | kg | 1 592 | 5 388 | 1 254 | 1 482 | 
| Belgia | kg | 22 660 | 54 693 | 13 374 | 14 795 | 
| Bułgaria | kg | 127 417 | 97 184 | 23 126 | 25 987 | 
| Chorwacja | kg | 20 700 | 36 360 | 8 424 | 9 933 | 
| Cypr | kg | 62 000 | 36 581 | 8 929 | 9 523 | 
| Czechy | kg | 4 055 779 | 4 866 035 | 1 166 612 | 1 312 334 | 
| Dania | kg | 480 | 899 | 208 | 241 | 
| Estonia | kg | 14 500 | 12 809 | 3 117 | 3 490 | 
| Francja | kg | 16 661 | 20 280 | 4 986 | 5 546 | 
| Grecja | kg | 17 519 | 23 428 | 5 470 | 6 390 | 
| Hiszpania | kg | 15 055 | 196 404 | 48 347 | 53 738 | 
| Holandia | kg | 32 840 | 185 263 | 43 169 | 52 101 | 
| Irlandia | kg | 22 621 | 115 372 | 28 045 | 31 182 | 
| Litwa | kg | 489 142 | 616 309 | 149 483 | 165 730 | 
| Łotwa | kg | 120 742 | 133 518 | 32 686 | 36 004 | 
| Niemcy | kg | 556 140 | 1 625 967 | 390 099 | 438 245 | 
| Rumunia | kg | 903 899 | 1 732 009 | 418 213 | 469 396 | 
| Słowacja | kg | 2 533 923 | 5 086 519 | 1 217 180 | 1 379 666 | 
| Słowenia | kg | 50 605 | 86 661 | 20 617 | 23 512 | 
| Szwecja | kg | 6 287 | 13 321 | 3 140 | 3 551 | 
| Węgry | kg | 833 702 | 922 135 | 218 436 | 247 252 | 
| Wielka Brytania | kg | 259 840 | 964 816 | 231 080 | 261 770 | 
| Włochy | kg | 155 551 | 165 843 | 40 144 | 44 916 | 
Zobacz więcej: Buraki




 
 
 
 
 
 
