Import cebuli w listopadzie 2015 r.
Dane GUS pokazują znaczący spadek wolumenu importowanej cebuli w listopadzie 2015 roku w stosunku do października tego samego roku. Import ten skurczył się bowiem o ponad jedną piątą, a dokładniej o 22 procent. Warto jednak zauważyć, że jego wartość zmalała już tylko o 2 procent, co oznacza, że między październikiem a listopadem nastąpił znaczący wzrost cen importowanej cebuli.
W pierwszej tabeli pod tekstem widać, że w strukturze tego importu dominują dwa kraje – Holandia i Niemcy. Z pierwszego sprowadzono w listopadzie 2,5 tys. ton cebuli (spadek aż o 28 procent w stosunku do października), z drugiego 2,2 tys. ton (spadek o 20 procent).
Największy względny wzrost wolumenu importu zanotowano, w omawianym okresie, w przypadku Francji. Był to wzrost importu o 842 procent. Ale w wymiarze bezwzględnym liczby nie wyglądają już tak imponująco, jako że było to nieco ponad 26 ton sprowadzonej do Polski francuskiej cebuli.
Generalnie rzecz biorąc, spadek importu cebuli w szczycie sezonu krajowego jest rzeczą naturalną. Jednak z danych przedstawionych przez GUS wynika, iż nawet w okresie obfitości rodzimej cebuli, na rynek polski trafiają niemałe ilości tego warzywa z importu.
Z tabeli drugiej wynika, że Holandia i Niemcy to również liderzy skumulowanego importu cebuli od początku 2015 roku. Z Holandii sprowadzono w tym okresie 42,3 tys. ton tego warzywa, co stanowiło 67,0 procent jego importu do Polski ogółem. Z Niemiec sprowadzono zaś 15,4 tys. ton cebuli, czyli 24,4 procent importu ogółem.
| Wyszczególnienie | Import Masa netto | Zmiana procentowa | Import PLN | Zmiana procentowa | ||
| Październik | Listopad | Październik | Listopad | |||
| 07031019 - Cebula świeża lub schłodzona, oprócz cebuli dymki | 6 517 345 | 5 085 468 | -22 | 4 687 102 | 4 579 033 | -2 | 
| Holandia | 3 487 243 | 2 503 876 | -28 | 2 745 809 | 2 304 059 | -16 | 
| Niemcy | 2 719 300 | 2 167 048 | -20 | 1 447 493 | 1 705 500 | 18 | 
| Wielka Brytania | 195 814 | 163 584 | ||||
| Włochy | 150 760 | 90 020 | -40 | 341 675 | 256 641 | -25 | 
| Czechy | 29 002 | 67 380 | 132 | 19 795 | 43 421 | 119 | 
| Francja | 2 786 | 26 249 | 842 | 17 520 | 39 637 | 126 | 
| Dania | 106 960 | 23 000 | -78 | 38 750 | 19 809 | -49 | 
| Hiszpania | 14 294 | 12 075 | -16 | 72 780 | 46 309 | -36 | 
| Tajlandia | 6 | 73 | ||||
| Ukraina | 7 000 | -100 | 3 280 | -100 | ||
| Wyszczególnienie | Import Masa netto | Import PLN | 
| 07031019 - Cebula świeża lub schłodzona, oprócz cebuli dymki | 63 084 425 | 51 304 466 | 
| Holandia | 42 320 174 | 34 137 798 | 
| Niemcy | 15 440 500 | 9 880 611 | 
| Wielka Brytania | 1 171 392 | 1 474 476 | 
| Włochy | 804 405 | 1 856 444 | 
| Dania | 704 899 | 353 521 | 
| Namibia | 478 509 | 590 379 | 
| Hiszpania | 371 292 | 1 040 002 | 
| Ukraina | 370 925 | 282 495 | 
| Czechy | 340 247 | 162 992 | 
| Francja | 291 327 | 446 824 | 
| Macedonia | 273 500 | 395 689 | 
| Belgia | 145 260 | 55 977 | 
| Austria | 116 989 | 112 042 | 
| Egipt | 90 366 | 176 506 | 
| QU w ramach handlu z kr.trzecimi | 63 000 | 40 644 | 
| Turcja | 46 945 | 142 699 | 
| Serbia | 22 000 | 21 156 | 
| Norwegia | 11 000 | 12 873 | 
| Łotwa | 5 460 | 3 858 | 
| Nowa Zelandia | 3 611 | 29 233 | 
| Meksyk | 3 420 | 13 982 | 
| Grecja | 3 047 | 25 690 | 
| Chile | 2 733 | 29 321 | 
| Indie | 2 520 | 9 469 | 
| Peru | 821 | 8 901 | 
| Kolumbia | 75 | 750 | 
| Tajlandia | 6 | 73 | 
| Stany Zjednoczone | 2 | 61 | 
Zobacz więcej: Cebula




 
 
 
