Eksport pomidorów z Polski w I połowie 2011 roku
2011-10-31 07:16
Źródło:
fresh-market.pl (ms) na podstawie danych GUS
Jak widać w tabeli poniżej głównymi odbiorcami polskich pomidorów w omawianym okresie były rynki wschodnie - Ukraina, Rosja i Białoruś. Jedynym krajem poza tym regionen, do którego trafiło ponad tysiąc ton polskich pomidorów była Wielka Brytania.
Kraj | Jedn miary | Ilość |
Wartość w zł |
Wartość w euro |
Wartość w dol |
RAZEM POZYCJA: | kg |
|
|
20 704 535 |
|
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg |
|
|
|
|
Białoruś | kg | 6 374 506 | 12 031 527 | 3 061 924 | 4 364 565 |
Chorwacja | kg | 20 274 | 36 155 | 9 123 | 13 216 |
Mołdowa | kg | 450 | 1 100 | 276 | 363 |
Rosja | kg | 8 696 389 | 32 333 568 | 8 146 219 | 11 601 045 |
Ukraina | kg | 9 644 777 | 19 547 067 | 4 940 975 | 6 989 110 |
RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 97 622 | 212 946 | 54 197 | 77 474 |
Kazachstan | kg | 97 248 | 210 199 | 53 504 | 76 511 |
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 374 | 2 747 | 693 | 963 |
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 50 | 496 | 127 | 180 |
Norwegia | kg | 50 | 496 | 127 | 180 |
RAZEM Unia Europejska : | kg | 4 768 839 |
|
4 491 694 | 6 370 783 |
Austria | kg | 77 550 | 220 028 | 55 579 | 79 455 |
Bułgaria | kg | 65 775 | 190 039 | 48 060 | 69 334 |
Dania | kg | 12 | 47 | 12 | 17 |
Estonia | kg | 103 527 | 325 718 | 82 344 | 112 774 |
Finlandia | kg | 4 368 | 13 036 | 3 290 | 4 765 |
Francja | kg | 108 984 | 242 436 | 61 838 | 88 155 |
Hiszpania | kg | 100 147 | 323 746 | 82 376 | 117 862 |
Irlandia | kg | 9 947 | 48 504 | 12 259 | 17 171 |
Litwa | kg | 455 740 | 1 342 840 | 340 108 | 479 039 |
Łotwa | kg | 117 324 | 339 075 | 85 252 | 118 073 |
Niderlandy | kg | 87 249 | 307 006 | 77 751 | 108 130 |
Niemcy | kg | 541 929 | 2 985 583 | 758 099 | 1 040 898 |
QQ w ramach handlu z UE | kg | 248 | 1 706 | 431 | 573 |
Republika Czeska | kg | 359 529 | 883 240 | 223 431 | 318 742 |
Rumunia | kg | 769 574 | 1 416 260 | 356 984 | 509 816 |
Słowacja | kg | 17 118 | 50 649 | 12 811 | 18 192 |
Szwecja | kg | 149 188 | 554 938 | 140 870 | 202 261 |
Wielka Brytania | kg | 1 800 630 | 8 479 500 | 2 150 199 | 3 085 526 |
Zobacz więcej: Pomidory?preview=1
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem