Import porów w 2016 r.
2017-06-27 08:00
W 2015 roku do Polski sprowadzono bowiem 8,4 tys. ton za 20,1 mln zł. Daje to wzrost wolumenu importu porów o 2441,9 ton, czyli o 29,2 procent oraz wzrost wartości o 6,7 mln zł, czyli 33,2 procent.
Jeśli chodzi o zmiany w strukturze importu porów w relacji rok do roku, to były one ograniczone do zmian ilościowych, głównie wzrostów. Liderem dostaw porów do Polski pozostała Belgia, która umocniła nawet swą pozycję – przez wzrost z 3423,7 do 5372,9 ton. Wzrósł też import z Turcji – z 760 do 1101,2 ton, z Holandii – z 975,0 do 1279,3 ton oraz z Hiszpanii – z 586,9 do 605,2 ton. Spadek odnotował import z Francji – z 2138,4 do 1906,9 ton.
 
| Kraj | Jedn miary | Ilość | Wartość w zł | Wartość w euro | Wartość w dol | 
| RAZEM POZYCJA: | kg | 10 806 107 | 26 918 998 | 6 197 382 | 6 887 616 | 
| RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : | kg | 280 975 | 474 771 | 108 433 | 120 720 | 
| Albania | kg | 280 975 | 474 771 | 108 433 | 120 720 | 
| RAZEM Kraje rozwijające się : | kg | 1 106 557 | 2 447 871 | 560 545 | 622 411 | 
| Etiopia | kg | 31 | 1 245 | 288 | 317 | 
| Indie | kg | 4 344 | 120 321 | 27 380 | 29 112 | 
| Kenia | kg | 324 | 8 211 | 1 932 | 2 111 | 
| QU w ramach handlu z kr.trzecimi | kg | 650 | 1 101 | 255 | 280 | 
| Tajlandia | kg | 58 | 1 202 | 282 | 313 | 
| Turcja | kg | 1 101 150 | 2 315 791 | 530 408 | 590 278 | 
| RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : | kg | 7 087 | 256 568 | 58 966 | 64 998 | 
| Izrael | kg | 6 182 | 239 493 | 55 040 | 60 629 | 
| Rep. Południowej Afryki | kg | 905 | 17 075 | 3 926 | 4 369 | 
| RAZEM Unia Europejska : | kg | 9 411 488 | 23 739 788 | 5 469 438 | 6 079 487 | 
| Belgia | kg | 5 372 910 | 13 416 766 | 3 095 733 | 3 431 191 | 
| Bułgaria | kg | 1 755 | 12 435 | 2 832 | 3 154 | 
| Czechy | kg | 18 878 | 64 521 | 14 809 | 16 458 | 
| Francja | kg | 1 906 737 | 4 165 953 | 955 753 | 1 062 846 | 
| Hiszpania | kg | 605 190 | 2 291 720 | 525 923 | 594 304 | 
| Holandia | kg | 1 279 285 | 3 091 734 | 713 891 | 791 432 | 
| Niemcy | kg | 49 475 | 128 746 | 29 830 | 33 842 | 
| Portugalia | kg | 132 090 | 417 583 | 96 340 | 109 055 | 
| Rumunia | kg | 10 | 35 | 8 | 8 | 
| Słowacja | kg | 1 600 | 3 318 | 771 | 860 | 
| Węgry | kg | 183 | 914 | 212 | 239 | 
| Wielka Brytania | kg | 5 500 | 11 432 | 2 692 | 2 941 | 
| Włochy | kg | 37 875 | 134 631 | 30 644 | 33 157 | 
Zobacz więcej: Pory
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE
Import porów w 2015 r.
2016-05-06 13:00
Analizujemy import porów w 2015 roku na podstawie danych GUS.
czytaj dalej
Import porów w 2014 r.
2015-04-21 14:00
Prezentujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego opisujące import porów w 2014 roku.
czytaj dalej
Import porów w 2013 r.
2014-04-18 10:05
Prezentujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego opisujące import porów w 2013 roku.
czytaj dalej
Import porów do Polski w 2012 roku
2013-04-11 14:50
Prezentujemy dane Głównego Urzędu Statystycznego opisujące import porów w 2012 roku.
czytaj dalej




 
 
 
 
