Ceny Koper Francja
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | +0.1% | ||
2019-11-28 | więcej w Pakiecie biznes | +0.2% | ||
2019-11-27 | więcej w Pakiecie biznes | +0.3% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-25 | więcej w Pakiecie biznes | +3.3% | ||
2019-11-22 | więcej w Pakiecie biznes | +0.2% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-20 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | +0.2% | ||
2019-11-18 | więcej w Pakiecie biznes | -3.1% |
Słowa kluczowe: ceny koper francja