Ceny, produkcja i handel kalfiorem w Polsce i Europie – fresh-market.pl
Informacje z rynku kalafiorów

Kapusta Callaway triumfuje na Fresh Market 2023
Hurtowe ceny kalafiorów w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Kalafior | Kup dostęp | 0.0% |
Ceny kalafiorów w skupach i przetwórniach w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Firma | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalafior (różyczka) I kl. | Kup dostęp | HORTINO | -2.9% | |||
Kalafior (różyczka) I kl. | Kup dostęp | Chłodnia Mors Sp. z o.o. | +10.0% | |||
Kalafior (różyczka) II kl. | Kup dostęp | Chłodnia Mors Sp. z o.o. | 0.0% | |||
Kalafior (różyczka) II kl. | Kup dostęp | HORTINO | +26.9% |
Ceny kalafiorów na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
kalafiory | Kup dostęp | 0.0% | ||||
19.09.2023 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -8.3% | ||||
22.09.2023 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
20.09.2023 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.09.2023 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
24.09.2023 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Radom | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
22.09.2023 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
kalafiory | Kup dostęp | 0.0% | ||||
13.09.2023 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -22.7% | ||||
20.09.2023 POLSKA, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Białystok | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -15.6% | ||||
20.09.2023 POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | ||||||
kalafiory | Kup dostęp | 0.0% | ||||
22.09.2023 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
kalafior kraj | Kup dostęp | +14.3% | ||||
22.09.2023 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
kalafior (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
21.09.2023 Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
kalafior (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
22.09.2023 Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
kalafior (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2023 Koronowo - targ miejski | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
22.09.2023 Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -33.3% | ||||
22.09.2023 Chełmża Targ miejski | ||||||
kalafior | Kup dostęp | +9.1% | ||||
22.09.2023 Skrwilno - targ miejski | ||||||
kalafior | Kup dostęp | -12.5% | ||||
22.09.2023 Golub Dobrzyń targ miejski | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
15.09.2023 Chełmno targowisko miejskie | ||||||
kalafior | Kup dostęp | 0.0% | ||||
22.09.2023 UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | ||||||
kalafior (dom) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
20.09.2023 NIEMCY Berlin | ||||||
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -20.0% | ||||
kalafior Niemcy koronowany kl1 medium | Kup dostęp | -13.1% | ||||
20.09.2023 Niemcy Monachium | ||||||
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -8.3% | ||||
21.09.2023 FRANCJA, Marsylia | ||||||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | -4.0% | ||||
22.09.2023 FRANCJA Lyon | ||||||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +4.1% | ||||
22.09.2023 FRANCJA, Nantes | ||||||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
22.09.2023 Francja Rungis | ||||||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt 6 | Kup dostęp | +11.1% | ||||
18.09.2023 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
kalafior Francja koronowany ekologiczne | Kup dostęp | -7.2% | ||||
21.09.2023 FRANCJA Strasbourg | ||||||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt | Kup dostęp | 0.0% | ||||
18.09.2023 FRANCJA Eko hurt | ||||||
kalafior Francja koronowany ekologiczne | Kup dostęp | -17.5% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży kalafiorów
Pozostałe informacje
Kalafior to warzywo, które cieszy się coraz większą popularnością w Europie. W Polsce jest uprawiany na dużą skalę i stanowi ważny produkt eksportowy. Na naszej stronie publikujemy aktualne informacje dotyczące cen, produkcji i handlu kalafiorem w Polsce i Europie. Znajdziesz tutaj również artykuły i opinie najważniejszych polskich i europejskich mediów branżowych na temat tego warzywa.
W Fresh-market.pl stawiamy na transparentność rynku warzywno-owocowego i dlatego na naszej stronie można zamieścić bezpłatne ogłoszenie kupna i sprzedaży kalafiora. Dzięki temu nasi użytkownicy mają szansę na skuteczną i efektywną sprzedaż swojego produktu.
Sprawdź naszą stronę i bądź na bieżąco z cenami, produkcją i handlem kalafiorem w Polsce i Europie.
Upał smaży warzywa na polach. Ich ceny poszybują
Dobra passa dla producentów kalafiora trwa
Wstępny szacunek zbioru warzyw gruntowych 2023 r.
czytaj dalej
"Kalafior jest obecnie znacznie tańszy niż brokuły, więc zachęcamy szefów kuchni do jego używania".
"Kolorowy kalafior to typowy produkt w krajach śródziemnomorskich"
czytaj dalej
Kapusta Callaway triumfuje na Fresh Market 2023
Brytyjscy detaliści obniżają ceny produktów
czytaj dalej
czytaj dalej
Słowacka sieć przyjeżdża po owoce i warzywa do Polski - zobacz listę
Kalafiory 2023: Niska podaż utrzymuje hurtowe ceny
Upał smaży warzywa na polach. Ich ceny poszybują
Dobra passa dla producentów kalafiora trwa
Wstępny szacunek zbioru warzyw gruntowych 2023 r.
czytaj dalej
"Kalafior jest obecnie znacznie tańszy niż brokuły, więc zachęcamy szefów kuchni do jego używania".
"Kolorowy kalafior to typowy produkt w krajach śródziemnomorskich"
czytaj dalej
"Kluczem jest dobrze przemyślana uprawa gleby
czytaj dalej
Zmniejszone nawożenie azotem: Dalsze wsparcie dla przeglądu projektu
czytaj dalej