Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "eksport do rosji"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny w punktach skupu | |||||
| agrest schł. (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| czereśnie eksport | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Alwa (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Eliza 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Evelina (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala Brookfield (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gala Schnico (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Galaxy (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Gloster 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Golden Delicious 65-70 (eksport) | Kup dostęp | 42.9% | |||
| jabłko Golden Delicious 70+ (eksport) | Kup dostęp | -7.1% | |||
| jabłko Idared 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Idared 65-70 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Idared 65-75 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Jonagored (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Jonagored 60-65 (eksport) | Kup dostęp | -11.1% | |||
| jabłko Ligol 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Ligol 70+ (eksport) | Kup dostęp | -16.7% | |||
| jabłko Natalii (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Red Chief (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Szampion 60-65 (eksport) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| truskawki eksport | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia eksport (bez og.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| wiśnia eksport (z og.) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| dynia | Kup dostęp | +2.9% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| dynia hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia patison | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| dynia | Kup dostęp | +10.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| dynia różne rodzaje halloween, hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| dynia (Ukraina) | Kup dostęp | -0.2% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| dynia Hokkaido | Kup dostęp | -0.3% | |||
| dynia muszkatołowa | Kup dostęp | -0.2% | |||
| dynia piżmowa | Kup dostęp | -0.4% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| dynia Hokkaido Francja | Kup dostęp | -0.3% | |||
| dynia muszkatołowa Francja | Kup dostęp | -0.3% | |||
| dynia piżmowa Francja | Kup dostęp | -0.3% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| dynia Hokkaido Francja | Kup dostęp | -0.1% | |||
| dynia piżmowa Francja kl1 | Kup dostęp | -8.1% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| dynia Hokkaido Francja | Kup dostęp | -0.1% | |||
| dynia muscade Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia muscade Portugalia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia piżmowa Francja | Kup dostęp | -0.1% | |||
| dynia piżmowa ue | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| dynia Hokkaido Francja ekologiczne | Kup dostęp | +8.9% | |||
| dynia piżmowa Francja ekologiczne | Kup dostęp | +1.8% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| dynia Hokkaido Francja | Kup dostęp | -0.5% | |||
| dynia muszkatołowa Francja | Kup dostęp | -0.5% | |||
| dynia piżmowa Francja | Kup dostęp | -0.5% | |||
| FRANCJA Giełda kwiatowa Rungis | |||||
| delphinium double Holandia kl1 podłużny | Kup dostęp | -0.3% | |||
| St-Charles Market | |||||
| dynia piżmowa Hiszpania kl1 | Kup dostęp | +0.2% | |||
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | |||||
| dynia | Kup dostęp | -10.5% | |||
| TURCJA, Antalya | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| RUMUNIA, Cluj (Agro Transilvania) | |||||
| dynie | Kup dostęp | -27.6% | |||
| dynie do wypieków | Kup dostęp | -0.5% | |||
| ROSJA, Moskwa – cennik hurtowy dostawcy Food Star | |||||
| daktyle egipskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| daktyle królewskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| daktyle mazafati op. 500 g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dereń | Kup dostęp | 0.0% | |||
| durian | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia butternut | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia piżmowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dzika róża suszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WĘGRY, Budapeszt (ORVITA) | |||||
| dynie hokkaido | Kup dostęp | +0.2% | |||
2016-08-18 13:00:00
Do Rosji trafi mniej sadzonek z PolskiW okresie od 11 do 24 lipca 2016 r Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rossielchoznadzor) przeprowadziła badanie wśród zainteresowanych
2012-09-18 09:50:24
Rosja wprowadza kategorię żywności ekologicznejDuma – niższa izba rosyjskiego parlamentu rozpoczęła prace nad projektem uregulowań prawnych obejmujących problematykę warzyw ekologicznych. Według projektu przyszłego prawa
2012-06-27 08:29:21
Eksport pomidorów w I kw. 2012 rokuPierwszy kwartał nie jest oczywiście okresem sezonu eksportowego polskich pomidorów. Widać to na poniższych danych - wyeksportowano zaledwie 2,62 tys. ton tych warzyw. Start sezonu
2012-03-01 08:51:43
Rekord sprzedaży pomidorów CASICASI - grupa producencka z Almerii w Hiszpanii ustanowiła rekord sprzedaży w pojedynczym dniu. W ostatnią sobotę CASI sprzedała 2,5 mln kilogramów pomidorów,



