Ceny Ogórki Francja ekologiczne (szt)
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | +10.0% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | +12.6% | ||
2019-10-31 | więcej w Pakiecie biznes | +11.3% | ||
2019-10-24 | więcej w Pakiecie biznes | -4.1% | ||
2019-10-17 | więcej w Pakiecie biznes | -9.2% | ||
2019-10-10 | więcej w Pakiecie biznes | -14.1% | ||
2019-10-03 | więcej w Pakiecie biznes | -0.9% | ||
2019-09-26 | więcej w Pakiecie biznes | -9.3% | ||
2019-09-19 | więcej w Pakiecie biznes | +0.7% | ||
2019-09-12 | więcej w Pakiecie biznes | -1.3% |
Słowa kluczowe: ceny ogórki francja ekologiczne (szt)