Aktualne Notowania Cen z Giełdy Kaliskiej
Notowania z dnia: 24.10.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ananas import | 5 zł | 18 zł | 0.0% | |
| banany import | 90 zł | 90 zł | 0.0% | |
| borówka amerykańska import | 12 zł | 15 zł | 0.0% | |
| bób kraj | 24 zł | 28 zł | -3.7% | |
| brokuły kraj | 3 zł | 4 zł | -6.7% | |
| brukselka kraj | 8 zł | 9 zł | +6.3% | |
| brzoskwinia import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
| buraki czerwone kraj | 1 zł | 1 zł | -9.1% | |
| cebula biała kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| cebula czerwona kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| cebula z łuską kraj | 1 zł | 1.2 zł | +10.0% | |
| chrzan kraj | 16 zł | 18 zł | 0.0% | |
| cukinia kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| cytryny import | 130 zł | 130 zł | 0.0% | |
| czosnek kraj | 2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
| dynia kraj | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
| fasolka szparagowa żółta kraj | 14 zł | 16 zł | +11.1% | |
| granat import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
| grapefruity import | 5 zł | 9 zł | 0.0% | |
| gruszka import | 5 zł | 8 zł | 0.0% | |
| gruszka konferencja kraj | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
| gruszka lukasówka kraj | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
| jabłka cortland kraj | 40 zł | 45 zł | 0.0% | |
| jabłka delikates kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| jabłka gala kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| jabłka golden delicius kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| jabłka jonagored kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| jabłka ligol kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| jabłka lobo kraj | 40 zł | 50 zł | +5.9% | |
| jabłka reneta szara kraj | 40 zł | 50 zł | +5.9% | |
| jabłka szampion kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
| kalafior kraj | 3 zł | 5 zł | 0.0% | |
| kapusta biała kraj | 0.8 zł | 1 zł | +12.5% | |
| kapusta biała młoda kraj | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
| kapusta biała szatkowana kraj | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
| kapusta czerwona kraj | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
| kapusta kiszona kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| kapusta pekińska kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| kapusta stożkowa kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| kapusta włoska kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| kiwi import | 8 zł | 18 zł | 0.0% | |
| koperek kraj | 15 zł | 15 zł | -16.7% | |
| limonki import | 14 zł | 14 zł | 0.0% | |
| maliny kraj | 17 zł | 20 zł | +5.7% | |
| mandarynki import | 80 zł | 80 zł | 0.0% | |
| mango import | 8 zł | 11 zł | -5.0% | |
| marchew kraj | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
| melon import | 9 zł | 12 zł | -4.6% | |
| nać pietruszki kraj | 12 zł | 12 zł | -11.1% | |
| nektarynka import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
| ogórek gruntowy kraj | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
| ogórek kiszony kraj | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
| ogórek szklarniowy import | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
| ogórek szklarniowy kraj | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
| orzechy laskowe kraj | 10 zł | 15 zł | 0.0% | |
| orzechy włoskie kraj | 10 zł | 20 zł | 0.0% | |
| papryka czerwona kraj | 7 zł | 7 zł | -6.7% | |
| papryka zielona kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
| papryka żółta kraj | 7 zł | 7 zł | -12.5% | |
| pieczarki kraj | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
| pietruszka korzeń kraj | 4 zł | 5 zł | +12.5% | |
| pietruszka korzeń z natką kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
| pomarańcze import | 60 zł | 80 zł | -12.5% | |
| pomidor kraj | 36 zł | 36 zł | -5.3% | |
| pomidor malinowy kraj | 36 zł | 36 zł | 0.0% | |
| por kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
| roszponka import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| rukola import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| rzepa kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| rzodkiewka kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
| sałata kraj | 25 zł | 25 zł | -9.1% | |
| sałata lodowa kraj | 4 zł | 5 zł | -10.0% | |
| sałata strzępiasta kraj | 40 zł | 40 zł | -11.1% | |
| seler kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| seler z natką kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
| szczypiorek kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
| szpinak kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| śliwka prezydent kraj | 5 zł | 6 zł | +10.0% | |
| śliwka węgierka kraj | 6 zł | 6 zł | +20.0% | |
| truskawki kraj | 18 zł | 20 zł | +8.6% | |
| winogrona białe import | 10 zł | 20 zł | 0.0% | |
| winogrona ciemne import | 10 zł | 20 zł | 0.0% | |
| włoszczyzna kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| włoszczyzna z natką kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
| ziemniak młody kraj | 7 zł | 8 zł | -6.3% | |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej



