Notowania cen
Shuvar - Lwów, Ukraina
Notowania z dnia: 05.09.2025
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
arbuz (dom) | 2.14 zł | 2.45 zł | 0.0% | |
arbuz importmp) | 2.52 zł | 2.83 zł | 0.0% | |
awokado , | 110.7 zł | 110.7 zł | 0.0% | |
banana, | 125.8 zł | 138.38 zł | 0.0% | |
bazylia zielony (dom) | 37.74 zł | 37.74 zł | 0.0% | |
blackcurrant (dom) | 31.45 zł | 31.45 zł | 0.0% | |
borówki (dom) | 25.16 zł | 31.45 zł | -6.3% | |
brasilian orzechy importmp) | 150.96 zł | 150.96 zł | 0.0% | |
brokuła (dom) | 6.29 zł | 7.55 zł | +22.3% | |
brukselka (dom) | 15.1 zł | 15.1 zł | 0.0% | |
brzoskwinia (dom) | 4.4 zł | 7.86 zł | +2.6% | |
buraki ćwikłowe (dom) | 1.01 zł | 1.13 zł | 0.0% | |
cashew kernel importmp) | 43.4 zł | 45.6 zł | 0.0% | |
Cebula zielona (dom) | 12.58 zł | 16.98 zł | 0.0% | |
cebula żółte (dom) | 1.51 zł | 1.57 zł | +13.7% | |
cilantro importmp) | 31.45 zł | 31.45 zł | 0.0% | |
cytryna importmp) | 10.06 zł | 12.58 zł | 0.0% | |
czerwony malina (dom) | 18.87 zł | 22.02 zł | -13.3% | |
czerwony porzeczka (dom) | 12.58 zł | 15.73 zł | 0.0% | |
czosnkowa (dom) | 7.55 zł | 25.79 zł | 0.0% | |
dzwonek papryka (green) (dom) | 3.15 zł | 3.77 zł | -8.2% | |
dzwonek papryka (red) (dom) | 5.03 zł | 5.98 zł | -10.2% | |
fig brzoskwinia (dom) | 8.81 zł | 10.69 zł | +10.7% | |
fig brzoskwinia importmp) | 15.1 zł | 16.04 zł | 0.0% | |
gherkin ogórek (dom) | 2.01 zł | 5.41 zł | -1.7% | |
grejpfrut importmp) | 9.44 zł | 9.75 zł | 0.0% | |
gruszka (dom) | 2.52 zł | 10.69 zł | -4.6% | |
jablka idared (dom) | 8.18 zł | 8.49 zł | 0.0% | |
jablko gala (dom) | 4.15 zł | 7.74 zł | 0.0% | |
jablko golden DELICJUS (dom) | 6.29 zł | 7.55 zł | 0.0% | |
jabłka champion (dom) | 6.29 zł | 9.44 zł | 0.0% | |
jabłka florina (dom) | 4.4 zł | 4.53 zł | 0.0% | |
jabłka reinette simirenko (dom) | 7.55 zł | 7.86 zł | 0.0% | |
jabło (młoda) (dom) | 2.52 zł | 3.46 zł | -17.4% | |
jabło black prince (dom) | 8.81 zł | 9.12 zł | 0.0% | |
jabło fuji (dom) | 6.04 zł | 7.42 zł | 0.0% | |
jabło lihol (dom) | 9.06 zł | 9.25 zł | 0.0% | |
jabło mutsu (dom) | 4.53 zł | 4.65 zł | 0.0% | |
jeżyna (dom) | 18.87 zł | 22.02 zł | -3.0% | |
kalafior (dom) | 2.26 zł | 2.7 zł | +12.5% | |
kapusta biala swieza (dom) | 0.88 zł | 1.7 zł | +0.4% | |
kapusta czerwona (dom) | 2.52 zł | 3.46 zł | +11.8% | |
kapusta pekinska (dom) | 2.52 zł | 4.4 zł | -15.3% | |
kapusta wloska (dom) | 2.26 zł | 2.39 zł | -18.0% | |
kiwi importmp) | 19.5 zł | 19.62 zł | 0.0% | |
koper (dom) | 10.06 zł | 10.06 zł | 0.0% | |
kukurydza słodka | 0.63 zł | 0.94 zł | 0.0% | |
limonka importmp) | 20.13 zł | 21.07 zł | 0.0% | |
mango, per | 69.19 zł | 72.34 zł | 0.0% | |
marchewki (dom) | 1.01 zł | 1.13 zł | -8.2% | |
marchewki (dom) | 1.01 zł | 1.13 zł | -8.2% | |
melon (amal) (dom) | 5.28 zł | 6.1 zł | 0.0% | |
melon (merzachulska) importmp) | 5.66 zł | 5.66 zł | 0.0% | |
migdały importmp) | 36.48 zł | 38.37 zł | 0.0% | |
młoda kabaczek (dom) | 1.26 zł | 1.57 zł | +15.0% | |
morela (dom) | 10.06 zł | 14.47 zł | +9.9% | |
morela importmp) | 15.73 zł | 16.98 zł | 0.0% | |
morele suszona standart importmp) | 21.39 zł | 28.93 zł | 0.0% | |
nektarynka importmp) | 6.29 zł | 9.12 zł | -15.5% | |
niebieski bakłażan (dom) | 2.52 zł | 3.46 zł | -9.5% | |
orzech laskowy kernel (dom) | 37.74 zł | 40.89 zł | 0.0% | |
orzech ziemny luskane importmp) | 14.47 zł | 16.35 zł | 0.0% | |
ostre chili papryka czerwona (dom) | 18.87 zł | 21.39 zł | -13.5% | |
papryka (dom) | 4.78 zł | 5.22 zł | 0.0% | |
peanuts importmp) | 13.84 zł | 16.35 zł | 0.0% | |
pieczarki (dom) | 8.18 zł | 10.06 zł | +18.4% | |
pietruszka (dom) | 6.29 zł | 10.69 zł | 0.0% | |
pineapple, | 144.67 zł | 157.25 zł | 0.0% | |
pomarańcza importmp) | 8.81 zł | 9.44 zł | 0.0% | |
pomegranate importmp) | 27.68 zł | 27.68 zł | 0.0% | |
pomidor gozdzik (dom) | 3.77 zł | 5.35 zł | -3.3% | |
pomidor koktajlowy es (dom) | 4.4 zł | 5.98 zł | +10.1% | |
pomidor szklarnia grown (dom) | 1.26 zł | 3.15 zł | -17.6% | |
pomidor śliwkowy (dom) | 1.51 zł | 2.52 zł | +5.0% | |
pomidor żółte (dom) | 2.77 zł | 3.9 zł | -3.6% | |
raisins importmp) | 12.58 zł | 16.35 zł | 0.0% | |
rozmaryn importmp) | 37.74 zł | 44.03 zł | 0.0% | |
rukola (dom) | 10.06 zł | 14.47 zł | 0.0% | |
sałata (dom) | 3.77 zł | 5.66 zł | 0.0% | |
sałata lollo rosso (dom) | 3.77 zł | 5.66 zł | 0.0% | |
soft mięta (dom) | 31.45 zł | 40.89 zł | 0.0% | |
soft mięta importmp) | 25.16 zł | 28.31 zł | 0.0% | |
suszona daktyle importmp) | 11.32 zł | 14.47 zł | 0.0% | |
suszona jabło plastry (dom) | 6.29 zł | 8.49 zł | 0.0% | |
szparagi zielony (dom) | 88.06 zł | 88.06 zł | 0.0% | |
szpinakiem (dom) | 6.29 zł | 9.44 zł | 0.0% | |
śliwka (dom) | 1.89 zł | 2.83 zł | 0.0% | |
śliwki suszone without bone (dom) | 11.32 zł | 15.1 zł | 0.0% | |
truskawki (top quality) (dom) | 12.58 zł | 12.58 zł | -20.0% | |
truskawki (top quality) (dom) | 12.58 zł | 12.58 zł | -20.0% | |
winogrona biale (dom) | 6.92 zł | 11.01 zł | +5.6% | |
winogrona biale importmp) | 25.16 zł | 28.31 zł | 0.0% | |
winogrona brązowe (dom) | 5.03 zł | 10.69 zł | -15.3% | |
winogrona brązowe importmp) | 22.02 zł | 22.33 zł | 0.0% | |
włoski kernel (dom) | 35.22 zł | 39.63 zł | 0.0% | |
włoski pistachio importmp) | 69.19 zł | 72.34 zł | 0.0% | |
ziemniak (dom) | 1.26 zł | 1.57 zł | +4.4% |
Opracowano na podstawie informacji rozmieszczonej na stronie: Shuvar.com