Notowania cen
Kijów, Ukraina
Notowania z dnia: 13.06.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ananasy | 138.38 zł | 138.38 zł | 0.0% | |
| awokado hass | 163.54 zł | 163.54 zł | 0.0% | |
| awokado zielone | 100.64 zł | 100.64 zł | 0.0% | |
| bakłażan імп | 8.81 zł | 8.81 zł | -30.0% | |
| banan | 157.25 zł | 157.25 zł | +4.2% | |
| batat | 21.39 zł | 21.39 zł | +6.3% | |
| bazylia zielony | 99.38 zł | 99.38 zł | +61.2% | |
| boczniak | 12.58 zł | 12.58 zł | -9.1% | |
| borówka amerykańska | 100.64 zł | 100.64 zł | +60.0% | |
| burak | 0.94 zł | 0.94 zł | -12.2% | |
| burak młody | 8.18 zł | 8.18 zł | +117.0% | |
| cebula | 0.82 zł | 0.82 zł | -50.0% | |
| Cebula zielona | 22.02 zł | 22.02 zł | -10.2% | |
| cukinia імп | 17.61 zł | 17.61 zł | +27.2% | |
| cukinia укр | 11.07 zł | 11.07 zł | +166.8% | |
| czosnek імп | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| eryngi | 46.55 zł | 46.55 zł | -2.6% | |
| granat | 23.9 zł | 23.9 zł | 0.0% | |
| grejpfrut | 11.95 zł | 11.95 zł | 0.0% | |
| gruszka kraj importowany | 14.47 zł | 14.47 zł | +4.6% | |
| gruszka kraj українська | 5.03 zł | 5.03 zł | -11.1% | |
| jabłka Ukraina | 2.77 zł | 2.77 zł | -21.3% | |
| kapusta brokuł | 23.27 zł | 23.27 zł | +172.2% | |
| kapusta głowiasta biała | 1.89 zł | 1.89 zł | -34.6% | |
| kapusta głowiasta biała młoda укр | 5.41 zł | 5.41 zł | +186.2% | |
| kapusta kalafiorowa україна | 8.81 zł | 8.81 zł | +40.1% | |
| kapusta niebieska | 2.26 zł | 2.26 zł | +5.6% | |
| kapusta pekińska | 7.55 zł | 7.55 zł | +100.3% | |
| kiwi | 16.35 zł | 16.35 zł | -35.0% | |
| kiwi голд | 264.18 zł | 264.18 zł | 0.0% | |
| kolendra | 37.11 zł | 37.11 zł | +51.3% | |
| koper | 43.4 zł | 43.4 zł | +137.9% | |
| lemon | 14.47 zł | 14.47 zł | -17.8% | |
| limonka | 22.64 zł | 22.64 zł | 0.0% | |
| lollo rossa | 16.35 zł | 16.35 zł | +13.0% | |
| łodyga selera | 15.1 zł | 15.1 zł | +9.1% | |
| mandarynki | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| mango , | 11.32 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
| mango еліт, | 31.45 zł | 31.45 zł | 0.0% | |
| marchewki | 2.01 zł | 2.01 zł | -40.9% | |
| ogórek Ukrainaаїна | 7.93 zł | 7.93 zł | -25.8% | |
| ogórek Ukrainaаїна gładki | 4.4 zł | 4.4 zł | 0.0% | |
| ogórek Ukrainaаїна kolczasty | 5.03 zł | 5.03 zł | +59.7% | |
| ogórek рівне | 10.94 zł | 10.94 zł | +190.2% | |
| papryka herkules імп | 19.5 zł | 19.5 zł | 0.0% | |
| papryka ostry czerwony імп | 50.32 zł | 50.32 zł | -4.8% | |
| papryka ostry zielony | 47.8 zł | 47.8 zł | +35.7% | |
| pieczarka biała | 10.06 zł | 10.06 zł | -5.9% | |
| pieczarka brązowa | 11.32 zł | 11.32 zł | -10.0% | |
| pietruszka | 43.4 zł | 43.4 zł | +137.9% | |
| pomarancza | 8.18 zł | 8.18 zł | -7.2% | |
| pomelo | 8.81 zł | 8.81 zł | 0.0% | |
| pomidor czerwony імп | 18.24 zł | 18.24 zł | +45.0% | |
| pomidor różowy імп | 20.13 zł | 20.13 zł | +28.0% | |
| pomidor różowy умань | 22.64 zł | 22.64 zł | -10.0% | |
| pomidor кокт імп | 17.61 zł | 17.61 zł | +40.0% | |
| rozmaryn | 56.61 zł | 56.61 zł | 0.0% | |
| rukola | 30.82 zł | 30.82 zł | +25.6% | |
| rzodkiew | 7.17 zł | 7.17 zł | +184.5% | |
| Sałata lodowa | 12.58 zł | 12.58 zł | 0.0% | |
| sałata lollo biondo | 10.06 zł | 10.06 zł | +14.2% | |
| sałata rzymska | 22.64 zł | 22.64 zł | +49.9% | |
| szczaw | 30.82 zł | 30.82 zł | +25.6% | |
| szparagi україна | 25.16 zł | 25.16 zł | -20.0% | |
| szpinak | 18.24 zł | 18.24 zł | +26.1% | |
| truskawka закарпаття | 22.64 zł | 22.64 zł | 0.0% | |
| truskawka імп | 24.53 zł | 24.53 zł | +95.0% | |
| truskawka одеса | 37.74 zł | 37.74 zł | +7.2% | |
| truskawka україна | 22.64 zł | 22.64 zł | +157.0% | |
| ziemniak | 0.88 zł | 0.88 zł | -46.3% | |
| ziemniak młoda імп | 1.64 zł | 1.64 zł | -56.5% | |
| ziemniaki wczesne Ukraina | 12.58 zł | 12.58 zł | +185.9% | |
| мята | 61.64 zł | 61.64 zł | +151.3% | |
| тімян | 61.64 zł | 61.64 zł | +8.9% |
Opracowano na podstawie informacji rozmieszczonej na stronie: https://kyivopt.com/


