Notowania cen
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
BRONISZE
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Bronisze” powstał w 1996 roku. Wg danych za luty 2020, rynek Bronisze zajmuje 42,5 hektara powierzchni, w tym 8 hektarów zajmują hale i magazyny. Na stronie rynku hurtowego Bronisze codziennie publikowane są ceny owoców i warzyw oferowanych przez firmy działające na rynku. Działalność na rynku Bronisze prowadzi na stałe 350 przedsiębiorców. Bronisze jest największym hurtowym rynkiem owoców, warzyw i kwiatów w Polsce.
Notowania z dnia: 29.06.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 7 zł | 15 zł | 0.0% | |
allium - czosnek ozdobny import | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
alstroemeria import | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
amarylis import | 8 zł | 14 zł | 0.0% | |
ananasy dekoracyjne import | 5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
ananasy miodowe import | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
anturium | 1.7 zł | 8.1 zł | 0.0% | |
anturium import | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
arbuzy import | 2.5 zł | 4.25 zł | 0.0% | |
awokado import | 2.8 zł | 5 zł | 0.0% | |
bakłażany | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
bakłażany import | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
banany import | 4.5 zł | 5.11 zł | 0.0% | |
bataty import | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
bazylia | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | |
begonia | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
boczniaki | 14 zł | 20 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska import | 23 zł | 35 zł | 0.0% | |
borówki amerykańskie | 28 zł | 40 zł | -2.9% | |
botwina | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
bób | 7.5 zł | 11 zł | +5.7% | |
brokuły | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
brzoskwinie import | 6.5 zł | 10 zł | 0.0% | |
buraki ćwikłowe | 1.6 zł | 2.2 zł | 0.0% | |
buraki ćwikłowe młode | 1.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
cebula biała | 1.25 zł | 2.3 zł | 0.0% | |
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 3 zł | 6 zł | 0.0% | |
cebula biała młoda | 3.5 zł | 4.5 zł | -5.9% | |
cebula czerwona | 1.85 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
cebula import | 1.6 zł | 3 zł | 0.0% | |
cebula ze szczypiorem | 1.25 zł | 1.85 zł | 0.0% | |
chryzantemy import | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
chrzan | 9 zł | 11 zł | 0.0% | |
cukinie | 2.4 zł | 4.5 zł | -19.8% | |
cyklamen | 10 zł | 13 zł | 0.0% | |
cytryny import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
czereśnie | 5 zł | 10 zł | 0.0% | |
czosnek import | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
dendrobium import | 27 zł | 27 zł | 0.0% | |
estragon | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | |
eustoma import | 5.5 zł | 6 zł | 0.0% | |
fasolka szparagowa | 11 zł | 14 zł | 0.0% | |
frezja | 0.4 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
gerbera mini import | 2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
gerbera wielkokwiatowa import | 2.8 zł | 3.2 zł | 0.0% | |
goździki import | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | |
granaty - owoc import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
grapefruity import | 4 zł | 16 zł | 0.0% | |
gruszki import | 5.5 zł | 9 zł | 0.0% | |
gruszki konferencja | 3.75 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
guzmania import | 10 zł | 24 zł | 0.0% | |
hiacynt | 2 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
irysy | 0.8 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
jabłka import | 3.75 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
jabłka ligol | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
jabłka alwa | 1.33 zł | 1.75 zł | 0.0% | |
jabłka cortland | 2.25 zł | 3.33 zł | 0.0% | |
jabłka empire | 2.15 zł | 2.86 zł | 0.0% | |
jabłka gala | 1.2 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka golden delicius | 1.25 zł | 2.2 zł | 0.0% | |
jabłka jonagored | 1.2 zł | 1.66 zł | 0.0% | |
jabłka lobo | 2.5 zł | 3.33 zł | 0.0% | |
jabłka rubinstar | 1.2 zł | 1.75 zł | 0.0% | |
jabłka šampion | 1.33 zł | 2 zł | 0.0% | |
jabłka szara reneta | 2 zł | 2.66 zł | 0.0% | |
jagody leśne | 15 zł | 18 zł | 0.0% | |
jaja kurze | 0.6 zł | 1.3 zł | 0.0% | |
jaja przepiórcze | 0.25 zł | 0.3 zł | 0.0% | |
jeżyna bezkolcowa | 40 zł | 47 zł | 0.0% | |
kabaczki | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
kalafiory | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
kalanchoe import | 6 zł | 12 zł | 0.0% | |
kalarepa | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
kapusta biała | 1.5 zł | 2 zł | -11.4% | |
kapusta biała młoda | 3 zł | 4 zł | -12.5% | |
kapusta czerwona | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
kapusta kwaszona | 3.75 zł | 6 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 2 zł | 3 zł | -9.1% | |
kapusta włoska | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
kiwi import | 6 zł | 16 zł | 0.0% | |
kolendra | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | |
koperek | 1 zł | 1.33 zł | 0.0% | |
lilie | 3 zł | 8 zł | 0.0% | |
lilie import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
lubczyk | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | |
majeranek | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | |
maliny | 24 zł | 32 zł | -17.7% | |
mandarynki import | 5 zł | 10 zł | 0.0% | |
mango import | 4.5 zł | 17 zł | 0.0% | |
marchew | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
marchew import | 1.4 zł | 2.2 zł | 0.0% | |
marchew młoda | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
marchew premium | 1.25 zł | 2.5 zł | +8.7% | |
melony import | 8 zł | 11 zł | 0.0% | |
mięta | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | |
morele import | 9.65 zł | 11 zł | 0.0% | |
natka | 0.9 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
nektaryny import | 8 zł | 11 zł | 0.0% | |
ogórki gruntowe | 2.25 zł | 5 zł | +16.0% | |
ogórki kwaszone | 7.75 zł | 12 zł | 0.0% | |
ogórki małosolne | 9 zł | 11 zł | 0.0% | |
ogórki spod osłon krótkie | 2 zł | 3.5 zł | -21.4% | |
oregano | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | |
papryka czerwona i żółta import | 9 zł | 12 zł | 0.0% | |
papryka zielona | 4 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
phalaenopsis | 20 zł | 130 zł | 0.0% | |
phalaenopsis import | 38 zł | 45 zł | 0.0% | |
pieczarki | 6.5 zł | 8 zł | 0.0% | |
pietruszka | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
pietruszka młoda | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
pomarańcze import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
pomidory malinowe | 3.85 zł | 5 zł | -1.7% | |
pomidory spod osłon | 3.3 zł | 4.33 zł | 0.0% | |
pory import | 3.75 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
pory młode | 1.8 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
porzeczka czarna | 10 zł | 15 zł | +31.6% | |
porzeczki czerwone | 7 zł | 10 zł | 0.0% | |
prymula | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
rabarbar | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
rozmaryn | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | |
róża import | 5 zł | 15 zł | 0.0% | |
róże | 2.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
róże import | 2 zł | 6.65 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1 zł | 1.75 zł | -21.4% | |
saintpaulia import | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
sałata karbowana | 2.5 zł | 3.75 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 2 zł | 5 zł | -2.8% | |
sałata masłowa | 1.85 zł | 3 zł | 0.0% | |
sałata mix import | 18.5 zł | 28 zł | 0.0% | |
seler naciowy import | 2.8 zł | 3.3 zł | 0.0% | |
selery | 3.5 zł | 4.5 zł | +9.6% | |
selery młode | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
storczyki tajlandzkie import | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
szafirki | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
szczypiorek | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
szparagi | 16 zł | 25 zł | 0.0% | |
szpinak | 6.75 zł | 8 zł | 0.0% | |
śliwki import | 9 zł | 12 zł | 0.0% | |
truskawki | 9 zł | 13 zł | +22.2% | |
tymianek | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | |
winogrona białe import | 11 zł | 15 zł | 0.0% | |
winogrona ciemne import | 11 zł | 15 zł | 0.0% | |
włoszczyzna | 3.75 zł | 4 zł | 0.0% | |
włoszczyzna młoda | 3.25 zł | 4 zł | 0.0% | |
ziemniaki | 0.8 zł | 1.33 zł | 0.0% | |
ziemniaki irga | 1 zł | 1.4 zł | 0.0% | |
ziemniaki irga młode | 1 zł | 1.33 zł | 0.0% | |
ziemniaki młode | 0.8 zł | 1.33 zł | 0.0% | |
ziemniaki młode import | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
ziemniaki odm irys | 1 zł | 1.33 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze