Aktualne Notowania Cen z Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego 'Bronisze' S.A
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
agrest | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
aksamitki | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
allium - czosnek ozdobny import | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
allium czosnek ozdobny | 9 zł | 9 zł | 0.0% | ||
alstroemeria | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
alstroemeria import | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
alstromeria | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
amarylis | 12 zł | 14 zł | 0.0% | ||
amarylis import | 8 zł | 14 zł | 0.0% | ||
amarylis import | 8 zł | 8 zł | 0.0% | ||
ananas | 4 zł | 6 zł | 0.0% | ||
ananas import | 6 zł | 9 zł | -6.3% | ||
ananasy dekoracyjne | 4 zł | 6 zł | 0.0% | ||
ananasy dekoracyjne | 4.8 zł | 9 zł | 0.0% | ||
ananasy dekoracyjne import | 4 zł | 5.5 zł | 0.0% | ||
ananasy miodowe | 10 zł | 15 zł | 0.0% | ||
ananasy miodowe | 9.75 zł | 20 zł | 0.0% | ||
ananasy miodowe import | 9 zł | 20 zł | 0.0% | ||
anemony | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
anigozanthos -łapa kangura | 2.8 zł | 2.8 zł | 0.0% | ||
anturium | 1.7 zł | 8.1 zł | 0.0% | ||
anturium import | 30 zł | 30 zł | 0.0% | ||
anturium import | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
arbuz | 1.6 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
arbuzy | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
arbuzy import | 3.25 zł | 4 zł | +11.5% | ||
aronia | 4.79 zł | 4.79 zł | 0.0% | ||
astry | 2.4 zł | 2.4 zł | 0.0% | ||
astry import | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
awokado | 4.85 zł | 7 zł | 0.0% | ||
awokado import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | ||
azalia import | 9 zł | 26.5 zł | 0.0% | ||
bacopa | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
bakłażany | 7.4 zł | 8 zł | -9.4% | ||
bakłażany import | 5.5 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
banany | 5.85 zł | 6.38 zł | 0.0% | ||
banany import | 5.3 zł | 6.1 zł | 0.0% | ||
banksja | 10 zł | 10 zł | 0.0% | ||
bataty | 6 zł | 7 zł | 0.0% | ||
bataty import | 7 zł | 8 zł | 0.0% | ||
bawełna | 10 zł | 10 zł | 0.0% | ||
bawełna import | 8.39 zł | 8.39 zł | 0.0% | ||
bazylia | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
begonia | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
begonie | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
bez | 2 zł | 6 zł | 0.0% | ||
boczniaki | 13.5 zł | 20 zł | 0.0% | ||
borówka amerykańska | 55 zł | 68 zł | 0.0% | ||
borówka amerykańska import | 25 zł | 32 zł | 0.0% | ||
borówki amerykańskie | 35 zł | 35 zł | 0.0% | ||
botwina | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
botwina | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
bób | 20 zł | 20 zł | 0.0% | ||
brokuły | 10.5 zł | 10.98 zł | 0.0% | ||
brokuły | 4.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
brokuły | 4.5 zł | 5 zł | -6.9% | ||
brokuły import | 7 zł | 8 zł | 0.0% | ||
brukselka | 7.5 zł | 9 zł | 0.0% | ||
brzoskwinie | 5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
brzoskwinie import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | ||
burak ćwikłowy | 2.52 zł | 3.77 zł | 0.0% | ||
buraki | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
buraki ćwikłowe | 0.9 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
buraki ćwikłowe młode | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
buraki ćwikłowe młode | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
calla | 3.5 zł | 7 zł | 0.0% | ||
calla import | 1.8 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
callistephus astry letnie | 5 zł | 8 zł | 0.0% | ||
callistephus astry letnie | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
cebula | 4.5 zł | 5.25 zł | 0.0% | ||
cebula biała | 3.85 zł | 4.66 zł | -5.4% | ||
cebula biała cukrowa i czosnkowa | 4.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | ||
cebula biała młoda | 4.77 zł | 5.25 zł | 0.0% | ||
cebula czerwona | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
cebula import | 1.6 zł | 3 zł | 0.0% | ||
cebula młoda | 3.49 zł | 3.49 zł | 0.0% | ||
cebula ze szczypiorem | 2.3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
cebula ze szczypiorem | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
celozja | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
centaurea chaber | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
chryzantemy | 3 zł | 3.2 zł | 0.0% | ||
chryzantemy import | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
chryzantemy santini | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
chryzantemy santini import | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
chrzan | 16 zł | 20 zł | 0.0% | ||
cosmos onętka,ponętka | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
cukinia | 6 zł | 7 zł | -13.3% | ||
cukinia import | 8 zł | 8 zł | 0.0% | ||
cukinie | 10 zł | 12 zł | 0.0% | ||
cyklamen | 10 zł | 13 zł | 0.0% | ||
cyklamen | 12 zł | 17 zł | +20.8% | ||
cykoria | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
cykorie | 6 zł | 8 zł | 0.0% | ||
cymbidium import | 35 zł | 35 zł | 0.0% | ||
cynia | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
cytryny | 4.5 zł | 7.5 zł | 0.0% | ||
cytryny import | 5 zł | 8 zł | 0.0% | ||
czereśnie | 4 zł | 8 zł | 0.0% | ||
czereśnie import | 10 zł | 12 zł | 0.0% | ||
czosnek | 7.99 zł | 11 zł | 0.0% | ||
czosnek | 1.2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
czosnek | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
czosnek import | 12 zł | 14 zł | 0.0% | ||
czosnek import | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
dalia | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
dalia import | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
dalie | 5 zł | 6.66 zł | 0.0% | ||
delphinium ostróżka | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
dendrobium import | 27 zł | 27 zł | 0.0% | ||
dynia | 7.5 zł | 9.5 zł | 0.0% | ||
estragon | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
eucalyptus import | 7 zł | 8.5 zł | 0.0% | ||
eucalyptus import | 4.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
eukaliptus import | 11.5 zł | 14.5 zł | 0.0% | ||
eustoma | 4.5 zł | 5.5 zł | -9.1% | ||
eustoma import | 5.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
fasola jaś karłowy | 9 zł | 10 zł | 0.0% | ||
fasola jaś karłowy namaczany | 10 zł | 12 zł | 0.0% | ||
fasola jaś tyczny | 12 zł | 14 zł | 0.0% | ||
fasola szparagowa | 11 zł | 11 zł | +22.2% | ||
fasolka szparagowa | 5 zł | 7 zł | 0.0% | ||
fasolka szparagowa import | 15 zł | 16 zł | 0.0% | ||
frezja | 0.4 zł | 2.4 zł | 0.0% | ||
gerbera mini import | 2 zł | 2.4 zł | 0.0% | ||
gerbera wielkokwiatowa import | 2.8 zł | 3.2 zł | 0.0% | ||
gerbery mini | 1.2 zł | 1.4 zł | 0.0% | ||
gerbery wielkokwiatowe | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
gipsówka | 17 zł | 17 zł | 0.0% | ||
gipsówka import | 2.3 zł | 2.8 zł | 0.0% | ||
glorioza | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
goździki | 1.4 zł | 1.4 zł | 0.0% | ||
goździki import | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
goździki rabatowe | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
granaty - owoc | 4.8 zł | 7 zł | 0.0% | ||
granaty - owoc import | 4 zł | 6 zł | 0.0% | ||
granaty owoc | 3.85 zł | 6 zł | -1.5% | ||
granaty owoc import | 3.85 zł | 7 zł | 0.0% | ||
grapefruit | 7 zł | 8.4 zł | 0.0% | ||
grapefruity | 5 zł | 22 zł | 0.0% | ||
grapefruity import | 5 zł | 8 zł | +8.3% | ||
groszek pachnący | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
gruszki | 6.75 zł | 7.5 zł | 0.0% | ||
gruszki import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | ||
gruszki klapsa | 1.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
gruszki konferencja | 5 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
gruszki lipcówki | 3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
gruszki lukas | 2.75 zł | 4 zł | 0.0% | ||
gruszki paten | 1.75 zł | 3 zł | 0.0% | ||
gruszki suszone | 10 zł | 13 zł | 0.0% | ||
guzmania import | 10 zł | 24 zł | 0.0% | ||
heliconia | 4 zł | 8 zł | 0.0% | ||
heliconia import | 0 zł | 0 zł | 0.0% | ||
hiacynt | 2 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
hiacynt cięty | 2.6 zł | 2.6 zł | 0.0% | ||
hiacynt cięty import | 1.8 zł | 2.2 zł | 0.0% | ||
hortensja | 25 zł | 50 zł | 0.0% | ||
hortensja cięta | 8 zł | 12 zł | 0.0% | ||
hortensja cięta import | 8.5 zł | 13.5 zł | 0.0% | ||
hypericum | 2.4 zł | 2.4 zł | 0.0% | ||
hypericum import | 1.6 zł | 2.2 zł | 0.0% | ||
irysy | 0.8 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
jabłka | 3.75 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
jabłka import | 3.75 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
jabłka ligol | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka piros | 1.85 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka alwa | 1.25 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka antonówka | 2 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka boiken | 2.33 zł | 2.34 zł | -5.3% | ||
jabłka celesta | 2 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka close | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka cortland | 2 zł | 3.25 zł | 0.0% | ||
jabłka delikates | 1.5 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka early geneva | 2 zł | 2.66 zł | 0.0% | ||
jabłka elstar | 1.33 zł | 1.33 zł | +33.0% | ||
jabłka empire | 1.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka erly geneva | 2 zł | 4 zł | 0.0% | ||
jabłka fuji | 2.39 zł | 2.39 zł | +0.4% | ||
jabłka gala | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka gloster | 1.33 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka golden delicius | 1.33 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka import | 3.75 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
jabłka jerseymac | 1.5 zł | 1.66 zł | 0.0% | ||
jabłka jonagold | 1.33 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka jonagored | 1.33 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka jonica | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka ligol | 1.25 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka lobo | 1.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka papierówka | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka paula red | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka piros | 1.5 zł | 2.34 zł | 0.0% | ||
jabłka red chief | 1 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka rubinstar | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka šampion | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka szampion | 1 zł | 1.2 zł | +41.9% | ||
jabłka szara reneta | 1.5 zł | 2.66 zł | 0.0% | ||
jagody | 27 zł | 27 zł | 0.0% | ||
jagody leśne | 26 zł | 28 zł | 0.0% | ||
jaja kurze | 0.7 zł | 1.3 zł | 0.0% | ||
jaja kurze | 0.8 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
jaja przepiórcze | 0.25 zł | 0.3 zł | 0.0% | ||
jaja przepiórcze | 0.25 zł | 0.3 zł | 0.0% | ||
jebłka szara reneta | 1.5 zł | 2 zł | +14.8% | ||
jeżyna bezkolcowa | 15 zł | 18 zł | 0.0% | ||
kabaczki | 2.77 zł | 2.77 zł | +7.4% | ||
kalafiory | 10 zł | 11 zł | 0.0% | ||
kalafiory | 7.9 zł | 9 zł | -12.0% | ||
kalafiory import | 4.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | ||
kalanchoe import | 6 zł | 12 zł | 0.0% | ||
kalarepa | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kalarepa | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
kalarepa import | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kapusta | 1.6 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kapusta | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kapusta biała | 1.5 zł | 1.85 zł | 0.0% | ||
kapusta biała import | 1.3 zł | 1.75 zł | 0.0% | ||
kapusta biała młoda | 3.75 zł | 4.75 zł | 0.0% | ||
kapusta biała młoda | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona | 3.25 zł | 4 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona | 3.5 zł | 4 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona młoda | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kapusta kiszona | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
kapusta kwaszona | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
kapusta kwaszona młoda | 3 zł | 3.75 zł | 0.0% | ||
kapusta młoda | 5 zł | 7 zł | 0.0% | ||
kapusta ozdobna | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kapusta pekińska | 3.9 zł | 5 zł | +6.6% | ||
kapusta włoska | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
karczoch | 10 zł | 10 zł | 0.0% | ||
kiwi | 6 zł | 9 zł | 0.0% | ||
kiwi import | 8.5 zł | 16 zł | 0.0% | ||
kobea | 7 zł | 10 zł | 0.0% | ||
kolendra | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
konwalia | 3.5 zł | 4 zł | 0.0% | ||
koperek | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
koperek import | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
koperki | 1 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
krokus | 3.3 zł | 3.3 zł | 0.0% | ||
kurkuma | 10 zł | 12 zł | 0.0% | ||
lewkonie | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
liatris | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
liatris import | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
lilie | 3 zł | 8 zł | 0.0% | ||
lilie import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | ||
lubczyk | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
lwia paszcza | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
majeranek | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
mak | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
maliny | 14 zł | 20 zł | 0.0% | ||
mandarynki | 6 zł | 13 zł | 0.0% | ||
mandarynki import | 7 zł | 10 zł | 0.0% | ||
mango | 7 zł | 10 zł | 0.0% | ||
mango import | 3.8 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
mango import | 5 zł | 7 zł | 0.0% | ||
marchew | 2.6 zł | 3 zł | -3.5% | ||
marchew import | 3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
marchew młoda | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
marchew młoda | 0.6 zł | 0.8 zł | 0.0% | ||
marchew premium | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
melon import | 6 zł | 10 zł | 0.0% | ||
melony | 12 zł | 16 zł | 0.0% | ||
melony import | 7.5 zł | 13 zł | 0.0% | ||
mieczyki | 0.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
mięta | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
molucella dzwonki | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
molucella dzwonki import | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
morele | 7 zł | 11 zł | 0.0% | ||
morele import | 7 zł | 11 zł | 0.0% | ||
nać pietruszki | 0.7 zł | 0.9 zł | 0.0% | ||
natka | 2.5 zł | 2.66 zł | 0.0% | ||
nektaryny | 5 zł | 8 zł | 0.0% | ||
nektaryny import | 5 zł | 11 zł | 0.0% | ||
nerina | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
nertera import | 3.75 zł | 3.75 zł | 0.0% | ||
niecierpek | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
ogórki gruntowe | 14 zł | 16 zł | -31.8% | ||
ogórki kiszone | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
ogórki kwaszone | 8 zł | 9 zł | 0.0% | ||
ogórki małosolne | 17.5 zł | 20 zł | 0.0% | ||
ogórki spod osłon | 9 zł | 12 zł | -12.5% | ||
ogórki spod osłon długie | 9 zł | 10 zł | 0.0% | ||
ogórki spod osłon import | 6 zł | 7 zł | -7.1% | ||
ogórki spod osłon krótkie | 10 zł | 13 zł | +2.2% | ||
oregano | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
ornitogalum | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
ornitogalum import | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
orzechy laskowe | 6 zł | 11 zł | 0.0% | ||
orzechy włoskie | 5 zł | 12 zł | 0.0% | ||
papryka czerwona i żółta | 12 zł | 15 zł | -18.2% | ||
papryka czerwona i żółta import | 6.5 zł | 7.5 zł | 0.0% | ||
papryka zielona | 13 zł | 15 zł | 0.0% | ||
papryka zielona import | 15 zł | 15 zł | 0.0% | ||
pelargonie | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
peonia | 50 zł | 50 zł | 0.0% | ||
phalaenopsis | 20 zł | 130 zł | 0.0% | ||
phalaenopsis import | 38 zł | 45 zł | 0.0% | ||
pieczarki | 8 zł | 10 zł | 0.0% | ||
pieprz ozdobny | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
pietruszka | 5 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
pietruszka | 2.6 zł | 2.8 zł | +1.9% | ||
pietruszka młoda | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
pietruszka młoda | 2.4 zł | 2.4 zł | 0.0% | ||
poinsecja | 6 zł | 70 zł | 0.0% | ||
pomarańcze | 4 zł | 9 zł | 0.0% | ||
pomarańcze import | 5 zł | 5.5 zł | -4.6% | ||
pomelo | 8 zł | 10 zł | 0.0% | ||
pomelo import | 7.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
pomidor koktajlowe | 11.5 zł | 13 zł | +6.5% | ||
pomidor koktajlowe import | 9 zł | 14 zł | 0.0% | ||
pomidor koktajlowy import | 14 zł | 17 zł | 0.0% | ||
pomidory | 7 zł | 15 zł | 0.0% | ||
pomidory gruntowe | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
pomidory import | 7 zł | 9.5 zł | 0.0% | ||
pomidory malinowe | 25 zł | 30 zł | -3.5% | ||
pomidory spod osłon | 5 zł | 7 zł | 0.0% | ||
por młody | 1.6 zł | 2 zł | -10.0% | ||
pory | 7.5 zł | 9 zł | 0.0% | ||
pory import | 3.75 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
pory młode | 0.85 zł | 2.2 zł | 0.0% | ||
pory młode | 1.5 zł | 2.4 zł | 0.0% | ||
porzeczka czarna | 4 zł | 6 zł | 0.0% | ||
porzeczki czerwone | 12 zł | 15 zł | 0.0% | ||
protea | 10 zł | 10 zł | 0.0% | ||
protea import | 18 zł | 18 zł | 0.0% | ||
prymula | 4 zł | 6 zł | 0.0% | ||
rabarbar | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
ranunculus jaskier | 10 zł | 10 zł | 0.0% | ||
ranunculus jaskier import | 2 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
rozmaryn | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
róża import | 5 zł | 15 zł | 0.0% | ||
róża odmiana akito 60 cm import | 2.3 zł | 2.3 zł | 0.0% | ||
róża odmiana aqua 60 cm | 2.81 zł | 2.81 zł | 0.0% | ||
róża odmiana athena 40 cm import | 1.3 zł | 1.3 zł | 0.0% | ||
róża odmiana avalanche 80 cm import | 5.4 zł | 5.4 zł | 0.0% | ||
róża odmiana cath 60 cm import | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
róża odmiana duett 50 cm import | 2.8 zł | 2.8 zł | 0.0% | ||
róża odmiana duett 60 cm import | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
róża odmiana el toro 70 cm | 2.8 zł | 2.8 zł | 0.0% | ||
róża odmiana finess 80 cm | 3.8 zł | 3.8 zł | 0.0% | ||
róża odmiana grand prix 90 cm | 7.02 zł | 8.86 zł | 0.0% | ||
róża odmiana grande amore 80 cm | 4.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
róża odmiana grande amore 80 cm import | 5.8 zł | 5.8 zł | 0.0% | ||
róża odmiana marie claire 60 cm import | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
róża odmiana red naomi 70 cm import | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
róża odmiana red naomi 80 cm | 6.8 zł | 8.64 zł | 0.0% | ||
róża odmiana red ribbon 50 cm | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
róża odmiana savita 80 cm | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
róża odmiana sphinx 70 cm | 2.8 zł | 2.8 zł | 0.0% | ||
róża odmiana talea 80 cm | 4.2 zł | 4.2 zł | 0.0% | ||
róża odmiana talea 80 cm import | 4.2 zł | 4.2 zł | 0.0% | ||
róże | 2.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | ||
róże import | 2 zł | 6.65 zł | 0.0% | ||
ruscus izreal | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
ruscus izreal import | 0.9 zł | 0.9 zł | 0.0% | ||
ruscus włoski | 28 zł | 28 zł | 0.0% | ||
ruscus włoski import | 16 zł | 16 zł | 0.0% | ||
ruscus włoski import | 13.5 zł | 13.5 zł | 0.0% | ||
rzepa czarna | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
rzodkiew biała podłużna | 3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
rzodkiewka | 1.9 zł | 2.7 zł | -4.2% | ||
rzodkiewka | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
rzodkiewka | 2 zł | 2.5 zł | -6.3% | ||
rzodkiewka import | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
rzodkiewka import | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
saintpaulia import | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
salal long | 18 zł | 18 zł | 0.0% | ||
salal tips | 12 zł | 12 zł | 0.0% | ||
sałata | 3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
sałata karbowana | 4.3 zł | 4.3 zł | +16.2% | ||
sałata karbowana | 4.5 zł | 5.75 zł | 0.0% | ||
sałata karbowana import | 2.85 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
sałata lodowa | 7.5 zł | 9 zł | 0.0% | ||
sałata lodowa | 5.5 zł | 6 zł | -5.7% | ||
sałata lodowa import | 9 zł | 9 zł | 0.0% | ||
sałata masłowa | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
sałata masłowa | 4.5 zł | 5.75 zł | 0.0% | ||
sałata masłowa import | 2.05 zł | 3.3 zł | 0.0% | ||
sałata mix | 20 zł | 28 zł | 0.0% | ||
sałata mix import | 20 zł | 28 zł | 0.0% | ||
seler | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
seler młody | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
seler młody | 2 zł | 3.6 zł | -24.3% | ||
seler naciowy | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
seler naciowy | 4.4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
seler naciowy import | 3.3 zł | 4.8 zł | 0.0% | ||
selery | 3.5 zł | 4 zł | -3.2% | ||
selery | 3 zł | 3.5 zł | +71.1% | ||
selery młode | 1.75 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
słonecznik | 1 zł | 3 zł | 0.0% | ||
słonecznik import | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
słoneczniki | 1.5 zł | 4 zł | 0.0% | ||
słoneczniki | 1.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
solidago | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
solidago import | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
stephanotis import | 26.5 zł | 26.5 zł | 0.0% | ||
stokrotki | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
stokrotki | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
storczyk wanda import | 2.8 zł | 2.8 zł | 0.0% | ||
storczyki ( cymbidium ) | 18 zł | 25 zł | 0.0% | ||
storczyki ( cymbidium ) import | 21 zł | 35 zł | 0.0% | ||
storczyki dendrobium import | 2.49 zł | 2.49 zł | 0.0% | ||
storczyki tajlandzkie | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
storczyki tajlandzkie import | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
strelicje | 10 zł | 12 zł | 0.0% | ||
surfinie | 4.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
szafirki | 6 zł | 8 zł | 0.0% | ||
szafirki | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
szałwia | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
szczypior | 3.5 zł | 4 zł | 0.0% | ||
szczypior | 1.2 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
szczypiorek | 16.93 zł | 19.05 zł | -9.3% | ||
szczypiorek | 2 zł | 2.3 zł | 0.0% | ||
szparagi | 25 zł | 36 zł | 0.0% | ||
szpinak | 5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
szpinak import | 35 zł | 40 zł | 0.0% | ||
śliwki | 10 zł | 15 zł | 0.0% | ||
śliwki import | 6 zł | 8 zł | 0.0% | ||
śliwki odm typu węgierka | 1.8 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
śliwki odm wielkoowocowe | 1.8 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
śliwki odm. typu węgierka | 4 zł | 5.5 zł | 0.0% | ||
śliwki odm. wielkoowocowe | 4 zł | 5.5 zł | 0.0% | ||
śliwki suszone | 10 zł | 15 zł | 0.0% | ||
tanacetum import | 1.45 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
tillandsia import | 8.5 zł | 65.01 zł | 0.0% | ||
truskawki | 14 zł | 18 zł | -5.9% | ||
truskawki import | 15 zł | 18 zł | -17.5% | ||
tulipan | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
tulipan | 0.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
tulipan | 1.6 zł | 2.2 zł | 0.0% | ||
tymianek | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
używki | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
winogrona białe | 15 zł | 22.5 zł | 0.0% | ||
winogrona białe import | 18 zł | 22 zł | +2.6% | ||
winogrona ciemne | 11 zł | 18 zł | 0.0% | ||
winogrona ciemne import | 15 zł | 18 zł | -5.7% | ||
winogrona jasne | 11 zł | 13 zł | 0.0% | ||
wiśnie | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
włoszczyzna | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
włoszczyzna | 5.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
włoszczyzna młoda | 2.19 zł | 2.19 zł | 0.0% | ||
włoszczyzna młoda | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
zantedeschia import | 25 zł | 25 zł | 0.0% | ||
ziemianki młode | 0.8 zł | 1.15 zł | 0.0% | ||
zieminaki | 0.8 zł | 1 zł | 0.0% | ||
zieminaki import | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
ziemniaki | 0.9 zł | 1.55 zł | 0.0% | ||
ziemniaki import | 1.6 zł | 2 zł | 0.0% | ||
ziemniaki irga | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
ziemniaki irga młode | 0.95 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
ziemniaki młode | 2.5 zł | 3.75 zł | 0.0% | ||
ziemniaki młode import | 1.6 zł | 1.85 zł | 0.0% | ||
ziemniaki odm irys | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
Żeniszek | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
żonkil | 2 zł | 3.6 zł | 0.0% | ||
