Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Notowania cen owoców i warzyw w Rotterdamie

Notowania z dnia: 01.12.2023
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Jedn. Zmiana
ananasy 6sz 49.37 zł 57.2 zł 10 kg containers -7.0%
ananasy 7sz 52 zł 54.57 zł 10 kg containers -7.0%
ananasy 8sz 52 zł 57.2 zł 10 kg containers -0.1%
ananasy 9sz 49.37 zł 57.2 zł 10 kg containers -4.8%
avocados bacon 12s 37.67 zł 37.67 zł 4 kg containers -9.6%
avocados bacon 20s 39.01 zł 45.5 zł 4 kg containers -5.9%
avocados bacon 22s 39.01 zł 39.01 zł 4 kg containers -11.9%
avocados bacon 24s 39.01 zł 39.01 zł 4 kg containers -11.9%
avocados fuerte 18s 46.79 zł 46.79 zł 4 kg containers -0.2%
avocados fuerte 22s 41.59 zł 41.59 zł 4 kg containers -8.7%
avocados fuerte 24s 41.59 zł 41.59 zł 4 kg containers -8.7%
avocados hass 10s 129.97 zł 129.97 zł 10 kg containers -10.9%
avocados hass 12s 67.56 zł 67.56 zł 4 kg containers +3.7%
avocados hass 14s 70.19 zł 70.19 zł 4 kg containers -3.7%
avocados hass 16s 70.19 zł 70.19 zł 4 kg containers -2.0%
avocados hass 18s 64.98 zł 70.19 zł 4 kg containers -10.5%
avocados hass 20s 64.98 zł 64.98 zł 4 kg containers +4.0%
avocados hass 22s 64.98 zł 64.98 zł 4 kg containers +8.5%
avocados hass 24s 25.97 zł 25.97 zł 4 kg containers -54.7%
avocados hass 26s 93.58 zł 93.58 zł 10 kg containers -5.5%
avocados hass 28s 88.38 zł 88.38 zł 10 kg containers -0.2%
avocados hass 30s 80.6 zł 80.6 zł 10 kg containers -3.3%
avocados hass 32s 77.97 zł 77.97 zł 10 kg containers -0.2%
avocados zutano 22s 41.59 zł 41.59 zł 4 kg containers -11.3%
avocados zutano 24s 41.59 zł 41.59 zł 4 kg containers -8.4%
batata beauregard med 20.82 zł 25.97 zł 6 kg cartons -2.9%
cytryny 100s 72.77 zł 88.38 zł 15 kg cartons +10.5%
cytryny 113s 72.77 zł 88.38 zł 15 kg cartons +10.5%
cytryny 120s 62.41 zł 90.96 zł 15 kg cartons -8.0%
cytryny 125s 70.19 zł 70.19 zł 15 kg cartons -0.2%
cytryny 138s 67.56 zł 67.56 zł 15 kg cartons -0.2%
cytryny 140s 59.78 zł 88.38 zł 15 kg cartons -8.3%
cytryny 70s 75.39 zł 80.6 zł 15 kg cartons -6.4%
cytryny 80s 64.98 zł 90.96 zł 15 kg cartons -12.0%
cytryny 88s 70.19 zł 85.8 zł 15 kg cartons +10.9%
cytryny 90s 70.19 zł 90.96 zł 15 kg cartons -12.9%
galia melon 4s 36.38 zł 36.38 zł 5 kg containers -6.9%
galia melon 5s 33.8 zł 39.01 zł 5 kg containers -9.8%
galia melon 6s 25.97 zł 39.01 zł 5 kg containers -22.1%
galia melon 7s 31.18 zł 35.09 zł 5 kg containers -2.1%
granaty wonderful 10s 33.8 zł 33.8 zł 4 kg containers -0.2%
granaty wonderful 12s 29.89 zł 29.89 zł 4 kg containers -0.2%
granaty wonderful 16s 31.18 zł 31.18 zł 4 kg containers -0.2%
granaty wonderful 6s 31.18 zł 32.52 zł 4 kg containers -0.1%
granaty wonderful 8s 28.6 zł 32.52 zł 4 kg containers -6.1%
grejpfrut star ruby 40s 67.56 zł 77.97 zł 13 kg containers 0.0%
grejpfrut star ruby 45s 67.56 zł 75.39 zł 13 kg containers 0.0%
grejpfrut star ruby 48s 64.98 zł 70.19 zł 13 kg containers 0.0%
grejpfrut star ruby 56s 62.41 zł 67.56 zł 13 kg containers 0.0%
grejpfruty star ruby 40s 67.56 zł 77.97 zł 13 kg containers -10.0%
grejpfruty star ruby 45s 67.56 zł 75.39 zł 13 kg containers -10.1%
grejpfruty star ruby 48s 64.98 zł 70.19 zł 13 kg containers 0.0%
grejpfruty star ruby 56s 62.41 zł 67.56 zł 13 kg containers -7.6%
gruszki conference 60s 67.56 zł 67.56 zł 12 kg containers -10.6%
gruszki conference 65s 67.56 zł 76.68 zł 12 kg containers -1.1%
gruszki conference 70s 67.56 zł 76.68 zł 12 kg containers -1.1%
gruszki conference 75s 67.56 zł 67.56 zł 12 kg containers -7.3%
gruszki santa maria 22s 36.38 zł 36.38 zł 4.5 kg cartons 1 lay -0.3%
gruszki santa maria 24s 36.38 zł 36.38 zł 4.5 kg cartons 1 lay -0.3%
jablka golden delicius 100s 122.18 zł 127.39 zł 18 kg cartons tray p +3.1%
jabłka granny smith 100s 119.56 zł 124.76 zł 18 kg cartons tray p -0.2%
jabłka granny smith 113s 109.15 zł 114.35 zł 18 kg cartons tray p -2.5%
jabłka granny smith 125s 103.99 zł 111.78 zł 18 kg cartons tray p +3.6%
jabłka granny smith 56s 109.15 zł 109.15 zł 18 kg cartons tray p -0.2%
jabłka royal gala 100s 103.99 zł 107.86 zł 18 kg cartons tray p +0.4%
jabłka royal gala 125s 93.58 zł 93.58 zł 18 kg cartons tray p -0.2%
jabłka royal gala 150s 90.96 zł 90.96 zł 18 kg cartons tray p +12.7%
kabaczek butternut 10s 49.37 zł 49.37 zł 10 kg containers +8.3%
kabaczek butternut 12s 31.18 zł 49.37 zł 10 kg containers -0.2%
kabaczek butternut 14s 31.18 zł 31.18 zł 10 kg containers -11.3%
kiwifruit hayward 23s 92.29 zł 103.99 zł 10 kg containers +0.5%
kiwifruit hayward 25s 96.16 zł 109.15 zł 10 kg containers -0.2%
kiwifruit hayward 27s 94.87 zł 109.15 zł 10 kg containers +0.4%
kiwifruit hayward 30s 93.58 zł 106.57 zł 10 kg containers +1.1%
kiwifruit hayward 33s 90.96 zł 96.16 zł 10 kg containers +3.4%
kiwifruit hayward 36s 85.8 zł 96.16 zł 10 kg containers +5.9%
kiwifruit hayward 39s 83.18 zł 90.96 zł 10 kg containers +6.1%
klementynki 108s 70.19 zł 85.8 zł 10 kg cartons +5.1%
klementynki 126s 64.98 zł 64.98 zł 10 kg cartons 0.0%
klementynki 132s 67.56 zł 75.39 zł 10 kg cartons -2.0%
klementynki 154s 62.41 zł 67.56 zł 10 kg cartons -5.9%
klementynki 168s 67.56 zł 67.56 zł 10 kg cartons 0.0%
klementynki 75s 72.77 zł 77.97 zł 10 kg cartons -3.5%
klementynki 90s 72.77 zł 88.38 zł 10 kg cartons +4.9%
klementynki 98s 64.98 zł 64.98 zł 10 kg cartons -14.0%
limonki bezpestkowe type 42s 44.17 zł 52 zł 4 kg containers -7.7%
limonki bezpestkowe type 48s 44.17 zł 61.07 zł 4 kg containers -2.7%
limonki bezpestkowe type 54s 41.59 zł 61.07 zł 4 kg containers -2.7%
limonki bezpestkowe type 60s 37.67 zł 61.07 zł 4 kg containers -0.2%
limonki bezpestkowe type 63s 32.52 zł 36.38 zł 4 kg containers -14.7%
mango keitt 10s 33.8 zł 33.8 zł 4 kg containers -22.5%
mango keitt 12s 28.6 zł 29.89 zł 4 kg containers -30.9%
mango keitt 14s 36.38 zł 36.38 zł 4 kg containers -0.3%
mango keitt 6s 33.8 zł 36.38 zł 4 kg containers -18.4%
mango keitt 8s 36.38 zł 36.38 zł 4 kg containers -19.0%
mango keitt 9s 36.38 zł 36.38 zł 4 kg containers -19.0%
mango kent 10s 35.09 zł 44.17 zł 4 kg containers -7.8%
mango kent 12s 29.89 zł 41.59 zł 4 kg containers -11.5%
mango kent 6s 39.01 zł 39.01 zł 4 kg containers -16.8%
mango kent 7s 39.01 zł 39.01 zł 4 kg containers -21.1%
mango kent 8s 39.01 zł 39.01 zł 4 kg containers -16.8%
mango kent 9s 39.01 zł 39.01 zł 4 kg containers -16.8%
mango palmer 10s 33.8 zł 44.17 zł 4 kg containers -6.4%
mango palmer 12s 25.97 zł 41.59 zł 4 kg containers -13.6%
mango palmer 6s 36.38 zł 36.38 zł 4 kg containers -12.7%
mango palmer 7s 36.38 zł 39.01 zł 4 kg containers -14.8%
mango palmer 8s 36.38 zł 39.01 zł 4 kg containers -14.8%
mango palmer 9s 36.38 zł 39.01 zł 4 kg containers -19.6%
mango tommy atkins 10s 31.18 zł 33.8 zł 4 kg containers -16.9%
mango tommy atkins 12s 25.97 zł 33.8 zł 4 kg containers -20.9%
mango tommy atkins 6s 39.01 zł 39.01 zł 4 kg containers -6.4%
mango tommy atkins 7s 39.01 zł 39.01 zł 4 kg containers -9.2%
mango tommy atkins 8s 39.01 zł 39.01 zł 4 kg containers -9.2%
mango tommy atkins 9s 33.8 zł 35.09 zł 4 kg containers -17.3%
melon cantaloups 5s 33.8 zł 41.59 zł 5 kg containers -14.8%
melon cantaloups 6s 37.67 zł 46.79 zł 5 kg containers -7.3%
melon honeydews 10s 62.41 zł 62.41 zł 10 kg containers +4.2%
melon honeydews 5s 62.41 zł 67.56 zł 10 kg containers +1.9%
melon honeydews 6s 61.07 zł 64.98 zł 10 kg containers -1.2%
melon honeydews 7s 61.07 zł 62.41 zł 10 kg containers -3.2%
melon honeydews 8s 61.07 zł 62.41 zł 10 kg containers -3.2%
melon honeydews 9s 62.41 zł 67.56 zł 10 kg containers -0.2%
papaya tainung 4s 31.18 zł 31.18 zł 3.5 kg containers 0.0%
papaya tainung 7s 83.18 zł 83.18 zł 3.5 kg containers 0.0%
papaya tainung 8s 83.18 zł 83.18 zł 3.5 kg containers 0.0%
peppers, inne habanero exlge 54.57 zł 54.57 zł 2 kg cartons -17.8%
peppers, inne jalapeno exlge 44.17 zł 62.41 zł 2 kg cartons -41.5%
peppers, inne padron exlge 39.01 zł 39.01 zł 2 kg cartons -40.1%
piel de sapo melon 5s 55.86 zł 64.98 zł 10 kg cartons -10.8%
piel de sapo melon 6s 59.78 zł 70.19 zł 10 kg cartons -4.0%
piel de sapo melon 7s 59.78 zł 67.56 zł 10 kg cartons -11.1%
piel de sapo melon 8s 59.78 zł 59.78 zł 10 kg cartons -32.5%
piel de sapo melon 9s 59.78 zł 67.56 zł 10 kg cartons -21.1%
pomarańcze navel 100s 90.96 zł 90.96 zł 15 kg containers 0.0%
pomarańcze navel 60s 101.37 zł 101.37 zł 15 kg containers 0.0%
pomarańcze navel 70s 101.37 zł 101.37 zł 15 kg containers 0.0%
pomarańcze navel 80s 94.87 zł 94.87 zł 15 kg containers 0.0%
pomarańcze navelinas 32s 85.8 zł 85.8 zł 15 kg cartons -5.9%
pomarańcze navelinas 36s 85.8 zł 93.58 zł 15 kg cartons -6.9%
pomarańcze navelinas 42s 83.18 zł 93.58 zł 15 kg cartons -8.3%
pomarańcze navelinas 48s 83.18 zł 93.58 zł 15 kg cartons -8.3%
pomarańcze navelinas 54s 80.6 zł 90.96 zł 15 kg cartons -9.8%
pomarańcze navelinas 60s 83.18 zł 88.38 zł 15 kg cartons -8.5%
pomarańcze navelinas 70s 80.6 zł 83.18 zł 15 kg cartons -12.7%
pomarańcze navelinas 80s 85.8 zł 85.8 zł 15 kg cartons -5.9%
pomarańcze valencia 105s 83.18 zł 88.38 zł 15 kg cartons -5.9%
pomarańcze valencia 40s 76.68 zł 76.68 zł 15 kg cartons -8.7%
pomarańcze valencia 48s 72.77 zł 76.68 zł 15 kg cartons -13.7%
pomarańcze valencia 72s 98.79 zł 98.79 zł 15 kg cartons -1.5%
pomarańcze valencia 88s 98.79 zł 98.79 zł 15 kg cartons -2.8%
pomarańcze valencia bezpestkowe 105s 83.18 zł 88.38 zł 15 kg containers 0.0%
pomarańcze valencia bezpestkowe 125s 72.77 zł 77.97 zł 15 kg containers 0.0%
pomarańcze valencia bezpestkowe 48s 72.77 zł 76.68 zł 15 kg containers 0.0%
pomarańcze valencia bezpestkowe 56s 88.38 zł 88.38 zł 15 kg containers 0.0%
pomarańcze valencia bezpestkowe 64s 88.38 zł 88.38 zł 15 kg containers 0.0%
satsuma 100s 61.07 zł 61.07 zł 9 kg containers 0.0%
satsuma 54s 61.07 zł 61.07 zł 9 kg containers 0.0%
satsuma 60s 61.07 zł 61.07 zł 9 kg containers 0.0%
satsuma 70s 61.07 zł 61.07 zł 9 kg containers 0.0%
satsuma 80s 61.07 zł 61.07 zł 9 kg containers 0.0%
satsuma 90s 61.07 zł 61.07 zł 9 kg containers 0.0%
śliwki angeleno 40s 64.98 zł 64.98 zł 5 kg containers +4.0%
śliwki angeleno 50s 64.98 zł 64.98 zł 5 kg containers +4.0%
śliwki angeleno 70s 70.19 zł 70.19 zł 5 kg containers 0.0%
winogrona crimson bezpestkowe exlge 79.26 zł 83.18 zł 5 kg containers +0.6%
winogrona czarne pearl exlge 88.38 zł 88.38 zł 5 kg containers -0.2%
winogrona czerwony globe exlge 98.79 zł 109.15 zł 7 kg containers -8.2%
winogrona thompson bezpestkowe exlge 101.37 zł 101.37 zł 5 kg containers -0.1%
winogrona vittoria exlge 93.58 zł 102.66 zł 5 kg containers -3.4%

Notowania cenowe zostały opracowane na podstawie "ROTTERDAM Terminal Prices publikowanych przez Federal - State Market News Service, USDA.