Notowania cen Lubelski Rynek Hurtowy ELIZÓWKA
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
?liwka haganta | 4 zł | 4 zł | +100.0% | ||
?liwka tophit | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
?liwka vision | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
agrest | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
ananas | 5.8 zł | 6 zł | 0.0% | ||
ananas | 12 zł | 15 zł | 0.0% | ||
arbuz | 1.6 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
aronia | 1 zł | 1 zł | -20.0% | ||
aronia | 4.79 zł | 4.79 zł | 0.0% | ||
avocado | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
awokado | 4 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
bak??a??an | 6 zł | 7 zł | 0.0% | ||
bakĺaĺźan | 7.6 zł | 7.6 zł | 0.0% | ||
bakłażan | 9 zł | 9 zł | +12.5% | ||
bakłażany | 7 zł | 8.5 zł | 0.0% | ||
bakłażany;Bakłażany | 5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
banany | 4.5 zł | 5.3 zł | 0.0% | ||
bataty | 7.5 zł | 8.5 zł | 0.0% | ||
boczek b/k | 18.9 zł | 19.9 zł | 0.0% | ||
boczniak | 10 zł | 10 zł | 0.0% | ||
boczniak | 18 zł | 18.67 zł | 0.0% | ||
boczniak | 9 zł | 9 zł | -10.0% | ||
boczniak | 12 zł | 12 zł | +20.0% | ||
boczniaki | 13.5 zł | 20 zł | 0.0% | ||
boczniaki | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
borowik suszony | 75 zł | 75 zł | 0.0% | ||
borowik suszony | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
borówka [0,5kg] | 17 zł | 20 zł | 0.0% | ||
borówka amerykańska | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
borówka amerykańska | 4.5 zł | 6 zł | +23.5% | ||
borówka amerykańska | 33 zł | 45 zł | 0.0% | ||
borówka świeża | 22 zł | 22 zł | 0.0% | ||
botwina | 1.8 zł | 3 zł | 0.0% | ||
botwina | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
botwina | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
botwina z buraczkiem | 2.2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
botwina z buraczkiem | 2.2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
botwina z buraczkiem | 1.6 zł | 1.6 zł | +14.3% | ||
botwina z buraczkiem | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
botwinka | 3.5 zł | 3.5 zł | -12.5% | ||
bób | 29 zł | 32 zł | 0.0% | ||
broku?? | 3.5 zł | 4 zł | 0.0% | ||
brokuĺ | 4.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
brokuł | 9.85 zł | 9.85 zł | +0.4% | ||
brokuł | 7 zł | 7.5 zł | 0.0% | ||
brokuły | 10.5 zł | 10.98 zł | 0.0% | ||
brokuły | 2.5 zł | 2.7 zł | 0.0% | ||
brukselka | 5 zł | 5.5 zł | 0.0% | ||
brzoskwinia | 1.4 zł | 1.4 zł | 0.0% | ||
brzoskwinia paraguayo | 6 zł | 6 zł | +50.0% | ||
brzoskwinia paragwajska | 6 zł | 6 zł | -6.3% | ||
brzoskwinia płaskoowocowa import | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
brzoskwinie | 5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
brzoskwinie | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
brzoskwinie imp | 6 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
brzoskwinie kraj | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
burak czerwony | 1 zł | 1.4 zł | 0.0% | ||
burak czerwony młody | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
burak czerwony młody | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
buraki | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
buraki młode | 1.8 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
buraki młode | 2.2 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
bystra woda (5l) | 2.85 zł | 2.85 zł | 0.0% | ||
cebula | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
cebula cukrowa | 5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
cebula czerwona | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
cebula czerwona młoda | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
cebula czosnkowa | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
cebula jabłkowa | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
cebula m??oda | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
cebula mĺoda | 3 zł | 3 zł | +50.0% | ||
cebula młoda | 3.49 zł | 3.49 zł | 0.0% | ||
cebula młoda | 5.5 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
cebula młoda | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
cebula młoda cukrowa | 7 zł | 7 zł | +250.0% | ||
cebula młoda czerwona | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
cebula szalotka | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
chrzan | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
chrzan | 15 zł | 17 zł | 0.0% | ||
chrzan | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
chrzan | 0.69 zł | 0.69 zł | 0.0% | ||
cisowianka gaz (1,5l) | 1.65 zł | 1.65 zł | 0.0% | ||
cisowianka n/g (1,5l) | 1.65 zł | 1.65 zł | 0.0% | ||
cukier | 2.15 zł | 2.39 zł | 0.0% | ||
cukinia | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
cukinie | 5 zł | 7 zł | 0.0% | ||
cykoria | 6 zł | 7 zł | 0.0% | ||
cytryny | 5 zł | 9 zł | 0.0% | ||
czereśnia | 9 zł | 10 zł | -5.0% | ||
czereśnie | 4 zł | 8 zł | 0.0% | ||
czereśnie imp | 25 zł | 45 zł | 0.0% | ||
czereśnie kraj | 13 zł | 13 zł | +5.4% | ||
czosnek | 8.99 zł | 13 zł | 0.0% | ||
czosnek | 1 zł | 2 zł | 0.0% | ||
czosnek kraj | 7 zł | 12 zł | 0.0% | ||
czosnek młody | 1.2 zł | 1.4 zł | +8.3% | ||
ćwikła | 3.5 zł | 3.8 zł | +46.0% | ||
ćwikła | 3.2 zł | 3.2 zł | 0.0% | ||
dynia | 2 zł | 4 zł | 0.0% | ||
dynie | 1 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
dzika róża | 15 zł | 15 zł | 0.0% | ||
fasola drobna aura | 8 zł | 9 zł | 0.0% | ||
fasola ja?? du??y | 14 zł | 14.8 zł | 0.0% | ||
fasola ja?? kar??owy | 4.6 zł | 4.8 zł | 0.0% | ||
fasola jaĺ duĺźy | 14.8 zł | 15 zł | +3.5% | ||
fasola jaĺ karĺowy | 4.4 zł | 4.4 zł | -6.4% | ||
fasola jaś duży | 20 zł | 22 zł | 0.0% | ||
fasola jaś duży młody | 9 zł | 10 zł | 0.0% | ||
fasola jaś karłowy | 9 zł | 10 zł | 0.0% | ||
fasola mamut zielona | 8 zł | 8 zł | 0.0% | ||
fasola mamut żółta | 10 zł | 12 zł | +10.0% | ||
fasola szparagowa zielona | 20 zł | 20 zł | +90.5% | ||
fasola szparagowa żółta | 15 zł | 15 zł | +50.0% | ||
fenkuł | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
figi | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
filet z kurczaka | 18.9 zł | 20.9 zł | +2.6% | ||
flaki wołowe mrożone | 16 zł | 16 zł | 0.0% | ||
granaty | 5.5 zł | 7 zł | -3.9% | ||
grapefruit | 7 zł | 8.4 zł | 0.0% | ||
grapefruity | 5 zł | 20 zł | 0.0% | ||
grapefruity czerwone | 6 zł | 12 zł | 0.0% | ||
grapefruity zielone | 8 zł | 8 zł | 0.0% | ||
groch ??upany | 2.4 zł | 2.4 zł | 0.0% | ||
groch ĺupany | 2.4 zł | 2.4 zł | 0.0% | ||
groch łupany | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
groszek zielony | 15.71 zł | 15.71 zł | -5.7% | ||
gruszka amfora | 2.3 zł | 2.3 zł | +2.2% | ||
gruszka concorde | 2 zł | 2 zł | -28.6% | ||
gruszka imp | 5.4 zł | 5.4 zł | +54.3% | ||
gruszka izolda | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
gruszka kraj | 2.19 zł | 8.45 zł | -0.6% | ||
gruszka lipcówka | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
gruszka lukasówka | 1.75 zł | 4 zł | 0.0% | ||
gruszka margerita | 3.3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
gruszka santa maria | 4 zł | 4 zł | -5.9% | ||
gruszka suszona | 14 zł | 14 zł | 0.0% | ||
gruszka wędzona | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
gruszka xenia | 1.5 zł | 4 zł | 0.0% | ||
gruszki | 7.75 zł | 10 zł | 0.0% | ||
gruszki bancreta viliamsa | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
gruszki bera | 2.5 zł | 2.5 zł | +25.0% | ||
gruszki generał | 2.5 zł | 4 zł | 0.0% | ||
gruszki klapsa | 1.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
gruszki konferencja | 6 zł | 7.5 zł | 0.0% | ||
gruszki margarita | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
gruszki santa maria | 3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
gruszki triumph | 6.4 zł | 6.5 zł | -1.5% | ||
halibut ( tusza mrożona | 33 zł | 33 zł | 0.0% | ||
halibut ( tusza mrożona ) | 33 zł | 35 zł | 0.0% | ||
imbir | 20 zł | 23 zł | 0.0% | ||
jab??ka boskoop | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jab??ka decosta | 1.6 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jab??ka eliza | 1.6 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jab??ka empire | 1.87 zł | 1.87 zł | 0.0% | ||
jab??ka gloster | 1.47 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jab??ka ligol | 1.47 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jab??ka lobo | 1.67 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jab??ka prince | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
jab??ka rubinstar | 1.67 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jab??ka sampion | 1.6 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jabĺka boskoop | 4.5 zł | 4.5 zł | +50.0% | ||
jabĺka decosta | 2.4 zł | 2.5 zł | +47.2% | ||
jabĺka eliza | 1.47 zł | 1.67 zł | -5.7% | ||
jabĺka empire | 1.87 zł | 1.87 zł | 0.0% | ||
jabĺka gloster | 1.47 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jabĺka ligol | 2.6 zł | 2.6 zł | +4.0% | ||
jabĺka lobo | 2.5 zł | 2.6 zł | +50.0% | ||
jabĺka prince | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
jabĺka rubinola | 1.73 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jabĺka rubinstar | 1.67 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jabĺka sampion | 1.6 zł | 1.73 zł | 0.0% | ||
jabłka alwa | 1.66 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka antonówka | 2 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka bohemia gold | 2.66 zł | 2.67 zł | +0.2% | ||
jabłka boiken | 2 zł | 2.66 zł | 0.0% | ||
jabłka boscoop | 2 zł | 3.33 zł | 0.0% | ||
jabłka boskoop | 1.33 zł | 1.33 zł | +4.7% | ||
jabłka celesta | 2 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka close | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka cortland | 2 zł | 3.33 zł | 0.0% | ||
jabłka decosta | 2.27 zł | 2.33 zł | -6.7% | ||
jabłka delikates | 1.5 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka eliza | 1.3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka elshof | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
jabłka elstar | 1.33 zł | 1.33 zł | +33.0% | ||
jabłka empire | 2.5 zł | 3.25 zł | 0.0% | ||
jabłka gala | 1.66 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka genewa | 1.3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka gloster | 1.5 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka golden delicious | 1.3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka idared | 1.83 zł | 1.83 zł | +0.6% | ||
jabłka james | 1.33 zł | 1.33 zł | +33.0% | ||
jabłka jersey | 1.33 zł | 1.33 zł | -20.4% | ||
jabłka jerseymac | 1.5 zł | 1.66 zł | 0.0% | ||
jabłka jester | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka jonagold | 1.66 zł | 2.2 zł | 0.0% | ||
jabłka jonagored | 1.66 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka jonica | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka katja | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
jabłka kosztela | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
jabłka ligol | 1.66 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka liret | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
jabłka lobo | 1.86 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka malinowa | 1.47 zł | 1.47 zł | +10.5% | ||
jabłka malinowe | 2 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka melaroza | 1.07 zł | 1.07 zł | +7.0% | ||
jabłka melrose | 0.8 zł | 1.2 zł | -16.7% | ||
jabłka mutsu | 2 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka oliwka | 2.14 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
jabłka papierowka | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
jabłka papierówka | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka paulared | 1.5 zł | 2.3 zł | 0.0% | ||
jabłka pinowa | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
jabłka piros | 1.5 zł | 2.34 zł | 0.0% | ||
jabłka primgold | 1.07 zł | 1.33 zł | 0.0% | ||
jabłka prince | 1.33 zł | 2.66 zł | 0.0% | ||
jabłka rubin | 1.33 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka rubinola | 1.66 zł | 2.66 zł | 0.0% | ||
jabłka rubinstar | 1.5 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jabłka šampion | 1.66 zł | 3 zł | 0.0% | ||
jabłka sława | 2.34 zł | 2.34 zł | -77.7% | ||
jabłka spartan | 1 zł | 1 zł | -48.3% | ||
jabłka summered | 2 zł | 2.67 zł | +39.8% | ||
jabłka sumored | 1 zł | 2 zł | 0.0% | ||
jabłka sunrise | 1.5 zł | 2.34 zł | 0.0% | ||
jabłka suszone | 10 zł | 10 zł | -41.2% | ||
jabłka szampion | 1 zł | 1.2 zł | +41.9% | ||
jabłka vista bella | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
jabłka wędzone | 9 zł | 9 zł | 0.0% | ||
jabłko zielone | 2.3 zł | 2.33 zł | 0.0% | ||
jagoda kamczacka | 3.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | ||
jagoda kamczacka | 16 zł | 16 zł | 0.0% | ||
jagody czarne | 28 zł | 28 zł | 0.0% | ||
jarmuż | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
jeżyny | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
jeżyny | 5 zł | 5 zł | +11.1% | ||
jeżyny | 6 zł | 9 zł | 0.0% | ||
kaki | 7.34 zł | 8.73 zł | 0.0% | ||
kaki | 1.49 zł | 1.49 zł | 0.0% | ||
kalafior | 2.5 zł | 2.8 zł | 0.0% | ||
kalafior imp | 5.5 zł | 6 zł | -11.5% | ||
kalarepa | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
kapusta | 1.6 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kapusta | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kapusta bia??a | 1.2 zł | 1.3 zł | 0.0% | ||
kapusta bia??a m??oda | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kapusta biaĺa | 1.2 zł | 1.4 zł | +4.0% | ||
kapusta biaĺa mĺoda | 2.2 zł | 2.5 zł | -6.0% | ||
kapusta biała | 1.5 zł | 1.7 zł | 0.0% | ||
kapusta biała | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
kapusta biała młoda | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
kapusta biała młoda | 3.75 zł | 4.75 zł | 0.0% | ||
kapusta biała szatkowana | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona | 1.5 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona | 4.5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona młoda | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona młoda | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kapusta kiszona | 2 zł | 2.1 zł | 0.0% | ||
kapusta kiszona cała | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kapusta kiszona czerwona | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kapusta kiszona młoda | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
kapusta młoda | 5 zł | 5 zł | +257.1% | ||
kapusta młoda importowana | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
kapusta peki??ska m??oda | 2 zł | 2.4 zł | 0.0% | ||
kapusta pekiĺska mĺoda | 2 zł | 2 zł | -9.1% | ||
kapusta pekińska | 3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
kapusta pekińska czerwona | 3.5 zł | 3.5 zł | +1.5% | ||
kapusta pekińska młoda | 2.99 zł | 2.99 zł | 0.0% | ||
kapusta włoska | 3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
kapusta włoska | 10 zł | 10 zł | 0.0% | ||
karczek | 19.9 zł | 24.9 zł | +2.3% | ||
kiełbasa zwyczajna | 5.9 zł | 11.34 zł | 0.0% | ||
kiwi | 4.5 zł | 9 zł | 0.0% | ||
kiwi | 1.2 zł | 1 zł | -12.0% | ||
koper | 0.8 zł | 1 zł | 0.0% | ||
koper | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
koper | 1.5 zł | 1.5 zł | -25.0% | ||
koper | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
koźlarz | 3 zł | 4 zł | -5.4% | ||
krewetki mrożone | 62 zł | 62 zł | 0.0% | ||
kukurydza | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kukurydze | 0.8 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
kurczak | 10.9 zł | 11 zł | 0.0% | ||
kurka | 44 zł | 50 zł | 0.0% | ||
kwiaty ananas | 7.5 zł | 7.5 zł | 0.0% | ||
kwiaty arbuz | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
kwiaty banany | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kwiaty brokuŁy | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
kwiaty brukselka | 2.8 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kwiaty buraki | 0.5 zł | 0.6 zł | 0.0% | ||
kwiaty cebula | 0.7 zł | 0.7 zł | 0.0% | ||
kwiaty cebula czerwona | 0.9 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
kwiaty cukinie | 3.8 zł | 3.8 zł | 0.0% | ||
kwiaty cytryny | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
kwiaty czosnek | 8 zł | 12 zł | 0.0% | ||
kwiaty fasola drobna aura | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
kwiaty fasola jaś duży | 13 zł | 14 zł | 0.0% | ||
kwiaty fasola jaś karłowy | 5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
kwiaty grapefruit | 3.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
kwiaty groch łupany | 2.4 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kwiaty Gruszka Lukasówka | 1.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
kwiaty gruszki | 3.8 zł | 3.8 zł | 0.0% | ||
kwiaty gruszki generał | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kwiaty gruszki konferencja | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka alwa | 1.2 zł | 1.33 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka boiken | 1.2 zł | 1.33 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka boskoop | 1 zł | 1.47 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka cortland | 1 zł | 1.33 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka decosta | 1.2 zł | 1.33 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka eliza | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka elstar | 1 zł | 1.33 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka gloster | 1 zł | 1.33 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka golden delicious | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka jester | 1.2 zł | 1.33 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka jonagold | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabŁka ligol | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka lobo | 0.9 zł | 1.1 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka malinowa | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka mutsu | 1.6 zł | 1.67 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka rubin | 0.9 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka rubinola | 1.2 zł | 1.33 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka rubinstar | 1.2 zł | 1.33 zł | 0.0% | ||
kwiaty jabłka szampion | 0.9 zł | 1.1 zł | 0.0% | ||
kwiaty kaki | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kwiaty kalafior | 3.8 zł | 3.8 zł | 0.0% | ||
kwiaty kalarepa | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
kwiaty kapusta | 0.3 zł | 0.4 zł | 0.0% | ||
kwiaty kapusta czerwona | 0.5 zł | 0.8 zł | 0.0% | ||
kwiaty kapusta kiszona | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kwiaty kapusta pekińska | 1.2 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
kwiaty kapusta włoska | 1.3 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
kwiaty kiwi | 5.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
kwiaty koper | 0.5 zł | 1 zł | 0.0% | ||
kwiaty mandarynki | 4.8 zł | 4.8 zł | 0.0% | ||
kwiaty marchew | 0.9 zł | 0.9 zł | 0.0% | ||
kwiaty nać pietruszki | 0.4 zł | 0.5 zł | 0.0% | ||
kwiaty ogórki | 5.56 zł | 6 zł | 0.0% | ||
kwiaty ogórki długie | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
kwiaty ogórki kiszone | 3.4 zł | 3.6 zł | 0.0% | ||
kwiaty orzechy laskowe | 7 zł | 7.5 zł | 0.0% | ||
kwiaty papryka czerwona | 2.6 zł | 2.6 zł | 0.0% | ||
kwiaty papryka pikantna | 4 zł | 6 zł | 0.0% | ||
kwiaty pieczarki | 5.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | ||
kwiaty pietruszka | 1.6 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kwiaty pomaraŃcze | 4.8 zł | 4.8 zł | 0.0% | ||
kwiaty pomelo | 6 zł | 7 zł | 0.0% | ||
kwiaty pomidor malinowy | 6 zł | 6.67 zł | 0.0% | ||
kwiaty pomidory | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
kwiaty pory | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | ||
kwiaty rzepa biała | 2 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kwiaty Rzepa czarna | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kwiaty saŁata | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
kwiaty saŁata lodowa | 1.4 zł | 1.4 zł | 0.0% | ||
kwiaty seler naciowy | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
kwiaty selery | 1.6 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kwiaty szczypior | 0.5 zł | 0.6 zł | 0.0% | ||
kwiaty winogrona ciemne | 6 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
kwiaty winogrona jasne | 5.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
kwiaty wŁoszczyzna | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
kwiaty ziemniaki | 0.33 zł | 0.53 zł | 0.0% | ||
lawenda [zioła] | 13 zł | 13 zł | 0.0% | ||
liczi | 70 zł | 70 zł | +3400.0% | ||
ligawa | 29.31 zł | 29.31 zł | 0.0% | ||
limonka | 15 zł | 15 zł | 0.0% | ||
liść laurowy | 14 zł | 22 zł | 0.0% | ||
mak | 8 zł | 9 zł | 0.0% | ||
makrela wędzona | 10 zł | 10.1 zł | 0.0% | ||
malina | 7 zł | 8 zł | 0.0% | ||
malina | 6 zł | 9 zł | -6.3% | ||
malina | 7 zł | 13 zł | 0.0% | ||
malina | 7.99 zł | 7.99 zł | 0.0% | ||
maliny | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
maliny | 16 zł | 17.5 zł | 0.0% | ||
maliny | 14 zł | 20 zł | 0.0% | ||
mandarynki | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
mango | 6.5 zł | 5.8 zł | 0.0% | ||
Marchew | 5.73 zł | 5.97 zł | 0.0% | ||
marchew kiszona | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
marchew mĺoda | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
marchew młoda | 0.99 zł | 0.99 zł | 0.0% | ||
marchew młoda | 4 zł | 5 zł | 0.0% | ||
marchew młoda | 0.6 zł | 0.8 zł | 0.0% | ||
mas??o extra | 2.7 zł | 3.9 zł | 0.0% | ||
masĺo extra | 2.7 zł | 2.7 zł | -18.2% | ||
masło extra | 13.8 zł | 21 zł | 0.0% | ||
mąka pszenna | 3.4 zł | 3.97 zł | 0.0% | ||
melon | 8 zł | 15 zł | 0.0% | ||
melony | 9 zł | 10 zł | 0.0% | ||
mieszanka owoców suszonych | 3.2 zł | 3.2 zł | 0.0% | ||
mięta | 4.5 zł | 10 zł | 0.0% | ||
mięta zioła świeże | 7 zł | 13 zł | 0.0% | ||
migdały | 36 zł | 40 zł | 0.0% | ||
miód | 25 zł | 25 zł | 0.0% | ||
miruna ze skăłrä (filet) | 15.5 zł | 15.5 zł | +3.3% | ||
miruna ze skórą (filet | 18.5 zł | 18.5 zł | 0.0% | ||
miruna ze skórą (filet) | 30 zł | 35 zł | 0.0% | ||
morela | 3.5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
morela kraj | 8 zł | 9 zł | +70.0% | ||
morela suszona | 42 zł | 44 zł | 0.0% | ||
morele | 7 zł | 16 zł | 0.0% | ||
morszczuk (tusza mrożona | 12 zł | 12 zł | 0.0% | ||
morszczuk (tusza mrożona) | 13 zł | 14 zł | 0.0% | ||
morwa biała suszona | 28 zł | 28 zł | 0.0% | ||
nać pietruszki | 0.7 zł | 0.9 zł | 0.0% | ||
natka pietruszki | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
natka z pietruszki | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
natka z pietruszki | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
natka z pietruszki | 1.6 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
nektarynka | 1.49 zł | 1.49 zł | 0.0% | ||
nektarynki | 5 zł | 8 zł | 0.0% | ||
nektarynki | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
nektarynki kraj | 1 zł | 2 zł | -25.0% | ||
og??rek | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
og??rek gruntowy | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
og??rek kiszony | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
og??rek ma??osolny | 7 zł | 9 zł | 0.0% | ||
ogăłrek | 2 zł | 2 zł | +14.3% | ||
ogăłrek gruntowy | 10.8 zł | 11.8 zł | 0.0% | ||
ogăłrek kiszony | 4.5 zł | 5 zł | -5.0% | ||
ogăłrek maĺosolny | 7 zł | 7 zł | -12.5% | ||
ogórek | 10 zł | 11 zł | 0.0% | ||
ogórek długi imp | 9.2 zł | 11 zł | 0.0% | ||
ogórek długi kraj | 5.2 zł | 5.6 zł | +5.9% | ||
ogórek gruntowy | 7 zł | 8 zł | 0.0% | ||
ogórek gruntowy krajowy | 6.4 zł | 7.6 zł | -4.1% | ||
ogórek kiszony | 5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
ogórek kraj | 2.5 zł | 4.5 zł | +7.7% | ||
Ogórek krótki | 2.32 zł | 2.32 zł | -10.1% | ||
ogórek krótki imp | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
ogórek krótki kraj | 6 zł | 9 zł | 0.0% | ||
ogórek małosolny | 11 zł | 12 zł | 0.0% | ||
