Aktualne notowania cen z Giełdy Sandomierz- Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas -import | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
arbuz | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
awokado | 4.2 zł | 4.2 zł | 0.0% | |
banan | 5.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska-import | 42 zł | 42 zł | 0.0% | |
bób | 30 zł | 30 zł | +106.9% | |
brokuł | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
brzoskwinia-import | 12 zł | 12.7 zł | 0.0% | |
burak ćwikłowy długi | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
burak ćwikłowy okrągły | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
cebula biała | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
cebula biała młoda | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 3.6 zł | 3.8 zł | 0.0% | |
chrzan | 19 zł | 19 zł | 0.0% | |
cukinia | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
cytryna -import | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
czereśnia | 20 zł | 20 zł | +122.2% | |
czosnek | 1.5 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
fasola jaś piękny | 16 zł | 16 zł | 0.0% | |
fasola korczyński | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
fasola perełka | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
fasola szparagowa zielona | 18 zł | 18 zł | -10.0% | |
fasola szparagowa żółta | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
granat | 5.7 zł | 5.7 zł | 0.0% | |
grejpfrut czerwony | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
gruszka konferencja | 6 zł | 7 zł | 0.0% | |
jabłko champion | 4 zł | 4 zł | +33.3% | |
jabłko eliza | 4.6 zł | 4.6 zł | +80.4% | |
jabłko jonagored | 4 zł | 4 zł | +33.3% | |
jabłko ligol | 4.6 zł | 4.6 zł | -8.0% | |
jabłko lobo | 4.6 zł | 4.6 zł | -13.2% | |
jabłko rubin | 4 zł | 4 zł | +33.3% | |
jabłko szara reneta | 6.6 zł | 7 zł | +13.3% | |
kalafior | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
kapusta biała- | 2.8 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona- | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
kapusta młoda | 3 zł | 4 zł | -6.7% | |
kapusta pekińska | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta włoska | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
kiwi-import | 13.5 zł | 13.5 zł | 0.0% | |
koper | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
limonka | 10.5 zł | 10.5 zł | 0.0% | |
maliny | 36 zł | 36 zł | +2.9% | |
mandarynki-import | 7.5 zł | 7.5 zł | 0.0% | |
mango- import | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
marchew | 1.6 zł | 2.8 zł | 0.0% | |
melon | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
morela | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
nektarynka- import | 12.8 zł | 12.8 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
ogórek szklarniowy | 2.6 zł | 2.6 zł | 0.0% | |
orzech laskowy | 9 zł | 12 zł | 0.0% | |
orzech włoski | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 11 zł | 11 zł | 0.0% | |
papryka zielona | 15.7 zł | 15.7 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 10 zł | 10 zł | 0.0% | |
pestki dyni | 21 zł | 21 zł | 0.0% | |
pieczarka | 9 zł | 13 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
pietruszka naciowa | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
pomarańcze -import | 5.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
pomidor gruntowy | 4.5 zł | 6.3 zł | 0.0% | |
pomidor lima | 5.3 zł | 5.3 zł | 0.0% | |
pomidor malinowy | 4.3 zł | 6.3 zł | 0.0% | |
por | 2 zł | 4 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
sałata karbowana | 2.3 zł | 2.3 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
sałata maslowa | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
sałata rzymska | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
seler | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
szczypiorek | 1.2 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
szparagi | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
śliwka różowa- import | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
truskawka | 12.5 zł | 15 zł | +44.7% | |
winogrono białe -import | 13.8 zł | 13.8 zł | 0.0% | |
winogrono czerwone-import | 12.2 zł | 12.2 zł | 0.0% | |
wiśnia | 12 zł | 12 zł | +84.6% | |
ziemniak | 1 zł | 1.3 zł | +9.5% | |
ziemniak młody | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu
argowisko Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu
Serdecznie zapraszamy wszystkich dostawców i kupców owoców oraz warzyw do skorzystania z możliwości, jakie oferuje Targowisko Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu. Jest to jedno z głównych miejsc handlu hurtowego w regionie świętokrzyskim, które zapewnia szeroki wybór świeżych produktów prosto od lokalnych producentów.
Dlaczego warto wybrać Targowisko Miejskie w Sandomierzu?
- Szeroka gama produktów: Na targowisku dostępne są świeże owoce i warzywa, produkty rolne oraz różnorodne artykuły spożywcze. Oferty zmieniają się sezonowo, co pozwala na zakup najświeższych produktów prosto od producentów (Sandomierz Nasze Miasto) (Echo Dnia).
- Dogodne godziny otwarcia: Targowisko funkcjonuje od poniedziałku do soboty, oferując elastyczne godziny handlu dostosowane do potrzeb kupców i sprzedawców. Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej targu (Sandomierz Nasze Miasto).
- Nowoczesna infrastruktura: Targowisko przy ul. Przemysłowej 2 jest dobrze wyposażone, zapewniając komfortowe warunki do handlu hurtowego. Infrastruktura targowiska jest na bieżąco modernizowana, aby sprostać wymaganiom zarówno sprzedawców, jak i kupców (Echo Dnia).
- Doskonała lokalizacja: Położenie targu w Sandomierzu zapewnia dogodny dojazd dla kupców z całego regionu świętokrzyskiego, co ułatwia transport towarów i szeroką dostępność dla lokalnych przedsiębiorców (Sandomierz Nasze Miasto) (Echo Dnia).
Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia targowiska przy ul. Przemysłowej 2 w Sandomierzu lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 15 832 24 50. Można także wysłać e-mail na adres targowiska@sandomierz.pl.
Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty Targu Miejskiego w Sandomierzu już dziś!