Notowania cen
Kijów, Ukraina
Notowania z dnia: 24.04.2022
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ananasy (10) | 88.02 zł | 102.69 zł | 0.0% | |
| awokado (зелене) | 66.02 zł | 73.35 zł | 0.0% | |
| awokado хасс (12-16) | 110.03 zł | 112.96 zł | 0.0% | |
| bakłażan | 13.94 zł | 16.14 zł | 0.0% | |
| banany | 83.62 zł | 90.95 zł | 0.0% | |
| burak ćwikłowy | 2.2 zł | 2.64 zł | 0.0% | |
| cebula | 1.91 zł | 2.35 zł | 0.0% | |
| czosnek | 22.01 zł | 23.47 zł | 0.0% | |
| grejpfrut | 5.13 zł | 5.87 zł | 0.0% | |
| gruszka kraj (імпорт)) | 8.36 zł | 8.8 zł | 0.0% | |
| jabłko голден | 2.2 zł | 2.64 zł | 0.0% | |
| jabłko симиренко | 1.91 zł | 2.49 zł | 0.0% | |
| kabaczki | 11.74 zł | 13.2 zł | 0.0% | |
| kaki | 7.34 zł | 8.73 zł | 0.0% | |
| kapusta głowiasta | 2.64 zł | 2.79 zł | 0.0% | |
| kapusta пекінська | 4.25 zł | 5.13 zł | 0.0% | |
| kapusta цвітна | 12.47 zł | 14.23 zł | 0.0% | |
| lemon | 4.69 zł | 6.6 zł | 0.0% | |
| mandarynki | 5.87 zł | 8.51 zł | 0.0% | |
| marchewki | 2.2 zł | 2.93 zł | 0.0% | |
| ogórek extra | 11.74 zł | 14.67 zł | 0.0% | |
| papryka болгарський (червоний) | 11.74 zł | 13.2 zł | 0.0% | |
| pietruszka | 10.27 zł | 12.47 zł | 0.0% | |
| pomarancza | 4.4 zł | 8.8 zł | 0.0% | |
| pomidor cherry | 29.34 zł | 35.21 zł | 0.0% | |
| pomidor czerwony (імпорт) | 10.27 zł | 11.74 zł | 0.0% | |
| pomidor różowy | 12.47 zł | 13.2 zł | 0.0% | |
| pomidor różowy (україна) | 16.87 zł | 18.34 zł | 0.0% | |
| pomidor коктейльний | 11.74 zł | 13.2 zł | 0.0% | |
| rzodkiew | 5.13 zł | 6.6 zł | 0.0% | |
| ziemniak | 0.88 zł | 1.32 zł | 0.0% | |
| гриб вішанка | 8.07 zł | 8.51 zł | 0.0% | |
| гриб печериця | 5.87 zł | 6.6 zł | 0.0% | |
| кріп | 10.27 zł | 12.47 zł | 0.0% | |
| лист салату | 20.54 zł | 23.47 zł | 0.0% | |
| цибуля zielona | 11.74 zł | 12.47 zł | 0.0% | |
| шарон | 11.74 zł | 13.94 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie informacji rozmieszczonej na stronie: https://kyivopt.com/