Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

St-Charles Market

Notowania z dnia: 13.06.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
abricot Hiszpania kl1 40-45mm 7.64 zł 9.07 zł 2025-06-04 szt -7.9%
abricot Hiszpania kl1 45-50mm 8.12 zł 10.5 zł 2025-06-13 szt -4.9%
abricot Hiszpania kl1 50-55mm 11.94 zł 14.32 zł 2025-05-27 szt 0.0%
bakłażan Hiszpania kl1 5.73 zł 6.68 zł 2023-11-17 5kg -3.7%
bakłażan Hiszpania kl1 300-500g 5.25 zł 6.68 zł 2025-06-13 5kg 0.0%
bataty Hiszpania kl1 4.3 zł 5.73 zł 2023-11-17 szt 0.0%
bataty Hiszpania kl1 300-600g 5.25 zł 5.73 zł 2025-02-07 szt +35.2%
brokuły Hiszpania kl1 6.21 zł 7.4 zł 2025-06-13 6kg 0.0%
brokuły Hiszpania kl1 10.03 zł 12.89 zł 2023-11-17 szt -14.3%
cardon Hiszpania kl1 3.34 zł 5.25 zł 2023-03-29 szt -16.3%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +24mm 16.71 zł 21.49 zł 2025-06-10 tacka 0.0%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +26mm 19.1 zł 28.65 zł 2025-06-13 tacka 0.0%
cerise czerwony Hiszpania kl1 +28mm 19.1 zł 21.49 zł 2025-06-13 tacka -15.0%
cytryna argentine kl1 3-4 11.46 zł 13.37 zł 2024-09-17 67kg 0.0%
cytryna haut de gamme Hiszpania kl1 4(58-67mm) 5.25 zł 6.21 zł 2023-11-29 szt -4.0%
cytryna haut de gamme Hiszpania kl1 5(53-62mm) 3.82 zł 4.77 zł 2023-03-31 szt 0.0%
cytryna Hiszpania kl1 4(58-67mm) 4.3 zł 5.25 zł 2023-11-29 szt 0.0%
cytryna Hiszpania kl1 5(53-62mm) 3.34 zł 4.3 zł 2023-11-29 szt -5.9%
cytryna primofiore haut de gamme Hiszpania kl1 4(58-67mm) 5.73 zł 6.68 zł 2025-04-08 szt 0.0%
cytryna primofiore haut de gamme Hiszpania kl1 5(53-62mm) 4.77 zł 4.77 zł 2024-12-24 szt 0.0%
cytryna primofiore Hiszpania kl1 4(58-67mm) 4.77 zł 5.25 zł 2025-04-02 szt 0.0%
cytryna primofiore Hiszpania kl1 5(53-62mm) 4.3 zł 4.77 zł 2025-03-26 szt 0.0%
cytryna verna haut de gamme Hiszpania kl1 4(58-67mm) 7.64 zł 9.07 zł 2025-06-13 szt 0.0%
cytryna verna Hiszpania kl1 4(58-67mm) 6.21 zł 7.16 zł 2025-06-13 szt 0.0%
cytryna verna Hiszpania kl1 5(53-62mm) 5.73 zł 6.68 zł 2025-05-27 szt 0.0%
dynia piżmowa Hiszpania kl1 3.34 zł 4.3 zł 2025-04-14 szt -15.8%
fasola Hiszpania kl1 7.16 zł 8.59 zł 2025-04-25 szt +17.8%
fasola zielona coco plat Maroko kl1 fin 5.25 zł 6.68 zł 2025-05-15 4kg 0.0%
fasola zielona coco plat Maroko kl1 très fin 14.32 zł 18.14 zł 2025-02-21 4kg +3.0%
fasola zielona zielona Maroko kl1 fin 5.73 zł 6.21 zł 2025-05-16 4kg -3.8%
fasola zielona zielona Maroko kl1 fin 9.55 zł 14.32 zł 2023-11-17 szt -9.1%
fasola zielona zielona Maroko kl1 très fin 7.16 zł 7.64 zł 2025-05-16 4kg -22.5%
fasola zielona zielona Maroko kl1 très fin 13.37 zł 14.32 zł 2023-11-16 szt -8.0%
figi noire Hiszpania kl1 grosse 19.1 zł 28.65 zł 2025-06-13 szt 0.0%
figi noire Hiszpania kl1 moyenne 16.71 zł 21.49 zł 2024-08-13 szt +6.7%
figi noire Hiszpania kl1 petite 9.55 zł 14.32 zł 2024-08-09 szt 0.0%
granat Hiszpania kl1 +12 pièces 6.21 zł 7.16 zł 2024-12-20 szt 0.0%
grejpfruty star-ruby Hiszpania kl1 5.73 zł 6.21 zł 2025-05-06 szt 0.0%
jarmuż zielona Hiszpania kl1 21.49 zł 28.65 zł 2025-03-14 opak. 0.0%
kabaczek zielony Hiszpania kl1 14-21cm 3.34 zł 4.3 zł 2025-06-13 szt 0.0%
kabaczek zielony Maroko kl1 14-21cm 3.34 zł 3.82 zł 2025-03-07 szt +3.5%
kabaczek zielony Maroko kl1 21-30cm 2.86 zł 3.82 zł 2025-02-14 szt +16.6%
kaki pomme Hiszpania kl1 (12-14-16) pièces 9.55 zł 10.5 zł 2024-12-20 szt +5.0%
kaki pomme Hiszpania kl1 (18-20-22) pièces 8.12 zł 8.59 zł 2024-12-19 szt 0.0%
kaki pomme Hiszpania kl1 (24-26-28) pièces 5.73 zł 6.21 zł 2024-10-30 szt -2.0%
kaki pomme Hiszpania kl1 hurt 5.25 zł 6.68 zł 2023-11-09 szt 0.0%
kaki pomme Hiszpania kl1 medium 4.77 zł 6.21 zł 2023-11-09 szt 0.0%
kaki pomme Hiszpania kl1 petit 6.21 zł 8.59 zł 2023-10-18 szt 0.0%
kalafior Hiszpania kl1 22.92 zł 28.65 zł 2025-05-15 opak. 0.0%
kalafior Hiszpania kl1 hurt 6 71.62 zł 76.4 zł 2023-11-16 sztuk +6.9%
kapusta chinois Hiszpania kl1 5.25 zł 6.21 zł 2025-06-11 szt +4.4%
kapusta romanesco Hiszpania kl1 12.41 zł 14.32 zł 2025-04-01 opak. 0.0%
kapusta romanesco Hiszpania kl1 6 54.91 zł 64.46 zł 2023-11-08 sztuk +117.4%
karczoch blanc Hiszpania kl1 +13cm 4.77 zł 9.55 zł 2025-05-28 opak. +7.1%
karczoch blanc Hiszpania kl1 11-13cm 3.58 zł 4.3 zł 2025-04-03 opak. 0.0%
karczoch calico Hiszpania kl1 +13cm 4.06 zł 4.77 zł 2025-04-22 opak. -13.9%
karczoch fioletowy Hiszpania kl1 3,5-6cm bouquet (le bouquet) 9.55 zł 12.89 zł 2025-04-11 szt -4.1%
klementynki clémenvilla haut de gamme Hiszpania kl1 1 7.64 zł 9.55 zł 2025-01-15 szt 0.0%
klementynki clémenvilla Hiszpania kl1 1 4.77 zł 5.73 zł 2025-02-05 szt 0.0%
klementynki haut de gamme Hiszpania kl1 1 8.59 zł 9.55 zł 2023-11-09 szt -13.6%
klementynki haut de gamme Hiszpania kl1 1(63-74mm) 5.25 zł 7.64 zł 2025-01-29 szt 0.0%
klementynki haut de gamme Hiszpania kl1 2 7.16 zł 10.98 zł 2023-11-09 szt 0.0%
klementynki haut de gamme Hiszpania kl1 2(58-69mm) 5.25 zł 7.64 zł 2025-01-29 szt 0.0%
klementynki haut de gamme Hiszpania kl1 3 6.68 zł 10.03 zł 2023-11-09 szt 0.0%
klementynki haut de gamme Hiszpania kl1 3(54-64mm) 4.3 zł 7.16 zł 2024-12-31 szt 0.0%
klementynki haut de gamme Hiszpania kl1 4 6.21 zł 9.55 zł 2023-10-19 szt 0.0%
klementynki Hiszpania kl1 1 6.21 zł 8.12 zł 2023-11-09 szt -6.2%
klementynki Hiszpania kl1 1(63-74mm) 5.73 zł 6.21 zł 2025-02-12 szt 0.0%
klementynki Hiszpania kl1 2 5.73 zł 8.59 zł 2023-11-09 szt -3.2%
klementynki Hiszpania kl1 2(58-69mm) 4.3 zł 5.73 zł 2025-02-05 szt 0.0%
klementynki Hiszpania kl1 3 4.77 zł 7.16 zł 2023-11-09 szt -7.5%
klementynki Hiszpania kl1 3(54-64mm) 3.34 zł 5.25 zł 2025-01-08 szt 0.0%
klementynki Maroko kl1 1(63-74mm) 5.25 zł 6.68 zł 2025-01-15 szt 0.0%
klementynki Maroko kl1 2(58-69mm) 5.25 zł 6.21 zł 2025-01-22 szt 0.0%
klementynki Maroko kl1 3(54-64mm) 4.54 zł 6.21 zł 2025-01-15 szt 0.0%
klementynki Portugalia kl1 1(63-74mm) 5.73 zł 6.68 zł 2025-01-29 szt 0.0%
klementynki Portugalia kl1 2(58-69mm) 4.77 zł 6.21 zł 2025-01-22 szt 0.0%
koper Hiszpania kl1 5.73 zł 6.68 zł 2025-05-06 szt 0.0%
malina Hiszpania kl1 72.58 zł 80.21 zł 2025-03-28 125g +42.9%
mandarine haut de gamme Hiszpania kl1 1 8.59 zł 10.98 zł 2023-04-11 szt 0.0%
mandarine haut de gamme Hiszpania kl1 1(63-74mm) 8.12 zł 9.55 zł 2025-04-08 szt 0.0%
mandarine haut de gamme Hiszpania kl1 2 6.68 zł 9.55 zł 2023-04-07 szt 0.0%
mandarine haut de gamme Hiszpania kl1 2(58-69mm) 8.12 zł 9.07 zł 2025-04-08 szt 0.0%
mandarine haut de gamme Hiszpania kl1 3(54-64mm) 7.16 zł 9.07 zł 2025-03-12 szt 0.0%
mandarine Hiszpania kl1 1 5.25 zł 7.16 zł 2023-03-10 szt 0.0%
mandarine Hiszpania kl1 1(63-74mm) 5.25 zł 9.07 zł 2025-02-19 szt 0.0%
mandarine Hiszpania kl1 2(58-69mm) 4.77 zł 9.07 zł 2025-02-19 szt 0.0%
mandarine Maroko kl1 1 5.73 zł 6.68 zł 2023-03-31 szt 0.0%
mandarine Maroko kl1 1(63-74mm) 5.25 zł 6.68 zł 2025-03-12 szt 0.0%
mandarine Maroko kl1 2 5.73 zł 6.68 zł 2023-03-24 szt 0.0%
mandarine Maroko kl1 2(58-69mm) 5.25 zł 6.68 zł 2025-03-12 szt 0.0%
mandarine Maroko kl1 3 5.73 zł 6.68 zł 2023-03-24 szt 0.0%
mandarine Maroko kl1 3(54-64mm) 5.25 zł 6.45 zł 2025-03-12 szt 0.0%
mandarine orri Hiszpania kl1 1(63-74mm) 10.98 zł 13.85 zł 2025-04-16 szt 0.0%
mandarine orri Hiszpania kl1 2(58-69mm) 9.07 zł 10.98 zł 2025-03-26 szt 0.0%
mango osteen Hiszpania kl1 42.97 zł 52.52 zł 2024-10-17 opak. 0.0%
marchew Hiszpania avec fane kl1 3.82 zł 4.77 zł 2025-06-11 opak. -5.3%
melon canari Hiszpania kl1 4.3 zł 5.73 zł 2025-06-13 szt 0.0%
melon charentais zielona Maroko kl1 600-780g 2.96 zł 4.77 zł 2023-05-30 opak. 0.0%
melon charentais zielona Maroko kl1 750-975g 8.12 zł 10.03 zł 2025-04-29 opak. -4.9%
melon charentais zielona Maroko kl1 975-1250g 9.12 zł 12.41 zł 2025-06-03 opak. -18.2%
melon zielona Hiszpania kl1 6.21 zł 7.16 zł 2025-06-13 szt +12.1%
myrtille Hiszpania 38.2 zł 49.66 zł 2025-06-10 125g -4.2%
nectarine chair blanche Hiszpania kl1 a 8.12 zł 9.55 zł 2025-06-13 tacka 1rg -5.1%
nectarine chair blanche Hiszpania kl1 aa 14.32 zł 22.44 zł 2025-06-13 tacka 1rg +10.0%
nectarine chair blanche Hiszpania kl1 aaa 6.68 zł 7.16 zł 2024-08-14 tacka 1rg 0.0%
nectarine chair blanche Hiszpania kl1 b 7.64 zł 9.07 zł 2025-06-13 tacka 1rg -2.8%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 a 8.12 zł 9.55 zł 2025-06-13 tacka 1rg -5.1%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aa 13.13 zł 23.4 zł 2025-06-13 tacka 1rg -2.6%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 aaa 7.16 zł 7.64 zł 2024-08-26 tacka 1rg +3.4%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 b 7.64 zł 8.59 zł 2025-06-13 tacka 1rg -2.9%
nectarine chair jaune Hiszpania kl1 c 20.05 zł 25.31 zł 2025-05-02 tacka 1rg 0.0%
ogórki Hiszpania kl1 350-400g 2.2 zł 2.39 zł 2025-03-26 opak. -14.2%
ogórki Hiszpania kl1 400-500g 2.15 zł 2.63 zł 2025-03-19 opak. 0.0%
ogórki Hiszpania kl1 500-600g 2.15 zł 3.82 zł 2025-06-02 opak. 0.0%
papryka czerwona Hiszpania kl1 90-110mm 11.46 zł 13.37 zł 2025-06-13 szt +8.4%
papryka czerwona long Hiszpania kl1 8.59 zł 10.5 zł 2025-06-10 szt +5.2%
papryka jaune carré Hiszpania kl1 90-110mm 8.59 zł 10.5 zł 2025-06-13 szt +11.1%
papryka ostra sahem zielona Maroko kl1 3.34 zł 4.3 zł 2025-05-16 szt -11.1%
papryka ostra starter zielona Maroko kl1 5.73 zł 6.68 zł 2025-05-02 szt -7.2%
papryka zielona carré Hiszpania kl1 90-110mm 7.64 zł 9.55 zł 2025-06-13 szt +2.9%
papryka zielona long Hiszpania kl1 9.55 zł 11.46 zł 2025-04-04 szt -6.4%
papryka zielona long Maroko kl1 40-60mm 4.77 zł 5.25 zł 2025-05-15 szt -4.6%
papryka zielona long Maroko kl1 50-70mm 5.73 zł 6.21 zł 2025-05-15 szt 0.0%
pastèque mauritanie 5.73 zł 6.68 zł 2025-04-11 szt +13.0%
pastèque sans pépin Hiszpania kl1 2.39 zł 3.34 zł 2025-06-13 szt 0.0%
pastèque tigrée allongée Maroko kl1 2.63 zł 3.82 zł 2025-06-13 szt -9.9%
pêche chair blanche Hiszpania kl1 a 8.12 zł 9.55 zł 2025-06-13 tacka 1rg -9.7%
pêche chair blanche Hiszpania kl1 aa 10.5 zł 15.28 zł 2025-06-12 tacka 1rg 0.0%
pêche chair blanche Hiszpania kl1 aaa 6.21 zł 7.16 zł 2024-08-14 tacka 1rg +3.7%
pêche chair blanche Hiszpania kl1 b 7.16 zł 8.59 zł 2025-06-06 tacka 1rg 0.0%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 a 7.64 zł 9.55 zł 2025-06-13 tacka 1rg -10.0%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 aa 13.37 zł 16.71 zł 2025-06-12 tacka 1rg -24.1%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 aaa 6.68 zł 8.12 zł 2024-08-14 tacka 1rg +3.4%
pêche chair jaune Hiszpania kl1 b 7.64 zł 9.07 zł 2025-06-13 tacka 1rg -2.8%
pêche plate chair blanche Hiszpania kl1 a 8.12 zł 8.59 zł 2025-06-13 szt 0.0%
pêche plate chair blanche Hiszpania kl1 aa 9.55 zł 10.98 zł 2025-06-13 szt 0.0%
pêche plate chair blanche Hiszpania kl1 aaa 10.5 zł 11.94 zł 2025-06-13 szt 0.0%
pêche plate chair blanche Hiszpania kl1 b 2.86 zł 4.3 zł 2024-06-06 szt 0.0%
pomarańcze Afryka Południowa kl1 3-4 6.68 zł 8.59 zł 2024-11-06 szt 0.0%
pomarańcze haut de gamme Hiszpania kl1 2(84-96mm) 6.21 zł 7.16 zł 2023-11-29 szt 0.0%
pomarańcze haut de gamme Hiszpania kl1 3(81-92mm) 6.68 zł 7.16 zł 2023-11-27 szt 0.0%
pomarańcze haut de gamme Hiszpania kl1 4(77-88mm) 5.25 zł 6.21 zł 2023-11-29 szt 0.0%
pomarańcze haut de gamme Hiszpania kl1 5-6 girsac 2kg 5.25 zł 5.73 zł 2023-06-23 szt 0.0%
pomarańcze haut de gamme Hiszpania kl1 girsac 2kg 2.86 zł 3.82 zł 2023-11-27 szt 0.0%
pomarańcze Hiszpania kl1 2(84-96mm) 4.77 zł 6.21 zł 2023-11-29 szt +4.5%
pomarańcze Hiszpania kl1 3(81-92mm) 4.54 zł 6.68 zł 2023-11-29 szt +4.5%
pomarańcze Hiszpania kl1 4(77-88mm) 4.3 zł 6.21 zł 2023-11-29 szt +2.3%
pomarańcze navel late haut de gamme Hiszpania kl1 284-96mm) 6.92 zł 8.12 zł 2025-06-13 15kg 0.0%
pomarańcze navel late haut de gamme Hiszpania kl1 381-92mm) 6.45 zł 8.12 zł 2025-06-13 15kg 0.0%
pomarańcze navel late haut de gamme Hiszpania kl1 477-88mm) 5.73 zł 7.64 zł 2025-06-13 15kg 0.0%
pomarańcze navel late haut de gamme Hiszpania kl1 5-6 girsac 2kg 4.3 zł 4.77 zł 2024-04-10 szt 0.0%
pomarańcze navel late Hiszpania kl1 284-96mm) 4.77 zł 5.25 zł 2025-05-21 15kg 0.0%
pomarańcze navel late Hiszpania kl1 381-92mm) 4.77 zł 5.25 zł 2025-05-21 15kg 0.0%
pomarańcze navel late Hiszpania kl1 477-88mm) 4.77 zł 5.25 zł 2025-05-21 15kg 0.0%
pomarańcze naveline haut de gamme Hiszpania kl1 284-96mm) 4.54 zł 6.21 zł 2025-02-26 10kg 0.0%
pomarańcze naveline haut de gamme Hiszpania kl1 381-92mm) 4.54 zł 5.73 zł 2025-02-26 10kg 0.0%
pomarańcze naveline haut de gamme Hiszpania kl1 477-88mm) 4.3 zł 5.73 zł 2025-02-26 10kg 0.0%
pomarańcze naveline haut de gamme Hiszpania kl1 5-6 girsac 2kg 4.3 zł 4.77 zł 2024-12-11 szt 0.0%
pomarańcze naveline Hiszpania kl1 284-96mm) 3.34 zł 4.3 zł 2025-02-12 10kg 0.0%
pomarańcze naveline Hiszpania kl1 381-92mm) 2.86 zł 4.3 zł 2025-02-12 10kg 0.0%
pomarańcze naveline Hiszpania kl1 477-88mm) 2.86 zł 3.82 zł 2025-02-12 10kg 0.0%
pomarańcze naveline Hiszpania kl1 girsac 2kg 3.34 zł 4.3 zł 2025-02-05 szt 0.0%
pomarańcze new hall haut de gamme Portugalia kl1 2(84-96mm) 5.25 zł 6.21 zł 2025-04-08 szt 0.0%
pomarańcze new hall haut de gamme Portugalia kl1 3(81-92mm) 5.25 zł 6.21 zł 2025-04-08 szt 0.0%
pomarańcze new hall haut de gamme Portugalia kl1 4(77-88mm) 4.77 zł 5.97 zł 2023-12-20 szt 0.0%
pomarańcze new hall Portugalia kl1 2(84-96mm) 4.3 zł 5.25 zł 2025-03-12 szt 0.0%
pomarańcze new hall Portugalia kl1 3(81-92mm) 3.82 zł 5.25 zł 2025-03-12 szt 0.0%
pomarańcze new hall Portugalia kl1 4(77-88mm) 3.34 zł 5.25 zł 2025-03-12 szt 0.0%
pomarańcze valencia late haut de gamme Hiszpania kl1 381-92mm) 5.73 zł 7.4 zł 2024-08-21 10kg 0.0%
pomarańcze valencia late haut de gamme Hiszpania kl1 477-88mm) 5.73 zł 7.64 zł 2024-08-21 10kg 0.0%
pomarańcze valencia late Hiszpania kl1 381-92mm) 4.77 zł 6.21 zł 2024-08-21 15kg 0.0%
pomarańcze valencia late Hiszpania kl1 477-88mm) 3.82 zł 4.77 zł 2024-07-30 15kg 0.0%
pomarańcze valencia late Hiszpania kl1 6(70-80mm) 3.82 zł 4.77 zł 2025-06-13 szt 0.0%
pomarańcze valencia late Hiszpania kl1 7(67-76mm) 3.1 zł 4.06 zł 2024-07-03 szt 0.0%
pomidor koktajlowy Hiszpania kl1 13.37 zł 14.32 zł 2025-05-02 250g +3.6%
pomidor okrągły Hiszpania gałazka kl1 7.64 zł 9.31 zł 2025-04-09 6kg -2.8%
pomidor okrągły Hiszpania kl1 57-67mm 23.87 zł 28.65 zł 2025-04-29 6kg -26.7%
pomidor okrągły Hiszpania kl1 67-82mm 6.68 zł 7.64 zł 2024-10-11 6kg -19.0%
pomidor okrągły Maroko kl1 47-57mm 31.04 zł 35.81 zł 2025-04-29 6kg -12.5%
pomidor okrągły Maroko kl1 57-67mm 2.39 zł 3.34 zł 2025-05-02 6kg -3.9%
pomidor okrągły Maroko kl1 67-82mm 3.82 zł 4.3 zł 2025-05-06 6kg +26.1%
pomidor okrągły Maroko kl1 82-102mm 7.16 zł 8.12 zł 2025-02-24 tacka 1rg +3.2%
prune czerwony Hiszpania kl1 6(44-47mm) 5.73 zł 7.16 zł 2023-06-22 szt -3.6%
prune czerwony Hiszpania kl1 7(47-50mm) 6.68 zł 8.59 zł 2023-06-23 szt 0.0%
raisin italia Włochy kl1 13.37 zł 15.28 zł 2024-10-25 tacka 0.0%
sałata iceberg Hiszpania kl1 1.91 zł 2.39 zł 2025-06-13 opak. 0.0%
seler zielona Hiszpania kl1 4.77 zł 5.73 zł 2025-06-11 szt +10.0%
szparagi zielone Hiszpania kl1 +22mm wiązka 500g 18.14 zł 21.01 zł 2025-05-06 szt -37.9%
szparagi zielone Hiszpania kl1 12-16mm wiązka 500g 31.51 zł 34.38 zł 2025-06-12 szt +11.3%
szparagi zielone Hiszpania kl1 16-22mm wiązka 500g 32.47 zł 34.38 zł 2025-06-04 szt +6.1%
tomate allongée Hiszpania kl1 57-67mm 5.25 zł 6.68 zł 2025-02-20 6kg 0.0%
truskawka standard Hiszpania kl1 18.14 zł 19.1 zł 2025-06-13 1kg +11.4%
truskawka standard Hiszpania kl1 23.87 zł 28.65 zł 2025-03-05 250g -15.4%
truskawka standard Hiszpania kl1 14.32 zł 19.1 zł 2025-06-12 500g 0.0%
winogrona białe Aledo Hiszpania kl1 18.14 zł 22.92 zł 2025-01-09 tacka 0.0%
winogrono red globe Włochy kl1 15.28 zł 15.28 zł 2024-12-13 tacka 0.0%

Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/