Notowania cen
St-Charles Market
Notowania z dnia: 24.07.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| arbuz czarny Hiszpania 2-3/colis | 2.15 zł | 2.63 zł | -16.6% | |
| arbuz sans pépin Hiszpania kl1 | 2.15 zł | 2.63 zł | -9.0% | |
| arbuz tigrée allongée Maroko kl1 | 2.15 zł | 2.39 zł | 0.0% | |
| bakłażan Hiszpania kl1 300-500g | 5.73 zł | 8.12 zł | +3.6% | |
| brokuły Hiszpania kl1 | 9.55 zł | 10.98 zł | +16.2% | |
| brzoskwinia płaska o białym miąższu Hiszpania kl1 a | 4.77 zł | 6.68 zł | -4.0% | |
| brzoskwinia płaska o białym miąższu Hiszpania kl1 aa | 6.21 zł | 7.16 zł | 0.0% | |
| cytryna Afryka Południowa kl1 3-4 | 7.16 zł | 8.83 zł | 0.0% | |
| melon canari Hiszpania kl1 | 3.34 zł | 4.3 zł | +3.2% | |
| melon zielona Hiszpania kl1 | 3.34 zł | 4.77 zł | +9.6% | |
| papryka czerwona Hiszpania kl1 90-110mm | 7.64 zł | 8.59 zł | +17.2% | |
| papryka zielona carré Hiszpania kl1 90-110mm | 7.64 zł | 10.5 zł | 0.0% | |
| pomarańcze valencia late Hiszpania kl1 381-92mm) | 4.3 zł | 5.73 zł | 0.0% | |
| sałata iceberg Hiszpania kl1 | 4.77 zł | 5.25 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie: https://rnm.franceagrimer.fr/

