Notowania cen
Strasbourg
Notowania z dnia: 24.04.2025
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
abricot bergarouge Francja cati 40-45mm | 11.37 zł | 14.78 zł | 0.0% | ||
abricot Francja cati 45-50mm | 15.46 zł | 16.37 zł | 0.0% | ||
abricot Francja cati 50-55mm | 17.28 zł | 18.19 zł | 0.0% | ||
abricot Francja kl1 40-45mm | 8.59 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
abricot Francja kl1 45-50mm | 14.32 zł | 20.05 zł | 0.0% | ||
abricot Francja kl1 50-55mm | 15.28 zł | 20.05 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania cati 40-45mm | 6.82 zł | 7.73 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania cati 45-50mm | 6.82 zł | 14.1 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania kl1 40-45mm | 8.59 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
abricot Hiszpania kl1 45-50mm | 35.81 zł | 42.97 zł | -2.9% | ||
abricot Hiszpania kl1 55-60mm | 8.14 zł | 12.66 zł | +0.4% | ||
ananas Afryka b(1100-1500g) statek (szt) | 6.34 zł | 9.05 zł | 0.0% | ||
ananas Afryka b1100-1500g) statek | 10.03 zł | 12.41 zł | -6.9% | ||
ananas côte divoire b(1100-1500g) samolot | 17.83 zł | 21.35 zł | -0.8% | ||
avocat Ameryka Płd kl1 | 4.77 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
avocat Hiszpania | 4.18 zł | 6.97 zł | -0.6% | ||
avocat Hiszpania opak 20 | 4.16 zł | 6.93 zł | -0.7% | ||
awokado Hass ameryka centrale cati opak 22 | 3.41 zł | 7.46 zł | -0.6% | ||
awokado Hass ameryka centrale cati opak 22 (szt) | 3.85 zł | 6.79 zł | 0.0% | ||
awokado Hass ameryka centrale kl1 | 5.25 zł | 8.12 zł | +14.3% | ||
awokado Hass Ameryka Płd kl1 | 3.58 zł | 7.64 zł | 0.0% | ||
awokado Hass chili cati opak 22 (szt) | 5.63 zł | 7.8 zł | -1.0% | ||
awokado Hass Hiszpania cati opak 18 (szt) | 3.23 zł | 4.31 zł | 0.0% | ||
awokado Hass Hiszpania cati opak 22 (szt) | 5 zł | 9.1 zł | 0.0% | ||
awokado Hass kenya cati opak 22 (szt) | 2.8 zł | 3.02 zł | +0.5% | ||
awokado Hass pérou cati opak 18 (szt) | 3.44 zł | 4.3 zł | +0.3% | ||
bakłażan Francja kl1 | 7.16 zł | 10.5 zł | +5.7% | ||
bakłażan Hiszpania kl1 | 5.73 zł | 7.64 zł | 0.0% | ||
bakłażan Holandia kl1 | 7.16 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
bakłażan longue-violette Francja cati 6-8cm | 9.1 zł | 13.19 zł | 0.0% | ||
bakłażan longue-violette Francja kl1 6-8cm | 9 zł | 13.85 zł | -0.9% | ||
bakłażan longue-violette Hiszpania cati 6-8cm tack | 4.3 zł | 8.38 zł | -0.5% | ||
bakłażan longue-violette Hiszpania cati 6-8cm tacka | 15.85 zł | 20.6 zł | 0.0% | ||
bakłażan longue-violette Hiszpania kl1 6-8cm | 4.39 zł | 7.39 zł | -0.8% | ||
bakłażan longue-violette Holandia kl1 6-8cm | 6.78 zł | 9.26 zł | -0.4% | ||
banany Afryka cati | 3.62 zł | 5.89 zł | 0.0% | ||
banany Afryka kl1 | 5.25 zł | 5.73 zł | 0.0% | ||
bataty Francja moyenne | 9.07 zł | 9.31 zł | 0.0% | ||
bataty import | 6.21 zł | 10.5 zł | +3.0% | ||
bataty import grosse | 5.73 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
bette Francja tacka | 6.01 zł | 6.87 zł | 0.0% | ||
boczniaki alsace | 23.53 zł | 27.81 zł | 0.0% | ||
boczniaki europe de lest cati (średnio) | 14.93 zł | 25.59 zł | +0.2% | ||
boczniaki Francja | 28.17 zł | 30.08 zł | 0.0% | ||
boczniaki Francja tacka | 22.64 zł | 29.43 zł | 0.0% | ||
boczniaki Włochy | 33.42 zł | 40.58 zł | -0.3% | ||
brokuły Francja cati | 8.95 zł | 9.4 zł | 0.0% | ||
brokuły Francja kl1 | 10.03 zł | 13.37 zł | 0.0% | ||
brokuły Hiszpania cati | 10.87 zł | 12.68 zł | 0.0% | ||
brokuły Hiszpania kl1 | 7.64 zł | 9.55 zł | -5.2% | ||
brokuły ue cati | 8.6 zł | 14.94 zł | 0.0% | ||
brokuły ue kl1 | 8.46 zł | 10.81 zł | 0.0% | ||
burak czerwony okrągły crue Francja avec fane kart | 4.3 zł | 6.23 zł | 0.0% | ||
burak czerwony okrągły crue Francja avec fane karton 5kg | 4.27 zł | 6.2 zł | -0.3% | ||
burak czerwony okrągły crue Francja avec fane siat | 4.31 zł | 6.25 zł | -0.2% | ||
burak czerwony okrągły crue Francja moyenne | 4.55 zł | 6.82 zł | +1.3% | ||
Burak liściowy (botwina) Francja | 9.55 zł | 13.37 zł | 0.0% | ||
Burak liściowy (botwina) Francja | 8.59 zł | 13.85 zł | 0.0% | ||
Burak liściowy (botwina) Francja tacka | 6.79 zł | 11.32 zł | 0.0% | ||
Burak liściowy (botwina) Włochy | 8.59 zł | 14.09 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais Francja cati | 6.21 zł | 8.59 zł | -3.1% | ||
cebula biała frais Francja cati(pęczek) | 5.14 zł | 5.37 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais Niemcy cati(pęczek) | 1.79 zł | 2.24 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais ue cati | 3.34 zł | 6.45 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais ue cati wiązka | 3.41 zł | 6.6 zł | +25.8% | ||
cebula biała frais ue cati(pęczek) | 3.4 zł | 5.43 zł | 0.0% | ||
cebula biała frais Włochy cati 20-40mm(pęczek) | 2.71 zł | 3.17 zł | 0.0% | ||
cebula cebette ue kl1 wiązka | 3.58 zł | 5.01 zł | 0.0% | ||
cebula czerwona Francja cati 60-80mm worek 5kg | 3.62 zł | 4.98 zł | 0.0% | ||
cebula czerwona Francja kl1 60-80mm | 4.3 zł | 7.64 zł | 0.0% | ||
cebula czerwona Holandia kl1 50-70mm | 6.21 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
cebula czerwona ue kl1 | 4.69 zł | 6.57 zł | -0.2% | ||
cebula szalotka Francja cati | 11.32 zł | 13.58 zł | 0.0% | ||
cebula szalotka Francja kl1 | 11.94 zł | 18.14 zł | 0.0% | ||
cebula żółta alsace cati 40-60mm worek 5kg | 3 zł | 4.72 zł | +0.8% | ||
cebula żółta Francja cati 40-60mm filet 1kg | 3.4 zł | 3.62 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Francja cati 40-60mm worek 5kg | 1.36 zł | 3.4 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Francja cati 60-80mm worek 10kg | 2.26 zł | 3.85 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Francja cati 60-80mm worek 25kg | 1.89 zł | 4.09 zł | +0.2% | ||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm | 1.91 zł | 4.3 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm filet | 3.15 zł | 6.68 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Francja kl1 60-80mm | 2.63 zł | 5.73 zł | 0.0% | ||
cebula żółta Hiszpania cati 60-80mm worek 5kg | 3.82 zł | 5.52 zł | -0.4% | ||
céleri-branche świeży hors fr cati tacka | 5.15 zł | 6.65 zł | 0.0% | ||
céleri-branche zielona hors fr cati tacka | 5.21 zł | 6.72 zł | +0.1% | ||
cèpe Francja cati (średnio) | 145.55 zł | 185.57 zł | +25.5% | ||
cèpe Francja kl1 medium | 134 zł | 192.23 zł | +0.2% | ||
cerise burlat alsace cati +24mm tacka | 19.2 zł | 21.34 zł | 0.0% | ||
cerise burlat Francja kl1 +24mm | 28.65 zł | 40.58 zł | 0.0% | ||
cerise burlat Hiszpania kl1 +24mm | 11.94 zł | 23.87 zł | 0.0% | ||
cerise burlat Hiszpania kl1 +28mm | 119.37 zł | 167.11 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony alsace cati +24mm | 19.12 zł | 21.25 zł | -0.4% | ||
cerise czerwony alsace cati +24mm tacka | 16.18 zł | 22.91 zł | -0.4% | ||
cerise czerwony Francja cati +24mm | 24.11 zł | 27.97 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony Francja cati +28mm tacka | 25.02 zł | 34.11 zł | -3.0% | ||
cerise czerwony Francja kl1 +24mm | 33.42 zł | 38.91 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony Francja kl1 +26mm | 33.42 zł | 42.49 zł | 0.0% | ||
cerise czerwony Francja kl1 +28mm | 37.72 zł | 45.36 zł | -3.3% | ||
cerise czerwony Hiszpania kl1 +28mm | 27.69 zł | 31.04 zł | 0.0% | ||
cerise Hiszpania kl1 +24mm | 16.71 zł | 30.56 zł | 0.0% | ||
chicorée frisée Francja cati opak 12 | 7.81 zł | 9.55 zł | +0.1% | ||
chicorée scarole Francja cati opak 8 (szt) | 7.51 zł | 8.37 zł | 0.0% | ||
coing Francja | 7.64 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
coing hors fr | 7.03 zł | 9.08 zł | -0.8% | ||
coing Turcja | 8.36 zł | 17.19 zł | 0.0% | ||
courge potimarron Francja | 7.73 zł | 9.88 zł | 0.0% | ||
cukinia blanche Hiszpania cati 14-21cm | 4.29 zł | 6.22 zł | +8.9% | ||
cukinia okrągły Francja cati tacka | 10.01 zł | 13.05 zł | -0.4% | ||
cukinia okrągły Francja kl1 | 9.55 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
cykoria Belgia kl1 | 28.65 zł | 42.97 zł | 0.0% | ||
cykoria czerwony de trévise Włochy kl1 | 14.32 zł | 16.71 zł | -4.4% | ||
cykoria Francja cati karton 5kg | 9.05 zł | 12 zł | 0.0% | ||
cykoria Francja cati siatka 5kg | 4.09 zł | 5.17 zł | 0.0% | ||
cykoria Francja kl1 | 4.77 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
cykoria frisée Francja cati opak 10 (szt) | 6.8 zł | 7.71 zł | 0.0% | ||
cykoria frisée Francja cati opak 12 | 7.73 zł | 9.45 zł | +0.2% | ||
cykoria frisée Francja cati opak 8 (szt) | 7.92 zł | 10.87 zł | 0.0% | ||
cykoria frisée Francja kl1 | 62.07 zł | 71.62 zł | 0.0% | ||
cytryna Afryka Południowa kl1 | 9.55 zł | 22.44 zł | 0.0% | ||
cytryna argentine cati 4-5(53-67) | 6.37 zł | 8.19 zł | +14.4% | ||
cytryna argentine kl1 4-5(53-67) | 12.41 zł | 18.14 zł | 0.0% | ||
cytryna Hiszpania cati 4(58-67mm) | 4.98 zł | 6.79 zł | 0.0% | ||
cytryna Hiszpania kl1 4(58-67mm) | 7.16 zł | 9.55 zł | +25.1% | ||
cytryna zielona import kl1 | 10.98 zł | 26.74 zł | 0.0% | ||
czosnek biały suchy Francja cati 60-80mm | 24.9 zł | 28.07 zł | 0.0% | ||
czosnek biały suchy Francja kl1 60-80mm | 20.53 zł | 29.65 zł | +0.1% | ||
czosnek biały suchy Hiszpania cati 60-80mm | 17.2 zł | 26.26 zł | 0.0% | ||
czosnek biały suchy Hiszpania kl1 60-80mm | 22.92 zł | 28.65 zł | 0.0% | ||
czosnek blanc frais Egipt kl1 50-70mm | 26.02 zł | 39.15 zł | 0.0% | ||
czosnek blanc frais Francja cati 60-80mm | 25.02 zł | 34.11 zł | 0.0% | ||
czosnek blanc frais Francja kl1 60-80mm | 26.26 zł | 39.15 zł | 0.0% | ||
czosnek blanc frais Hiszpania en gousse kl1 50-70mm | 14.11 zł | 24.45 zł | +0.0% | ||
czosnek blanc Francja kl1 60-80mm | 18.86 zł | 43.93 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy frais Francja cati 50-70mm | 27.29 zł | 34.11 zł | +10.7% | ||
czosnek fioletowy frais Francja kl1 50-70mm | 21.16 zł | 41.61 zł | +6.8% | ||
czosnek fioletowy sec Francja cati 60-80mm skrzynka | 27.29 zł | 29.56 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec Francja kl1 60-80mm | 26.26 zł | 29.6 zł | 0.0% | ||
czosnek fioletowy sec sud-ouest cati 60-80mm | 20.8 zł | 27.88 zł | +0.3% | ||
daktyle świeże Algieria carton | 31.94 zł | 34.07 zł | +0.1% | ||
datte fraîche algérie carton | 27.91 zł | 33.92 zł | 0.0% | ||
dynia muscade Francja | 4.77 zł | 6.68 zł | +4.3% | ||
dynia muscade ue | 5.73 zł | 7.4 zł | 0.0% | ||
dynia piżmowa Francja | 7.64 zł | 8.59 zł | +6.2% | ||
dynia piżmowa Francja | 5.73 zł | 9.31 zł | 0.0% | ||
dynia piżmowa Francja opak 6 | 4.53 zł | 7.92 zł | 0.0% | ||
dynia piżmowa ue kl1 | 5.73 zł | 7.64 zł | 0.0% | ||
dynia potimarron Francja | 9.07 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
dynia potimarron Francja | 10.98 zł | 17.19 zł | 0.0% | ||
échalote Francja cati | 7.51 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
endywia eskariola Francja cati opak 8 (szt) | 7.92 zł | 10.87 zł | 0.0% | ||
endywia eskariola Francja kl1 | 62.07 zł | 71.62 zł | 0.0% | ||
fasola Hiszpania moyenne | 5.01 zł | 10.47 zł | 0.0% | ||
fasola import | 6.39 zł | 10.22 zł | -0.3% | ||
fasola świeży coco plat Maroko cati (średnio) | 17.17 zł | 21.9 zł | 0.0% | ||
fasola świeży świeży Maroko cati fin | 15.03 zł | 17.17 zł | 0.0% | ||
fasola ue | 9.55 zł | 18.86 zł | 0.0% | ||
fasola zielona coco plat Francja kl1 medium | 13.52 zł | 19.31 zł | +1.4% | ||
fasola zielona coco plat Hiszpania kl1 fin | 9.43 zł | 11.79 zł | +4.6% | ||
fasola zielona coco plat Maroko cati (średnio) | 9.05 zł | 15.85 zł | 0.0% | ||
fasola zielona coco plat Maroko kl1 | 10.5 zł | 13.37 zł | -9.1% | ||
fasola zielona coco plat Maroko kl1 medium | 11.94 zł | 16.71 zł | 0.0% | ||
fasola zielona Francja cati fin | 9.1 zł | 11.37 zł | 0.0% | ||
fasola zielona Francja kl1 fin | 9.55 zł | 16.71 zł | 0.0% | ||
fasola zielona zielona hors fr cati fin | 10.19 zł | 15.85 zł | 0.0% | ||
fasola zielona zielona hors fr kl1 fin | 6.83 zł | 18.67 zł | -0.9% | ||
fasola zielona zielona Maroko cati (średnio) | 12.74 zł | 13.65 zł | 0.0% | ||
fasola zielona zielona Maroko cati fin | 9.51 zł | 13.13 zł | 0.0% | ||
fasola zielona zielona Maroko kl1 fin | 14.32 zł | 20.53 zł | 0.0% | ||
fasola zielona zielona Maroko kl1 medium | 10.98 zł | 24.59 zł | 0.0% | ||
fasola zielona zielona ue kl1 fin | 13.85 zł | 14.8 zł | -6.3% | ||
fève import | 5.64 zł | 9.98 zł | 0.0% | ||
figi de barbarie fraîche ue moyenne | 13.21 zł | 17.22 zł | +1.1% | ||
figi de barbarie fraîche Włochy moyenne | 18.14 zł | 19.1 zł | 0.0% | ||
figi noire fraîche Francja moyenne | 43.69 zł | 47.75 zł | 0.0% | ||
figi noire fraîche Hiszpania moyenne | 9.55 zł | 25.31 zł | 0.0% | ||
figi noire fraîche Turcja moyenne | 26.74 zł | 35.81 zł | 0.0% | ||
figi noire fraîche ue moyenne | 26.74 zł | 40.58 zł | +14.7% | ||
figi verte fraîche Włochy moyenne | 20.91 zł | 39.49 zł | -0.6% | ||
girolle Francja cati (średnio) | 86.42 zł | 116.67 zł | 0.0% | ||
girolle Francja kl1 medium | 69.23 zł | 111.73 zł | 0.0% | ||
girolle import cati (średnio) | 68.23 zł | 91.65 zł | 0.0% | ||
girolle import kl1 medium | 119.37 zł | 133.69 zł | 0.0% | ||
granat Hiszpania | 5.73 zł | 8.83 zł | 0.0% | ||
granat Hiszpania | 13.37 zł | 15.28 zł | +1.7% | ||
granat Hiszpania opak 12 | 4.53 zł | 10.87 zł | 0.0% | ||
granat Turcja | 10.98 zł | 19.82 zł | 0.0% | ||
grejpfrut czerwony Hiszpania opak 40 | 4.3 zł | 7.74 zł | 0.0% | ||
grejpfruty Afryka du sud opak 45 (szt) | 1.81 zł | 4.3 zł | 0.0% | ||
grejpfruty Afryka Południowa | 2.48 zł | 2.67 zł | 0.0% | ||
grejpfruty czerwony Hiszpania opak 40 | 4.29 zł | 7.73 zł | 0.0% | ||
grejpfruty Hiszpania | 2.53 zł | 3.1 zł | +4.5% | ||
grejpfruty Hiszpania opak 40 | 6.82 zł | 10.01 zł | 0.0% | ||
grejpfruty Hiszpania opak 45 (szt) | 1.81 zł | 2.72 zł | 0.0% | ||
grejpfruty import | 2.39 zł | 3.1 zł | 0.0% | ||
grejpfruty import opak 40 | 6.37 zł | 11.83 zł | 0.0% | ||
grejpfruty star-ruby ue | 2.39 zł | 4.77 zł | 0.0% | ||
grenade Hiszpania opak 12 | 4.29 zł | 6.65 zł | 0.0% | ||
groch łuskany Niemcy kl1 | 24.83 zł | 28.65 zł | 0.0% | ||
groseille czerwony alsace barq500g | 15.72 zł | 22.7 zł | +0.8% | ||
groseille czerwony Francja | 87.73 zł | 107.37 zł | +0.0% | ||
gruszka Konferencja Belgia cati 60-70mm | 6.82 zł | 8.87 zł | +1.4% | ||
gruszka Konferencja Belgia kl1 65-70mm | 8.59 zł | 13.13 zł | 0.0% | ||
gruszka Konferencja Francja cati 60-70mm skrzynka | 5.78 zł | 10.22 zł | 0.0% | ||
gruszka Konferencja Francja cati 65-70mm tacka 1rg | 7.24 zł | 9.05 zł | 0.0% | ||
gruszka Konferencja Francja kl1 60-70mm | 7.64 zł | 12.41 zł | 0.0% | ||
gruszka Konferencja Francja kl1 70-75mm | 8.59 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
gruszka Konferencja Holandia kl1 70-75mm | 10.98 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
gruszki Abate Fetel Afryka Południowa kl1 | 4.71 zł | 10.36 zł | -0.2% | ||
gruszki Abate Fetel Hiszpania cati 60-70mm caisse | 4.72 zł | 6.87 zł | -0.2% | ||
gruszki Abate Fetel ue cati 65-70mm tacka | 7.24 zł | 13.13 zł | 0.0% | ||
gruszki Abate Fetel ue kl1 65-70mm | 7.2 zł | 13.06 zł | +0.8% | ||
gruszki Abate Fetel Włochy cati 65-70mm tacka 1rg | 6.79 zł | 7.24 zł | 0.0% | ||
gruszki Abate Fetel Włochy cati 70-75mm tacka 1rg | 7.7 zł | 8.15 zł | 0.0% | ||
gruszki Abate Fetel Włochy kl1 65-70mm | 11.94 zł | 13.37 zł | 0.0% | ||
gruszki doyenne du comice Belgia cati 70-75mm tacka 1rg | 5.46 zł | 8.41 zł | +1.3% | ||
gruszki doyenne du comice Belgia kl1 70-75mm | 9.07 zł | 14.74 zł | +0.2% | ||
gruszki doyenne du comice Francja cati 65-70mm tac | 5.16 zł | 6.45 zł | 0.0% | ||
gruszki doyenne du comice Włochy kl1 70-75mm | 11.94 zł | 14.56 zł | 0.0% | ||
gruszki guyot Francja cati 60-70mm | 4.55 zł | 7.28 zł | 0.0% | ||
gruszki guyot Francja kl1 60-70mm | 5.25 zł | 6.21 zł | 0.0% | ||
gruszki guyot Francja kl1 65-70mm | 4.77 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
gruszki limonera Hiszpania cati 60-70mm | 4.78 zł | 6.6 zł | 0.0% | ||
gruszki limonera Hiszpania kl1 60-70mm | 6.13 zł | 8.96 zł | -0.3% | ||
gruszki packhams Afryka du sud cati 65-70mm karton 12,5kg | 7.28 zł | 12.74 zł | 0.0% | ||
gruszki passe-crassane Hiszpania cati 70-75mm tack | 5.16 zł | 7.74 zł | -0.4% | ||
gruszki passe-crassane Hiszpania cati 70-75mm tacka 1rg | 5.17 zł | 5.6 zł | -0.2% | ||
gruszki rochas Portugalia cati 65-70mm tacka 1rg | 6.11 zł | 7.91 zł | 0.0% | ||
gruszki rochas Portugalia kl1 65-70mm | 11.94 zł | 13.85 zł | 0.0% | ||
gruszki williams Afryka du sud cati 65-70mm karton | 5.59 zł | 8.17 zł | 0.0% | ||
gruszki williams Afryka du sud cati 65-70mm karton 12,5kg | 5.46 zł | 8.64 zł | +1.3% | ||
gruszki williams Afryka du sud cati 65-70mm siatka | 5.6 zł | 8.19 zł | -0.1% | ||
gruszki williams Afryka Południowa kl1 65-70mm | 7.25 zł | 11.36 zł | +2.1% | ||
gruszki williams czerwony Francja cati 65-70mm tacka 1rg | 9.32 zł | 10.46 zł | 0.0% | ||
gruszki williams czerwony Francja kl1 60-70mm | 10.27 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
gruszki williams czerwony Francja kl1 65-70mm | 11.94 zł | 15.28 zł | +5.6% | ||
gruszki williams czerwony Włochy kl1 65-70mm | 11.3 zł | 15.37 zł | -0.5% | ||
gruszki williams Francja cati 60-70mm | 7.7 zł | 8.56 zł | +1.0% | ||
gruszki williams Francja cati 65-70mm tacka 1rg | 5.43 zł | 10.41 zł | 0.0% | ||
gruszki williams Francja cati 70-75mm tacka 1rg | 6.75 zł | 9.9 zł | 0.0% | ||
gruszki williams Francja kl1 60-70mm | 5.73 zł | 6.68 zł | 0.0% | ||
gruszki williams Francja kl1 60-70mm | 6.21 zł | 13.37 zł | 0.0% | ||
gruszki williams Francja kl1 65-70mm | 7.16 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
gruszki williams verte import kl1 60-65mm | 8.59 zł | 10.5 zł | 0.0% | ||
jablka Rubinette Francja cati 170/220g tacka 1rg | 4.77 zł | 8.67 zł | 0.0% | ||
jabłka Braeburn bicolore Francja cati 136/200g skrzynka | 4.25 zł | 5.94 zł | -0.4% | ||
jabłka Elstar alsace cati 136/200g skrzynka | 5.91 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
jabłka Elstar bicolore Francja cati +170g | 5.26 zł | 8.54 zł | +0.9% | ||
jabłka Elstar bicolore Francja cati 136/200g skrzynka vrac | 4.26 zł | 8.09 zł | -0.6% | ||
jabłka Gala Francja cati 136/200g caisse | 3.45 zł | 5.38 zł | -0.2% | ||
jabłka Gala Francja cati 136/200g skrzynka | 4.98 zł | 6.79 zł | 0.0% | ||
jabłka Gala Francja cati 170/220g tacka 1rg | 6.34 zł | 7.92 zł | 0.0% | ||
jabłka Gala Francja kl1 136/200g | 5.73 zł | 10.98 zł | 0.0% | ||
jabłka Gala Francja kl1 150/180g | 5.73 zł | 7.16 zł | 0.0% | ||
jabłka Gala Francja kl1 170/220g | 7.64 zł | 9.31 zł | 0.0% | ||
jabłka Gala Francja kl1 170/220g | 8.36 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
jabłka Golden Francja cati 136/200g caisse | 3.23 zł | 3.88 zł | +6.1% | ||
jabłka Golden Francja cati 136/200g skrzynka | 5.89 zł | 6.79 zł | 0.0% | ||
jabłka Golden Francja cati 150/180g tacka 2rg | 5.43 zł | 7.92 zł | 0.0% | ||
jabłka Golden Francja cati 170/220g tacka 2rg | 4.98 zł | 5.89 zł | 0.0% | ||
jabłka Golden Francja kl1 136/200g | 4.77 zł | 5.73 zł | +22.2% | ||
jabłka Golden Francja kl1 150/180g | 5.73 zł | 7.16 zł | +14.9% | ||
jabłka Golden Francja kl1 170/220g | 7.4 zł | 11.94 zł | 0.0% | ||
jabłka Golden Francja kl1 170/220g | 7.64 zł | 10.74 zł | 0.0% | ||
jabłka Jonagold bicolore Francja cati 190/240g cai | 3.45 zł | 6.89 zł | -0.2% | ||
jabłka Jonagold bicolore Francja cati 190/240g skr | 3.44 zł | 6.88 zł | 0.0% | ||
jabłka Jonagold bicolore Francja cati 190/240g skrzynka | 3.44 zł | 6.88 zł | +0.3% | ||
Jabłka jonagored Francja cati +170g caisse | 4.52 zł | 6.89 zł | -0.3% | ||
Jabłka jonagored Francja cati +170g skrzynka | 4.51 zł | 6.88 zł | +0.3% | ||
jabłka Red Boskop alsace cati 136/200g skrzynka | 3.42 zł | 7.27 zł | +0.1% | ||
jabłka Red Boskop Francja cati 136/200g skrzynka | 5.89 zł | 6.79 zł | 0.0% | ||
jabłka Red Boskop Francja cati 170/220g tacka 1rg | 6.34 zł | 7.7 zł | 0.0% | ||
jabłka Red Boskop Francja kl1 136/200g | 6.68 zł | 10.74 zł | 0.0% | ||
jabłka Red Boskop Francja kl1 170/220g | 9.55 zł | 11.22 zł | 0.0% | ||
jabłka Red Boskop Holandia cati 170/220g skrzynka | 5.37 zł | 10.01 zł | +1.4% | ||
jabłka Reine des Reinettes Francja cati 136/200g skrzynka | 8.41 zł | 13.42 zł | 0.0% | ||
jabłka Reine des Reinettes Francja cati 136/200g t | 5.59 zł | 13.75 zł | -0.5% | ||
jabłka Reine des Reinettes Francja cati 136/200g tacka 2rg | 5.59 zł | 13.75 zł | +0.3% | ||
jabłko Golden Francja cati 136/200g caisse | 3.43 zł | 3.86 zł | -0.1% | ||
jabłko Golden Francja cati 170/220g tacka 2rg | 5.58 zł | 6.44 zł | 0.0% | ||
jabłko Granny Smith Francja cati 170/220g tacka 1r | 4.3 zł | 6.88 zł | -0.5% | ||
jabłko Granny Smith Francja cati 170/220g tacka 1rg | 4.3 zł | 6.88 zł | +0.3% | ||
jabłko Granny Smith Francja cati 170/220g tacka 2rg | 5.66 zł | 8.38 zł | 0.0% | ||
jabłko Granny Smith Francja kl1 170/220g | 9.55 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
jabłko Granny Smith Francja kl1 170/220g | 9.55 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
ka | 16.71 zł | 33.42 zł | +26.5% | ||
ka | 21.01 zł | 21.96 zł | 0.0% | ||
ka | 12.41 zł | 13.37 zł | 0.0% | ||
kabaczek zielony Francja cati 14-21cm tacka | 7.73 zł | 9.55 zł | -0.1% | ||
kabaczek zielony Francja kl1 14-21cm | 7.16 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
kabaczek zielony Francja kl1 14-21cm | 6.68 zł | 8.59 zł | 0.0% | ||
kabaczek zielony Hiszpania cati 14-21cm tacka | 6.79 zł | 15.39 zł | 0.0% | ||
kabaczek zielony Hiszpania kl1 14-21cm | 4.06 zł | 6.21 zł | 0.0% | ||
kabaczek zielony Maroko cati 14-21cm tacka | 8.38 zł | 15.39 zł | 0.0% | ||
kabaczek zielony Maroko kl1 14-21cm | 6.68 zł | 10.98 zł | 0.0% | ||
kaki Hiszpania | 5.46 zł | 10.01 zł | 0.0% | ||
kaki pomme Hiszpania | 9.55 zł | 16.95 zł | 0.0% | ||
kaki pomme Hiszpania medium | 8.59 zł | 11.46 zł | +13.5% | ||
kalafior Francja koronowany cati hurt (szt) | 8.15 zł | 9.96 zł | 0.0% | ||
kalafior Francja koronowany kl1 hurt | 5.25 zł | 8.59 zł | -9.4% | ||
kalafior Hiszpania koronowany kl1 hurt | 6.35 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
kalafior Hiszpania koronowany kl1 medium | 8.98 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
kalafior Niemcy koronowany cati hurt (szt) | 8.19 zł | 13.19 zł | 0.0% | ||
kalafior Niemcy koronowany kl1 hurt | 6.26 zł | 6.95 zł | +0.9% | ||
kapusta biała głowiasta Francja cati (szt) | 4.98 zł | 7.24 zł | 0.0% | ||
kapusta biała głowiasta Francja kl1 | 8.59 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
kapusta biała głowiasta Holandia kl1 | 8.12 zł | 11.46 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona Francja cati (szt) | 4.98 zł | 7.24 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona Francja kl1 | 7.64 zł | 9.55 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona Holandia kl1 | 9.55 zł | 14.56 zł | 0.0% | ||
kapusta de bruxelles Holandia cati | 7.24 zł | 8.15 zł | 0.0% | ||
kapusta de bruxelles Holandia kl1 | 12.41 zł | 13.37 zł | 0.0% | ||
kapusta de bruxelles Niderlandy cati | 6.65 zł | 7.73 zł | 0.0% | ||
