Notowania cen z Targowiska w Golubiu Dobrzyniu
Notowania z dnia: 24.10.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| agrest | 11 zł | 12 zł | 0.0% | ||
| borówka | 60 zł | 70 zł | +8.3% | ||
| bób | 40 zł | 40 zł | +100.0% | ||
| brokuł | 5.2 zł | 5.2 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinie | 6 zł | 7 zł | 0.0% | ||
| buraczki | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| cebula | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
| czereśnie | 24 zł | 26 zł | 0.0% | ||
| czosnek | 1.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| fasola szparagowa | 12 zł | 15 zł | 0.0% | ||
| gruszki | 5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| jabłka | 3.8 zł | 4 zł | +2.6% | ||
| jęczmień | 80 zł | 80 zł | 0.0% | ||
| kalafior | 6.5 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
| kapusta biała | 1 zł | 1 zł | -75.0% | ||
| kapusta czerwona | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| kapusta kiszona | 6.5 zł | 6.5 zł | 0.0% | ||
| kapusta wczesna | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| maliny | 43 zł | 48 zł | 0.0% | ||
| marchew | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
| ogórek długi | 9 zł | 9 zł | 0.0% | ||
| ogórek gruntowy | 13 zł | 13 zł | 0.0% | ||
| owies | 100 zł | 100 zł | 0.0% | ||
| papryka czerwona | 8 zł | 8 zł | +33.3% | ||
| pieczarki | 11 zł | 11.8 zł | 0.0% | ||
| pietruszka | 7.5 zł | 7.5 zł | 0.0% | ||
| pomidor | 9 zł | 9 zł | +63.6% | ||
| por | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
| porzeczka czarna | 8 zł | 10.9 zł | 0.0% | ||
| porzeczka czerwona | 8 zł | 10.9 zł | 0.0% | ||
| pszenica | 90 zł | 90 zł | 0.0% | ||
| pszenżyto | 80 zł | 80 zł | 0.0% | ||
| pszenżyto paszowe | 72 zł | 72 zł | 0.0% | ||
| rzodkiewka | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
| seler | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| szczypiorek | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
| śliwka renkloda | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| śliwka węgierka | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
| truskawki | 30 zł | 34 zł | 0.0% | ||
| wiśnie | 8 zł | 8 zł | 0.0% | ||
| włoszczyzna | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| ziemniaki | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
| ziemniaki wczesne | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| żyto | 60 zł | 60 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie notowań cen z KPODR Notowania (kpodr.pl)
KPODR Notowania
KPODR Notowania to niezastąpione źródło informacji dla rolników, sprzedawców oraz kupców zainteresowanych aktualnymi cenami płodów rolnych. Strona oferuje bieżące notowania cen owoców, warzyw i innych produktów rolnych, co umożliwia monitorowanie trendów rynkowych oraz podejmowanie świadomych decyzji handlowych. Dzięki przejrzystym wykresom i regularnym aktualizacjom, użytkownicy mogą szybko i łatwo śledzić zmiany na rynku. To narzędzie wspiera efektywne zarządzanie sprzedażą i zakupami w branży rolno-spożywczej.
Więcej informacji: KPODR Notowania



