Notowania cen z Targowiska w Golubiu Dobrzyniu
Notowania z dnia: 24.07.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| agrest | 10 zł | 11 zł | 0.0% | ||
| borówka | 15 zł | 20 zł | -16.7% | ||
| bób | 14 zł | 15 zł | 0.0% | ||
| brokuł | 4.5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinie | 6 zł | 9 zł | 0.0% | ||
| buraczki | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| cebula | 1.2 zł | 1.4 zł | 0.0% | ||
| czereśnie | 15 zł | 18 zł | 0.0% | ||
| czosnek | 1 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| fasola szparagowa | 11 zł | 12 zł | +21.1% | ||
| gruszki | 10 zł | 12 zł | 0.0% | ||
| jabłka | 5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| jęczmień | 110 zł | 110 zł | 0.0% | ||
| kalafior | 3.5 zł | 5 zł | +6.3% | ||
| kapusta biała | 0.95 zł | 1.3 zł | 0.0% | ||
| kapusta czerwona | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| kapusta kiszona | 3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
| kapusta wczesna | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| maliny | 35 zł | 40 zł | 0.0% | ||
| Marchew | 4.77 zł | 5.25 zł | 0.0% | ||
| ogórek długi | 7 zł | 7 zł | +16.7% | ||
| ogórek gruntowy | 2.5 zł | 4 zł | -38.1% | ||
| owies | 100 zł | 100 zł | 0.0% | ||
| papryka czerwona | 9.6 zł | 11 zł | 0.0% | ||
| pieczarki | 12 zł | 12 zł | 0.0% | ||
| pietruszka | 2.4 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| pomidor | 4.5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| por | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | ||
| porzeczka czarna | 8 zł | 10 zł | 0.0% | ||
| porzeczka czerwona | 10 zł | 11 zł | -4.6% | ||
| pszenica | 110 zł | 110 zł | 0.0% | ||
| pszenżyto | 100 zł | 100 zł | 0.0% | ||
| pszenżyto paszowe | 72 zł | 72 zł | 0.0% | ||
| rzodkiewka | 1.6 zł | 2 zł | 0.0% | ||
| seler | 1.6 zł | 2 zł | 0.0% | ||
| szczypiorek | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
| śliwka renkloda | 8 zł | 8 zł | -38.5% | ||
| śliwka węgierka | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| truskawki | 18 zł | 22 zł | 0.0% | ||
| wiśnie | 10 zł | 15 zł | 0.0% | ||
| włoszczyzna | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
| ziemniaki | 1.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| ziemniaki wczesne | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
| żyto | 80 zł | 80 zł | 0.0% |
KPODR Notowania
KPODR Notowania to niezastąpione źródło informacji dla rolników, sprzedawców oraz kupców zainteresowanych aktualnymi cenami płodów rolnych. Strona oferuje bieżące notowania cen owoców, warzyw i innych produktów rolnych, co umożliwia monitorowanie trendów rynkowych oraz podejmowanie świadomych decyzji handlowych. Dzięki przejrzystym wykresom i regularnym aktualizacjom, użytkownicy mogą szybko i łatwo śledzić zmiany na rynku. To narzędzie wspiera efektywne zarządzanie sprzedażą i zakupami w branży rolno-spożywczej.
Więcej informacji: KPODR Notowania

