Notowania cen
LA UNION ADRA
Notowania z dnia: 06.12.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| bakłażan duży | 6.49 zł | 6.49 zł | -43.8% | ||
| bakłażan Rayada | 9.02 zł | 9.02 zł | -4.6% | ||
| cukinia ciemnozielona Gordo | 3.06 zł | 3.06 zł | -70.1% | ||
| cukinia prążkowa Fino | 3.96 zł | 3.96 zł | -66.7% | ||
| fasola perona | 25.07 zł | 25.07 zł | +136.5% | ||
| fasola perona larga | 14.56 zł | 14.56 zł | +11.0% | ||
| fasola strączkowa Helda | 22.68 zł | 22.68 zł | +74.6% | ||
| Fasola strączkowa Perona | 37.43 zł | 37.43 zł | -40.8% | ||
| fasolka strączkowa zielona Emerite | 18.72 zł | 18.72 zł | -10.9% | ||
| fasolka strączkowa zielona stryke | 42.78 zł | 42.78 zł | +77.4% | ||
| groszek zielony | 28.84 zł | 28.84 zł | -3.4% | ||
| ogórki Español | 6.21 zł | 6.21 zł | -23.1% | ||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | 4.92 zł | 4.92 zł | -51.0% | ||
| papryka avenado | 3.96 zł | 3.96 zł | +69.2% | ||
| papryka california czerwona | 7.4 zł | 7.4 zł | -33.2% | ||
| papryka czerwona krótka | 7.88 zł | 7.88 zł | -30.1% | ||
| papryka włoska czerwona (długa) | 4.73 zł | 4.73 zł | +14.0% | ||
| papryka włoska zielona (długa) | 9.84 zł | 9.84 zł | -3.2% | ||
| papryka zielona | 6.92 zł | 6.92 zł | -37.8% | ||
| papryka zielona Lamuyo | 8.21 zł | 8.21 zł | -27.2% | ||
| papryka żółta | 10.55 zł | 10.55 zł | -1.4% | ||
| pimiento palermo | 10.74 zł | 10.74 zł | -0.9% | ||
| pomidory daniela | 3.58 zł | 3.58 zł | -28.0% | ||
| pomidory daniela verde | 5.68 zł | 5.68 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie www.fhalmeria.com



