Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Notowania cen

UNIÓN, Almeria

Notowania z dnia: 14.06.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
bakłażan 11.32 zł 11.32 zł 2025-06-14 kg 0.0%
bakłażan biały 4.06 zł 4.06 zł 2025-02-06 kg -46.2%
bakłażan duży 6.49 zł 6.49 zł 2055-01-27 kg +97.3%
bakłażan Rayada 9.02 zł 9.02 zł 2055-01-27 kg +177.5%
berenjena blanca 5.59 zł 5.59 zł 2019-01-07 kg +6.5%
berenjena larga 2.97 zł 2.97 zł 2018-10-04 kg 0.0%
bób 29 zł 45 zł 2025-06-13 kg +27.6%
calabacín blanco 7.66 zł 7.66 zł 2019-01-07 kg +196.9%
cukinia ciemnozielona 1.57 zł 1.57 zł 2021-05-28 kg 0.0%
cukinia ciemnozielona Gordo 3.06 zł 3.06 zł 2055-01-27 kg +114.0%
cukinia prążkowa 2.63 zł 2.63 zł 2018-10-04 kg 0.0%
cukinia prążkowa Fino 3.96 zł 3.96 zł 2055-01-27 kg +80.0%
fasola garrofón 15.42 zł 15.42 zł 2025-06-13 kg -4.8%
fasola perona 7.78 zł 7.78 zł 2025-06-03 kg 0.0%
fasola perona larga 14.56 zł 14.56 zł 2023-12-08 kg +11.0%
fasola perona semi 12.27 zł 12.27 zł 2025-06-14 kg +23.6%
fasola rastra 17.48 zł 17.48 zł 2025-06-14 kg -45.1%
fasola strączkowa 7.37 zł 7.37 zł 2018-10-04 kg 0.0%
fasola strączkowa Helda 12.18 zł 12.18 zł 2025-06-14 kg 0.0%
Fasola strączkowa Perona 22.25 zł 22.25 zł 2025-06-14 kg -5.8%
fasola tabella 19 zł 19 zł 2025-06-14 kg +33.1%
fasolka strączkowa zielona Emerite 32.32 zł 32.32 zł 2025-06-14 kg +13.0%
fasolka strączkowa zielona stryke 42.78 zł 42.78 zł 2055-01-27 kg +769.5%
groszek zielony 14.42 zł 14.42 zł 2025-06-14 kg +51.0%
guisantes 16.64 zł 16.64 zł 2019-01-07 kg -2.8%
habas 3.65 zł 3.65 zł 2020-03-23 kg +117.3%
judía emerite 10.69 zł 10.69 zł 2018-10-04 kg 0.0%
judía perona larga 14.54 zł 14.54 zł 2019-01-05 kg +3.3%
judía perona roja 3.96 zł 3.96 zł 2018-10-04 kg 0.0%
judía perona semi 12.78 zł 12.78 zł 2019-01-04 kg +9.6%
judía rastra 28 zł 28 zł 2019-01-05 kg +15.8%
judía stryke 7.93 zł 7.93 zł 2018-10-04 kg 0.0%
judía tabella 23.32 zł 23.32 zł 2019-01-05 kg +2.5%
kabaczki 1.91 zł 1.91 zł 2025-06-14 kg +2.7%
melón amarillo 1.1 zł 1.1 zł 2025-06-10 kg -17.9%
melón cantaloup 2.48 zł 2.48 zł 2025-06-10 kg +1.6%
melón categoría 3.29 zł 3.29 zł 2025-06-13 kg -18.0%
melón galia 2.96 zł 2.96 zł 2025-06-07 kg 0.0%
ogórek biały 7.4 zł 7.4 zł 2024-03-14 kg +55.1%
Ogórek krótki 2.32 zł 2.32 zł 2019-01-07 kg -10.1%
ogórek szklarniowy długi 2.33 zł 2.33 zł 2018-10-04 kg 0.0%
Ogórek szklarniowy długi (Almeria) 2.11 zł 2.11 zł 2019-01-07 kg +16.6%
Ogórek szklarniowy krótki 2.92 zł 2.92 zł 2019-01-07 kg +2.8%
ogórek zielony morito 0.48 zł 0.48 zł 2024-08-20 kg -83.0%
ogórki Español 6.21 zł 6.21 zł 2055-01-27 kg +128.3%
ogórki szklarniowe długie (Almeria) 4.92 zł 4.92 zł 2055-01-27 kg +327.8%
ogórki szklarniowe krótkie Francés 5.73 zł 5.73 zł 2055-01-27 kg +126.5%
papryka avenado 3.96 zł 3.96 zł 2025-06-14 kg +15.1%
papryka avenado lamuyo 1.24 zł 1.24 zł 2024-08-08 kg 0.0%
papryka california czerwona 7.4 zł 7.4 zł 2055-01-27 kg +134.9%
papryka czerwona 4 zł 4.5 zł 2025-06-15 kg 0.0%
papryka czerwona krótka 7.88 zł 7.88 zł 2055-01-27 kg +20.5%
papryka lamuyo amarillo 6.45 zł 6.45 zł 2025-04-19 kg -4.2%
papryka włoska czerwona (długa) 4.73 zł 4.73 zł 2055-01-27 kg +65.4%
papryka włoska zielona (długa) 9.84 zł 9.84 zł 2055-01-27 kg +87.4%
papryka zielona 6.92 zł 6.92 zł 2055-01-27 kg +179.0%
papryka zielona Lamuyo 8.21 zł 8.21 zł 2055-01-27 kg +82.9%
papryka żółta 10.55 zł 10.55 zł 2055-01-27 kg +424.9%
pimiento avenado 1.51 zł 1.51 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento california amarillo 2.84 zł 2.84 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento california rojo 3.1 zł 3.1 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento california verde 2.97 zł 2.97 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento italiano rojo 0.95 zł 0.95 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento italiano verde 3.36 zł 3.36 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento lamuyo amarillo 4.64 zł 4.64 zł 2019-01-07 kg +3.8%
pimiento lamuyo verde 3.45 zł 3.45 zł 2018-10-04 kg 0.0%
pimiento palermo 3.39 zł 3.39 zł 2025-06-14 kg +28.9%
Pomidor czerwony Daniela 4.39 zł 4.39 zł 2021-10-14 kg -22.7%
pomidor Liso 6.23 zł 6.23 zł 2022-10-10 kg -0.6%
Pomidor śliwkowy 4.2 zł 4.2 zł 2055-01-27 kg +41.9%
Pomidor śliwkowy 1ª 6.3 zł 6.3 zł 2024-12-30 kg +244.3%
Pomidor śliwkowy rama 3.2 zł 3.2 zł 2025-05-30 kg +15.5%
Pomidor śliwkowy verde 2.91 zł 2.91 zł 2024-03-14 kg 0.0%
pomidory asurcado 2.34 zł 2.34 zł 2025-04-03 kg -40.9%
pomidory cherry 1.91 zł 1.91 zł 2024-12-30 kg +91.0%
pomidory cherry rama 3.1 zł 3.1 zł 2025-06-11 kg -7.2%
pomidory daniela 2.67 zł 2.67 zł 2025-06-14 kg 0.0%
pomidory daniela verde 2.77 zł 2.77 zł 2025-05-28 kg +3.8%
pomidory negro 4.11 zł 4.11 zł 2025-06-13 kg -62.6%
pomidory pintón 3.29 zł 3.29 zł 2025-03-28 kg +165.3%
pomidory raf 1ª 5.46 zł 5.46 zł 2020-09-29 kg -2.3%
pomidory rama c 3.96 zł 3.96 zł 2025-06-13 kg -12.8%
pomidory rama m 4.39 zł 4.39 zł 2025-06-13 kg -13.2%
pomidory ramo 4.25 zł 4.25 zł 2055-01-27 kg +701.9%
pomidory suelto 9.07 zł 9.07 zł 2024-06-08 kg 0.0%
tirabeques 10.59 zł 10.59 zł 2020-03-21 kg +26.7%
tomate daniela 1ª 4.05 zł 4.05 zł 2018-10-04 kg 0.0%
tomate daniela verde 3.23 zł 3.23 zł 2019-01-04 kg +13.7%
tomate negro 3.73 zł 3.73 zł 2018-12-01 kg 0.0%
tomate pera 5.99 zł 5.99 zł 2018-10-04 kg 0.0%
tomate pintón 2.19 zł 2.19 zł 2019-01-04 kg -19.2%
tomate ramo 3.79 zł 3.79 zł 2019-01-04 kg +3.6%

 

Opracowano na podstawie www.fhalmeria.com