Notowania cen z Targowiska hurtowego w Inowrocławiu
Notowania z dnia: 20.03.2026
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| agrest | 12 zł | 12 zł | 0.0% | ||
| agrest (h) | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
| borówka | 48 zł | 56 zł | 0.0% | ||
| borówka (h) | 20 zł | 20 zł | 0.0% | ||
| Bób | 8.4 zł | 8.4 zł | +2.9% | ||
| bób (h) | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| brokuł | 5.5 zł | 5.5 zł | -8.3% | ||
| brokuł (h) | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| brukselka | 6 zł | 7 zł | 0.0% | ||
| brukselka (h) | 8 zł | 8 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinie | 6 zł | 7 zł | 0.0% | ||
| brzoskwinie (h) | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
| buraczki | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| buraczki (h) | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
| cebula | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | ||
| cebula (h) | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
| czereśnie | 24 zł | 26 zł | 0.0% | ||
| czereśnie (h) | 14 zł | 14 zł | 0.0% | ||
| czosnek | 1.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| czosnek (h) | 2.2 zł | 2.2 zł | 0.0% | ||
| fasola szparagowa | 15 zł | 18 zł | +13.8% | ||
| fasola szparagowa (h) | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| gruszki | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
| gruszki (h) | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| jabłka | 3 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| jabłka (h) | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| kalafior | 9 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| kalafior (h) | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| kalarepa | 2.2 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| kalarepa (h) | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| kapusta biała | 1.25 zł | 1.25 zł | +25.0% | ||
| kapusta biała (h) | 2.2 zł | 2.2 zł | 0.0% | ||
| kapusta czerwona | 1.5 zł | 4 zł | 0.0% | ||
| kapusta czerwona (h) | 1.6 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
| kapusta kiszona | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| kapusta kiszona (h) | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
| kapusta wczesna | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| kapusta wczesna(h) | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| maliny | 0 zł | 35 zł | 0.0% | ||
| maliny (h) | 32 zł | 32 zł | 0.0% | ||
| marchew | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
| marchew (h) | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
| ogórek długi | 14 zł | 14 zł | -6.7% | ||
| ogórek długi (h) | 12 zł | 12 zł | -7.7% | ||
| ogórek gruntowy | 8 zł | 13 zł | -34.4% | ||
| ogórek gruntowy (h) | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| papryka czerwona | 12 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| papryka czerwona (h) | 14 zł | 14 zł | 0.0% | ||
| pieczarki | 9 zł | 12 zł | 0.0% | ||
| pieczarki (h) | 9 zł | 9 zł | 0.0% | ||
| pietruszka | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| pietruszka (h) | 3.6 zł | 3.6 zł | +2.9% | ||
| pomidor | 6 zł | 12 zł | 0.0% | ||
| pomidor (h) | 14 zł | 14 zł | -6.7% | ||
| por | 4 zł | 4 zł | +33.3% | ||
| por (h) | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| porzeczka czarna | 8 zł | 10.9 zł | 0.0% | ||
| porzeczka czarna (h) | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| porzeczka czerwona | 45 zł | 62 zł | +1.9% | ||
| porzeczka czerwona (h) | 13 zł | 13 zł | 0.0% | ||
| rzodkiewka | 1.6 zł | 2.2 zł | 0.0% | ||
| rzodkiewka (h) | 2.2 zł | 2.2 zł | 0.0% | ||
| seler | 2 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| seler (h) | 3.5 zł | 3.5 zł | +2.9% | ||
| szczypiorek | 2 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
| szczypiorek (h) | 1.7 zł | 1.7 zł | 0.0% | ||
| śliwka renkloda | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
| śliwka renkloda (h) | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| śliwka węgierka | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| śliwka węgierka (h) | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
| truskawki | 0 zł | 25 zł | 0.0% | ||
| truskawki (h) | 19 zł | 19 zł | 0.0% | ||
| wiśnie | 8 zł | 8 zł | 0.0% | ||
| wiśnie (h) | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
| włoszczyzna | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
| włoszczyzna (h) | 3.8 zł | 3.8 zł | 0.0% | ||
| ziemniaki | 0.66 zł | 0.8 zł | 0.0% | ||
| ziemniaki (h) | 0.8 zł | 0.8 zł | 0.0% | ||
| ziemniaki wczesne | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
| ziemniaki wczesne (h) | 1 zł | 1 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie notowań cen z KPODR Notowania (kpodr.pl)




