Notowania cen z Targowiska hurtowego w Inowrocławiu
Notowania z dnia: 12.09.2025
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Data | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
agrest | 28 zł | 28 zł | 0.0% | ||
agrest (h) | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
borówka | 22 zł | 24 zł | 0.0% | ||
borówka (h) | 20 zł | 20 zł | 0.0% | ||
bób | 10 zł | 11 zł | 0.0% | ||
bób (h) | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
brokuł | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
brokuł (h) | 2.5 zł | 2.5 zł | -16.7% | ||
brzoskwinie | 6 zł | 7 zł | 0.0% | ||
brzoskwinie (h) | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
buraczki | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
buraczki (h) | 1.3 zł | 1.3 zł | -13.3% | ||
cebula | 2.4 zł | 2.6 zł | 0.0% | ||
cebula (h) | 2.6 zł | 2.6 zł | -7.1% | ||
czereśnie | 24 zł | 26 zł | 0.0% | ||
czereśnie (h) | 14 zł | 14 zł | 0.0% | ||
czosnek | 1.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
czosnek (h) | 1.7 zł | 1.7 zł | -5.6% | ||
fasola szparagowa | 15 zł | 15 zł | 0.0% | ||
fasola szparagowa (h) | 6 zł | 6 zł | +20.0% | ||
gruszki | 9 zł | 9 zł | 0.0% | ||
gruszki (h) | 5 zł | 5 zł | -16.7% | ||
jabłka | 5 zł | 7 zł | 0.0% | ||
jabłka (h) | 3.5 zł | 3.5 zł | -12.5% | ||
kalafior | 4.5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
kalafior (h) | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
kalarepa | 2.2 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
kalarepa (h) | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
kapusta biała | 2.5 zł | 2.5 zł | -16.7% | ||
kapusta biała (h) | 1.7 zł | 1.7 zł | -15.0% | ||
kapusta czerwona | 3 zł | 4 zł | 0.0% | ||
kapusta czerwona (h) | 1.4 zł | 1.4 zł | +7.7% | ||
kapusta kiszona | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
kapusta kiszona (h) | 4 zł | 4 zł | -20.0% | ||
kapusta wczesna | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
kapusta wczesna(h) | 3 zł | 3 zł | 0.0% | ||
maliny | 22 zł | 35 zł | 0.0% | ||
maliny (h) | 32 zł | 32 zł | 0.0% | ||
marchew | 1.8 zł | 2 zł | 0.0% | ||
marchew (h) | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
ogórek długi | 9 zł | 9 zł | 0.0% | ||
ogórek długi (h) | 2.6 zł | 2.6 zł | +30.0% | ||
ogórek gruntowy | 10 zł | 10 zł | 0.0% | ||
ogórek gruntowy (h) | 5.5 zł | 5.5 zł | -8.3% | ||
papryka czerwona | 4.5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
papryka czerwona (h) | 4.5 zł | 4.5 zł | +12.5% | ||
pieczarki | 8 zł | 9 zł | 0.0% | ||
pieczarki (h) | 9 zł | 9 zł | 0.0% | ||
pietruszka | 9 zł | 9 zł | 0.0% | ||
pietruszka (h) | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
pomidor | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | ||
pomidor (h) | 4 zł | 4 zł | +14.3% | ||
por | 5 zł | 5 zł | 0.0% | ||
por (h) | 3 zł | 3 zł | +20.0% | ||
porzeczka czarna | 9 zł | 9 zł | 0.0% | ||
porzeczka czarna (h) | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
porzeczka czerwona | 1 zł | 16 zł | 0.0% | ||
porzeczka czerwona (h) | 13 zł | 13 zł | 0.0% | ||
rzodkiewka | 1.2 zł | 1.6 zł | 0.0% | ||
rzodkiewka (h) | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | ||
seler | 5 zł | 6 zł | 0.0% | ||
seler (h) | 4.5 zł | 4.5 zł | -6.3% | ||
szczypiorek | 1.5 zł | 1.8 zł | 0.0% | ||
szczypiorek (h) | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
śliwka renkloda | 11 zł | 11 zł | +37.5% | ||
śliwka renkloda (h) | 5 zł | 5 zł | -16.7% | ||
śliwka węgierka | 6 zł | 6 zł | 0.0% | ||
śliwka węgierka (h) | 3 zł | 3 zł | -14.3% | ||
truskawki | 18 zł | 20 zł | 0.0% | ||
truskawki (h) | 19 zł | 19 zł | 0.0% | ||
wiśnie | 8 zł | 8 zł | 0.0% | ||
wiśnie (h) | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
włoszczyzna | 7 zł | 7 zł | 0.0% | ||
włoszczyzna (h) | 4 zł | 4 zł | 0.0% | ||
ziemniaki | 2 zł | 2 zł | 0.0% | ||
ziemniaki (h) | 1 zł | 1 zł | 0.0% | ||
ziemniaki wczesne | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | ||
ziemniaki wczesne (h) | 1 zł | 1 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie notowań cen z KPODR Notowania (kpodr.pl)