Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Aktualne notowania cen Rybitwy - Kompleks handlowy - Kraków

Notowania z dnia: 29.04.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
 chrzan 7 zł 9 zł 2017-11-29 kg 0.0%
 cukinia 3 zł 4 zł 2017-11-29 kg 0.0%
 czosnek 5 zł 20 zł 2017-11-29 wiązka 0.0%
 kapusta kiszona 2.5 zł 3 zł 2017-11-29 kg 0.0%
 marchewka 0.7 zł 1 zł 2017-11-29 kg 0.0%
 ogórek szklarniowy:hiszpania,holandia 0 zł 3 zł 2017-11-29 kg 0.0%
 pieczarka 4 zł 6 zł 2017-11-29 kg 0.0%
 pietruszka – pęczek 10szt 6 zł 10 zł 2017-11-29 pęczek 0.0%
 pomidor malinowy polski 4 zł 6 zł 2017-11-29 kg 0.0%
 por 8 zł 14 zł 2017-11-29 wiązka 0.0%
 rzodkiewka 0.5 zł 1.1 zł 2017-11-29 pęczek 0.0%
 sałata 1.2 zł 2 zł 2017-11-29 szt 0.0%
 sałata lodowa 3 zł 5 zł 2017-11-29 szt 0.0%
 seler 2.5 zł 3 zł 2017-11-29 kg 0.0%
 szczypiorek 8 zł 10 zł 2017-11-29 doniczka 0.0%
 ziemniak 0.3 zł 0.7 zł 2017-11-29 kg 0.0%
 ziemniak:cypr,maroko,egipt 2.5 zł 3 zł 2017-09-12 kg 0.0%
agrest 5 zł 5 zł 2015-06-29 400 0.0%
agrest 4 zł 5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
ananas 5 zł 5 zł 2015-06-29 300 0.0%
ananas 9 zł 9 zł 2025-04-29 szt 0.0%
arbuz 2.5 zł 2.5 zł 2015-06-29 120 0.0%
arbuz 4 zł 4 zł 2015-06-24 200 0.0%
arbuz 9 zł 9.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
aronia 7 zł 10 zł 2024-10-21 kg 0.0%
awokado 2.6 zł 3.6 zł 2025-04-29 szt -10.1%
bakłażan 9 zł 11 zł 2025-04-29 kg -4.8%
banan 4.5 zł 4.5 zł 2015-06-29 300 0.0%
banan 5.3 zł 6 zł 2025-04-29 kg -2.6%
batat 16.35 zł 16.35 zł 2025-04-29 kg 0.0%
boczniaki 13.5 zł 20 zł 2025-04-29 kg 0.0%
borówka 30 zł 30 zł 2015-06-29 1500 0.0%
borówka 62 zł 70 zł 2025-04-29 kg +1.5%
borówka 125g 7.5 zł 7.5 zł 2022-08-11 szt 0.0%
borówka amerykańska 6 zł 8 zł 2022-03-14 125g 0.0%
borówka amerykańska 60 zł 65 zł 2025-04-29 kg 0.0%
borówka zagraniczna 12 zł 14 zł 2021-04-19 kg 0.0%
botwinka 25 zł 35 zł 2021-10-18 10szt 0.0%
botwinka 7 zł 7 zł 2015-06-29 500 0.0%
botwinka 5 zł 6 zł 2025-04-24 pęczek 0.0%
botwinka 1.5 zł 2 zł 2022-09-28 wiązka 0.0%
botwinka 30 zł 40 zł 2025-04-29 wiązka 10szt 0.0%
botwinka pęczek 10szt 20 zł 22 zł 2017-03-31 pęczek +162.5%
botwinka pęczek 10szt 20 zł 25 zł 2021-01-13 wiązka 0.0%
bób 20 zł 22 zł 2022-05-27 05 kg 0.0%
bób 9 zł 9 zł 2015-06-29 500 0.0%
Bób 3.63 zł 3.63 zł 2025-04-26 kg +18.6%
brokuł 2.5 zł 2.5 zł 2015-06-29 200 0.0%
brokuł 5 zł 5.5 zł 2025-04-29 szt +5.0%
brukselka 7 zł 8 zł 2025-04-29 kg 0.0%
brzoskwinia 4.5 zł 4.5 zł 2015-06-29 350 0.0%
brzoskwinia 8 zł 18 zł 2025-03-18 kg +62.5%
brzoskwinia 3 zł 3.5 zł 2022-08-11 koszyk 0.0%
brzoskwinia ufo 36 zł 40 zł 2024-07-09 kg 0.0%
bukszpan 5.5 zł 6 zł 2024-04-08 wiązka 0.0%
burak 1 zł 1.2 zł 2025-04-29 kg 0.0%
burak młody 0.5 zł 1 zł 2021-10-18 kg 0.0%
cebula 1.8 zł 1.8 zł 2015-06-29 130 0.0%
cebula 2.34 zł 3 zł 2025-04-29 kg -2.9%
cebula 4 zł 5 zł 2023-08-08 pęczek 0.0%
cebula biała 2 zł 2 zł 2025-04-29 kg 0.0%
cebula czerwona 3.6 zł 3.6 zł 2025-04-29 kg 0.0%
cebula dymka 6 zł 12 zł 2024-04-11 kg 0.0%
cebula dymka 1.6 zł 1.6 zł 2025-04-28 pęczek 0.0%
cebula dymka biała 4 zł 4.5 zł 2022-08-11 kg 0.0%
cebula dymka czerwona 8 zł 9 zł 2022-08-11 kg 0.0%
cebula dymka: polska, holandia 3 zł 7 zł 2019-07-03 kg 0.0%
cebula młoda 5 zł 5 zł 2024-09-13 kg 0.0%
cebula różne rodzaje 4 zł 5 zł 2023-11-10 kg 0.0%
cebula żółta 2.1 zł 3 zł 2022-09-28 kg +27.5%
cebulka 7 zł 7 zł 2015-06-29 600 0.0%
cebulka 1.6 zł 2 zł 2022-03-14 pęczek 0.0%
cebulka zielona 15 zł 16 zł 2025-04-29 wiązka -11.4%
choinka 80 zł 250 zł 2022-01-13 szt 0.0%
choinka 180 zł 200 zł 2021-12-09 sztuczna 0.0%
choinka żywa 40 zł 200 zł 2016-01-05 szt 0.0%
chrzan 8 zł 8 zł 2015-06-29 700 0.0%
chrzan 19 zł 19 zł 2025-04-29 kg 0.0%
chrzan 6.5 zł 8 zł 2022-10-13 pcs +3.6%
chrzan 0.69 zł 0.69 zł 2024-02-02 szt 0.0%
cukinia 8 zł 8 zł 2015-06-29 600 0.0%
cukinia 5 zł 6.4 zł 2025-04-29 kg -9.5%
cytryna 5 zł 5 zł 2015-06-29 350 0.0%
cytryna 7.5 zł 8 zł 2025-04-29 kg 0.0%
czereśnia 15 zł 15 zł 2015-06-22 1000 0.0%
czereśnia 8 zł 8 zł 2015-06-29 400 0.0%
czereśnia 12 zł 20 zł 2024-10-04 kg 0.0%
czereśnia zagraniczna 12 zł 15 zł 2022-05-27 kg 0.0%
czosnek 8 zł 8 zł 2015-06-29 300 0.0%
czosnek 13 zł 18 zł 2024-06-06 pęczek 0.0%
czosnek 1 zł 1.8 zł 2025-04-29 szt 0.0%
czosnek 19 zł 25 zł 2025-04-29 wiązka 0.0%
dynia 15 zł 15 zł 2015-06-29 300 0.0%
dynia 5 zł 8 zł 2025-04-28 kg 0.0%
dynia 3 zł 15 zł 2022-10-04 szt -5.3%
dynia różne rodzaje halloween, hokkaido 8.8 zł 9 zł 2025-04-29 kg +22.8%
fasola 16 zł 16 zł 2025-04-23 kg 0.0%
fasola jaś 11 zł 12 zł 2025-04-29 kg 0.0%
fasola szparagowa 30 zł 45 zł 2025-04-29 kg +257.1%
fasola szparagowa zielona 8 zł 8 zł 2024-10-23 kg 0.0%
fasola szparagowa zółta 10 zł 12 zł 2021-11-03 kg 0.0%
fasola szparagowa żółta 14 zł 14 zł 2024-11-12 kg 0.0%
fasolka szparagowa 39 zł 45 zł 2025-04-29 kg 0.0%
figa 2.5 zł 2.5 zł 2024-10-24 szt 0.0%
granat 5.5 zł 5.5 zł 2015-06-29 450 0.0%
granat 7.4 zł 7.4 zł 2025-04-29 szt +21.3%
grejpfrut 9.44 zł 9.44 zł 2025-04-29 kg 0.0%
groch 4.4 zł 5.4 zł 2025-04-17 kg 0.0%
groszek 25 zł 30 zł 2023-11-10 kg 0.0%
gruszka 4.5 zł 4.5 zł 2015-06-29 350 0.0%
gruszka 7 zł 8 zł 2025-04-29 kg +15.4%
grzyby 5 zł 7 zł 2024-02-12 100g 0.0%
grzyby suszone 21 zł 45 zł 2025-04-29 100g 0.0%
grzyby suszone: podgrzybek, borowik 80 zł 90 zł 2021-11-18 0,5 kg 0.0%
grzyby suszone: podgrzybek, borowik 22 zł 30 zł 2022-09-28 100g 0.0%
grzyby suszone: podgrzybek, borowik 2 zł 5 zł 2015-11-18 20 g 0.0%
grzyby suszone: podgrzybek, borowik 5 zł 20 zł 2015-06-29 200 0.0%
imbir 13 zł 13 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłko suszone 18 zł 20 zł 2025-04-29 kg 0.0%
jabłko suszone i wędzone 12 zł 12 zł 2015-06-29 300 0.0%
jabłko suszone i wędzone 8 zł 11 zł 2021-11-15 kg 0.0%
jabłko: dostępne 15 gatunków 2.3 zł 4 zł 2025-04-29 kg +12.5%
jabłko:dostępne 15 gatunków 2.8 zł 2.8 zł 2015-06-29 190 0.0%
jabłko:dostępne 15 gatunków 2 zł 4 zł 2020-12-14 kg 0.0%
jagody leśne 35 zł 40 zł 2024-09-10 kg 0.0%
jarzynka 3.5 zł 4 zł 2025-04-29 tacka 0.0%
jeżyny / ostrężyny 10 zł 10 zł 2025-01-17 kg 0.0%
kalafior 2 zł 2 zł 2015-06-29 150 0.0%
kalafior 6 zł 4.5 zł 2022-11-14 kg -4.6%
kalafior 7 zł 7.5 zł 2025-04-29 szt 0.0%
kalarepa 2 zł 3 zł 2025-04-29 szt -16.7%
kapusta 3.5 zł 4.5 zł 2025-04-24 kg 0.0%
kapusta 1.5 zł 2 zł 2025-04-29 szt 0.0%
kapusta biała 1.2 zł 1.2 zł 2015-06-29 100 0.0%
kapusta biała 2 zł 4 zł 2025-04-29 kg 0.0%
kapusta biała 9 zł 10 zł 2025-04-29 szt 0.0%
kapusta biała nowa 0.7 zł 1.2 zł 2021-05-04 kg 0.0%
kapusta biała nowa 1.5 zł 3 zł 2021-10-18 szt 0.0%
kapusta czerwona 4 zł 6.5 zł 2025-04-29 kg +23.5%
kapusta czerwona 6 zł 7 zł 2025-04-29 szt 0.0%
kapusta czerwona nowa 1.5 zł 2 zł 2021-10-21 kg 0.0%
kapusta kiszona 3 zł 3 zł 2015-06-29 200 0.0%
kapusta kiszona 4.4 zł 4.6 zł 2025-04-29 kg 0.0%
kapusta młoda 8 zł 10 zł 2025-04-24 szt 0.0%
kapusta młoda:macedonia,włochy 3 zł 4.5 zł 2017-03-31 szt 0.0%
kapusta młoda:macedonia,włochy, 2.5 zł 3 zł 2020-06-22 szt 0.0%
kapusta młoda:macedonia,włochy,polska 2.5 zł 3 zł 2018-07-18 szt 0.0%
kapusta pekińska 2.5 zł 2.5 zł 2015-06-29 150 0.0%
kapusta pekińska 6 zł 7 zł 2025-04-29 kg -13.3%
kapusta pekińska 3 zł 4 zł 2025-04-29 szt 0.0%
kapusta polska 4 zł 5 zł 2019-08-12 szt 0.0%
kapusta włoska 3 zł 3 zł 2015-06-29 200 0.0%
kapusta włoska 6.6 zł 7.5 zł 2025-04-29 szt +6.8%
kiwi 5 zł 5 zł 2019-01-28 300kg 0.0%
kiwi 6.5 zł 6.5 zł 2015-06-29 400 0.0%
kiwi 6 zł 6 zł 2018-08-28 500kg 0.0%
kiwi 7 zł 7 zł 2017-10-03 650kg 0.0%
kiwi 13 zł 13 zł 2025-04-29 kg 0.0%
kiwi 9 zł 10 zł 2025-04-29 koszyczek 0.0%
kiwi 1 zł 1 zł 2025-04-09 szt 0.0%
kiwi koszyk 8 zł 12 zł 2024-03-18 kg +25.0%
kiwi koszyk 4.5 zł 7.5 zł 2022-04-13 szt 0.0%
koper 24.53 zł 24.53 zł 2025-04-29 kg 0.0%
koper 1.5 zł 1.5 zł 2025-04-29 pęczek 0.0%
koper 1.3 zł 2 zł 2024-06-06 pęczek mały 0.0%
koper 15 zł 20 zł 2020-12-14 wiązka 10szt 0.0%
koperek 14 zł 15 zł 2024-12-12 10 szt 0.0%
koperek 7 zł 7 zł 2015-06-29 600 0.0%
koperek 1.5 zł 2 zł 2025-04-29 pęczek 0.0%
koperek 8 zł 12 zł 2022-09-28 wiązka 0.0%
koperek 15 zł 20 zł 2022-04-28 wiązka 10 szt +20.7%
koperek 6 zł 8 zł 2018-11-20 wiązka 10szt 0.0%
kukurydza 1.51 zł 1.76 zł 2023-10-13 kg 0.0%
kukurydza 3.5 zł 3.5 zł 2025-03-18 szt 0.0%
kurki 28 zł 40 zł 2024-11-18 kg 0.0%
liczi 40 zł 45 zł 2024-03-18 kg 0.0%
limonka 8 zł 8 zł 2015-06-29 500 0.0%
limonka 9 zł 12.5 zł 2025-04-29 kg -4.4%
łosoś 0 zł 65 zł 2024-02-12 kg 0.0%
malina 25 zł 25 zł 2015-06-29 2000 0.0%
malina 32 zł 32 zł 2015-06-24 3000 0.0%
malina 24 zł 40 zł 2025-01-17 kg 0.0%
mandarynka 3.5 zł 3.5 zł 2015-06-29 200 0.0%
mandarynka 8 zł 8.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
mango 4.4 zł 5.2 zł 2025-04-29 szt 0.0%
marchewka 2.2 zł 2.2 zł 2015-06-29 190 0.0%
marchewka 1.5 zł 1.8 zł 2025-04-29 kg +17.9%
margaryna 12 zł 500 zł 2015-06-29 200 0.0%
margaryna 2 zł 12 zł 2017-03-31 500g 0.0%
masło 5 zł 5 zł 2015-06-29 180 0.0%
masło 5.5 zł 8.5 zł 2025-04-29 kostka 0.0%
mąka 2 zł 2 zł 2015-06-29 100 0.0%
mąka 2.5 zł 3.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
melon 7 zł 7 zł 2015-06-29 400 0.0%
melon 10.3 zł 10.3 zł 2025-04-29 szt +6.2%
miód 25 zł 55 zł 2025-04-29 litr 0.0%
morela 3.5 zł 5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
morela polska 6 zł 9 zł 2023-08-09 kg 0.0%
morele 8 zł 8 zł 2015-06-29 600 0.0%
morele 13 zł 13 zł 2024-08-30 kg 0.0%
nektarynka 5 zł 7 zł 2025-04-29 kg 0.0%
nektarynki 5 zł 5 zł 2025-01-17 kg 0.0%
ogórek 6 zł 6 zł 2025-04-23 kg 0.0%
ogórek gruntowy 2.5 zł 2.5 zł 2015-06-29 200 0.0%
ogórek gruntowy 6 zł 6 zł 2025-04-29 kg +36.4%
ogórek gruntowy import 17 zł 17 zł 2025-02-18 kg -5.6%
ogórek gruntowy zagraniczny 17 zł 18 zł 2024-03-21 kg 0.0%
ogórek kiszony 5 zł 5 zł 2015-06-29 250 0.0%
ogórek kiszony 9 zł 10 zł 2025-04-29 kg +0.5%
ogórek korniszon 7.5 zł 8.2 zł 2022-05-27 kg 0.0%
ogórek szklarniowy 3.6 zł 5 zł 2025-04-29 kg -14.0%
ogórek szklarniowy polski 3 zł 3 zł 2025-04-29 kg -60.0%
ogórek szklarniowy;polska 9 zł 10 zł 2019-02-22 kg 0.0%
ogórek szklarniowy:hiszpania,holandia 3 zł 4 zł 2019-04-01 kg 0.0%
olej 6 zł 6 zł 2015-06-29 400 0.0%
olej 5.7 zł 8 zł 2025-04-29 litr 0.0%
orzech laskowy 9 zł 12 zł 2025-04-29 kg 0.0%
orzech laskowy łuskany 38 zł 40 zł 2025-04-17 kg 0.0%
orzech łuskany 25 zł 26 zł 2023-02-08 kg -3.8%
orzech włoski 30 zł 30 zł 2015-06-29 600 0.0%
orzech włoski 4 zł 5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
orzech włoski łuskany 44 zł 44 zł 2025-04-17 kg +31.3%
papaja 15 zł 18 zł 2024-09-10 szt 0.0%
papryka 8 zł 8 zł 2015-06-29 600 0.0%
papryka 18.5 zł 18.5 zł 2025-04-17 kg +164.3%
papryka czerwona 8 zł 8 zł 2025-04-29 kg -37.0%
papryka żółta 10.55 zł 10.55 zł 2055-01-27 kg +637.8%
pieczarka 7 zł 7 zł 2015-06-29 600 0.0%
pieczarka 9 zł 13 zł 2025-04-29 kg 0.0%
pietruszka 2.5 zł 2.5 zł 2015-06-29 180 0.0%
pietruszka 7 zł 8 zł 2025-04-29 kg 0.0%
pietruszka – 8 zł 10 zł 2022-09-28 10 szt pęczek 0.0%
pietruszka – pęczek 10 zł 15 zł 2021-01-13 10 szt pęczek 0.0%
pietruszka – pęczek 10szt 6 zł 10 zł 2018-11-20 pęczek 0.0%
pietruszka naciowa 1.6 zł 1.8 zł 2024-06-06 pęczek mały 0.0%
pietruszka naciowa 10 zł 12 zł 2025-04-29 wiązka -18.5%
pietruszka pęczek 7 zł 7 zł 2015-06-29 600 0.0%
pietruszka pęczek 6 zł 7 zł 2015-07-03 pęczek 0.0%
pietruszka pęczek 10szt 6 zł 10 zł 2017-03-31 pęczek 0.0%
pigwa 7 zł 12 zł 2025-01-28 kg 0.0%
pomarańcza 4 zł 4 zł 2015-06-29 250 0.0%
pomarańcza 6.5 zł 7 zł 2025-04-29 kg +42.1%
pomelo 5 zł 5 zł 2015-06-29 400 0.0%
pomelo 7 zł 10 zł 2025-04-29 szt 0.0%
pomidor 5.5 zł 5.5 zł 2015-06-29 250 0.0%
pomidor 8.5 zł 8.5 zł 2015-06-22 380 0.0%
pomidor 9.6 zł 11 zł 2025-04-29 kg +52.6%
pomidor import 5 zł 5.5 zł 2019-05-16 kg 0.0%
pomidor lima 5 zł 8 zł 2025-04-29 kg -40.9%
pomidor malinowy 9 zł 12.6 zł 2025-04-29 kg -7.3%
pomidor malinowy polski 6 zł 7 zł 2025-04-29 kg -56.7%
pomidor polski 1.29 zł 1.29 zł 2024-02-02 kg 0.0%
pomidor szklarniowy 10 zł 12 zł 2024-04-04 kg 0.0%
por 14 zł 14 zł 2015-06-29 800 0.0%
por 6 zł 7 zł 2025-04-29 kg 0.0%
por 2 zł 3 zł 2025-04-29 szt 0.0%
por 13 zł 15 zł 2022-05-27 wiązka 0.0%
porzeczka czar 3 zł 5 zł 2016-10-10 kg 0.0%
porzeczka czarna 4 zł 6 zł 2025-04-29 kg 0.0%
porzeczka czerw 3 zł 5 zł 2016-10-10 kg 0.0%
porzeczka czerwona 4 zł 6 zł 2025-04-29 kg 0.0%
poziomka 5 zł 5 zł 2020-10-02 125 g 0.0%
poziomka 7.5 zł 10 zł 2021-10-18 125g 0.0%
pstrąg 0 zł 25 zł 2024-02-12 kg 0.0%
rabarbar 2 zł 2 zł 2015-06-29 200 0.0%
rabarbar 17 zł 19 zł 2025-04-29 kg 0.0%
ryż 3 zł 3 zł 2015-06-29 150 0.0%
ryż 4.2 zł 5.3 zł 2025-04-29 kg 0.0%
rzepa biała 4.5 zł 5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
rzepa czarna 3.2 zł 3.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
rzodkiew biała 5.4 zł 5.5 zł 2025-04-29 kg +39.7%
rzodkiewka 1 zł 1 zł 2015-06-29 070 0.0%
rzodkiewka 1.5 zł 1.5 zł 2025-04-29 pęczek 0.0%
sałata 1.5 zł 1.5 zł 2015-06-29 100 0.0%
sałata 1.2 zł 1.6 zł 2025-04-29 szt 0.0%
sałata lodowa 2.5 zł 2.5 zł 2015-06-29 180 0.0%
sałata lodowa 5 zł 5.5 zł 2025-04-29 szt +2.9%
sałata masłowa 3.3 zł 4.5 zł 2025-04-29 szt -6.4%
seler 3 zł 3 zł 2015-06-29 250 0.0%
seler 4 zł 5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
seler naciowy 5 zł 6 zł 2025-04-29 szt 0.0%
ser biały 14 zł 14 zł 2015-06-29 700 0.0%
ser biały 15 zł 20 zł 2025-04-29 kg 0.0%
ser zółty 35 zł 35 zł 2015-06-29 1400 0.0%
ser zółty 14 zł 35 zł 2017-03-31 kg 0.0%
słonecznik 3 zł 6 zł 2024-11-19 szt 0.0%
smoczy owoc 15 zł 25 zł 2024-09-10 szt 0.0%
susz mix owoców 22 zł 23 zł 2025-04-29 kg 0.0%
suszona gruszka 18 zł 22 zł 2025-04-29 kg 0.0%
suszona morela 30 zł 34 zł 2025-04-29 kg 0.0%
suszona śliwka 18 zł 24 zł 2025-04-29 kg 0.0%
szczaw 7 zł 7 zł 2015-06-29 500 0.0%
szczaw 2.2 zł 2.8 zł 2025-04-28 pęczek 0.0%
szczypiorek 8 zł 8 zł 2015-06-29 600 0.0%
szczypiorek 8 zł 10 zł 2018-05-21 doniczka 0.0%
szczypiorek 1.2 zł 1.2 zł 2025-04-29 pęczek 0.0%
szczypiorek 8 zł 10 zł 2025-04-29 wiązka -47.1%
szparaga 10 zł 12 zł 2022-08-11 wiązka 0.0%
szparagi 15 zł 15 zł 2025-04-23 pęczek -37.5%
szparagi 12 zł 15 zł 2020-06-02 wiązka 0.0%
szpinak 6 zł 6.5 zł 2025-04-29 pęczek 0.0%
szpinak 4 zł 6 zł 2022-08-11 wiązka 0.0%
śliwka 5.5 zł 6.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
śliwka różowa 3 zł 4 zł 2024-01-22 kg 0.0%
śliwka suszona 12 zł 12 zł 2015-06-29 400 0.0%
śliwka suszona 22 zł 25 zł 2025-04-29 kg 0.0%
śliwka wędzona 14 zł 15 zł 2022-04-28 kg 0.0%
śliwka węgierka 4 zł 5 zł 2024-12-12 kg 0.0%
śliwka zagraniczna 13 zł 18 zł 2024-06-19 kg 0.0%
śliwki 2 zł 3 zł 2025-04-29 kg 0.0%
truskawka 26 zł 30 zł 2025-04-24 kg 0.0%
truskawka grecja, hiszpania 12 zł 14 zł 2023-04-25 kg 0.0%
truskawka polska 6 zł 6 zł 2015-06-29 250 0.0%
truskawka polska 18 zł 23 zł 2025-04-29 kg -25.5%
truskawka zagraniczna 10 zł 14 zł 2025-04-10 kg -50.0%
truskawka-polska 4 zł 7 zł 2018-07-18 kg 0.0%
truskawka: 4 zł 7 zł 2018-06-07 kg 0.0%
truskawka: włochy,grecja,hiszpania 14 zł 18 zł 2017-03-31 kg 0.0%
ufo 5 zł 6 zł 2020-07-15 kg 0.0%
wędzona gruszka 9 zł 10 zł 2022-03-14 kg 0.0%
winogrono 9 zł 9 zł 2015-06-29 600 0.0%
winogrono 4.75 zł 6.1 zł 2021-04-24 kg +0.6%
winogrono białe 12.5 zł 15.5 zł 2025-04-29 kg 0.0%
winogrono ciemne 15 zł 16 zł 2025-04-29 kg 0.0%
wiśnia 7 zł 8 zł 2024-09-10 kg 0.0%
włoszczyzna 6 zł 6 zł 2025-04-29 tacka 0.0%
ziemniak 0.5 zł 0.5 zł 2015-06-29 035 0.0%
ziemniak 1.1 zł 1.2 zł 2025-04-29 kg 0.0%
ziemniak młody 3.3 zł 3.3 zł 2025-03-11 kg -13.2%
ziemniak młody polski 0.8 zł 1.2 zł 2021-10-04 kg 0.0%
ziemniak młody zagraniczny 1.3 zł 1.8 zł 2021-08-13 kg 0.0%
ziemniak:cypr,izrael,maroko 2.2 zł 2.8 zł 2016-05-23 kg 0.0%
ziemniak:cypr,maroko,egipt 3 zł 4 zł 2019-04-01 kg 0.0%
ziemniak:cypr,maroko,rumunia 2 zł 2.5 zł 2016-05-30 kg 0.0%
ziemniaki 1.2 zł 2.35 zł 2025-04-29 kg 0.0%
ziemniaki młode 4.4 zł 4.5 zł 2025-04-29 kg +107.0%
ziemniaki młode polskie 1 zł 1.2 zł 2024-09-10 kg 0.0%
ziemniaki młode zagraniczne 3 zł 5 zł 2024-06-19 kg 0.0%
żurawina 25 zł 30 zł 2025-04-29 kg +5.8%

Opracowano na podstawie KH Rybitwy w Krakowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich dostawców i kupców owoców oraz warzyw do skorzystania z możliwości, jakie oferuje Kompleks Handlowy RYBITWY w Krakowie. To największy hurtowy rynek rolno-spożywczy na terenie Małopolski, działający nieprzerwanie od 1991 roku.

Dlaczego warto wybrać RYBITWY?

  • Szeroka gama produktów: Na rynku dostępne są świeże owoce, warzywa, artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki oraz produkty ochrony roślin. Rybitwy oferują nie tylko sezonowe owoce i warzywa, ale także cytrusy, pomidory, ogórki oraz artykuły spożywcze przez cały rok​ (KHrybitwy.pl)​​ (KHrybitwy.pl)​.
  • Dogodne godziny otwarcia: Kompleks Handlowy RYBITWY jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co umożliwia wygodny dostęp zarówno dla dostawców, jak i kupców.
  • Nowoczesna infrastruktura: Rynek zajmuje powierzchnię 7,3 ha, jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany przez całą dobę. Znajdują się tutaj sektory specjalizujące się w różnych rodzajach produktów, takie jak sektor owoców sezonowych, cytrusów, pomidorów i ogórków oraz artykułów spożywczych​ (KHrybitwy.pl)​​ (KHrybitwy.pl)​.
  • Dojazd i lokalizacja: Dogodna lokalizacja przy trzypasmowej arterii komunikacyjnej łączącej Rybitwy z centrum Krakowa oraz autostradą A4 ułatwia dostęp do rynku. Nowy most przez Wisłę dodatkowo usprawnia dojazd​ (KHrybitwy.pl)​.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej KH Rybitwy lub do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 12 653 11 23. Można także wysłać e-mail na adres biuro@khrybitwy.pl.

Dołącz do grona zadowolonych sprzedawców i kupców na Kompleksie Handlowym RYBITWY już dziś!