Minimum reklam. Maksimum konkretów o cenach owoców i warzyw.

Subscribe now!

Notowania cen

Shuvar - Lwów, Ukraina

Notowania z dnia: 04.08.2026
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
agrest 20 zł 25 zł 2026-08-04 kg 0.0%
agrest (dom) 0 zł 15.73 zł 2026-06-26 kg 0.0%
agrest (Ukraina) 18.87 zł 18.87 zł 2026-08-04 kg 0.0%
akka Sellowa (import) 10.92 zł 10.92 zł 2018-11-20 kg +0.2%
ananas 138.38 zł 138.38 zł 2026-08-04 skrzynka 0.0%
ananas (import) 12.22 zł 12.61 zł 2020-10-30 kg -20.7%
ananas skrzynka (import) 38.61 zł 78.8 zł 2019-09-03 kg +6.8%
ananas, skrzynka (import) 57.6 zł 58.91 zł 2018-09-07 kg -0.6%
ananasy skrzynka (import) 38.81 zł 79.2 zł 2019-11-12 kg +0.4%
arbuz 4.77 zł 5.25 zł 2026-08-04 kg 0.0%
arbuz (import) 2.5 zł 4 zł 2026-06-26 kg 0.0%
arbuz (seedless) (Ukraina) 0.53 zł 0.53 zł 2021-10-27 kg +1.9%
arbuz (Ukraina) 2.14 zł 2.26 zł 2026-08-04 kg 0.0%
arugula 26.42 zł 33.03 zł 2019-01-11 kg +7.2%
avocado (12-16) skrzynka (import) 49.18 zł 51.23 zł 2018-12-17 kg 0.0%
awokado 94.35 zł 122.66 zł 2026-06-26 skrzynka 0.0%
awokado , 94.35 zł 122.66 zł 2026-06-26 skrzynka 0.0%
awokado , skrzynię (import)) 94.35 zł 122.66 zł 2026-08-04 kg 0.0%
awokado (12-16) skrzynka (import) 69.8 zł 85.31 zł 2020-04-04 kg +0.0%
awokado (import) 11.81 zł 12.15 zł 2021-03-12 kg +0.6%
awokado skrzynka (import) 73.04 zł 92.96 zł 2021-01-13 kg 0.0%
awokado, skrzynka (import) 73.34 zł 91.68 zł 2020-10-30 kg +17.4%
bakłażan (import) 12.58 zł 12.58 zł 2026-06-23 kg 0.0%
bakłażan (Ukraina) 11.95 zł 11.95 zł 2026-06-29 kg -5.0%
bakłażan niebieski 1.53 zł 1.53 zł 2020-11-03 kg -16.4%
bakłażan niebieski (import) 7.64 zł 8.02 zł 2020-07-27 kg -21.2%
bakłażan niebieski (Ukraina) 13.84 zł 13.84 zł 2024-06-11 kg 0.0%
banan 138.38 zł 138.38 zł 2026-08-04 skrzynka 0.0%
banan (import) 3.21 zł 3.34 zł 2021-02-09 kg -1.2%
banana 154.73 zł 157.88 zł 2026-06-26 skrzynka 0.0%
banana, 154.73 zł 157.88 zł 2026-06-26 skrzynka 0.0%
banana, skrzynię (import)) 154.73 zł 157.88 zł 2026-08-04 kg 0.0%
banany 154.73 zł 157.88 zł 2026-06-26 skrzynka 0.0%
basil (import) 68.75 zł 82.5 zł 2019-01-03 kg +8.7%
basil ciemne 54.28 zł 54.28 zł 2018-12-13 kg 0.0%
basil zielona 61.07 zł 64.46 zł 2018-12-13 kg -0.3%
batat (import) 12.58 zł 13.84 zł 2024-05-03 kg 0.0%
batat młoda 2.84 zł 2.84 zł 2019-04-22 kg 0.0%
batat młoda (dom) 1.26 zł 1.57 zł 2026-06-26 kg 0.0%
batat młoda (import) 1.11 zł 1.27 zł 2019-11-12 kg +0.9%
batat młoda (Ukraina) 1.26 zł 1.57 zł 2026-06-26 kg -27.4%
batat młody (Ukraina) 1.76 zł 2.14 zł 2026-06-24 kg 0.0%
bazylia (import) 25.16 zł 31.45 zł 2023-07-18 kg 0.0%
bazylia czerwony 18.24 zł 18.87 zł 2023-09-25 kg 0.0%
bazylia czerwony (Ukraina) 18.77 zł 21.11 zł 2020-01-17 kg -0.6%
bazylia zielona 75.48 zł 81.77 zł 2024-05-03 kg +328.7%
bazylia zielona (Ukraina) 100.64 zł 106.93 zł 2026-06-24 kg 0.0%
bazylia zielony 25.16 zł 25.16 zł 2026-08-04 kg 0.0%
bazylia zielony (dom) 100.64 zł 106.93 zł 2026-06-26 kg 0.0%
bazylia zielony (Ukraina) 100.64 zł 106.93 zł 2026-06-26 kg 0.0%
bazylia zielonych (Ukraina) 100.64 zł 106.93 zł 2026-08-04 kg 0.0%
been białe 4.07 zł 6.11 zł 2019-01-04 kg -1.4%
been biały 4.05 zł 6.08 zł 2019-01-04 kg 0.0%
been jasne 3.96 zł 5.94 zł 2019-01-11 kg 0.0%
bell papryka czerwona 3 zł 3.54 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka czerwona (import) 6.54 zł 6.81 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka pomarańcza (import) 6.81 zł 7.15 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka zielona 1.36 zł 1.91 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka żółta 0.95 zł 1.23 zł 2018-11-22 kg 0.0%
bell papryka żółta (import) 7.9 zł 8.17 zł 2018-11-22 kg 0.0%
białe rzodkiew (daikon) 0.41 zł 0.48 zł 2018-12-17 kg 0.0%
białe rzodkiewka (daikon) 0.41 zł 0.47 zł 2019-01-04 kg 0.0%
biały rzodkiewka (daikon) 1.35 zł 1.35 zł 2019-01-04 kg 0.0%
black Prince jabłko (import) 2.86 zł 2.86 zł 2021-10-27 kg +4.4%
borowki amerykanskie (import) 72.33 zł 72.33 zł 2018-12-13 kg -0.3%
borówka amerykańska 13.5 zł 20 zł 2026-08-04 kg -4.8%
borówka amerykańska (import) 60.38 zł 60.38 zł 2025-06-20 kg 0.0%
borówki (dom) 47.8 zł 55.35 zł 2026-06-26 kg 0.0%
borówki (import) 12.58 zł 59.76 zł 2024-02-26 kg 0.0%
borówki (Ukraina) 17.61 zł 17.61 zł 2026-08-04 kg 0.0%
brazylijski orzechy (import) 150.96 zł 150.96 zł 2026-06-26 kg 0.0%
brazylijski orzechy (import)) 150.96 zł 150.96 zł 2026-08-04 kg 0.0%
brokuł 0.86 zł 0.86 zł 2026-06-16 kg -71.0%
brokuł (import) 14.47 zł 14.78 zł 2025-07-24 kg 0.0%
brokuł (Ukraina) 8.81 zł 12.58 zł 2026-06-26 kg 0.0%
brokuła (dom) 12.58 zł 12.58 zł 2026-06-26 kg 0.0%
brokuła (Ukraina) 12.58 zł 12.58 zł 2026-08-04 kg 0.0%
brukselka 6 zł 8 zł 2026-08-04 kg 0.0%
brukselka (dom) 8.81 zł 9.12 zł 2026-06-26 kg 0.0%
brukselka (Ukraina) 8.81 zł 9.12 zł 2026-08-04 kg 0.0%
brzoskwinia (import) 12.58 zł 12.58 zł 2026-06-29 kg 0.0%
brzoskwinia (import) (import) 6.88 zł 7.26 zł 2020-10-01 kg +17.2%
brzoskwinia (import)) 23.4 zł 23.4 zł 2026-08-04 kg 0.0%
brzoskwinia (Ukraina) 8.81 zł 10.69 zł 2026-08-04 kg 0.0%
brzoskwinia figowa (import) 15.1 zł 16.04 zł 2025-11-13 kg 0.0%
brzoskwinia figowa (Ukraina) 6.29 zł 6.29 zł 2025-11-13 kg 0.0%
brzoskwinia płaski (import) 12.58 zł 12.58 zł 2025-10-10 kg 0.0%
brzoskwinia płaski (Ukraina) 10.06 zł 10.06 zł 2025-10-10 kg +23.0%
burak czerwony 1 zł 1.5 zł 2026-07-15 kg 0.0%
burak stołowy 0.46 zł 0.53 zł 2020-11-03 kg -7.5%
burak stołowy (import) 0.79 zł 1.03 zł 2019-11-08 kg -1.1%
buraki ćwikłowe 0.9 zł 1.3 zł 2026-08-04 kg 0.0%
buraki ćwikłowe (dom) 1.01 zł 1.01 zł 2026-06-26 kg 0.0%
buraki ćwikłowe (import) 0.79 zł 1.03 zł 2019-11-12 kg 0.0%
buraki ćwikłowe (Ukraina) 1.01 zł 1.01 zł 2026-08-04 kg 0.0%
buraki ćwikłowe czerwone wczesne (Ukraina) 3.77 zł 3.77 zł 2026-06-24 kg 0.0%
buraki ćwikłowe wczesne 10.06 zł 10.06 zł 2024-05-03 kg +1223.7%
buraki jadalne 0.96 zł 0.98 zł 2018-11-20 kg +2.1%
buraki jadalne (import) 0.89 zł 0.89 zł 2018-11-16 kg 0.0%
buraki stołowe wczesne 0.76 zł 0.76 zł 2020-07-27 kg -29.0%
buraki stołowe wczesne (import) 0.47 zł 0.63 zł 2019-11-08 kg -1.8%
buraki zwyczajne wczesne 0.56 zł 0.84 zł 2018-07-24 kg 0.0%
cashew łuskany (import) 44.03 zł 45.92 zł 2023-12-28 kg 0.0%
cebula biała 1.2 zł 1.85 zł 2026-08-04 kg 0.0%
cebula biała (import) 4 zł 4 zł 2021-06-14 kg +33.3%
cebula biała (Ukraina) 3.23 zł 3.23 zł 2022-04-05 kg 0.0%
cebula cebula sałatkowa biała 1.53 zł 1.6 zł 2020-11-03 kg -6.9%
cebula cebula sałatkowa biała (import) 1.1 zł 1.18 zł 2019-11-08 kg -1.7%
cebula cebula sałatkowa czerwona 1.68 zł 1.83 zł 2020-11-03 kg -11.8%
cebula cebula wczesna 0.84 zł 0.95 zł 2020-06-26 kg -19.0%
cebula cebula żółta 1.21 zł 1.48 zł 2021-10-28 kg +0.8%
cebula cebula żółta (import) 0.95 zł 1.03 zł 2019-11-08 kg -1.0%
cebula cebula żółta wczesna (import) 1.43 zł 1.71 zł 2019-06-14 kg -35.4%
cebula czerwona 4 zł 6.5 zł 2026-08-04 kg 0.0%
cebula czerwony 3.57 zł 3.93 zł 2019-04-23 kg +0.7%
cebula czerwony (Ukraina) 2.52 zł 2.64 zł 2022-08-03 kg 0.0%
cebula dymka 6.29 zł 10.69 zł 2024-05-03 kg +38.8%
cebula dymka (Ukraina) 12.58 zł 18.87 zł 2025-08-04 kg 0.0%
cebula Jałta 4.73 zł 5.13 zł 2021-05-08 kg -0.9%
cebula sałatka biała 1.7 zł 1.7 zł 2018-07-13 kg 0.0%
cebula sałatka czerwona 2.12 zł 2.12 zł 2018-07-13 kg 0.0%
cebula scallion 17.62 zł 19.65 zł 2019-01-22 kg +0.3%
cebula szczypiorowa 17.14 zł 19.28 zł 2019-04-23 kg +0.6%
cebula szczypiorowa (Ukraina) 18.34 zł 20.17 zł 2022-05-05 kg +3.0%
cebula wczesne 0.71 zł 0.73 zł 2018-07-13 kg 0.0%
Cebula zielona 22.64 zł 22.64 zł 2026-08-04 kg 0.0%
cebula zielona (dom) 12.58 zł 15.73 zł 2026-06-26 kg 0.0%
Cebula zielona (Ukraina) 12.58 zł 15.73 zł 2026-08-04 kg 0.0%
cebula zwyczajna z z z z Jałta 5.46 zł 6.14 zł 2018-11-20 kg +88.9%
cebula zwyczajna z z z z sałatka biała 1.91 zł 1.98 zł 2018-11-20 kg +9.9%
cebula zwyczajna z z z z sałatka czerwona 2.18 zł 2.25 zł 2018-11-20 kg 0.0%
cebula zwyczajna z z z z wczesne 0.71 zł 0.78 zł 2018-07-16 kg 0.0%
cebula zwyczajna z z z z żółta 1.71 zł 1.75 zł 2018-11-20 kg -1.1%
cebula zwyczajna z z z z żółta (import) 1.71 zł 1.71 zł 2018-11-20 kg +22.6%
cebula żołta 1.76 zł 1.82 zł 2019-01-04 kg 0.0%
cebula żołta (import) 1.76 zł 1.76 zł 2019-01-04 kg 0.0%
cebula żółta 1.89 zł 2.08 zł 2024-05-03 kg +274.5%
cebula żółta (import) 1.2 zł 1.2 zł 2025-07-24 kg 0.0%
cebula żółta (Ukraina) 0.88 zł 1.07 zł 2026-06-26 kg 0.0%
cebula żółte (dom) 0.88 zł 1.07 zł 2026-06-26 kg 0.0%
cebula żółte (Ukraina) 0.88 zł 1.07 zł 2026-06-26 kg 0.0%
cebula żółty 0.31 zł 0.46 zł 2020-11-05 kg 0.0%
cebula żółty (import) 1.76 zł 1.76 zł 2019-01-04 kg -6.4%
cebula-por 2.14 zł 2.22 zł 2020-11-03 kg -4.8%
cebula-por (import) 6.31 zł 6.31 zł 2019-11-08 kg -1.6%
cebulka żółtych (Ukraina) 0.88 zł 1.07 zł 2026-08-04 kg 0.0%
champignon (Ukraina) 12.58 zł 15.1 zł 2026-08-04 kg 0.0%
ciemne fasola jaś karłowy namaczany 4.07 zł 4.75 zł 2019-01-04 kg -1.3%
ciemne prince jabłko (import) 2.64 zł 2.64 zł 2021-03-12 kg +0.8%
ciemne rzodkiewka 1.43 zł 1.43 zł 2019-04-23 kg +0.7%
ciemne rzodkiewka (Ukraina) 0.97 zł 0.97 zł 2021-03-12 kg 0.0%
cilantro (import) 11.32 zł 15.1 zł 2023-12-28 kg 0.0%
cilantro (import)) 62.9 zł 69.19 zł 2026-08-04 kg 0.0%
cukinia 1 zł 3.6 zł 2026-08-04 kg -30.3%
cukinia (import) 5.66 zł 5.66 zł 2026-06-29 kg -10.0%
cukinia (import)) 3.15 zł 3.15 zł 2026-08-04 kg 0.0%
cukinie 3 zł 4 zł 2026-08-04 kg 0.0%
cukinie (import) 0.32 zł 0.48 zł 2019-11-12 kg +1.3%
cukinie (Ukraina) 5.22 zł 5.22 zł 2020-12-18 kg 0.0%
cytryna (import) 13.84 zł 15.41 zł 2026-06-26 kg 0.0%
cytryna (import)) 13.84 zł 15.41 zł 2026-08-04 kg 0.0%
cytrynowa (import) 4.1 zł 4.69 zł 2019-01-11 kg +4.8%
czarna jagoda (import) 59.75 zł 59.75 zł 2018-12-17 kg -0.6%
czarna jagoda (Ukraina) 13.84 zł 14.78 zł 2024-09-03 kg 0.0%
czarna porzeczka (dom) 16.35 zł 19.5 zł 2026-06-26 kg 0.0%
czarna porzeczka (Ukraina) 10.06 zł 13.21 zł 2026-08-04 kg 0.0%
czarna rzodkiew 0.82 zł 0.82 zł 2018-12-17 kg 0.0%
czarna rzodkiewka 0.81 zł 0.81 zł 2019-01-04 kg -2.4%
czarne rzodkiewka (Ukraina) 1.32 zł 1.32 zł 2022-04-19 kg 0.0%
czereśnia (Ukraina) 12.58 zł 13.84 zł 2026-07-07 kg 0.0%
czereśnia czerwona 8.4 zł 9.17 zł 2020-07-15 kg 0.0%
czerwony buraki ćwikłowe (early ) (dom) 2.89 zł 2.89 zł 2026-06-26 kg 0.0%
czerwony buraki ćwikłowe (early ) (Ukraina) 2.89 zł 2.89 zł 2026-06-26 kg 0.0%
czerwony buraki ćwikłowe wczesna 5.71 zł 5.71 zł 2019-04-23 kg +0.5%
czerwony buraki ćwikłowe wczesna (import) 0.48 zł 0.63 zł 2019-11-12 kg +0.9%
czerwony buraki ćwikłowe wczesna (Ukraina) 3.77 zł 3.77 zł 2026-06-26 kg 0.0%
czerwony fasola 4.28 zł 5 zł 2019-04-23 kg +0.5%
czerwony fasola (Ukraina) 3.41 zł 5.21 zł 2020-04-04 kg +1.7%
czerwony fasola jaś karłowy namaczany 3.96 zł 4.81 zł 2019-02-22 kg 0.0%
czerwony globe winogrona (import) 10.27 zł 10.27 zł 2022-04-12 kg 0.0%
czerwony malina (dom) 22.64 zł 27.05 zł 2026-06-26 kg 0.0%
czerwony malina (Ukraina) 22.64 zł 27.05 zł 2026-06-26 kg -34.2%
czerwony porzeczka 1.76 zł 1.83 zł 2019-02-04 kg 0.0%
czerwony porzeczka (dom) 18.87 zł 20.76 zł 2026-06-26 kg 0.0%
czerwony porzeczka (Ukraina) 18.87 zł 20.76 zł 2026-06-26 kg +16.7%
czerwonych buraki ćwikłowe (early ) (Ukraina) 2.89 zł 2.89 zł 2026-08-04 kg 0.0%
czerwonych malinowa (Ukraina) 31.45 zł 31.45 zł 2026-08-04 kg 0.0%
czerwonych porzeczka (Ukraina) 12.58 zł 12.58 zł 2026-08-04 kg 0.0%
czosnek 1.5 zł 1.5 zł 2026-07-22 kg 0.0%
czosnek (import) 7 zł 8 zł 2026-06-26 kg 0.0%
czosnek (Ukraina) 16.35 zł 16.35 zł 2026-06-26 kg 0.0%
czosnek młody (Ukraina) 6.29 zł 11.95 zł 2025-08-18 kg -9.4%
czosnek wczesny 2.13 zł 3.54 zł 2018-07-05 kg -0.7%
czosnkowa 5.71 zł 6.43 zł 2019-04-23 kg +0.6%
czosnkowa (dom) 16.35 zł 16.35 zł 2026-06-26 kg 0.0%
czosnkowa (import) 8.1 zł 8.25 zł 2020-11-03 kg 0.0%
czosnkowa (Ukraina) 16.35 zł 16.35 zł 2026-08-04 kg 0.0%
daktyle suszone (import) 11.95 zł 14.15 zł 2026-06-24 kg 0.0%
dekosta jabłko (extra) 1 zł 1.07 zł 2019-04-23 kg +1.0%
dekosta jabłko (extra) (Ukraina) 1.8 zł 1.97 zł 2019-12-10 kg +1.3%
dynia 4 zł 6 zł 2026-08-04 kg 0.0%
dynia (dom) 6.29 zł 6.29 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dynia (import) 0.79 zł 0.87 zł 2019-11-12 kg 0.0%
dynia (Ukraina) 6.29 zł 6.29 zł 2026-08-04 kg 0.0%
dzika truskawkowe (dom) 62.9 zł 62.9 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dzika truskawkowe (Ukraina) 62.9 zł 62.9 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dzwonek papryka (czerwony) (Ukraina) 10.69 zł 11.32 zł 2026-08-04 kg 0.0%
dzwonek papryka (green) (dom) 5.66 zł 5.98 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dzwonek papryka (green) (Ukraina) 5.66 zł 5.98 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dzwonek papryka (red) (dom) 11.95 zł 13.21 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dzwonek papryka (red) (Ukraina) 11.95 zł 13.21 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dzwonek papryka (yellow) (dom) 13.84 zł 14.47 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dzwonek papryka (yellow) (Ukraina) 13.84 zł 14.47 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dzwonek papryka (zielone) (Ukraina) 5.66 zł 5.98 zł 2026-08-04 kg 0.0%
dzwonek papryka (żółty) (Ukraina) 13.84 zł 14.47 zł 2026-08-04 kg 0.0%
dzwonek papryka czerwona (import) 0 zł 7.55 zł 2026-06-26 kg -25.0%
dzwonek papryka czerwona (import)) 0 zł 7.55 zł 2026-08-04 kg 0.0%
dzwonek papryka zielona (import) 20.13 zł 20.13 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dzwonek papryka zielona (import)) 20.13 zł 20.13 zł 2026-08-04 kg 0.0%
dzwonek papryka zolta (import) 11.32 zł 15.73 zł 2026-06-26 kg 0.0%
dzwonek papryka zolta (import)) 11.32 zł 15.73 zł 2026-08-04 kg 0.0%
fasola biała 3.49 zł 5.3 zł 2020-02-07 kg -30.1%
fasola czerwona 8.8 zł 9.8 zł 2026-07-28 kg 0.0%
fasola jasne 4.28 zł 5.71 zł 2019-04-23 kg +0.5%
fasola jasne (Ukraina) 3.52 zł 5.36 zł 2020-02-14 kg +0.1%
fasola szparagowa 9 zł 10 zł 2026-08-04 kg +18.8%
fasola zielony 4.06 zł 4.06 zł 2019-02-04 kg 0.0%
fasola zielony (Ukraina) 2.85 zł 2.85 zł 2019-06-27 kg -0.4%
fasolka szparag (Ukraina) 3.77 zł 3.77 zł 2023-07-24 kg 0.0%
feijoa (import) 17.61 zł 18.24 zł 2024-01-24 kg 0.0%
fig (import) 27.68 zł 27.68 zł 2023-11-08 kg 0.0%
fig brzoskwinia (import) 6.29 zł 8.18 zł 2023-09-29 kg 0.0%
fig brzoskwinia (Ukraina) 5.68 zł 6.63 zł 2022-07-26 kg +0.6%
figa (import) 37.74 zł 37.74 zł 2024-11-12 kg 0.0%
granat (import) 14.32 zł 19.1 zł 2026-06-26 kg 0.0%
granat (import)) 18.87 zł 18.87 zł 2026-08-04 kg 0.0%
grejfrut (import) 4.13 zł 4.61 zł 2019-01-04 kg 0.0%
grejpfrut (import) 10.06 zł 10.06 zł 2026-06-26 kg 0.0%
grejpfrut (import)) 10.06 zł 10.06 zł 2026-08-04 kg 0.0%
grejpfruty (import) 6.92 zł 7.23 zł 2023-12-28 kg 0.0%
groszek zielony w strąkach 6.86 zł 6.86 zł 2018-07-31 kg 0.0%
gruszka 6 zł 7 zł 2026-08-04 kg 0.0%
gruszka (dom) 2.52 zł 6.92 zł 2026-06-26 kg 0.0%
gruszka (early) (import)) 11.95 zł 15.73 zł 2026-08-04 kg 0.0%
gruszka (młoda) (import) 11.95 zł 15.73 zł 2026-06-26 kg 0.0%
gruszka (młoda) (import)) 11.95 zł 15.73 zł 2026-06-26 kg 0.0%
gruszka (Ukraina) 2.52 zł 6.92 zł 2026-08-04 kg 0.0%
gruszka abbate (import) 6.38 zł 6.38 zł 2019-02-12 kg +0.3%
gruszka konferencja 8 zł 8.4 zł 2026-07-28 kg 0.0%
gruszka konferencja (import) 7.34 zł 7.7 zł 2022-07-19 kg 0.0%
gruszka Konferencja (import) (import) 6.42 zł 6.42 zł 2020-10-30 kg 0.0%
gruszka konferencja (Ukraina) 4.03 zł 5.43 zł 2020-04-04 kg +5.8%
gruszka kraj 10.69 zł 10.69 zł 2025-05-30 kg +161.7%
gruszka kraj Abate (import) 6.14 zł 6.14 zł 2018-11-20 kg +0.2%
gruszka kraj wczesne 2.88 zł 3.36 zł 2018-09-18 kg +72.9%
gruszka młoda (import) 11.95 zł 15.73 zł 2026-06-24 kg 0.0%
gruszka wczesna 1.88 zł 2.83 zł 2019-08-29 kg 0.0%
hot chili papryka czerwona (import) 14.86 zł 15.54 zł 2019-01-04 kg -1.8%
hurma (import) 6.83 zł 7.17 zł 2018-11-20 kg +0.1%
imbir korzeniem (fresh) (import) 8.4 zł 8.6 zł 2019-01-22 kg +0.2%
imbir korzeniem cati (import) 20.13 zł 20.13 zł 2026-06-26 kg 0.0%
imbir korzeniem cati (import)) 20.13 zł 20.13 zł 2026-08-04 kg 0.0%
imbir korzeń (fresh) (import) 9.46 zł 10.13 zł 2019-01-04 kg -1.8%
imbir korzeń (import) 20.13 zł 20.13 zł 2026-06-24 kg 0.0%
imp 31.45 zł 36.8 zł 2026-08-04 kg 0.0%
jablka idared (dom) 2.52 zł 2.83 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jablka Idared (Ukraina) 2.52 zł 2.83 zł 2026-08-04 kg 0.0%
jablko gala (dom) 0 zł 1.57 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jablko Gala (Ukraina) 0 zł 1.57 zł 2026-08-04 kg 0.0%
jablko golden DELICJUS (dom) 3.77 zł 4.4 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jablko golden DELICJUS (Ukraina) 3.77 zł 4.4 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jabłka champion 5.33 zł 5.33 zł 2026-08-04 kg +50.1%
jabłka champion (dom) 3.15 zł 3.77 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jabłka Champion (ekstra) 1.75 zł 1.75 zł 2019-05-15 kg 0.0%
jabłka champion (extra) 1 zł 1.07 zł 2019-04-23 kg +1.0%
jabłka champion (extra) (Ukraina) 1.78 zł 1.94 zł 2019-12-03 kg -0.5%
jabłka champion (import) 2.4 zł 2.4 zł 2021-10-27 kg 0.0%
jabłka Champion (Ukraina) 3.15 zł 3.77 zł 2026-08-04 kg 0.0%
jabłka czarny Prince 1.22 zł 1.53 zł 2020-10-30 kg -28.0%
jabłka czarny Prince (ekstra) 1.07 zł 1.07 zł 2018-11-08 kg 0.0%
jabłka czarny Prince (import) 5.81 zł 6.11 zł 2020-07-15 kg +135.6%
jabłka decosta 2.27 zł 2.33 zł 2021-04-06 kg -6.7%
jabłka Decosta (ekstra) 1.75 zł 1.75 zł 2019-05-15 kg 0.0%
jabłka Decosta (import) 1.91 zł 2.23 zł 2020-02-12 kg +3.5%
jabłka Decosta (Ukraina) 1.03 zł 1.25 zł 2022-07-18 kg 0.0%
jabłka Florina 0.95 zł 1.49 zł 2020-02-12 kg -9.3%
jabłka florina (dom) 0 zł 1.57 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jabłka Florina (Ukraina) 0 zł 1.57 zł 2026-08-04 kg 0.0%
jabłka fuji 6 zł 7.5 zł 2025-06-23 kg 0.0%
jabłka Fuji (import) 2.52 zł 2.68 zł 2019-09-03 kg +6.8%
jabłka gala 2.5 zł 3.5 zł 2026-08-04 kg 0.0%
jabłka gala (ekstra) 1.07 zł 1.07 zł 2018-11-08 kg 0.0%
jabłka golden 2 zł 4 zł 2026-07-15 kg 0.0%
jabłka Golden (ekstra) 1.9 zł 1.9 zł 2019-05-15 kg +57.0%
jabłka Golden (import) 3.36 zł 3.36 zł 2020-10-30 kg 0.0%
jabłka golden delicious 2.66 zł 3 zł 2024-06-07 kg 0.0%
jabłka idared 1.83 zł 1.83 zł 2021-07-09 kg +0.6%
jabłka idared (Ukraina) 2.52 zł 2.83 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jabłka jonagold 4.6 zł 6.5 zł 2025-08-07 kg 0.0%
jabłka ligol 2.25 zł 3 zł 2026-08-04 kg 0.0%
jabłka Ligol (import) 2.44 zł 2.6 zł 2020-10-30 kg -58.8%
jabłka mutsu 3 zł 3.67 zł 2024-10-01 kg +11.2%
jabłka Mutsu (ekstra) 2.04 zł 2.04 zł 2019-05-15 kg +90.7%
jabłka Mutsu (import) 3.06 zł 3.21 zł 2020-10-30 kg +28.0%
jabłka reinette simirenko 0.57 zł 0.79 zł 2019-04-23 kg +0.7%
jabłka reinette simirenko (dom) 3.77 zł 4.4 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jabłka reinette simirenko (Ukraina) 3.77 zł 4.4 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jabłka renet (Ukraina) 3.27 zł 3.52 zł 2023-07-21 kg 0.0%
jabłka renet Simirenko (Ukraina) 3.77 zł 4.4 zł 2026-08-04 kg 0.0%
jabłka Reneta Simirenko 1.22 zł 1.53 zł 2020-10-30 kg -10.1%
jabłka reneta simirenko (Ukraina) 3.77 zł 4.4 zł 2026-06-24 kg 0.0%
jabłka Shampion 3.52 zł 3.77 zł 2023-07-07 kg 0.0%
jabłka Shampion (ekstra) 0.82 zł 0.82 zł 2018-11-20 kg 0.0%
jabłka Sława zwycięzcom 0.4 zł 0.54 zł 2018-10-29 kg 0.0%
jabłko (młoda) 0.99 zł 1.06 zł 2019-02-07 kg +1.0%
jabłko (młoda) (Ukraina) 2.14 zł 3.59 zł 2025-11-13 kg 0.0%
jabłko Black Prince 0.71 zł 0.86 zł 2019-04-23 kg +0.6%
jabłko Black Prince (Ukraina) 3.77 zł 4.28 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jabłko Black Prince extra 1.13 zł 1.13 zł 2019-02-07 kg +0.9%
jabłko Black Prince extra (Ukraina) 1.29 zł 1.29 zł 2019-12-05 kg 0.0%
jabłko czarny Prince 4.15 zł 4.4 zł 2023-07-25 kg 0.0%
jabłko czarny Prince (ekstra) 1.09 zł 1.09 zł 2018-11-20 kg -0.9%
jabłko decosta (import) 0.41 zł 0.61 zł 2018-11-20 kg +12.1%
jabłko dekosta extra (import) 2.71 zł 2.71 zł 2021-10-27 kg +3.4%
jabłko Florina 0.41 zł 0.55 zł 2018-11-20 kg +11.6%
jabłko florina (extra) 0.85 zł 0.85 zł 2019-04-10 kg +1.2%
jabłko florina (extra) (Ukraina) 0.97 zł 0.97 zł 2019-12-03 kg -1.0%
jabłko fuji 0.71 zł 1.07 zł 2019-04-23 kg +0.6%
jabłko fuji (import) 2.53 zł 2.69 zł 2019-11-12 kg +0.4%
jabłko fuji (Ukraina) 3.77 zł 4.28 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jabłko gala 1.4 zł 1.6 zł 2026-02-03 kg 0.0%
jabłko gala (ekstra) 1.1 zł 1.1 zł 2018-11-14 kg 0.0%
jabłko gala (extra) 1.13 zł 1.13 zł 2019-02-07 kg +0.9%
jabłko gala (extra) (Ukraina) 3.31 zł 3.31 zł 2021-10-27 kg +4.4%
jabłko gala (Ukraina) 0 zł 1.57 zł 2026-06-26 kg 0.0%
jabłko glory to winners 0.42 zł 0.57 zł 2019-02-07 kg +1.0%
jabłko glory to winners (Ukraina) 1.89 zł 2.08 zł 2023-11-08 kg 0.0%
jabłko golden 1.6 zł 1.8 zł 2026-07-31 kg 0.0%
