Aktualne Notowania Cen z Giełdy Kaliskiej
Notowania z dnia: 13.10.2025
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
ananas import | 5 zł | 18 zł | 0.0% | |
arbuz import | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
awokado import | 5 zł | 6 zł | -8.3% | |
banany import | 100 zł | 100 zł | +11.1% | |
borówka amerykańska import | 12 zł | 15 zł | 0.0% | |
bób kraj | 20 zł | 24 zł | +10.0% | |
brokuły kraj | 3 zł | 4 zł | -12.5% | |
brukselka kraj | 8 zł | 9 zł | +6.3% | |
brzoskwinia import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
buraki czerwone kraj | 1.2 zł | 1.5 zł | +12.5% | |
cebula biała kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
cebula czerwona kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
cebula czosnkowa kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
cebula z łuską kraj | 1.2 zł | 2.2 zł | 0.0% | |
chrzan kraj | 20 zł | 24 zł | 0.0% | |
cukinia kraj | 5 zł | 6 zł | +22.2% | |
cytryny import | 130 zł | 130 zł | 0.0% | |
czosnek kraj | 2.4 zł | 2.6 zł | +13.6% | |
dynia kraj | 2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
fasolka mamut kraj | 15 zł | 15 zł | +50.0% | |
fasolka szparagowa zielona kraj | 12 zł | 12 zł | +20.0% | |
fasolka szparagowa żółta kraj | 10 zł | 12 zł | +10.0% | |
granat import | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
grapefruity import | 5 zł | 9 zł | 0.0% | |
gruszka import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
gruszka konferencja kraj | 5 zł | 5 zł | +25.0% | |
gruszka ksenia kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
jabłka cortland kraj | 40 zł | 45 zł | +6.3% | |
jabłka delikates kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka gala kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka golden delicius kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka jonagored kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka ligol kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka lobo kraj | 50 zł | 50 zł | 0.0% | |
jabłka reneta szara kraj | 50 zł | 50 zł | -9.1% | |
jabłka rubin kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłka szampion kraj | 40 zł | 40 zł | 0.0% | |
kabaczek kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
kalafior kraj | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
kalarepa kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
kapusta biała kraj | 1 zł | 1 zł | +25.0% | |
kapusta biała młoda kraj | 2.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
kapusta biała szatkowana kraj | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona kraj | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska kraj | 4 zł | 4 zł | +14.3% | |
kapusta stożkowa kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
kapusta włoska kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
kiwi import | 8 zł | 18 zł | 0.0% | |
koper kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
koperek kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
limonki import | 14 zł | 14 zł | 0.0% | |
maliny kraj | 16 zł | 22 zł | +15.2% | |
mandarynki import | 80 zł | 80 zł | -11.1% | |
mango import | 8 zł | 12 zł | 0.0% | |
marchew kraj | 1.2 zł | 1.5 zł | +3.9% | |
melon import | 9 zł | 13 zł | 0.0% | |
nać pietruszki kraj | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
nektarynka import | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
ogórek gruntowy kraj | 12 zł | 12 zł | +20.0% | |
ogórek kiszony kraj | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
ogórek kiszony małosolny kraj | 16 zł | 16 zł | 0.0% | |
ogórek szklarniowy kraj | 8 zł | 8 zł | +23.1% | |
orzechy włoskie kraj | 10 zł | 20 zł | -3.2% | |
papryka czerwona kraj | 8 zł | 8 zł | +14.3% | |
papryka zielona kraj | 4 zł | 5 zł | -10.0% | |
papryka żółta kraj | 6 zł | 7 zł | +8.3% | |
pieczarki kraj | 9 zł | 9 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń kraj | 4 zł | 6 zł | +25.0% | |
pietruszka korzeń z natką kraj | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
pomarańcze import | 80 zł | 80 zł | 0.0% | |
pomidor kraj | 35 zł | 35 zł | +29.6% | |
pomidor lima kraj | 3 zł | 4 zł | +16.7% | |
pomidor malinowy kraj | 30 zł | 36 zł | +32.0% | |
por kraj | 2 zł | 2 zł | +14.3% | |
roszponka import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rukola import | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
rzepa kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
rzodkiewka kraj | 2 zł | 2.5 zł | +28.6% | |
sałata kraj | 30 zł | 35 zł | +18.2% | |
sałata lodowa kraj | 4 zł | 5 zł | +12.5% | |
sałata strzępiasta kraj | 50 zł | 50 zł | +25.0% | |
seler kraj | 4 zł | 4 zł | +33.3% | |
seler z natką kraj | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
szczypiorek kraj | 15 zł | 15 zł | 0.0% | |
szpinak kraj | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
śliwka prezydent kraj | 3 zł | 4 zł | -30.0% | |
śliwka węgierka kraj | 2.5 zł | 5 zł | -25.0% | |
truskawki kraj | 20 zł | 22 zł | +20.0% | |
winogrona białe import | 10 zł | 20 zł | +20.0% | |
winogrona ciemne import | 10 zł | 20 zł | +50.0% | |
włoszczyzna kraj | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
włoszczyzna z natką kraj | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
ziemniak młody kraj | 8 zł | 10 zł | +12.5% |
Opracowano na podstawie cennika Giełdy Kaliskiej