Ceny granatów w Rotterdamie w dniu 07.04.2023
2023-04-10 09:08
| Commodity Name | Variety | Package | Item Size | Low Price USD | High Price USD | Origin | 
| POMEGRANATES | ACO | 4 kg containers | 12s | PERU | ||
| POMEGRANATES | ACO | 4 kg containers | 16s | PERU | ||
| POMEGRANATES | ACO | 4 kg containers | 18s | PERU | ||
| POMEGRANATES | WONDERFUL | 10 kg containers | 14s | 24.00 | 24.00 | PERU | 
| POMEGRANATES | WONDERFUL | 10 kg containers | 16s | 22.91 | 22.91 | PERU | 
| POMEGRANATES | WONDERFUL | 10 kg containers | 18s | 22.91 | 22.91 | PERU | 
| POMEGRANATES | WONDERFUL | 4 kg containers | 6s | 13.64 | 15.27 | PERU | 
| POMEGRANATES | WONDERFUL | 4 kg containers | 8s | 12.00 | 13.64 | PERU | 
| POMEGRANATES | WONDERFUL | 4 kg containers | 10s | 12.54 | 15.27 | PERU | 
| POMEGRANATES | WONDERFUL | 4 kg containers | 12s | 10.91 | 13.64 | PERU | 
| POMEGRANATES | WONDERFUL | 4 kg containers | 14s | 10.91 | 12.54 | PERU | 
| POMEGRANATES | WONDERFUL | 4 kg containers | 16s | 9.82 | 12.54 | PERU | 
| POMEGRANATES | WONDERFUL | 4 kg containers | 18s | 12.00 | 12.00 | PERU | 
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem



